Kuupäev | Võistlus | Liiga | Võistkond | Mäng | Tulemus | Kollaseid | Punaseid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.09.2022 | Eesti meeste MV | III.W | Rummu Dünamo | Rummu Dünamo - Tallinna FC Maksatransport | 1 - 1 | 1 | 0 |
20.08.2022 | Eesti meeste MV | III.W | Rummu Dünamo | Tabasalu Ulasabat C.F. - Rummu Dünamo | 2 - 2 | 1 | 0 |
24.07.2021 | Eesti meeste VKV | VKV | Tallinna FC Ararat | Viimsi Lõvid - Tallinna FC Ararat | 1 - 8 | 1 | 0 |
23.05.2021 | Eesti meeste MV | III.N | Tallinna FC Ararat | Tallinna FC Ararat - Tallinna FC Zenit | 2 - 2 | 1 | 0 |
15.06.2019 | Eesti meeste MV | III.W | Rummu Dünamo | Rummu Dünamo - Keila JK II | 4 - 3 | 1 | 0 |
26.05.2019 | Eesti meeste MV | III.W | Rummu Dünamo | Haapsalu JK - Rummu Dünamo | 1 - 1 | 1 | 0 |
28.04.2019 | Eesti meeste MV | III.W | Rummu Dünamo | Rummu Dünamo - Pakri SK Alexela | 2 - 0 | 1 | 0 |
25.04.2019 | Eesti meeste VKV | VKV | Rummu Dünamo | Rummu Dünamo - JK Loo | 0 - 4 | 1 | 0 |
19.05.2018 | Eesti meeste MV | III.W | Rummu Dünamo | Rummu Dünamo - FC Hiiumaa | 1 - 3 | 0 | 1 |
21.04.2018 | Eesti meeste MV | III.W | Rummu Dünamo | Rummu Dünamo - JK Kernu Kadakas | 0 - 0 | 1 | 0 |
04.06.2017 | Eesti meeste MV | IV.S | Pärnu JK Poseidon II | Võru FC Helios II - Pärnu JK Poseidon II | 3 - 1 | 1 | 0 |
26.05.2017 | Eesti meeste MV | IV.S | Pärnu JK Poseidon II | Pärnu JK Poseidon II - FC Elva II | 4 - 2 | 1 | 0 |
03.06.2015 | Eesti noorte MV | U19.I | JK Vasalemma (97) | FC Paide/Türi JK Ganvix (97) - JK Vasalemma (97) | 9 - 2 | 2 | 1 |
20.05.2015 | Eesti noorte MV | U19.I | JK Vasalemma (97) | JK Vasalemma (97) - Tallinna FC Flora (97) | 0 - 4 | 1 | 0 |
07.05.2014 | Eesti meeste MV | IV.W | Pakri SK Alexela II | FC Haiba - Pakri SK Alexela II | 7 - 0 | 1 | 0 |
06.12.2013 | Eesti saali MV | S. II N | S. MJK Salavat Yulaev II | S. Santeh - S. MJK Salavat Yulaev II | 6 - 2 | 2 | 1 |
17.11.2013 | Eesti saali MV | S. II N | S. MJK Salavat Yulaev II | S. Rummu Dünamo II - S. MJK Salavat Yulaev II | 14 - 3 | 1 | 0 |
06.11.2013 | Eesti saali MV | S. II N | S. MJK Salavat Yulaev II | S. Swedbank Tallinn - S. MJK Salavat Yulaev II | 10 - 4 | 1 | 0 |
Näita veel |