Kuupäev | Võistlus | Liiga | Võistkond | Roll | minutit | Mäng | Tulemus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.08.2000 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Klooga | Põhi | 90 | FC Mõigu-Rae - FC Klooga | 4 - 1 |
20.08.2000 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Klooga | Põhi | 90 | FC Klooga - FC Toompea | 0 - 2 |
05.08.2000 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Klooga | Põhi | 90 | FC Klooga - Tabasalu Palliklubi | 2 - 3 |
17.06.2000 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Klooga | Põhi | 90 | FC Klooga - FC Mõigu-Rae | 1 - 3 |
10.06.2000 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Klooga | Põhi | 90 | FC Toompea - FC Klooga | 0 - 2 |
30.05.2000 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Klooga | Põhi | 90 | Tabasalu Palliklubi - FC Klooga | 3 - 2 |
27.05.2000 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Klooga | Põhi | 90 | FC Klooga - FC Kose | 0 - 4 |
20.05.2000 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Klooga | Põhi | 90 | FC Mõigu-Rae - FC Klooga | 4 - 2 |
29.04.2000 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Klooga | Põhi | 90 | FC Klooga - Tabasalu Palliklubi | 0 - 3 |
03.10.1999 | Eesti meeste MV | V.W | FC Klooga | Põhi | 90 | Tabasalu Palliklubi - FC Klooga | 1 - 1 |
12.09.1999 | Eesti meeste MV | V.W | FC Klooga | Põhi | 90 | FC Klooga - FC Hansa United | 7 - 3 |
05.09.1999 | Eesti meeste MV | V.W | FC Klooga | Põhi | 90 | FC Mõigu-Rae - FC Klooga | 6 - 5 |
15.08.1999 | Eesti meeste MV | V.W | FC Klooga | Põhi | 90 | FC Klooga - Tabasalu Palliklubi | 1 - 2 |
01.08.1999 | Eesti meeste MV | V.W | FC Klooga | Põhi | 90 | FC Hansa United - FC Klooga | 1 - 4 |
25.07.1999 | Eesti meeste MV | V.W | FC Klooga | Põhi | 90 | FC Klooga - FC Mõigu-Rae | 3 - 0 |
04.07.1999 | Eesti meeste MV | V.W | FC Klooga | Põhi | 90 | FC Klooga - KPMG Estonia Tallinn | 7 - 0 |
26.06.1999 | Eesti meeste MV | V.W | FC Klooga | Põhi | 90 | Tabasalu Palliklubi - FC Klooga | 6 - 1 |
13.06.1999 | Eesti meeste MV | V.W | FC Klooga | Põhi | 90 | FC Klooga - FC Hansa United | 4 - 1 |
06.06.1999 | Eesti meeste MV | V.W | FC Klooga | Põhi | 90 | FC Mõigu-Rae - FC Klooga | 1 - 3 |
23.05.1999 | Eesti meeste MV | V.W | FC Klooga | Põhi | 90 | FC Klooga - Tabasalu Palliklubi | 2 - 1 |
Näita veel |