Kuupäev | Võistlus | Liiga | Võistkond | Mäng | Tulemus | Väravaid |
---|---|---|---|---|---|---|
28.08.2008 | Eesti meeste MV | III.W | FC Toompea | FC Klooga - FC Toompea | 1 - 5 | 1 |
14.10.2001 | Eesti meeste MV | EL | FC Elva | FC Elva - FS Junior Maardu | 2 - 2 | 1 |
22.08.2001 | Eesti meeste MV | EL | FC Elva | FC Valga - FC Elva | 3 - 2 | 1 |
27.09.1998 | Eesti meeste MV | ML | Tallinna FC Flora | Tallinna FC Flora - JK Narva Trans | 3 - 3 | 1 |
08.06.1998 | Eesti meeste MV | ML | Tallinna FC Flora | Tallinna FC Flora - Tallinna FC TVMK | 4 - 0 | 1 |
12.05.1998 | Eesti meeste MV | ML | Tallinna FC Flora | Tallinna FC Flora - Tallinna Sadam | 5 - 0 | 1 |
20.09.1997 | Eesti meeste MV | ML | Tallinna FC Flora | Lelle SK - Tallinna FC Flora | 0 - 5 | 1 |
27.05.1997 | Eesti meeste MV | ML | Tallinna FC Flora | FC Marlekor - Tallinna FC Flora | 1 - 2 | 1 |
Näita veel |