Kuupäev | Võistlus | Liiga | Võistkond | Roll | minutit | Mäng | Tulemus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.09.2016 | Eesti meeste MV | III.E | JK Loo | Põhi | 57 | Harju JK - JK Loo | 10 - 1 |
27.08.2016 | Eesti meeste MV | III.E | JK Loo | Põhi | 90 | Tallinna FC Infonet III - JK Loo | 0 - 1 |
03.10.2015 | Eesti meeste MV | III.E | JK Loo | Põhi | 78 | Kiviõli FC Irbis II - JK Loo | - : 2 |
27.09.2015 | Eesti meeste MV | III.E | JK Loo | Põhi | 90 | JK Loo - Narva United FC | 0 - 5 |
19.09.2015 | Eesti meeste MV | III.E | JK Loo | Põhi | 90 | Koeru JK - JK Loo | 2 - 1 |
09.08.2015 | Eesti meeste MV | III.E | JK Loo | Põhi | 90 | JK Loo - Rakvere JK Tarvas II | 4 - 0 |
01.08.2015 | Eesti meeste MV | III.E | JK Loo | Põhi | 60 | Ambla Vallameeskond - JK Loo | 3 - 6 |
11.10.2014 | Eesti meeste MV | II.E/N | JK Loo | Põhi | 90 | Türi Ganvix JK - JK Loo | 9 - 1 |
01.10.2014 | Eesti meeste MV | II.E/N | JK Loo | Põhi | 90 | JK Loo - Raasiku FC Joker 1993 | 1 - 8 |
17.09.2014 | Eesti meeste MV | II.E/N | JK Loo | Põhi | 90 | JK Loo - Paide Linnameeskond U21 | 2 - 6 |
03.09.2014 | Eesti meeste MV | II.E/N | JK Loo | Põhi | 45 | JK Loo - Tallinna FC Levadia III | 0 - 11 |
31.08.2014 | Eesti meeste MV | II.E/N | JK Loo | Põhi | 90 | JK Loo - Tartu JK Welco | 0 - 2 |
21.08.2014 | Eesti meeste MV | II.E/N | JK Loo | Põhi | 90 | Tallinna JK Dünamo - JK Loo | 2 - 3 |
30.07.2014 | Eesti meeste MV | II.E/N | JK Loo | Põhi | 45 | JK Loo - Lasnamäe FC Ajax | 1 - 6 |
19.07.2014 | Eesti meeste MV | II.E/N | JK Loo | Põhi | 90 | Jõgeva SK Noorus-96 - JK Loo | 7 - 1 |
09.06.2014 | Eesti meeste KV | KV | JK Loo | Põhi | 58 | Saku Sporting - JK Loo | 3 - 1 |
06.06.2014 | Eesti meeste MV | II.E/N | JK Loo | Põhi | 58 | Raasiku FC Joker 1993 - JK Loo | 6 - 0 |
17.05.2014 | Eesti meeste MV | II.E/N | JK Loo | Põhi | 90 | JK Loo - Võru JK | 0 - 5 |
10.05.2014 | Eesti meeste MV | II.E/N | JK Loo | Põhi | 90 | Tallinna FC Levadia III - JK Loo | 3 - 0 |
07.05.2014 | Eesti meeste VKV | VKV | JK Loo | Põhi | 90 | JK Loo - JK Kaitseliit Kalev | 1 - 3 |
01.05.2014 | Eesti meeste MV | II.E/N | JK Loo | Põhi | 90 | Tartu JK Welco - JK Loo | 4 - 0 |
16.04.2014 | Eesti meeste MV | II.E/N | JK Loo | Põhi | 90 | JK Loo - JK Kaitseliit Kalev | 0 - 4 |
09.04.2014 | Eesti meeste MV | II.E/N | JK Loo | Varu | 9 | JK Loo - Tallinna JK Legion II | 0 - 5 |
20.10.2013 | Eesti meeste MV | II.E/N | JK Loo | Varu | 0 | JK Loo - JK Tallinna Kalev U21 | 1 - 2 |
22.08.2013 | Eesti meeste MV | II.E/N | JK Loo | Põhi | 45 | JK Loo - FCF Tallinna Ülikool | 2 - 12 |
13.06.2013 | Eesti meeste MV | II.E/N | JK Loo | Varu | 45 | JK Loo - FC M.C. Tallinn | 5 - 4 |
08.06.2013 | Eesti meeste MV | II.E/N | JK Loo | Põhi | 90 | JK Kaitseliit Kalev - JK Loo | 0 - 4 |
06.06.2013 | Eesti meeste KV | KV | JK Loo | Põhi | 45 | JK Loo - Ambla Vallameeskond | 3 - 5 |
01.06.2013 | Eesti meeste MV | II.E/N | JK Loo | Põhi | 80 | JK Loo - Koeru JK | 2 - 2 |
28.04.2013 | Eesti meeste MV | II.E/N | JK Loo | Varu | 20 | JK Loo - Tallinna JK Legion II | 1 - 1 |
21.04.2013 | Eesti meeste MV | II.E/N | JK Loo | Põhi | 59 | JK Loo - Tallinna FC Infonet II | 0 - 3 |
12.04.2013 | Eesti meeste MV | II.E/N | JK Loo | Põhi | 34 | Saue JK - JK Loo | 1 - 3 |
30.09.2012 | Eesti meeste MV | III.E | JK Loo | Põhi | 49 | Tallinna JK Visadus - JK Loo | 2 - 5 |
22.09.2012 | Eesti meeste MV | III.E | JK Loo | Põhi | 55 | Raasiku FC Joker 1993 - JK Loo | 4 - 2 |
12.09.2012 | Eesti meeste MV | III.E | JK Loo | Põhi | 55 | JK Loo - Tallinna FC Balteco | 2 - 2 |
09.09.2012 | Eesti meeste MV | III.E | JK Loo | Põhi | 90 | JK RGR Airon - JK Loo | 0 - 2 |
29.08.2012 | Eesti meeste MV | III.E | JK Loo | Põhi | 45 | JK Loo - Tallinna FC Štrommi | - : 3 |
26.08.2012 | Eesti meeste MV | III.E | JK Loo | Põhi | 90 | JK Keskerakond - JK Loo | 3 - 1 |
15.08.2012 | Eesti meeste MV | III.E | JK Loo | Põhi | 90 | JK Loo - Lasnamäe FC Ajax II | 3 - 2 |
11.08.2012 | Eesti meeste MV | III.E | JK Loo | Põhi | 90 | Rakvere JK Tarvas II - JK Loo | 1 - 2 |
01.08.2012 | Eesti meeste MV | III.E | JK Loo | Põhi | 90 | JK Loo - Kuusalu JK Rada | 1 - 1 |
07.07.2012 | Eesti meeste MV | III.E | JK Loo | Põhi | 90 | Kuusalu JK Rada - JK Loo | 0 - 1 |
19.06.2012 | Eesti meeste KV | KV | JK Loo | Põhi | 90 | Tallinna FC Flora - JK Loo | 12 - 0 |
17.06.2012 | Eesti meeste MV | III.E | JK Loo | Põhi | 90 | FCF Järva-Jaani SK - JK Loo | 2 - 3 |
06.06.2012 | Eesti meeste MV | III.E | JK Loo | Põhi | 81 | JK Loo - Tallinna JK Visadus | 4 - 1 |
30.05.2012 | Eesti meeste MV | III.E | JK Loo | Põhi | 90 | JK Loo - Raasiku FC Joker 1993 | 1 - 0 |
27.05.2012 | Eesti meeste MV | III.E | JK Loo | Varu | 0 | Tallinna FC Balteco - JK Loo | 4 - 1 |
16.05.2012 | Eesti meeste MV | III.E | JK Loo | Põhi | 90 | JK Loo - JK RGR Airon | 2 - 3 |
02.05.2012 | Eesti meeste MV | III.E | JK Loo | Põhi | 90 | JK Loo - JK Keskerakond | 1 - 2 |
28.04.2012 | Eesti meeste MV | III.E | JK Loo | Põhi | 90 | Lasnamäe FC Ajax II - JK Loo | 0 - 2 |
18.04.2012 | Eesti meeste MV | III.E | JK Loo | Põhi | 90 | JK Loo - Rakvere JK Tarvas II | 4 - 2 |
04.04.2012 | Eesti meeste MV | III.E | JK Loo | Põhi | 61 | JK Loo - Kiviõli Tamme Auto II | 4 - 1 |
02.10.2011 | Eesti meeste MV | IV.E | JK Loo | Põhi | 90 | Tallinna FC Pokkeriprod - JK Loo | 0 - 7 |
15.09.2011 | Eesti meeste MV | IV.E | JK Loo | Põhi | 90 | FC Kiiu - JK Loo | 2 - 2 |
07.09.2011 | Eesti meeste MV | IV.E | JK Loo | Varu | 9 | JK Loo - Tallinna FC Anži | 2 : - |
04.09.2011 | Eesti meeste MV | IV.E | JK Loo | Põhi | 90 | Tallinna JK Piraaja II - JK Loo | 1 - 1 |
24.08.2011 | Eesti meeste MV | IV.E | JK Loo | Põhi | 63 | JK Loo - Tallinna FC Levadia III | 3 - 0 |
21.08.2011 | Eesti meeste MV | IV.E | JK Loo | Põhi | 90 | Tallinna JK Suema Cargobus - JK Loo | 1 - 11 |
07.08.2011 | Eesti meeste MV | IV.E | JK Loo | Põhi | 90 | Ambla Vallameeskond - JK Loo | 2 - 6 |
03.08.2011 | Eesti meeste KV | KV | JK Loo | Põhi | 90 | Tartu JK Welco - JK Loo | 5 - 2 |
24.07.2011 | Eesti meeste MV | IV.E | JK Loo | Põhi | 90 | Viimsi FC Igiliikur - JK Loo | 1 - 1 |
15.06.2011 | Eesti meeste MV | IV.E | JK Loo | Põhi | 90 | JK Loo - Tallinna FC Pokkeriprod | 11 - 2 |
12.06.2011 | Eesti meeste MV | IV.E | JK Loo | Põhi | 90 | Tallinna FC Twister - JK Loo | 3 - 1 |
01.06.2011 | Eesti meeste MV | IV.E | JK Loo | Põhi | 90 | JK Loo - FC Kiiu | 2 - 1 |
29.05.2011 | Eesti meeste MV | IV.E | JK Loo | Põhi | 90 | Tallinna FC Anži - JK Loo | - : 1 |
26.05.2011 | Eesti meeste VKV | VKV | JK Loo | Põhi | 90 | JK Loo - JK Kernu Kadakas | 2 - 4 |
18.05.2011 | Eesti meeste MV | IV.E | JK Loo | Põhi | 79 | JK Loo - Tallinna JK Piraaja II | 6 - 1 |
14.05.2011 | Eesti meeste MV | IV.E | JK Loo | Põhi | 90 | Tallinna FC Levadia III - JK Loo | 2 - 2 |
10.05.2011 | Eesti meeste VKV | VKV | JK Loo | Põhi | 90 | JK Loo - Kärdla LM II | 6 - 1 |
04.05.2011 | Eesti meeste MV | IV.E | JK Loo | Põhi | 90 | JK Loo - Tallinna JK Suema Cargobus | 3 - 2 |
01.05.2011 | Eesti meeste MV | IV.E | JK Loo | Põhi | 90 | SK Tapa - JK Loo | 0 - 2 |
20.04.2011 | Eesti meeste MV | IV.E | JK Loo | Põhi | 79 | JK Loo - Ambla Vallameeskond | 4 - 1 |
16.04.2011 | Eesti meeste MV | IV.E | JK Loo | Põhi | 67 | JK Tallinna Kalev Juunior - JK Loo | 1 - 5 |
13.04.2011 | Eesti meeste MV | IV.E | JK Loo | Põhi | 86 | JK Loo - Viimsi FC Igiliikur | 2 - 2 |
05.02.2011 | Eesti saali MV | S. II E | S. Loo JK | Põhi | 40 | S. Loo JK - S.FC Ühinenud Depood | 4 - 14 |
21.11.2010 | Eesti saali MV | S. II E | S. Loo JK | Põhi | 40 | S. Loo JK - S. Kirde Kaitseringkond | 0 - 17 |
30.09.2010 | Eesti meeste MV | III.E | FC A A Kinnisvara | Põhi | 90 | FC A A Kinnisvara - Tallinna FC Štrommi | 1 - 2 |
26.09.2010 | Eesti meeste MV | III.E | FC A A Kinnisvara | Põhi | 90 | FC Ühinenud Depood - FC A A Kinnisvara | 4 - 1 |
16.09.2010 | Eesti meeste MV | III.E | FC A A Kinnisvara | Põhi | 90 | FC A A Kinnisvara - Keskerakonna JK | 3 - 8 |
12.09.2010 | Eesti meeste MV | III.E | FC A A Kinnisvara | Põhi | 90 | SK Tapa - FC A A Kinnisvara | 1 - 2 |
02.09.2010 | Eesti meeste MV | III.E | FC A A Kinnisvara | Põhi | 90 | FC A A Kinnisvara - JK Sillamäe Kalev U21 | 0 - 7 |
26.08.2010 | Eesti meeste MV | III.E | FC A A Kinnisvara | Põhi | 90 | Tallinna FC Balteco - FC A A Kinnisvara | 1 - 3 |
19.08.2010 | Eesti meeste MV | III.E | FC A A Kinnisvara | Põhi | 90 | FC A A Kinnisvara - Kohtla-Järve FC Lootus II | 5 : - |
14.08.2010 | Eesti meeste MV | III.E | FC A A Kinnisvara | Põhi | 90 | Tallinna JK Kotkad - FC A A Kinnisvara | 9 - 0 |
07.08.2010 | Eesti meeste MV | III.E | FC A A Kinnisvara | Põhi | 90 | FC A A Kinnisvara - Kuusalu JK Rada | 0 - 5 |
04.08.2010 | Eesti meeste KV | KV | FC A A Kinnisvara | Põhi | 120 | JK Tartu Löök - FC A A Kinnisvara |
2 - 2
(2 - 3) LA |
01.08.2010 | Eesti meeste MV | III.E | FC A A Kinnisvara | Põhi | 90 | Eesti Koondis - FC A A Kinnisvara | 7 - 3 |
24.07.2010 | Eesti meeste MV | III.E | FC A A Kinnisvara | Põhi | 90 | FC A A Kinnisvara - FC Maardu | 2 - 4 |
20.06.2010 | Eesti meeste MV | III.E | FC A A Kinnisvara | Põhi | 58 | Tallinna FC Štrommi - FC A A Kinnisvara | 2 - 2 |
05.06.2010 | Eesti meeste MV | III.E | FC A A Kinnisvara | Varu | 24 | Keskerakonna JK - FC A A Kinnisvara | 3 - 0 |
27.05.2010 | Eesti meeste MV | III.E | FC A A Kinnisvara | Põhi | 64 | FC A A Kinnisvara - SK Tapa | 5 - 4 |
23.05.2010 | Eesti meeste MV | III.E | FC A A Kinnisvara | Põhi | 90 | JK Sillamäe Kalev U21 - FC A A Kinnisvara | 15 - 0 |
13.05.2010 | Eesti meeste MV | III.E | FC A A Kinnisvara | Põhi | 45 | FC A A Kinnisvara - Tallinna FC Balteco | 5 - 0 |
22.04.2010 | Eesti meeste MV | III.E | FC A A Kinnisvara | Põhi | 90 | Kuusalu JK Rada - FC A A Kinnisvara | 7 - 3 |
15.04.2010 | Eesti meeste MV | III.E | FC A A Kinnisvara | Põhi | 83 | FC A A Kinnisvara - Eesti Koondis | 0 - 7 |
11.04.2010 | Eesti meeste MV | III.E | FC A A Kinnisvara | Põhi | 90 | FC Maardu - FC A A Kinnisvara | 4 - 0 |
03.04.2010 | Eesti meeste KV | VKV | FC A A Kinnisvara | Põhi | 90 | FC A A Kinnisvara - Viimsi FC Igiliikur | 1 - 4 |
21.02.2010 | Eesti saali MV | S. I E | S. Loo JK | Põhi | 40 | F. Fun Club - S. Loo JK | 7 - 10 |
06.02.2010 | Eesti saali MV | S. I E | S. Loo JK | Põhi | 40 | S. Aseri SK - S. Loo JK | 21 - 6 |
30.01.2010 | Eesti saali MV | S. I E | S. Loo JK | Põhi | 40 | S. Loo JK - S. FC Starbunker Maardu | - : 16 |
09.01.2010 | Eesti saali MV | S. I E | S. Loo JK | Põhi | 40 | S. Loo JK - F. Kuusalu JK Rada | 13 - 13 |
12.12.2009 | Eesti saali MV | S. I E | S. Loo JK | Põhi | 40 | S. Loo JK - F. Fun Club | 12 - 10 |
28.11.2009 | Eesti saali MV | S. I E | S. Loo JK | Põhi | 40 | S. Loo JK - S. Aseri SK | 9 - 31 |
21.11.2009 | Eesti saali MV | S. I E | S. Loo JK | Põhi | 40 | S. FC Starbunker Maardu - S. Loo JK | 27 - 1 |
07.11.2009 | Eesti saali MV | S. I E | S. Loo JK | Põhi | 40 | S. Loo JK - S. Raasiku FC Joker 1993 | 5 - 6 |
01.11.2009 | Eesti saali MV | S. I E | S. Loo JK | Põhi | 40 | F. Kuusalu JK Rada - S. Loo JK | 14 - 6 |
04.10.2009 | Eesti meeste MV | III.E | FC A A Kinnisvara | Põhi | 90 | Raasiku FC Joker - FC A A Kinnisvara | 3 - 2 |
24.09.2009 | Eesti meeste MV | III.E | FC A A Kinnisvara | Põhi | 90 | FC A A Kinnisvara - Tallinna FC Atletik | 0 - 6 |
20.09.2009 | Eesti meeste MV | III.E | FC A A Kinnisvara | Põhi | 90 | FC ABB - FC A A Kinnisvara | 4 - 3 |
10.09.2009 | Eesti meeste MV | III.E | FC A A Kinnisvara | Põhi | 90 | FC A A Kinnisvara - Keskerakonna JK II | 4 - 2 |
03.09.2009 | Eesti meeste MV | III.E | FC A A Kinnisvara | Põhi | 79 | FC A A Kinnisvara - Tallinna FC Štrommi | 0 - 4 |
27.08.2009 | Eesti meeste MV | III.E | FC A A Kinnisvara | Põhi | 77 | FC A A Kinnisvara - Kuusalu JK Rada | 5 - 3 |
16.08.2009 | Eesti meeste MV | III.E | FC A A Kinnisvara | Põhi | 90 | Maardu Esteve - FC A A Kinnisvara | 9 - 2 |
13.08.2009 | Eesti meeste KV | KV | FC A A Kinnisvara | Põhi | 90 | FC A A Kinnisvara - Jõhvi JK Orbiit | 2 - 7 |
23.07.2009 | Eesti meeste MV | III.E | FC A A Kinnisvara | Põhi | 90 | FC A A Kinnisvara - FC Ühinenud Depood | 5 - 2 |
18.06.2009 | Eesti meeste MV | III.E | FC A A Kinnisvara | Põhi | 90 | FC A A Kinnisvara - Raasiku FC Joker | 1 - 1 |
13.06.2009 | Eesti meeste MV | III.E | FC A A Kinnisvara | Põhi | 90 | Tallinna FC Atletik - FC A A Kinnisvara | 5 - 1 |
04.06.2009 | Eesti meeste MV | III.E | FC A A Kinnisvara | Põhi | 90 | FC A A Kinnisvara - FC ABB | 2 - 1 |
28.05.2009 | Eesti meeste MV | III.E | FC A A Kinnisvara | Põhi | 90 | Keskerakonna JK II - FC A A Kinnisvara | 6 - 2 |
20.05.2009 | Eesti meeste KV | VKV | FC A A Kinnisvara | Põhi | 90 | Tallinna FC Ararat - FC A A Kinnisvara | 6 - 2 |
14.05.2009 | Eesti meeste MV | III.E | FC A A Kinnisvara | Põhi | 90 | FC A A Kinnisvara - Keila JK | 3 - 6 |
09.05.2009 | Eesti meeste MV | III.E | FC A A Kinnisvara | Põhi | 67 | Kuusalu JK Rada - FC A A Kinnisvara | 0 - 1 |
05.05.2009 | Eesti meeste KV | VKV | FC A A Kinnisvara | Põhi | 90 | FC A A Kinnisvara - Tallinna JK Jalgpallihaigla | 7 - 1 |
30.04.2009 | Eesti meeste MV | III.E | FC A A Kinnisvara | Põhi | 55 | FC A A Kinnisvara - Maardu Esteve | 3 - 4 |
25.04.2009 | Eesti meeste MV | III.E | FC A A Kinnisvara | Põhi | 90 | Tallinna JK Kotkad - FC A A Kinnisvara | 6 - 1 |
16.04.2009 | Eesti meeste MV | III.E | FC A A Kinnisvara | Põhi | 75 | FC A A Kinnisvara - JK Loo | 0 - 1 |
12.04.2009 | Eesti meeste MV | III.E | FC A A Kinnisvara | Põhi | 90 | FC Ühinenud Depood - FC A A Kinnisvara | 5 - 2 |
02.10.2008 | Eesti meeste MV | IV.E | FC Muuga | Põhi | 90 | FC Muuga - FC Kiiu | 1 - 3 |
28.09.2008 | Eesti meeste MV | IV.E | FC Muuga | Põhi | 90 | Tallinna FC Anži - FC Muuga | 3 - 3 |
18.09.2008 | Eesti meeste MV | IV.E | FC Muuga | Põhi | 57 | FC Muuga - Viimsi FC Igiliikur | 7 - 0 |
14.09.2008 | Eesti meeste MV | IV.E | FC Muuga | Põhi | 90 | Tallinna JK Piraaja II - FC Muuga | 1 - 2 |
04.09.2008 | Eesti meeste MV | IV.E | FC Muuga | Põhi | 45 | FC Muuga - Raasiku FC Joker | 2 - 2 |
31.08.2008 | Eesti meeste MV | IV.E | FC Muuga | Põhi | 90 | JK Loo - FC Muuga | 2 - 2 |
28.08.2008 | Eesti meeste MV | IV.E | FC Muuga | Põhi | 90 | FC Muuga - Tallinna FC Twister | 0 - 2 |
23.08.2008 | Eesti meeste MV | IV.E | FC Muuga | Põhi | 45 | Virumaa JK Tapa - FC Muuga | 3 - 5 |
20.06.2008 | Eesti meeste MV | IV.E | FC Muuga | Põhi | 90 | FC Kiiu - FC Muuga | 0 - 1 |
12.06.2008 | Eesti meeste MV | IV.E | FC Muuga | Põhi | 45 | FC Muuga - Tallinna FC Anži | 3 - 1 |
08.06.2008 | Eesti meeste MV | IV.E | FC Muuga | Põhi | 90 | Viimsi FC Igiliikur - FC Muuga | 3 - 4 |
25.05.2008 | Eesti meeste MV | IV.E | FC Muuga | Põhi | 80 | Raasiku FC Joker - FC Muuga | 3 - 1 |
15.05.2008 | Eesti meeste MV | IV.E | FC Muuga | Põhi | 90 | FC Muuga - JK Loo | 3 - 0 |
10.05.2008 | Eesti meeste MV | IV.E | FC Muuga | Põhi | 14 | FC Muuga - Virumaa JK Tapa | 3 - 1 |
04.05.2008 | Eesti meeste MV | IV.E | FC Muuga | Põhi | 90 | Tallinna FC Twister - FC Muuga | 3 - 0 |
29.04.2008 | Eesti meeste MV | IV.E | FC Muuga | Põhi | 90 | FC Muuga - Tallinna FC Eston Villa | 4 - 2 |
15.04.2008 | Eesti meeste MV | IV.E | FC Muuga | Põhi | 90 | FC Muuga - FC Atletik Fan | 1 - 1 |
09.10.2005 | Eesti meeste MV | IV.E | FC Muuga | Põhi | 90 | Virumaa JK Tapa - FC Muuga | 6 - 1 |
02.10.2005 | Eesti meeste MV | IV.E | FC Muuga | Põhi | 90 | FC Muuga - Kaitsejõudude SK | 1 - 5 |
11.09.2005 | Eesti meeste MV | IV.E | FC Muuga | Põhi | 90 | SK Alko Jõhvi - FC Muuga | 9 : - |
27.08.2005 | Eesti meeste MV | IV.E | FC Muuga | Põhi | 90 | FC Muuga - Tallinna FC Anzhi | 1 - 7 |
20.08.2005 | Eesti meeste MV | IV.E | FC Muuga | Põhi | 90 | Ajax TMT Tallinn - FC Muuga | 22 - 0 |
14.08.2005 | Eesti meeste MV | IV.E | FC Muuga | Põhi | 90 | FC Muuga - FC Loksa | 0 - 3 |
31.07.2005 | Eesti meeste MV | IV.E | FC Muuga | Põhi | 90 | FC Muuga - Tallinna FC Štrommi | 2 - 2 |
26.06.2005 | Eesti meeste MV | IV.E | FC Muuga | Põhi | 90 | FC Muuga - Virumaa JK Tapa | 0 - 6 |
18.06.2005 | Eesti meeste MV | IV.E | FC Muuga | Põhi | 90 | Kaitsejõudude SK - FC Muuga | 11 - 0 |
11.06.2005 | Eesti meeste MV | IV.E | FC Muuga | Põhi | 45 | FC Muuga - FC Ühinenud Depood | 2 - 4 |
05.06.2005 | Eesti meeste MV | IV.E | FC Muuga | Põhi | 90 | Tallinna JK III - FC Muuga | 2 - 0 |
29.05.2005 | Eesti meeste MV | IV.E | FC Muuga | Põhi | 90 | FC Muuga - SK Alko Jõhvi | 3 - 4 |
14.05.2005 | Eesti meeste MV | IV.E | FC Muuga | Põhi | 90 | Tallinna FC Anzhi - FC Muuga | 6 - 1 |
07.05.2005 | Eesti meeste MV | IV.E | FC Muuga | Põhi | 90 | FC Muuga - Ajax TMT Tallinn | 0 - 8 |
01.05.2005 | Eesti meeste MV | IV.E | FC Muuga | Põhi | 90 | FC Loksa - FC Muuga | 13 - 1 |
24.04.2005 | Eesti meeste MV | IV.E | FC Muuga | Põhi | 90 | FC Muuga - SK Tallinna Sport | 0 : - |
17.04.2005 | Eesti meeste MV | IV.E | FC Muuga | Põhi | 90 | Tallinna FC Štrommi - FC Muuga | 6 - 1 |
21.09.2004 | Eesti meeste MV | IV.N | FC Tiigrid | Põhi | 90 | FC Nimeta - FC Tiigrid | 9 - 3 |
12.09.2004 | Eesti meeste MV | IV.N | FC Tiigrid | Põhi | 90 | FC Tiigrid - Tallinna JK Piraaja | 0 - 13 |
05.09.2004 | Eesti meeste MV | IV.N | FC Tiigrid | Põhi | 90 | FC Goll - FC Tiigrid | 3 - 1 |
29.08.2004 | Eesti meeste MV | IV.N | FC Tiigrid | Põhi | 90 | FC Tiigrid - Saku JK | 0 - 4 |
22.08.2004 | Eesti meeste MV | IV.N | FC Tiigrid | Põhi | 90 | Kristiine JK - FC Tiigrid | 3 - 1 |
17.08.2004 | Eesti meeste MV | IV.N | FC Tiigrid | Põhi | 90 | FC Tiigrid - Trummi SK | 0 : - |
07.08.2004 | Eesti meeste MV | IV.N | FC Tiigrid | Põhi | 90 | Tallinna SK Mercury - FC Tiigrid | 8 - 2 |
01.08.2004 | Eesti meeste MV | IV.N | FC Tiigrid | Põhi | 90 | FC Tiigrid - Keskerakonna JK | 1 - 6 |
20.06.2004 | Eesti meeste MV | IV.N | FC Tiigrid | Põhi | 90 | FC Tiigrid - FC Nimeta | 4 - 7 |
10.06.2004 | Eesti meeste MV | IV.N | FC Tiigrid | Põhi | 90 | FC Tiigrid - FC Goll | 3 : - |
29.05.2004 | Eesti meeste MV | IV.N | FC Tiigrid | Põhi | 90 | Saku JK - FC Tiigrid | 4 - 1 |
25.05.2004 | Eesti meeste MV | IV.N | FC Tiigrid | Põhi | 90 | FC Tiigrid - Kristiine JK | 1 - 4 |
16.05.2004 | Eesti meeste MV | IV.N | FC Tiigrid | Põhi | 90 | Trummi SK - FC Tiigrid | 5 - 0 |
08.05.2004 | Eesti meeste MV | IV.N | FC Tiigrid | Põhi | 90 | FC Tiigrid - Tallinna SK Mercury | 2 - 10 |
04.10.2003 | Eesti meeste MV | V.N | FC Tiigrid | Põhi | 90 | FC Tiigrid - FC Nimeta | 1 - 7 |
13.09.2003 | Eesti meeste MV | V.N | FC Tiigrid | Põhi | 90 | FC Tiigrid - Tallinna FC Soccernet | 3 - 8 |
06.09.2003 | Eesti meeste MV | V.N | FC Tiigrid | Põhi | 90 | Tallinna Eurouniv FC - FC Tiigrid | 5 - 2 |
16.08.2003 | Eesti meeste MV | V.N | FC Tiigrid | Põhi | 90 | FC Streetrace.org - FC Tiigrid | 6 - 1 |
09.08.2003 | Eesti meeste MV | V.N | FC Tiigrid | Põhi | 90 | FC Tiigrid - FC Hiiumaa | 1 - 9 |
31.05.2003 | Eesti meeste MV | V.N | FC Tiigrid | Põhi | 90 | Tallinna FC Soccernet - FC Tiigrid | 6 - 0 |
24.05.2003 | Eesti meeste MV | V.N | FC Tiigrid | Põhi | 90 | FC Tiigrid - Tallinna Eurouniv FC | 1 - 1 |
17.05.2003 | Eesti meeste MV | V.N | FC Tiigrid | Põhi | 90 | Tallinna FC Reaal - FC Tiigrid | 7 - 0 |
10.05.2003 | Eesti meeste MV | V.N | FC Tiigrid | Põhi | 90 | FC Tiigrid - FC Streetrace.org | 4 - 0 |
08.05.2003 | Eesti meeste MV | V.N | FC Tiigrid | Põhi | 90 | FC Tiigrid - FC Kakumäe | 2 - 2 |
03.05.2003 | Eesti meeste MV | V.N | FC Tiigrid | Põhi | 90 | FC Hiiumaa - FC Tiigrid | 2 - 0 |
14.09.2002 | Eesti meeste MV | V.E/N | FC Tiigrid | Põhi | 90 | FC Q United - FC Tiigrid | 4 - 2 |
06.09.2002 | Eesti meeste MV | V.E/N | FC Tiigrid | Põhi | 90 | FC Tiigrid - Tallinna FC Soccernet | - : 4 |
31.08.2002 | Eesti meeste MV | V.E/N | FC Tiigrid | Põhi | 90 | Tallinna Eurouniv FC - FC Tiigrid | 1 - 0 |
26.08.2002 | Eesti meeste MV | V.E/N | FC Tiigrid | Põhi | 90 | FC Tiigrid - Tallinna FC Reaal | 1 - 1 |
17.08.2002 | Eesti meeste MV | V.E/N | FC Tiigrid | Põhi | 90 | JK Pelgulinna - FC Tiigrid | 2 - 7 |
10.08.2002 | Eesti meeste MV | V.E/N | FC Tiigrid | Põhi | 90 | FC Tiigrid - JK Minevik | 1 - 3 |
03.08.2002 | Eesti meeste MV | V.E/N | FC Tiigrid | Põhi | 90 | Prantsuse Lütseum - FC Tiigrid | 1 - 1 |
29.06.2002 | Eesti meeste MV | V.E/N | FC Tiigrid | Põhi | 90 | FC Tiigrid - FC Q United | 1 - 3 |
15.06.2002 | Eesti meeste MV | V.E/N | FC Tiigrid | Põhi | 90 | Tallinna FC Soccernet - FC Tiigrid | 1 - 3 |
10.06.2002 | Eesti meeste MV | V.E/N | FC Tiigrid | Põhi | 90 | FC Tiigrid - Tallinna Eurouniv FC | 1 - 1 |
02.06.2002 | Eesti meeste MV | V.E/N | FC Tiigrid | Põhi | 90 | Tallinna FC Reaal - FC Tiigrid | 4 - 2 |
25.05.2002 | Eesti meeste MV | V.E/N | FC Tiigrid | Põhi | 90 | FC Tiigrid - JK Pelgulinna | 3 - 7 |
18.05.2002 | Eesti meeste MV | V.E/N | FC Tiigrid | Põhi | 90 | JK Minevik - FC Tiigrid | 2 - 1 |
11.05.2002 | Eesti meeste MV | V.E/N | FC Tiigrid | Põhi | 90 | FC Tiigrid - Prantsuse Lütseum | 2 - 3 |
20.10.2001 | Eesti meeste MV | IV.E | FC Muuga | Põhi | 90 | FC Infoweb Tallinn - FC Muuga | 17 - 0 |
13.10.2001 | Eesti meeste MV | IV.E | FC Muuga | Põhi | 90 | FC Muuga - FC Elion | - : 10 |
29.09.2001 | Eesti meeste MV | IV.E | FC Muuga | Põhi | 90 | Kehra Tempori - FC Muuga | 5 - 1 |
15.09.2001 | Eesti meeste MV | IV.E | FC Muuga | Põhi | 90 | FC Muuga - Kõrvemaa JK | 0 : - |
