Kuupäev | Võistlus | Liiga | Võistkond | Roll | minutit | Mäng | Tulemus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.06.2025 | Eesti meeste MV | ML | Harju JK Laagri | Põhi | 65 | Tartu JK Tammeka - Harju JK Laagri | 2 - 1 |
31.05.2025 | Eesti meeste MV | ML | Harju JK Laagri | Põhi | 90 | Harju JK Laagri - Tallinna FCI Levadia | 0 - 1 |
27.05.2025 | Eesti meeste MV | ML | Harju JK Laagri | Põhi | 71 | JK Narva Trans - Harju JK Laagri | 4 - 2 |
17.05.2025 | Eesti meeste MV | ML | Harju JK Laagri | Põhi | 90 | Paide Linnameeskond - Harju JK Laagri | 2 - 2 |
09.05.2025 | Eesti meeste MV | ML | Harju JK Laagri | Põhi | 90 | Harju JK Laagri - Tallinna FC Flora | 0 - 3 |
03.05.2025 | Eesti meeste MV | ML | Harju JK Laagri | Varu | 1 | JK Tallinna Kalev - Harju JK Laagri | 1 - 3 |
26.04.2025 | Eesti meeste MV | ML | Harju JK Laagri | Varu | 7 | Harju JK Laagri - Pärnu JK Vaprus | 0 - 1 |
22.04.2025 | Eesti meeste MV | ML | Harju JK Laagri | Varu | 20 | Tallinna FC Flora - Harju JK Laagri | 4 - 1 |
18.04.2025 | Eesti meeste MV | ML | Harju JK Laagri | Varu | 11 | Harju JK Laagri - Tartu JK Tammeka | 4 - 1 |
12.04.2025 | Eesti meeste MV | ML | Harju JK Laagri | Varu | 0 | Harju JK Laagri - Paide Linnameeskond | 1 - 2 |
09.04.2025 | Eesti meeste MV | ML | Harju JK Laagri | Varu | 8 | Nõmme Kalju FC - Harju JK Laagri | 3 - 0 |
05.04.2025 | Eesti meeste MV | ML | Harju JK Laagri | Varu | 1 | Pärnu JK Vaprus - Harju JK Laagri | 1 - 1 |
29.03.2025 | Eesti meeste MV | ML | Harju JK Laagri | Varu | 0 | Harju JK Laagri - JK Narva Trans | 0 - 3 |
22.03.2025 | Eesti meeste MV | II | Harju JK Laagri U21 | Põhi | 74 | Harju JK Laagri U21 - Tallinna FCI Levadia U19 | 4 - 0 |
16.03.2025 | Eesti meeste MV | ML | Harju JK Laagri | Varu | 0 | FC Kuressaare - Harju JK Laagri | 1 - 2 |
09.03.2025 | Eesti meeste MV | ML | Harju JK Laagri | Varu | 0 | Harju JK Laagri - JK Tallinna Kalev | 2 - 0 |
28.02.2025 | Eesti meeste MV | ML | Harju JK Laagri | Varu | 21 | Tallinna FCI Levadia - Harju JK Laagri | 5 - 0 |
10.11.2024 | Eesti meeste MV | EL | Harju JK Laagri | Põhi | 90 | JK Tabasalu - Harju JK Laagri | 1 - 3 |
03.11.2024 | Eesti meeste MV | EL | Harju JK Laagri | Põhi | 90 | Harju JK Laagri - FC Elva | 1 - 0 |
31.10.2024 | Eesti meeste KV | KV | Harju JK Laagri | Põhi | 79 | Harju JK Laagri - JK Narva Trans | 0 - 3 |
27.10.2024 | Eesti meeste MV | EL | Harju JK Laagri | Põhi | 86 | FC Tallinn - Harju JK Laagri | 0 - 2 |
24.10.2024 | Eesti meeste MV | EL | Harju JK Laagri | Põhi | 90 | Harju JK Laagri - Tallinna FC Flora U21 | 4 - 1 |
19.10.2024 | Eesti meeste MV | EL | Harju JK Laagri | Põhi | 90 | Harju JK Laagri - Paide Linnameeskond U21 | 7 - 0 |
04.10.2024 | Eesti meeste MV | EL | Harju JK Laagri | Põhi | 90 | Tartu JK Welco - Harju JK Laagri | 1 - 4 |
28.09.2024 | Eesti meeste MV | EL | Harju JK Laagri | Põhi | 90 | Tallinna FCI Levadia U21 - Harju JK Laagri | 4 - 3 |
23.09.2024 | Eesti meeste MV | EL | Harju JK Laagri | Põhi | 90 | Harju JK Laagri - JK Tallinna Kalev U21 | 3 - 3 |
19.09.2024 | Eesti meeste MV | EL | Harju JK Laagri | Põhi | 90 | Harju JK Laagri - Viimsi JK | 0 - 0 |
15.09.2024 | Eesti meeste MV | EL | Harju JK Laagri | Põhi | 90 | Paide Linnameeskond U21 - Harju JK Laagri | 0 - 6 |
31.08.2024 | Eesti meeste MV | EL | Harju JK Laagri | Põhi | 56 | FC Elva - Harju JK Laagri | 2 - 1 |
24.08.2024 | Eesti meeste MV | EL | Harju JK Laagri | Põhi | 90 | Harju JK Laagri - Tallinna FCI Levadia U21 | 4 - 0 |
21.08.2024 | Eesti meeste MV | EL | Harju JK Laagri | Põhi | 90 | JK Tallinna Kalev U21 - Harju JK Laagri | 2 - 6 |
17.08.2024 | Eesti meeste MV | EL | Harju JK Laagri | Varu | 32 | Harju JK Laagri - Tartu JK Welco | 1 - 1 |
14.08.2024 | Eesti meeste KV | KV | Harju JK Laagri | Põhi | 62 | Harju JK Laagri - FC Nõmme United | 3 - 0 |
10.08.2024 | Eesti meeste MV | EL | Harju JK Laagri | Varu | 8 | Tallinna FC Flora U21 - Harju JK Laagri | 1 - 3 |
07.08.2024 | Eesti meeste KV | KV | Harju JK Laagri | Põhi | 45 | Tallinna FC Wise - Harju JK Laagri | 0 - 15 |
03.08.2024 | Eesti meeste MV | EL | Harju JK Laagri | Varu | 45 | Harju JK Laagri - FC Tallinn | 2 - 1 |
31.07.2024 | Eesti meeste KV | KV | Harju JK Laagri | Varu | 45 | FC Kose II - Harju JK Laagri | 0 - 26 |
20.07.2024 | Eesti meeste MV | EL | Harju JK Laagri | Põhi | 90 | Viimsi JK - Harju JK Laagri | 4 - 4 |
13.07.2024 | Eesti meeste MV | EL | Harju JK Laagri | Põhi | 88 | Harju JK Laagri - JK Tallinna Kalev U21 | 3 - 3 |
06.07.2024 | Eesti meeste MV | EL | Harju JK Laagri | Põhi | 90 | FC Elva - Harju JK Laagri | 0 - 0 |
29.06.2024 | Eesti meeste MV | EL | Harju JK Laagri | Põhi | 90 | Harju JK Laagri - FC Tallinn | 1 - 1 |
16.06.2024 | Eesti meeste MV | EL | Harju JK Laagri | Põhi | 90 | Harju JK Laagri - Paide Linnameeskond U21 | 6 - 0 |
02.06.2024 | Eesti meeste MV | EL | Harju JK Laagri | Põhi | 90 | Viimsi JK - Harju JK Laagri | 2 - 2 |
30.05.2024 | Eesti meeste MV | EL | Harju JK Laagri | Põhi | 70 | Tallinna FC Flora U21 - Harju JK Laagri | 1 - 1 |
26.05.2024 | Eesti meeste MV | EL | Harju JK Laagri | Põhi | 90 | Harju JK Laagri - JK Tabasalu | 4 - 3 |
17.05.2024 | Eesti meeste MV | EL | Harju JK Laagri | Põhi | 90 | Harju JK Laagri - Tallinna FCI Levadia U21 | 4 - 2 |
11.05.2024 | Eesti meeste MV | EL | Harju JK Laagri | Põhi | 90 | Tartu JK Welco - Harju JK Laagri | 0 - 2 |
05.05.2024 | Eesti meeste MV | EL | Harju JK Laagri | Põhi | 90 | Paide Linnameeskond U21 - Harju JK Laagri | 2 - 8 |
27.04.2024 | Eesti meeste MV | EL | Harju JK Laagri | Põhi | 90 | Harju JK Laagri - FC Elva | 5 - 0 |
21.04.2024 | Eesti meeste MV | EL | Harju JK Laagri | Põhi | 63 | JK Tallinna Kalev U21 - Harju JK Laagri | 1 - 4 |
13.04.2024 | Eesti meeste MV | EL | Harju JK Laagri | Põhi | 90 | Harju JK Laagri - Tartu JK Welco | 0 - 0 |
07.04.2024 | Eesti meeste MV | EL | Harju JK Laagri | Põhi | 84 | Tallinna FCI Levadia U21 - Harju JK Laagri | 1 - 2 |
30.03.2024 | Eesti meeste MV | EL | Harju JK Laagri | Põhi | 90 | JK Tabasalu - Harju JK Laagri | 1 - 4 |
17.03.2024 | Eesti meeste MV | EL | Harju JK Laagri | Varu | 0 | Harju JK Laagri - Tallinna FC Flora U21 | 2 - 0 |
09.03.2024 | Eesti meeste MV | EL | Harju JK Laagri | Põhi | 90 | FC Tallinn - Harju JK Laagri | 1 - 1 |
02.03.2024 | Eesti meeste MV | EL | Harju JK Laagri | Põhi | 82 | Harju JK Laagri - Viimsi JK | 2 - 2 |
24.11.2023 | Eesti meeste KV | KV | Paide Linnameeskond | Varu | 74 | Paide Linnameeskond - JK Tallinna Kalev U21 | 4 - 0 |
12.11.2023 | Eesti meeste MV | EL | Paide Linnameeskond U21 | Põhi | 90 | Paide Linnameeskond U21 - Tallinna FCI Levadia U21 | 2 - 1 |
05.11.2023 | Eesti meeste MV | EL | Paide Linnameeskond U21 | Põhi | 90 | Paide Linnameeskond U21 - Viimsi JK | 3 - 1 |
02.11.2023 | Eesti meeste MV | EL | Paide Linnameeskond U21 | Põhi | 90 | JK Tabasalu - Paide Linnameeskond U21 | 4 - 2 |
29.10.2023 | Eesti meeste MV | EL | Paide Linnameeskond U21 | Põhi | 90 | Tallinna FC Flora U21 - Paide Linnameeskond U21 | 1 - 2 |
25.10.2023 | Eesti meeste MV | EL | Paide Linnameeskond U21 | Põhi | 90 | Paide Linnameeskond U21 - Tallinna FC Flora U21 | 1 - 4 |
20.10.2023 | Eesti meeste MV | EL | Paide Linnameeskond U21 | Põhi | 90 | Paide Linnameeskond U21 - FC Tallinn | 1 - 0 |
18.10.2023 | Eesti meeste KV | KV | Paide Linnameeskond | Varu | 0 | JK Tabasalu - Paide Linnameeskond |
1 - 1
(1 - 3) LA |
07.10.2023 | Eesti meeste MV | EL | Paide Linnameeskond U21 | Põhi | 90 | Tallinna JK Legion - Paide Linnameeskond U21 | 2 - 4 |
01.10.2023 | Eesti meeste MV | EL | Paide Linnameeskond U21 | Põhi | 90 | Paide Linnameeskond U21 - Ida-Virumaa FC Alliance | 1 - 3 |
28.09.2023 | Eesti meeste MV | EL | Paide Linnameeskond U21 | Põhi | 90 | FC Elva - Paide Linnameeskond U21 | 1 - 0 |
22.09.2023 | Eesti meeste MV | EL | Paide Linnameeskond U21 | Põhi | 90 | Paide Linnameeskond U21 - FC Nõmme United | 1 - 8 |
17.09.2023 | Eesti meeste MV | EL | Paide Linnameeskond U21 | Põhi | 90 | Tallinna FCI Levadia U21 - Paide Linnameeskond U21 | 2 - 2 |
03.09.2023 | Eesti meeste MV | ML | Paide Linnameeskond | Varu | 0 | Paide Linnameeskond - Nõmme Kalju FC | 2 - 0 |
27.08.2023 | Eesti meeste MV | ML | Paide Linnameeskond | Varu | 0 | JK Narva Trans - Paide Linnameeskond | 0 - 0 |
26.08.2023 | Eesti meeste MV | EL | Paide Linnameeskond U21 | Põhi | 90 | FC Tallinn - Paide Linnameeskond U21 | 7 - 1 |
20.08.2023 | Eesti meeste MV | EL | Paide Linnameeskond U21 | Põhi | 90 | Viimsi JK - Paide Linnameeskond U21 | 0 - 1 |
19.08.2023 | Eesti meeste MV | ML | Paide Linnameeskond | Varu | 0 | Paide Linnameeskond - Tartu JK Tammeka | 6 - 3 |
13.08.2023 | Eesti meeste MV | EL | Paide Linnameeskond U21 | Põhi | 90 | Paide Linnameeskond U21 - FC Elva | 0 - 1 |
12.08.2023 | Eesti meeste MV | ML | Paide Linnameeskond | Varu | 18 | Paide Linnameeskond - JK Tallinna Kalev | 1 - 1 |
06.08.2023 | Eesti meeste MV | ML | Paide Linnameeskond | Varu | 0 | Harju JK Laagri - Paide Linnameeskond | 0 - 1 |
05.08.2023 | Eesti meeste MV | EL | Paide Linnameeskond U21 | Põhi | 59 | Ida-Virumaa FC Alliance - Paide Linnameeskond U21 | 2 - 5 |
22.07.2023 | Eesti meeste MV | EL | Paide Linnameeskond U21 | Põhi | 90 | Paide Linnameeskond U21 - Tallinna JK Legion | 3 - 2 |
08.07.2023 | Eesti meeste MV | EL | Paide Linnameeskond U21 | Põhi | 90 | FC Nõmme United - Paide Linnameeskond U21 | 0 - 0 |
12.06.2023 | Eesti meeste MV | EL | Paide Linnameeskond U21 | Põhi | 90 | Tallinna FCI Levadia U21 - Paide Linnameeskond U21 | 2 - 0 |
07.06.2023 | Eesti meeste MV | ML | Paide Linnameeskond | Varu | 0 | Tallinna FC Flora - Paide Linnameeskond | 0 - 0 |
04.06.2023 | Eesti meeste MV | EL | Paide Linnameeskond U21 | Põhi | 90 | Paide Linnameeskond U21 - Viimsi JK | 2 - 2 |
25.05.2023 | Eesti meeste MV | EL | Paide Linnameeskond U21 | Põhi | 35 | FC Nõmme United - Paide Linnameeskond U21 | 4 - 2 |
20.05.2023 | Eesti meeste MV | EL | Paide Linnameeskond U21 | Põhi | 90 | Paide Linnameeskond U21 - Tallinna FC Flora U21 | 0 - 1 |
14.05.2023 | Eesti meeste MV | EL | Paide Linnameeskond U21 | Põhi | 65 | Ida-Virumaa FC Alliance - Paide Linnameeskond U21 | 1 - 7 |
06.05.2023 | Eesti meeste MV | EL | Paide Linnameeskond U21 | Varu | 45 | Paide Linnameeskond U21 - Tallinna JK Legion | 2 - 0 |
27.04.2023 | Eesti meeste MV | EL | Paide Linnameeskond U21 | Põhi | 60 | Viimsi JK - Paide Linnameeskond U21 | 2 - 0 |
24.04.2023 | Eesti meeste MV | EL | Paide Linnameeskond U21 | Põhi | 90 | Tallinna FC Flora U21 - Paide Linnameeskond U21 | 3 - 3 |
08.04.2023 | Eesti meeste MV | EL | Paide Linnameeskond U21 | Põhi | 73 | JK Tabasalu - Paide Linnameeskond U21 | 6 - 4 |
03.04.2023 | Eesti meeste MV | EL | Paide Linnameeskond U21 | Varu | 30 | Paide Linnameeskond U21 - Tallinna FCI Levadia U21 | 1 - 2 |
26.03.2023 | Eesti meeste MV | EL | Paide Linnameeskond U21 | Varu | 31 | Tallinna JK Legion - Paide Linnameeskond U21 | 2 - 2 |
18.03.2023 | Eesti meeste MV | EL | Paide Linnameeskond U21 | Põhi | 90 | FC Tallinn - Paide Linnameeskond U21 | 3 - 2 |
09.03.2023 | Eesti meeste MV | EL | Paide Linnameeskond U21 | Põhi | 90 | Paide Linnameeskond U21 - FC Elva | 6 - 2 |
04.03.2023 | Eesti meeste MV | EL | Paide Linnameeskond U21 | Põhi | 90 | Paide Linnameeskond U21 - Ida-Virumaa FC Alliance | 2 - 3 |
09.11.2022 | Eesti meeste KV | KV | Paide Linnameeskond | Varu | 45 | Paide Linnameeskond - JK Tallinna Kalev U21 | 11 - 1 |
05.11.2022 | Eesti meeste MV | EL | Paide Linnameeskond U21 | Põhi | 90 | Paide Linnameeskond U21 - FC Nõmme United | 0 - 5 |
31.10.2022 | Eesti meeste MV | EL | Paide Linnameeskond U21 | Põhi | 90 | Tallinna FCI Levadia U21 - Paide Linnameeskond U21 | 5 - 0 |
30.10.2022 | Eesti meeste MV | ML | Paide Linnameeskond | Varu | 0 | Tallinna FC Flora - Paide Linnameeskond | 1 - 0 |
24.10.2022 | Eesti meeste MV | EL | Paide Linnameeskond U21 | Põhi | 90 | Tallinna FC Flora U21 - Paide Linnameeskond U21 | 1 - 1 |
23.10.2022 | Eesti meeste MV | ML | Paide Linnameeskond | Varu | 0 | Tallinna FCI Levadia - Paide Linnameeskond | 1 - 2 |
19.10.2022 | Eesti meeste KV | KV | Paide Linnameeskond | Varu | 0 | FC Nõmme United - Paide Linnameeskond | 0 - 4 |
16.10.2022 | Eesti meeste MV | EL | Paide Linnameeskond U21 | Põhi | 90 | Paide Linnameeskond U21 - Viimsi JK | 1 - 3 |
15.10.2022 | Eesti meeste MV | ML | Paide Linnameeskond | Varu | 0 | Paide Linnameeskond - JK Tallinna Kalev | 1 - 2 |
08.10.2022 | Eesti meeste MV | EL | Paide Linnameeskond U21 | Põhi | 90 | Paide Linnameeskond U21 - Pärnu Jalgpalliklubi | 0 - 2 |
01.10.2022 | Eesti meeste MV | EL | Paide Linnameeskond U21 | Põhi | 90 | Viljandi JK Tulevik - Paide Linnameeskond U21 | 2 - 4 |
17.09.2022 | Eesti meeste MV | EL | Paide Linnameeskond U21 | Põhi | 90 | FC Elva - Paide Linnameeskond U21 | 9 - 1 |
14.09.2022 | Eesti meeste MV | ML | Paide Linnameeskond | Varu | 0 | Tallinna JK Legion - Paide Linnameeskond | 1 - 1 |
11.09.2022 | Eesti meeste MV | EL | Paide Linnameeskond U21 | Põhi | 90 | Paide Linnameeskond U21 - Harju JK Laagri | 2 - 4 |
10.09.2022 | Eesti meeste MV | ML | Paide Linnameeskond | Varu | 0 | Pärnu JK Vaprus - Paide Linnameeskond | 1 - 2 |
04.09.2022 | Eesti meeste MV | EL | Paide Linnameeskond U21 | Põhi | 68 | Pärnu Jalgpalliklubi - Paide Linnameeskond U21 | 1 - 3 |
01.09.2022 | Eesti meeste MV | EL | Paide Linnameeskond U21 | Põhi | 74 | Paide Linnameeskond U21 - Viljandi JK Tulevik | 3 - 2 |
27.08.2022 | Eesti meeste MV | EL | Paide Linnameeskond U21 | Põhi | 90 | Paide Linnameeskond U21 - FC Elva | 2 - 0 |
22.08.2022 | Eesti meeste MV | EL | Paide Linnameeskond U21 | Põhi | 85 | Viimsi JK - Paide Linnameeskond U21 | 5 - 0 |
20.08.2022 | Eesti meeste MV | ML | Paide Linnameeskond | Varu | 30 | JK Tallinna Kalev - Paide Linnameeskond | 2 - 7 |
15.08.2022 | Eesti meeste MV | EL | Paide Linnameeskond U21 | Põhi | 90 | FC Nõmme United - Paide Linnameeskond U21 | 4 - 1 |
14.08.2022 | Eesti meeste MV | ML | Paide Linnameeskond | Varu | 0 | Paide Linnameeskond - FC Kuressaare | 0 - 0 |
08.08.2022 | Eesti meeste MV | EL | Paide Linnameeskond U21 | Varu | 45 | Paide Linnameeskond U21 - Tallinna FC Flora U21 | 1 - 2 |
01.08.2022 | Eesti meeste MV | EL | Paide Linnameeskond U21 | Põhi | 90 | Ida-Virumaa FC Alliance - Paide Linnameeskond U21 | 1 - 3 |
31.07.2022 | Eesti meeste MV | ML | Paide Linnameeskond | Varu | 17 | Paide Linnameeskond - Tartu JK Tammeka | 3 - 0 |
18.07.2022 | Eesti meeste MV | EL | Paide Linnameeskond U21 | Põhi | 90 | Paide Linnameeskond U21 - Tallinna FCI Levadia U21 | 1 - 4 |
04.07.2022 | Eesti meeste MV | EL | Paide Linnameeskond U21 | Põhi | 90 | Harju JK Laagri - Paide Linnameeskond U21 | 4 - 1 |
02.07.2022 | Eesti meeste MV | ML | Paide Linnameeskond | Varu | 0 | JK Narva Trans - Paide Linnameeskond | 1 - 1 |
30.06.2022 | Eesti meeste MV | EL | Paide Linnameeskond U21 | Põhi | 90 | Paide Linnameeskond U21 - FC Elva | 1 - 2 |
19.06.2022 | Eesti meeste MV | EL | Paide Linnameeskond U21 | Põhi | 90 | Pärnu Jalgpalliklubi - Paide Linnameeskond U21 | 1 - 6 |
04.06.2022 | Eesti meeste MV | EL | Paide Linnameeskond U21 | Põhi | 90 | Paide Linnameeskond U21 - Viljandi JK Tulevik | 7 - 1 |
30.05.2022 | Eesti meeste MV | EL | Paide Linnameeskond U21 | Põhi | 90 | Tallinna FCI Levadia U21 - Paide Linnameeskond U21 | 3 - 1 |
26.05.2022 | Eesti meeste MV | EL | Paide Linnameeskond U21 | Põhi | 90 | Paide Linnameeskond U21 - Tallinna FC Flora U21 | 0 - 6 |
24.05.2022 | Eesti meeste MV | ML | Paide Linnameeskond | Varu | 0 | Paide Linnameeskond - Tartu JK Tammeka | 3 - 0 |
19.05.2022 | Eesti meeste MV | EL | Paide Linnameeskond U21 | Põhi | 89 | Harju JK Laagri - Paide Linnameeskond U21 | 5 - 0 |
09.05.2022 | Eesti meeste MV | EL | Paide Linnameeskond U21 | Põhi | 45 | FC Nõmme United - Paide Linnameeskond U21 | 1 - 3 |
07.03.2022 | Eesti meeste MV | EL | Paide Linnameeskond U21 | Põhi | 90 | Viljandi JK Tulevik - Paide Linnameeskond U21 | 0 - 5 |
03.03.2022 | Eesti meeste MV | EL | Paide Linnameeskond U21 | Põhi | 90 | Paide Linnameeskond U21 - Harju JK Laagri | 1 - 5 |
20.11.2021 | Eesti meeste MV | EL | Paide Linnameeskond U21 | Põhi | 90 | Paide Linnameeskond U21 - FC Nõmme United | 6 - 5 |
17.11.2021 | Eesti meeste MV | EL | Paide Linnameeskond U21 | Põhi | 90 | Paide Linnameeskond U21 - JK Tallinna Kalev | 0 - 4 |
08.11.2021 | Eesti meeste MV | EL | Paide Linnameeskond U21 | Varu | 30 | Paide Linnameeskond U21 - Maardu Linnameeskond | 0 - 2 |
31.10.2021 | Eesti meeste MV | EL | Paide Linnameeskond U21 | Põhi | 76 | Maardu Linnameeskond - Paide Linnameeskond U21 | 2 - 1 |
27.10.2021 | Eesti meeste MV | EL | Paide Linnameeskond U21 | Põhi | 70 | Paide Linnameeskond U21 - FC Nõmme United | 4 - 1 |
20.10.2021 | Eesti meeste MV | EL | Paide Linnameeskond U21 | Põhi | 90 | Paide Linnameeskond U21 - Tartu JK Welco | 4 - 0 |
15.10.2021 | Eesti meeste MV | EL | Paide Linnameeskond U21 | Põhi | 65 | Tartu JK Tammeka U21 - Paide Linnameeskond U21 | 2 - 2 |
03.10.2021 | Eesti meeste MV | EL | Paide Linnameeskond U21 | Varu | 25 | Paide Linnameeskond U21 - Pärnu Jalgpalliklubi | 2 - 4 |
23.09.2021 | Eesti meeste MV | EL | Paide Linnameeskond U21 | Varu | 24 | Paide Linnameeskond U21 - Tallinna FCI Levadia U21 | 4 - 1 |
22.09.2021 | Eesti meeste KV | KV | Paide Linnameeskond | Varu | 14 | FC Tallinn - Paide Linnameeskond | 1 - 4 |
18.09.2021 | Eesti meeste MV | EL | Paide Linnameeskond U21 | Põhi | 64 | FC Nõmme United - Paide Linnameeskond U21 | 3 - 4 |
15.09.2021 | Eesti meeste MV | EL | Paide Linnameeskond U21 | Põhi | 90 | JK Tallinna Kalev - Paide Linnameeskond U21 | 3 - 3 |
12.09.2021 | Eesti meeste MV | ML | Paide Linnameeskond | Varu | 0 | Paide Linnameeskond - Tallinna FCI Levadia | 0 - 3 |
10.09.2021 | Eesti meeste MV | EL | Paide Linnameeskond U21 | Põhi | 68 | Paide Linnameeskond U21 - Tallinna FC Flora U21 | 1 - 2 |
30.08.2021 | Eesti meeste MV | EL | Paide Linnameeskond U21 | Põhi | 65 | Paide Linnameeskond U21 - FC Elva | 1 - 2 |
25.08.2021 | Eesti meeste MV | EL | Paide Linnameeskond U21 | Põhi | 70 | Pärnu Jalgpalliklubi - Paide Linnameeskond U21 | 2 - 4 |
19.08.2021 | Eesti meeste MV | EL | Paide Linnameeskond U21 | Põhi | 90 | Tartu JK Tammeka U21 - Paide Linnameeskond U21 | 0 - 4 |
14.08.2021 | Eesti meeste MV | EL | Paide Linnameeskond U21 | Põhi | 90 | Paide Linnameeskond U21 - Maardu Linnameeskond | 2 - 5 |
02.08.2021 | Eesti meeste MV | EL | Paide Linnameeskond U21 | Põhi | 60 | Tallinna FCI Levadia U21 - Paide Linnameeskond U21 | 2 - 3 |
28.07.2021 | Eesti meeste MV | EL | Paide Linnameeskond U21 | Põhi | 90 | Paide Linnameeskond U21 - Tartu JK Welco | 2 - 1 |
25.07.2021 | Eesti meeste MV | EL | Paide Linnameeskond U21 | Põhi | 90 | Paide Linnameeskond U21 - Tartu JK Tammeka U21 | 8 - 2 |
19.07.2021 | Eesti meeste MV | EL | Paide Linnameeskond U21 | Põhi | 69 | FC Elva - Paide Linnameeskond U21 | 0 - 1 |
10.07.2021 | Eesti meeste MV | EL | Paide Linnameeskond U21 | Põhi | 70 | Paide Linnameeskond U21 - Tallinna FC Flora U21 | 8 - 2 |
01.07.2021 | Eesti meeste MV | EL | Paide Linnameeskond U21 | Varu | 34 | Paide Linnameeskond U21 - JK Tallinna Kalev | 0 - 4 |
27.05.2021 | Eesti meeste MV | EL | Paide Linnameeskond U21 | Põhi | 72 | Maardu Linnameeskond - Paide Linnameeskond U21 | 2 - 1 |
15.05.2021 | Eesti meeste MV | EL | Paide Linnameeskond U21 | Põhi | 73 | JK Tallinna Kalev - Paide Linnameeskond U21 | 0 - 2 |
10.05.2021 | Eesti meeste MV | EL | Paide Linnameeskond U21 | Põhi | 90 | Paide Linnameeskond U21 - FC Elva | 3 - 1 |
06.05.2021 | Eesti meeste MV | EL | Paide Linnameeskond U21 | Põhi | 64 | Tallinna FC Flora U21 - Paide Linnameeskond U21 | 2 - 2 |
06.03.2021 | Eesti meeste MV | EL | Paide Linnameeskond U21 | Põhi | 90 | Paide Linnameeskond U21 - Tallinna FCI Levadia U21 | 1 - 2 |
14.02.2021 | Eliitliiga | U-19.ML.Eelring | U19 Paide Linnameeskond | Varu | 0 | U19 Paide Linnameeskond - U19 Nõmme Kalju FC | 2 - 2 |
21.11.2020 | Eesti meeste MV | ELB.III | Keila JK | Põhi | 90 | Keila JK - Nõmme Kalju FC U21 | 3 - 3 |
09.11.2020 | Eesti meeste MV | ELB.III | Keila JK | Põhi | 90 | Keila JK - Rakvere JK Tarvas | 0 - 1 |
31.10.2020 | Eesti meeste MV | ELB.III | Keila JK | Põhi | 90 | Võru FC Helios - Keila JK | 2 - 2 |
24.10.2020 | Eesti meeste MV | ELB | Keila JK | Põhi | 72 | Keila JK - Viimsi JK | 0 - 0 |
17.10.2020 | Eesti meeste MV | ELB | Keila JK | Põhi | 90 | Rakvere JK Tarvas - Keila JK | 1 - 6 |
11.10.2020 | Eesti meeste MV | III.W | Keila JK II | Põhi | 90 | Keila JK II - FC Hiiumaa | 1 - 3 |
03.10.2020 | Eesti meeste MV | ELB | Keila JK | Põhi | 90 | Keila JK - Paide Linnameeskond U21 | 3 - 6 |
29.09.2020 | Eesti meeste KV | KV | Keila JK | Põhi | 90 | Maardu Linnameeskond - Keila JK | 5 - 3 |
26.09.2020 | Eesti meeste MV | ELB | Keila JK | Põhi | 90 | Nõmme Kalju FC U21 - Keila JK | 1 - 3 |
20.09.2020 | Eesti meeste MV | ELB | Keila JK | Põhi | 90 | Tartu JK Welco - Keila JK | 6 - 1 |
17.09.2020 | Eesti meeste MV | ELB | Keila JK | Põhi | 90 | Keila JK - Võru FC Helios | 1 - 3 |
13.09.2020 | Eesti meeste MV | ELB | Keila JK | Põhi | 90 | Keila JK - JK Tabasalu | 0 - 1 |
23.08.2020 | Eesti meeste MV | ELB | Keila JK | Põhi | 90 | Keila JK - Läänemaa JK | 3 - 4 |
20.08.2020 | Eesti meeste MV | ELB | Keila JK | Põhi | 90 | Viimsi JK - Keila JK | 2 - 2 |
16.08.2020 | Eesti meeste MV | ELB | Keila JK | Põhi | 90 | Keila JK - Tartu JK Welco | 1 - 3 |
11.08.2020 | Eesti meeste KV | KV | Keila JK | Põhi | 90 | FC Hiiumaa - Keila JK | 3 - 4 |
08.08.2020 | Eesti meeste MV | ELB | Keila JK | Põhi | 90 | Läänemaa JK - Keila JK | 7 - 1 |
01.08.2020 | Eesti meeste MV | ELB | Keila JK | Põhi | 90 | Keila JK - Võru FC Helios | 1 - 2 |
25.07.2020 | Eesti meeste MV | ELB | Keila JK | Põhi | 90 | Rakvere JK Tarvas - Keila JK | 2 - 4 |
19.07.2020 | Eesti meeste MV | ELB | Keila JK | Põhi | 90 | Keila JK - Paide Linnameeskond U21 | 4 - 4 |
16.07.2020 | Eesti meeste MV | ELB | Keila JK | Põhi | 90 | Nõmme Kalju FC U21 - Keila JK | 3 - 5 |
11.07.2020 | Eesti meeste MV | ELB | Keila JK | Põhi | 90 | JK Tallinna Kalev U21 - Keila JK | 13 - 1 |
05.07.2020 | Eesti meeste MV | ELB | Keila JK | Põhi | 90 | Keila JK - JK Tabasalu | 2 - 2 |
02.07.2020 | Eesti meeste MV | ELB | Keila JK | Põhi | 89 | Paide Linnameeskond U21 - Keila JK | 5 - 3 |
