Kuupäev | Võistlus | Liiga | Võistkond | Roll | minutit | Mäng | Tulemus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.10.2013 | Eesti naiste MV | N.ML üleminek | Tartu SK 10 Premium (N) | Varu | 22 | Tallinna FC Flora II (N) - Tartu SK 10 Premium (N) | 0 - 4 |
29.09.2013 | Eesti naiste MV | N.ML üleminek | Tartu SK 10 Premium (N) | Varu | 22 | Nõmme JK Kalju (N) - Tartu SK 10 Premium (N) | 1 - 1 |
22.09.2013 | Eesti naiste MV | N.ML üleminek | Tartu SK 10 Premium (N) | Varu | 0 | Tartu SK 10 Premium (N) - Kohtla-Järve JK Järve (N) | 2 - 0 |
31.08.2013 | Eesti naiste MV | N.ML | Tartu SK 10 Premium (N) | Varu | 0 | Pärnu JK (N) - Tartu SK 10 Premium (N) | 20 - 0 |
11.08.2013 | Eesti naiste MV | N.ML | Tartu SK 10 Premium (N) | Varu | 0 | Tartu SK 10 Premium (N) - Tallinna FC Flora (N) | 0 - 6 |
04.08.2013 | Eesti naiste MV | N.ML | Tartu SK 10 Premium (N) | Põhi | 90 | Tartu SK 10 Premium (N) - Tallinna FC Levadia (N) | 0 - 8 |
27.07.2013 | Eesti naiste MV | N.ML | Tartu SK 10 Premium (N) | Põhi | 90 | Tartu SK 10 Premium (N) - JK Tallinna Kalev (N) | 1 - 2 |
23.07.2013 | Eesti naiste KV | NKV | Tartu SK 10 Premium (N) | Varu | 0 | JK Tallinna Kalev (N) - Tartu SK 10 Premium (N) |
2 - 2
(3 - 2) LA |
28.06.2013 | Eesti naiste MV | N.ML | Tartu SK 10 Premium (N) | Põhi | 90 | Tartu JK Tammeka (N) - Tartu SK 10 Premium (N) | 2 - 0 |
08.06.2013 | Eesti naiste MV | N.ML | Tartu SK 10 Premium (N) | Põhi | 90 | Tartu SK 10 Premium (N) - Põlva FC Lootos (N) | 0 - 8 |
25.05.2013 | Eesti naiste MV | N.ML | Tartu SK 10 Premium (N) | Põhi | 90 | Tartu SK 10 Premium (N) - Pärnu JK (N) | 0 - 12 |
18.05.2013 | Eesti naiste MV | N.ML | Tartu SK 10 Premium (N) | Põhi | 90 | Tallinna FC Levadia (N) - Tartu SK 10 Premium (N) | 6 - 0 |
15.05.2013 | Eesti naiste MV | N.ML | Tartu SK 10 Premium (N) | Põhi | 62 | JK Tallinna Kalev (N) - Tartu SK 10 Premium (N) | 3 - 0 |
11.05.2013 | Eesti naiste MV | N.ML | Tartu SK 10 Premium (N) | Põhi | 64 | Tartu SK 10 Premium (N) - Tartu JK Tammeka (N) | 0 - 4 |
27.04.2013 | Eesti naiste MV | N.ML | Tartu SK 10 Premium (N) | Varu | 0 | Tallinna FC Flora (N) - Tartu SK 10 Premium (N) | 6 - 0 |
20.04.2013 | Eesti naiste MV | N.ML | Tartu SK 10 Premium (N) | Põhi | 45 | Põlva FC Lootos (N) - Tartu SK 10 Premium (N) | 5 - 0 |
10.10.2012 | Eesti naiste MV | N.ML üleminek | Tartu SK 10 Premium (N) | Varu | 45 | Tallinna FC Flora II (N) - Tartu SK 10 Premium (N) | 0 - 0 |
06.10.2012 | Eesti naiste MV | N.ML üleminek | Tartu SK 10 Premium (N) | Põhi | 45 | Tartu SK 10 Premium (N) - Nõmme JK Kalju (N) | 0 - 0 |
29.09.2012 | Eesti naiste MV | N.ML üleminek | Tartu SK 10 Premium (N) | Põhi | 90 | Pärnu JK II (N) - Tartu SK 10 Premium (N) | 1 - 6 |
22.09.2012 | Eesti naiste MV | N.ML üleminek | Tartu SK 10 Premium (N) | Põhi | 63 | Tartu SK 10 Premium (N) - JK Tallinna Kalev (N) | 0 - 3 |
01.09.2012 | Eesti naiste MV | N.ML üleminek | Tartu SK 10 Premium (N) | Põhi | 69 | Põlva FC Lootos (N) - Tartu SK 10 Premium (N) | 6 - 0 |
05.08.2012 | Eesti naiste MV | N.I | Tartu SK 10 Premium (N) | Põhi | 45 | Tallinna FC Flora II (N) - Tartu SK 10 Premium (N) | 0 - 2 |
29.07.2012 | Eesti naiste MV | N.I | Tartu SK 10 Premium (N) | Varu | 0 | Tartu SK 10 Premium (N) - FCI Tallinn (N) | 3 - 0 |
22.07.2012 | Eesti naiste MV | N.I | Tartu SK 10 Premium (N) | Varu | 28 | Tartu SK 10 Premium (N) - Nõmme JK Kalju (N) | 2 - 4 |
15.07.2012 | Eesti naiste MV | N.I | Tartu SK 10 Premium (N) | Varu | 0 | Tartu SK 10 Premium (N) - Kohtla-Järve FC Lootus (N) | 3 - 3 |
08.07.2012 | Eesti naiste MV | N.I | Tartu SK 10 Premium (N) | Varu | 14 | Tartu SK 10 Premium (N) - Pärnu JK II (N) | 2 - 1 |
04.07.2012 | Eesti naiste KV | NKV | Tartu SK 10 Premium (N) | Varu | 29 | Tallinna FC Levadia (N) - Tartu SK 10 Premium (N) | 6 - 0 |
03.06.2012 | Eesti naiste MV | N.I | Tartu SK 10 Premium (N) | Varu | 0 | Tartu SK 10 Premium (N) - Tartu JK Tammeka II (N) | 4 - 0 |
20.05.2012 | Eesti naiste MV | N.I | Tartu SK 10 Premium (N) | Varu | 30 | Tartu SK 10 Premium (N) - Tallinna FC Flora II (N) | 3 - 0 |
13.05.2012 | Eesti naiste MV | N.I | Tartu SK 10 Premium (N) | Varu | 32 | FC Kuressaare (N) - Tartu SK 10 Premium (N) | 1 - 4 |
06.05.2012 | Eesti naiste MV | N.I | Tartu SK 10 Premium (N) | Varu | 13 | FCI Tallinn (N) - Tartu SK 10 Premium (N) | 0 - 3 |
29.04.2012 | Eesti naiste MV | N.I | Tartu SK 10 Premium (N) | Varu | 70 | Nõmme JK Kalju (N) - Tartu SK 10 Premium (N) | 2 - 0 |
22.04.2012 | Eesti naiste MV | N.I | Tartu SK 10 Premium (N) | Varu | 1 | Kohtla-Järve FC Lootus (N) - Tartu SK 10 Premium (N) | 0 - 4 |
15.04.2012 | Eesti naiste MV | N.I | Tartu SK 10 Premium (N) | Põhi | 45 | Pärnu JK II (N) - Tartu SK 10 Premium (N) | 1 - 1 |
08.04.2012 | Eesti naiste MV | N.I | Tartu SK 10 Premium (N) | Varu | 16 | Tartu JK Tammeka II (N) - Tartu SK 10 Premium (N) | 0 - 4 |
14.09.2011 | Eesti naiste MV | N.I | Tartu SK 10 Premium (N) | Põhi | 70 | Tallinna FC Flora II (N) - Tartu SK 10 Premium (N) | 5 - 2 |
11.09.2011 | Eesti naiste MV | N.I | Tartu SK 10 Premium (N) | Põhi | 90 | Tartu SK 10 Premium (N) - Kohtla-Järve FC Lootus (N) | 0 - 2 |
04.09.2011 | Eesti naiste MV | N.I | Tartu SK 10 Premium (N) | Põhi | 45 | Tartu SK 10 Premium (N) - Pärnu JK II (N) | 2 - 3 |
28.08.2011 | Eesti naiste MV | N.I | Tartu SK 10 Premium (N) | Varu | 0 | Tartu SK 10 Premium (N) - EVL Taebla(N) | 6 : - |
20.08.2011 | Eesti naiste MV | N.I | Tartu SK 10 Premium (N) | Põhi | 76 | Kohtla-Järve FC Lootus (N) - Tartu SK 10 Premium (N) | 1 - 1 |
14.08.2011 | Eesti naiste MV | N.I | Tartu SK 10 Premium (N) | Varu | 45 | Tartu SK 10 Premium (N) - Tallinna FC Flora II (N) | 2 - 5 |
07.08.2011 | Eesti naiste MV | N.I | Tartu SK 10 Premium (N) | Varu | 0 | Tartu SK 10 Premium (N) - JK Tallinna Kalev (N) | 1 - 0 |
15.07.2011 | Eesti naiste MV | N.I | Tartu SK 10 Premium (N) | Põhi | 90 | EVL Taebla(N) - Tartu SK 10 Premium (N) | 2 - 11 |
12.07.2011 | Eesti naiste KV | NKV | Tartu SK 10 Premium (N) | Varu | 37 | Tartu SK 10 Premium (N) - Tartu JK Tammeka (N) | 0 - 3 |
09.07.2011 | Eesti naiste MV | N.I | Tartu SK 10 Premium (N) | Varu | 25 | JK Tallinna Kalev (N) - Tartu SK 10 Premium (N) | 2 - 1 |
19.06.2011 | Eesti naiste MV | N.I | Tartu SK 10 Premium (N) | Varu | 0 | Tartu SK 10 Premium (N) - Tallinna FC Flora II (N) | 0 - 6 |
12.06.2011 | Eesti naiste MV | N.I | Tartu SK 10 Premium (N) | Varu | 9 | Kohtla-Järve FC Lootus (N) - Tartu SK 10 Premium (N) | 0 - 3 |
04.06.2011 | Eesti naiste MV | N.I | Tartu SK 10 Premium (N) | Varu | 8 | Tartu SK 10 Premium (N) - Pärnu JK II (N) | 1 - 3 |
29.05.2011 | Eesti naiste MV | N.I | Tartu SK 10 Premium (N) | Põhi | 45 | EVL Taebla(N) - Tartu SK 10 Premium (N) | 3 - 1 |
22.05.2011 | Eesti naiste MV | N.I | Tartu SK 10 Premium (N) | Varu | 17 | JK Tallinna Kalev (N) - Tartu SK 10 Premium (N) | 4 - 0 |
18.05.2011 | Eesti naiste KV | NKV | Tartu SK 10 Premium (N) | Varu | 0 | Tartu SK 10 Premium (N) - JK Tallinna Kalev II (N) | 2 - 0 |
15.05.2011 | Eesti naiste MV | N.I | Tartu SK 10 Premium (N) | Varu | 0 | Pärnu JK II (N) - Tartu SK 10 Premium (N) | 4 - 1 |
01.05.2011 | Eesti naiste MV | N.I | Tartu SK 10 Premium (N) | Varu | 7 | Tartu SK 10 Premium (N) - Kohtla-Järve FC Lootus (N) | 3 - 0 |
24.04.2011 | Eesti naiste MV | N.I | Tartu SK 10 Premium (N) | Põhi | 90 | Pärnu JK II (N) - Tartu SK 10 Premium (N) | 3 - 1 |
16.04.2011 | Eesti naiste MV | N.I | Tartu SK 10 Premium (N) | Varu | 0 | Tartu SK 10 Premium (N) - EVL Taebla(N) | 3 - 0 |
09.04.2011 | Eesti naiste MV | N.I | Tartu SK 10 Premium (N) | Varu | 1 | Tartu SK 10 Premium (N) - JK Tallinna Kalev (N) | 1 - 0 |
10.10.2010 | Eesti naiste MV | N.II E/S | Tartu SK 10 Premium (N) | Varu | 0 | Tartu SK 10 Premium (N) - Tartu JK Tammeka II (N) | 1 - 2 |
03.10.2010 | Eesti naiste MV | N.II E/S | Tartu SK 10 Premium (N) | Varu | 0 | JK Sillamäe Kalev (N) - Tartu SK 10 Premium (N) | 1 - 4 |
09.09.2010 | Eesti noorte MV | A-t | SK 10 Premium (T-92) | Varu | 9 | Lõuna-Läänemaa JK (T-92) - SK 10 Premium (T-92) | 3 - 2 |
01.09.2010 | Eesti noorte MV | A-t | SK 10 Premium (T-92) | Varu | 36 | SK 10 Premium (T-92) - Nõmme JK Kalju (T-92) | 0 - 2 |
26.08.2010 | Eesti noorte MV | A-t | SK 10 Premium (T-92) | Varu | 0 | JK Viljandi Tulevik (T-92) - SK 10 Premium (T-92) | 2 - 1 |
23.08.2010 | Eesti noorte MV | A-t | SK 10 Premium (T-92) | Varu | 0 | SK 10 Premium (T-92) - Tallinna FC Flora (T-92) | 2 - 7 |
18.08.2010 | Eesti noorte MV | A-t | SK 10 Premium (T-92) | Varu | 45 | SK 10 Premium (T-92) - Viru-Nigula Spordiklubi (T-92) | 2 - 0 |
12.08.2010 | Eesti noorte MV | A-t | SK 10 Premium (T-92) | Varu | 31 | Narva Trans (T-92) - SK 10 Premium (T-92) | - : 1 |
05.08.2010 | Eesti noorte MV | A-t | SK 10 Premium (T-92) | Varu | 13 | SK 10 Premium (T-92) - JK Tallinna Kalev (T-92) | 0 : - |
22.06.2010 | Eesti noorte MV | A-t | SK 10 Premium (T-92) | Varu | 0 | Tallinna FC Flora (T-92) - SK 10 Premium (T-92) | 6 - 0 |
16.06.2010 | Eesti noorte MV | A-t | SK 10 Premium (T-92) | Põhi | 45 | SK 10 Premium (T-92) - Lõuna-Läänemaa JK (T-92) | 3 - 1 |
10.06.2010 | Eesti noorte MV | A-t | SK 10 Premium (T-92) | Põhi | 90 | Nõmme JK Kalju (T-92) - SK 10 Premium (T-92) | 5 - 0 |
02.06.2010 | Eesti noorte MV | A-t | SK 10 Premium (T-92) | Varu | 26 | SK 10 Premium (T-92) - JK Viljandi Tulevik (T-92) | 1 - 1 |
27.05.2010 | Eesti noorte MV | A-t | SK 10 Premium (T-92) | Põhi | 45 | Viru-Nigula Spordiklubi (T-92) - SK 10 Premium (T-92) | 1 - 1 |
20.05.2010 | Eesti noorte MV | A-t | SK 10 Premium (T-92) | Varu | 23 | SK 10 Premium (T-92) - Narva Trans (T-92) | 0 : - |
16.05.2010 | Eesti naiste MV | N.II E/S | Tartu SK 10 Premium (N) | Varu | 0 | JK Sillamäe Kalev (N) - Tartu SK 10 Premium (N) | 1 - 2 |
09.05.2010 | Eesti naiste MV | N.II E/S | Tartu SK 10 Premium (N) | Varu | 0 | Tartu SK 10 Premium (N) - Valga FC Warrior (N) | 11 - 0 |
06.05.2010 | Eesti noorte MV | A-t | SK 10 Premium (T-92) | Põhi | 45 | JK Tallinna Kalev (T-92) - SK 10 Premium (T-92) | 4 - 0 |
02.05.2010 | Eesti naiste MV | N.II E/S | Tartu SK 10 Premium (N) | Varu | 5 | Kohtla-Järve FC Lootus (N) - Tartu SK 10 Premium (N) | 2 - 0 |
Näita veel |