Kuupäev | Võistlus | Liiga | Võistkond | Mäng | Tulemus | Väravaid |
---|---|---|---|---|---|---|
20.07.2008 | Eesti meeste MV | IV.N | JK Nõmme Kalju IV | JK Nõmme Kalju IV - Tallinna SK Mercury | 3 - 6 | 1 |
30.05.2008 | Eesti meeste MV | III.E | Nõmme JK Kalju III | Nõmme JK Kalju III - Tallinna FC Štrommi | 5 - 3 | 2 |
18.05.2008 | Eesti meeste MV | III.E | Nõmme JK Kalju III | Tallinna FC Atletik - Nõmme JK Kalju III | 5 - 4 | 1 |
03.05.2008 | Eesti meeste MV | III.E | Nõmme JK Kalju III | Tallinna FC TVMK III - Nõmme JK Kalju III | 1 - 2 | 1 |
25.04.2008 | Eesti meeste MV | III.E | Nõmme JK Kalju III | Nõmme JK Kalju III - FC Ühinenud Depood | 3 - 2 | 2 |
10.06.2004 | Eesti meeste MV | II.E/N | FC M.C. Tallinn | Tallinna JK II - FC M.C. Tallinn | 0 - 4 | 1 |
05.10.2002 | Eesti meeste MV | II.E/N | FC M.C. Tallinn | Lasnamäe FC Ajax - FC M.C. Tallinn | 8 - 1 | 1 |
07.09.2002 | Eesti meeste MV | II.E/N | FC M.C. Tallinn | SK Dvigatel Tallinn - FC M.C. Tallinn | 1 - 3 | 1 |
03.08.2002 | Eesti meeste MV | II.E/N | FC M.C. Tallinn | FC M.C. Tallinn - Tartu Ülikool Fauna | 5 - 1 | 2 |
22.06.2002 | Eesti meeste MV | II.E/N | FC M.C. Tallinn | Tartu Ülikool Fauna - FC M.C. Tallinn | 1 - 3 | 1 |
28.04.2002 | Eesti meeste MV | II.E/N | FC M.C. Tallinn | FC M.C. Tallinn - Tartu Ülikool Fauna | 2 - 0 | 1 |
21.10.2001 | Eesti meeste MV | III.N | FC M.C. Tallinn | FC M.C. Tallinn - FC Concordia Audentes | 7 - 2 | 1 |
14.10.2001 | Eesti meeste MV | III.N | FC M.C. Tallinn | Saue JK II - FC M.C. Tallinn | 2 - 8 | 2 |
07.10.2001 | Eesti meeste MV | III.N | FC M.C. Tallinn | FC M.C. Tallinn - Tallinna SK Mercury | 7 - 3 | 2 |
23.09.2001 | Eesti meeste MV | III.N | FC M.C. Tallinn | FC M.C. Tallinn - Lasnamäe FC Ajax | 2 - 5 | 1 |
19.08.2001 | Eesti meeste MV | III.N | FC M.C. Tallinn | Saku JK - FC M.C. Tallinn | 0 - 19 | 2 |
04.08.2001 | Eesti meeste MV | III.N | FC M.C. Tallinn | FC Concordia Audentes - FC M.C. Tallinn | 0 - 7 | 2 |
13.05.2001 | Eesti meeste MV | III.N | FC M.C. Tallinn | SK ESS - FC M.C. Tallinn | 0 - 4 | 1 |
29.04.2001 | Eesti meeste MV | III.N | FC M.C. Tallinn | FC M.C. Tallinn - Saku JK | 8 - 1 | 2 |
12.08.2000 | Eesti meeste MV | IV.N | Loo Auto | Loo Auto - I.F.K. Tallinn | 2 - 3 | 1 |
28.06.2000 | Eesti meeste MV | IV.N | Loo Auto | FC Concordia Audentes - Loo Auto | 3 - 1 | 1 |
22.06.2000 | Eesti meeste MV | IV.N | Loo Auto | Saue JK II - Loo Auto | 0 - 1 | 1 |
11.06.2000 | Eesti meeste MV | IV.N | Loo Auto | Saku JK - Loo Auto | 2 - 5 | 3 |
03.06.2000 | Eesti meeste MV | IV.N | Loo Auto | I.F.K. Tallinn - Loo Auto | 0 - 3 | 2 |
21.05.2000 | Eesti meeste MV | IV.N | Loo Auto | Loo Auto - FC Concordia Audentes | 1 - 3 | 1 |
14.05.2000 | Eesti meeste MV | IV.N | Loo Auto | Saku JK - Loo Auto | 2 - 2 | 1 |
06.05.2000 | Eesti meeste MV | IV.N | Loo Auto | I.F.K. Tallinn - Loo Auto | 2 - 4 | 2 |
29.04.2000 | Eesti meeste MV | IV.N | Loo Auto | Tallinna SK Mercury - Loo Auto | 3 - 2 | 1 |
22.08.1999 | Eesti meeste MV | III.N | Loo Auto | FS Junior Maardu II - Loo Auto | 3 - 1 | 1 |
23.05.1999 | Eesti meeste MV | III.N | Loo Auto | Loo Auto - Trummi SK | 2 - 2 | 1 |
26.09.1998 | Eesti meeste MV | IV.W | Loo Auto | Loo Auto - Hiiumaa ÜM | 2 - 2 | 2 |
19.09.1998 | Eesti meeste MV | IV.W | Loo Auto | FC Toompea - Loo Auto | 0 - 2 | 1 |
30.08.1998 | Eesti meeste MV | IV.W | Loo Auto | Emmaste JK - Loo Auto | 1 - 7 | 3 |
22.08.1998 | Eesti meeste MV | IV.W | Loo Auto | Hiiumaa ÜM - Loo Auto | 1 - 5 | 1 |
16.08.1998 | Eesti meeste MV | IV.W | Loo Auto | Loo Auto - FC Toompea | 2 - 2 | 1 |
01.08.1998 | Eesti meeste MV | IV.W | Loo Auto | Turba NJK - Loo Auto | 1 - 1 | 1 |
26.07.1998 | Eesti meeste MV | IV.W | Loo Auto | Loo Auto - Emmaste JK | 7 - 1 | 2 |
Näita veel |