Kuupäev | Võistlus | Liiga | Võistkond | Roll | minutit | Mäng | Tulemus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.10.2020 | Eesti meeste MV | IV.C | FC Lelle | Varu | 5 | Tallinna FC Teleios - FC Lelle | 4 - 4 |
25.09.2020 | Eesti meeste MV | IV.C | FC Lelle | Põhi | 90 | JK Kuusalu Kalev - FC Lelle | 3 - 1 |
02.09.2020 | Eesti meeste KV | KV | FC Lelle | Põhi | 90 | Põhja-Sakala - FC Lelle | 6 - 1 |
15.08.2020 | Eesti meeste MV | IV.S | FC Lelle | Põhi | 90 | SK Illi ja Jõgeva SK Noorus-96 ÜM - FC Lelle | 0 - 0 |
09.08.2020 | Eesti meeste MV | IV.S | FC Lelle | Põhi | 90 | FC Lelle - Lasnamäe FC Ajax II | 6 - 2 |
12.07.2020 | Eesti meeste MV | IV.S | FC Lelle | Põhi | 90 | Kristiine JK - FC Lelle | 1 - 1 |
08.07.2020 | Eesti meeste VKV | VKV | FC Lelle | Põhi | 90 | Tallinna FC Eston Villa - FC Lelle | 4 - 2 |
27.06.2020 | Eesti meeste MV | IV.S | FC Lelle | Põhi | 90 | Viljandi JK Tulevik III - FC Lelle | 6 - 0 |
20.06.2020 | Eesti meeste MV | IV.S | FC Lelle | Põhi | 90 | FC Lelle - Tallinna FC Teleios | 0 - 3 |
07.06.2020 | Eesti meeste MV | IV.S | FC Lelle | Põhi | 90 | Lasnamäe FC Ajax II - FC Lelle | 1 - 1 |
31.05.2020 | Eesti meeste MV | IV.S | FC Lelle | Põhi | 90 | FC Lelle - Kristiine JK | 0 - 4 |
23.05.2020 | Eesti meeste MV | IV.S | FC Lelle | Põhi | 88 | FC Lelle - Viljandi JK Tulevik III | 1 - 2 |
13.08.2017 | Eesti meeste MV | III.W | FC Lelle | Põhi | 90 | Kärdla LM - FC Lelle | 8 : - |
09.08.2017 | Eesti meeste KV | KV | FC Lelle | Põhi | 90 | Nõmme Kalju FC - FC Lelle | 8 - 0 |
05.08.2017 | Eesti meeste MV | III.W | FC Lelle | Põhi | 90 | Lihula JK - FC Lelle | 3 - 1 |
23.07.2017 | Eesti meeste KV | KV | FC Lelle | Põhi | 120 | FC Lelle - RL. Kohtla-Nõmme |
2 - 2
(4 - 2) PEN |
18.06.2017 | Eesti meeste MV | III.W | FC Lelle | Põhi | 90 | FC Lelle - Rummu Dünamo | 1 - 2 |
04.06.2017 | Eesti meeste MV | III.W | FC Lelle | Põhi | 90 | Pakri SK Alexela - FC Lelle | 8 - 0 |
28.05.2017 | Eesti meeste MV | III.W | FC Lelle | Põhi | 90 | FC Lelle - Läänemaa JK | 3 - 4 |
21.05.2017 | Eesti meeste MV | III.W | FC Lelle | Põhi | 90 | FC Lelle - Pärnu JK Poseidon | 0 - 4 |
13.05.2017 | Eesti meeste MV | III.W | FC Lelle | Põhi | 90 | FC Lelle - Raplamaa JK II | 1 - 2 |
08.05.2017 | Eesti meeste MV | III.W | FC Lelle | Põhi | 90 | Tallinna FC Castovanni Eagles - FC Lelle | 6 - 1 |
30.04.2017 | Eesti meeste MV | III.W | FC Lelle | Põhi | 90 | FC Lelle - FC Kose | 2 - 2 |
20.04.2017 | Eesti meeste MV | III.W | FC Lelle | Põhi | 90 | JK Kernu Kadakas - FC Lelle | 1 - 1 |
16.04.2017 | Eesti meeste MV | III.W | FC Lelle | Põhi | 63 | FC Lelle - Kärdla LM | 1 - 5 |
09.04.2017 | Eesti meeste MV | III.W | FC Lelle | Põhi | 90 | FC Lelle - Lihula JK | 0 - 1 |
02.04.2017 | Eesti meeste MV | III.W | FC Lelle | Põhi | 90 | FC Lelle - FC Zenit Tallinn | 0 - 2 |
09.10.2016 | Eesti meeste MV | III.W | FC Lelle | Põhi | 90 | FC Lelle - Kärdla LM | 1 - 3 |
01.10.2016 | Eesti meeste MV | III.W | FC Lelle | Põhi | 90 | JK Kernu Kadakas - FC Lelle | 2 - 1 |
25.09.2016 | Eesti meeste MV | III.W | FC Lelle | Põhi | 90 | FC Lelle - Lihula JK | 0 - 0 |
18.09.2016 | Eesti meeste MV | III.W | FC Lelle | Põhi | 90 | FC Nõmme United II - FC Lelle | 6 - 1 |
04.09.2016 | Eesti meeste MV | III.W | FC Lelle | Põhi | 90 | Pakri SK Alexela - FC Lelle | - : 0 |
28.08.2016 | Eesti meeste MV | III.W | FC Lelle | Põhi | 90 | FC Lelle - Läänemaa JK Haapsalu | 0 - 14 |
12.08.2016 | Eesti meeste MV | III.W | FC Lelle | Põhi | 90 | FC Zenit Tallinn - FC Lelle | 9 - 0 |
07.08.2016 | Eesti meeste MV | III.W | FC Lelle | Põhi | 90 | FC Lelle - Raplamaa JK | 1 - 3 |
30.07.2016 | Eesti meeste MV | III.W | FC Lelle | Põhi | 90 | Pärnu JK Poseidon - FC Lelle | 6 - 0 |
19.06.2016 | Eesti meeste MV | III.W | FC Lelle | Põhi | 90 | Kärdla LM - FC Lelle | 7 - 1 |
12.06.2016 | Eesti meeste MV | III.W | FC Lelle | Põhi | 90 | FC Lelle - JK Kernu Kadakas | 1 - 2 |
09.06.2016 | Eesti meeste KV | KV | FC Lelle | Varu | 62 | FC Lelle - FC Molycorp Silmet (RL) | 1 - 6 |
04.06.2016 | Eesti meeste MV | III.W | FC Lelle | Põhi | 63 | Lihula JK - FC Lelle | 6 - 1 |
29.05.2016 | Eesti meeste MV | III.W | FC Lelle | Põhi | 90 | FC Lelle - FC Nõmme United II | 2 - 5 |
15.05.2016 | Eesti meeste MV | III.W | FC Lelle | Põhi | 53 | FC Lelle - Pakri SK Alexela | 0 - 5 |
07.05.2016 | Eesti meeste MV | III.W | FC Lelle | Põhi | 90 | Läänemaa JK Haapsalu - FC Lelle | 4 - 0 |
02.05.2016 | Eesti meeste VKV | VKV | JK Rapla Lokomotiiv/Atli | Põhi | 90 | JK Rapla Lokomotiiv/Atli - Läänemaa JK Haapsalu | 2 - 7 |
30.04.2016 | Eesti meeste MV | III.W | FC Lelle | Põhi | 52 | FC Lelle - Pärnu JK Vaprus | 0 - 2 |
25.10.2015 | Üleminekumängud | Üleminek.meeste | FC Lelle | Varu | 25 | FC Lelle - Tallinna FC Zenit | 1 - 1 |
27.09.2015 | Eesti meeste MV | III.W | FC Lelle | Põhi | 90 | FC Lelle - FC Hiiumaa | 0 - 1 |
13.09.2015 | Eesti meeste MV | III.W | FC Lelle | Varu | 31 | FC Lelle - Pärnu Jalgpalliklubi | 0 - 2 |
27.08.2015 | Eesti meeste MV | III.W | FC Lelle | Põhi | 90 | JK Kernu Kadakas - FC Lelle | 4 : - |
13.08.2015 | Eesti meeste MV | III.W | FC Lelle | Põhi | 74 | Keila JK II - FC Lelle | 3 - 0 |
09.08.2015 | Eesti meeste MV | III.W | FC Lelle | Põhi | 90 | FC Lelle - Pakri SK Alexela | 0 - 3 |
02.10.2011 | Eesti meeste MV | III.W | Rapla JK Atli | Põhi | 90 | Rapla JK Atli - FC Hiiumaa | 0 - 10 |
29.07.2011 | Eesti meeste MV | III.W | Rapla JK Atli | Varu | 0 | Rapla JK Atli - JK Kernu Kadakas | 2 - 3 |
19.06.2011 | Eesti meeste MV | III.W | Rapla JK Atli | Põhi | 90 | FC Hiiumaa - Rapla JK Atli | 3 - 1 |
20.05.2011 | Eesti meeste MV | III.W | Rapla JK Atli | Põhi | 90 | Rapla JK Atli - Kehtna FC Flora | 0 - 5 |
09.04.2011 | Eesti meeste MV | III.W | Rapla JK Atli | Põhi | 60 | Rapla JK Atli - Saaremaa JK aameraaS | 0 - 1 |
02.04.2011 | Eesti meeste VKV | VKV | Rapla JK Atli | Varu | 0 | Rapla JK Atli - JK RGR Airon | 0 - 7 |
22.05.2010 | Eesti meeste MV | III.W | Rapla JK Atli | Varu | 27 | Rapla JK Atli - Kehtna FC Flora | 3 - 1 |
24.04.2010 | Eesti meeste MV | III.W | Rapla JK Atli | Varu | 10 | Rapla JK Atli - Saaremaa JK aameraaS | 3 - 1 |
04.10.2009 | Eesti meeste MV | IV.W | Rapla JK Atli II | Põhi | 90 | FC Lelle - Rapla JK Atli II | 0 - 3 |
26.09.2009 | Eesti meeste MV | IV.W | Rapla JK Atli II | Põhi | 90 | Rapla JK Atli II - Rolling Doors | 1 - 2 |
20.09.2009 | Eesti meeste MV | IV.W | Rapla JK Atli II | Põhi | 90 | Pärnu WC Guwalda - Rapla JK Atli II | 4 - 3 |
13.09.2009 | Eesti meeste MV | IV.W | Rapla JK Atli II | Põhi | 90 | Rapla JK Atli II - Tabasalu JK II | 1 - 4 |
06.09.2009 | Eesti meeste MV | IV.W | Rapla JK Atli II | Põhi | 90 | Märjamaa Kompanii - Rapla JK Atli II | 3 - 0 |
30.08.2009 | Eesti meeste MV | IV.W | Rapla JK Atli II | Põhi | 90 | Rapla JK Atli II - Saaremaa JK aameraaS | 1 - 3 |
23.08.2009 | Eesti meeste MV | IV.W | Rapla JK Atli II | Põhi | 90 | Pärnu FC Metropool - Rapla JK Atli II | 4 - 1 |
15.08.2009 | Eesti meeste MV | IV.W | Rapla JK Atli II | Põhi | 70 | Rapla JK Atli II - Lõuna-Läänemaa JK | 3 - 6 |
09.08.2009 | Eesti meeste MV | IV.W | Rapla JK Atli II | Põhi | 90 | Eesti Koondis - Rapla JK Atli II | 5 - 3 |
01.08.2009 | Eesti meeste MV | IV.W | Rapla JK Atli II | Põhi | 90 | Rapla JK Atli II - Pakri SK Alexela | 0 - 4 |
26.07.2009 | Eesti meeste MV | IV.W | Rapla JK Atli II | Põhi | 90 | Rapla JK Atli II - Emmaste JK Dagöplast | 1 - 9 |
22.07.2009 | Eesti meeste KV | KV | Rapla JK Atli II | Põhi | 90 | Rapla JK Atli II - Sörve JK | 0 - 12 |
20.06.2009 | Eesti meeste MV | IV.W | Rapla JK Atli II | Põhi | 90 | Rapla JK Atli II - FC Lelle | 1 - 2 |
29.05.2009 | Eesti meeste MV | IV.W | Rapla JK Atli II | Põhi | 72 | Tabasalu JK II - Rapla JK Atli II | 5 - 2 |
23.05.2009 | Eesti meeste MV | IV.W | Rapla JK Atli II | Põhi | 57 | Rapla JK Atli II - Märjamaa Kompanii | 3 - 1 |
16.05.2009 | Eesti meeste MV | IV.W | Rapla JK Atli II | Põhi | 90 | Saaremaa JK aameraaS - Rapla JK Atli II | 4 - 0 |
13.05.2009 | Eesti meeste KV | VKV | Rapla JK Atli II | Põhi | 90 | Rapla JK Atli II - Keskerakonna JK | 0 - 3 |
09.05.2009 | Eesti meeste MV | IV.W | Rapla JK Atli II | Põhi | 90 | Rapla JK Atli II - Pärnu FC Metropool | 0 - 3 |
03.05.2009 | Eesti meeste MV | IV.W | Rapla JK Atli II | Põhi | 90 | Lõuna-Läänemaa JK - Rapla JK Atli II | 1 - 2 |
26.04.2009 | Eesti meeste MV | IV.W | Rapla JK Atli II | Põhi | 90 | Rapla JK Atli II - Eesti Koondis | 0 - 5 |
19.04.2009 | Eesti meeste MV | IV.W | Rapla JK Atli II | Põhi | 90 | Pakri SK Alexela - Rapla JK Atli II | 3 - 0 |
Näita veel |