Kuupäev | Võistlus | Liiga | Võistkond | Roll | minutit | Mäng | Tulemus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.10.2008 | Eesti meeste MV | III.W | FC Toompea | Põhi | 11 | FC Toompea - Rapla JK Atli | 7 - 1 |
30.09.2006 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | Kohila JK Püsivus - FC Toompea | 3 - 3 |
13.05.2006 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 45 | Tallinna JK Jalgpallihaigla - FC Toompea | 2 - 4 |
02.10.2005 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 30 | FC Toompea - JK Tribling | 1 - 1 |
18.09.2005 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 45 | FC Toompea - Vastemõisa | 2 - 1 |
11.09.2005 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | Emmaste JK - FC Toompea | 2 - 2 |
01.08.2004 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Spiritas - FC Toompea | 3 - 1 |
08.06.2003 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Toompea - FC Mõigu-Rae | 1 - 1 |
25.05.2003 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Toompea - FC Haiba | 0 - 3 |
27.04.2003 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Toompea - FC Haapsalu | 1 - 3 |
28.09.2002 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | Tallinna JK Jalgpallihaigla - FC Toompea | 1 - 0 |
03.09.2002 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Toompea - SJK International | 2 - 1 |
10.08.2002 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Toompea - Muhumaa JK | 1 - 4 |
29.06.2002 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Toompea - Tallinna JK Jalgpallihaigla | 3 - 0 |
15.06.2002 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | Keskerakonna JK - FC Toompea | 1 - 1 |
08.06.2002 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Toompea - Emmaste JK | 0 - 1 |
25.05.2002 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Toompea - Lelle SK | 3 - 4 |
22.05.2002 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | JK Tallinna Kalev U21 - FC Toompea | 1 - 1 |
11.05.2002 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Toompea - FC Spiritas | 2 : - |
04.05.2002 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | Muhumaa JK - FC Toompea | 0 - 1 |
27.04.2002 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Toompea - KSK KESPO | 4 : - |
14.10.2001 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | Keskerakonna JK - FC Toompea | 1 - 2 |
30.09.2001 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | SJK International - FC Toompea | 2 - 1 |
23.09.2001 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Toompea - KSK KESPO | 3 - 2 |
16.09.2001 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | Tallinna JK Jalgpallihaigla - FC Toompea | 0 - 4 |
07.09.2001 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Toompea - JK Tallinna Kalev U21 | 2 - 3 |
30.08.2001 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Toompea - Pakri SK | 0 - 2 |
18.08.2001 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Klooga - FC Toompea | 4 - 0 |
15.07.2001 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Spiritas - FC Toompea | 2 - 5 |
01.07.2001 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | JK Tallinna Kalev U21 - FC Toompea | 1 - 1 |
17.06.2001 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Toompea - SJK International | 1 - 1 |
10.06.2001 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | KSK KESPO - FC Toompea | 1 - 0 |
27.05.2001 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | Emmaste JK - FC Toompea | 1 - 2 |
13.05.2001 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | Pakri SK - FC Toompea | 1 - 1 |
06.05.2001 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Toompea - FC Klooga | 1 - 5 |
29.04.2001 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Toompea - FC Rõõba | 4 - 0 |
07.10.2000 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | Tabasalu Palliklubi - FC Toompea | 1 - 1 |
30.09.2000 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Toompea - FC Klooga | 3 - 1 |
16.09.2000 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Kose - FC Toompea | 3 - 0 |
06.09.2000 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Toompea - Tabasalu Palliklubi | 1 - 1 |
20.08.2000 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Klooga - FC Toompea | 0 - 2 |
12.08.2000 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Toompea - FC Mõigu-Rae | 1 - 4 |
05.08.2000 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Toompea - FC Kose | 0 - 1 |
22.06.2000 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Toompea - Hiiumaa ÜM | 1 - 2 |
17.06.2000 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | Tabasalu Palliklubi - FC Toompea | 5 - 1 |
30.05.2000 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Kose - FC Toompea | 2 - 0 |
27.05.2000 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | Hiiumaa ÜM - FC Toompea | - : 3 |
13.05.2000 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Klooga - FC Toompea | 0 - 2 |
06.05.2000 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Toompea - FC Mõigu-Rae | 0 - 2 |
29.04.2000 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Toompea - FC Kose | 1 - 5 |
17.10.1999 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | Emmaste JK - FC Toompea | 0 - 1 |
02.10.1999 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Toompea - FC Haapsalu | 0 - 4 |
11.09.1999 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Toompea - Turba NJK | 1 - 3 |
04.09.1999 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | JK Kernu Kadakas - FC Toompea | 3 - 1 |
21.08.1999 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Toompea - Emmaste JK | 0 - 0 |
14.08.1999 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Haapsalu - FC Toompea | 0 - 3 |
07.08.1999 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Toompea - Saaremaa Laevakomp. | 0 : - |
31.07.1999 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | Turba NJK - FC Toompea | 2 - 0 |
25.07.1999 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Toompea - JK Kernu Kadakas | 1 - 3 |
03.07.1999 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | Emmaste JK - FC Toompea | 2 - 2 |
26.06.1999 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Toompea - FC Haapsalu | 1 - 1 |
29.05.1999 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Toompea - Emmaste JK | 4 - 1 |
15.05.1999 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Toompea - Saaremaa Laevakomp. | 1 - 1 |
19.09.1998 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Toompea - Loo Auto | 0 - 2 |
12.09.1998 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Toompea - Emmaste JK | 0 - 2 |
06.09.1998 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | Hiiumaa ÜM - FC Toompea | 1 - 2 |
30.08.1998 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | Turba NJK - FC Toompea | 2 - 0 |
22.08.1998 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Toompea - JK Kernu Kadakas | 1 - 1 |
09.08.1998 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | Emmaste JK - FC Toompea | 1 - 2 |
01.08.1998 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Toompea - Hiiumaa ÜM | 3 - 1 |
01.08.1998 | Eesti naiste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Toompea - Hiiumaa ÜM | 3 - 1 |
26.07.1998 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Toompea - Turba NJK | 1 - 0 |
Näita veel |