Kuupäev | Võistlus | Liiga | Võistkond | Roll | minutit | Mäng | Tulemus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.11.2019 | Eesti naiste MV | N.ML.II | Tartu JK Tammeka (N) | Põhi | 56 | JK Tulevik ja Suure-Jaani Unitedi ÜN (N) - Tartu JK Tammeka (N) | 2 - 5 |
12.10.2019 | Eesti naiste MV | N.ML.II | Tartu JK Tammeka (N) | Põhi | 70 | Tartu JK Tammeka (N) - Põlva FC Lootos (N) | 1 - 1 |
21.09.2019 | Eesti naiste MV | N.ML.II | Tartu JK Tammeka (N) | Varu | 0 | Tartu JK Tammeka (N) - JK Tulevik ja Suure-Jaani Unitedi ÜN (N) | 0 - 5 |
14.09.2019 | Eesti naiste MV | N.ML.II | Tartu JK Tammeka (N) | Põhi | 50 | Põlva FC Lootos (N) - Tartu JK Tammeka (N) | 0 - 1 |
07.09.2019 | Eesti naiste MV | N.ML.II | Tartu JK Tammeka (N) | Põhi | 40 | Tartu SK 10 Premium (N) - Tartu JK Tammeka (N) | 0 - 1 |
10.11.2018 | Eesti naiste MV | N.ML üleminek | Tartu JK Tammeka (N) | Põhi | 67 | Tartu JK Tammeka (N) - JK Tulevik ja Suure-Jaani Unitedi ÜN (N) | 3 - 0 |
03.11.2018 | Eesti naiste MV | N.ML üleminek | Tartu JK Tammeka (N) | Põhi | 73 | JK Tulevik ja Suure-Jaani Unitedi ÜN (N) - Tartu JK Tammeka (N) | 1 - 2 |
20.10.2018 | Eesti naiste MV | N.ML.II | Tartu JK Tammeka (N) | Põhi | 80 | Tartu JK Tammeka (N) - Tallinna FC Ajax (N) | 3 - 1 |
13.10.2018 | Eesti naiste MV | N.ML.II | Tartu JK Tammeka (N) | Põhi | 90 | Tartu SK 10 Premium (N) - Tartu JK Tammeka (N) | 2 - 1 |
10.10.2018 | Eesti naiste MV | N.ML.II | Tartu JK Tammeka (N) | Põhi | 76 | Tartu JK Tammeka (N) - Põlva FC Lootos (N) | - : 2 |
15.09.2018 | Eesti naiste MV | N.ML.II | Tartu JK Tammeka (N) | Põhi | 90 | Tallinna FC Ajax (N) - Tartu JK Tammeka (N) | 2 - 1 |
09.09.2018 | Eesti naiste KV | NKV | Tartu JK Tammeka (N) | Põhi | 80 | Tartu JK Tammeka (N) - FC Kuressaare (N) |
1 - 1
(2 - 1) LA |
25.08.2018 | Eesti naiste MV | N.ML.II | Tartu JK Tammeka (N) | Põhi | 90 | Tartu JK Tammeka (N) - Tartu SK 10 Premium (N) | 2 - 0 |
18.08.2018 | Eesti naiste MV | N.ML.II | Tartu JK Tammeka (N) | Põhi | 70 | Põlva FC Lootos (N) - Tartu JK Tammeka (N) | 0 - 1 |
04.08.2018 | Eesti naiste MV | N.ML | Tartu JK Tammeka (N) | Põhi | 90 | Pärnu JK (N) - Tartu JK Tammeka (N) | 9 - 0 |
28.07.2018 | Eesti naiste MV | N.ML | Tartu JK Tammeka (N) | Varu | 45 | Tartu JK Tammeka (N) - Tallinna FC Flora (N) | 0 - 11 |
21.07.2018 | Eesti naiste MV | N.ML | Tartu JK Tammeka (N) | Varu | 26 | Tartu SK 10 Premium (N) - Tartu JK Tammeka (N) | 2 - 2 |
20.06.2018 | Eesti naiste MV | N.ML | Tartu JK Tammeka (N) | Põhi | 80 | Tartu JK Tammeka (N) - JK Tallinna Kalev (N) | 0 - 4 |
16.06.2018 | Eesti naiste MV | N.ML | Tartu JK Tammeka (N) | Põhi | 45 | Põlva FC Lootos (N) - Tartu JK Tammeka (N) | 3 - 0 |
12.06.2018 | Eesti naiste MV | N.ML | Tartu JK Tammeka (N) | Põhi | 75 | Tallinna FC Levadia (N) - Tartu JK Tammeka (N) | 5 - 3 |
02.06.2018 | Eesti naiste MV | N.ML | Tartu JK Tammeka (N) | Põhi | 78 | Tartu JK Tammeka (N) - Tallinna FC Ajax (N) | 4 - 1 |
26.05.2018 | Eesti naiste MV | N.ML | Tartu JK Tammeka (N) | Varu | 45 | Tartu JK Tammeka (N) - Pärnu JK (N) | 0 - 7 |
22.05.2018 | Eesti naiste MV | N.ML | Tartu JK Tammeka (N) | Varu | 34 | Tallinna FC Flora (N) - Tartu JK Tammeka (N) | 10 - 0 |
05.05.2018 | Eesti naiste MV | N.ML | Tartu JK Tammeka (N) | Varu | 7 | Tartu JK Tammeka (N) - Tartu SK 10 Premium (N) | 0 - 0 |
21.04.2018 | Eesti naiste MV | N.ML | Tartu JK Tammeka (N) | Varu | 9 | Tartu JK Tammeka (N) - Põlva FC Lootos (N) | 3 - 1 |
14.04.2018 | Eesti naiste MV | N.ML | Tartu JK Tammeka (N) | Varu | 0 | Tartu JK Tammeka (N) - Tallinna FC Levadia (N) | 0 - 3 |
26.08.2017 | Eesti naiste KV | NKV | Tartu JK Tammeka (N) | Põhi | 67 | Tartu JK Tammeka (N) - RL. Pärnu JK Vaprus naiskond | 4 - 0 |
18.08.2017 | Eesti naiste MV | N.ML | Tartu JK Tammeka (N) | Põhi | 58 | Tartu JK Tammeka (N) - Pärnu JK (N) | 0 - 8 |
02.08.2017 | Eesti naiste MV | N.ML | Tartu JK Tammeka (N) | Põhi | 90 | Tartu JK Tammeka (N) - Põlva FC Lootos (N) | 0 - 0 |
29.07.2017 | Eesti naiste MV | N.ML | Tartu JK Tammeka (N) | Põhi | 90 | Noortekoondis (N) - Tartu JK Tammeka (N) | 0 - 1 |
15.07.2017 | Eesti naiste MV | N.ML | Tartu JK Tammeka (N) | Põhi | 76 | Tartu JK Tammeka (N) - Tallinna FC Levadia (N) | 1 - 2 |
17.06.2017 | Eesti naiste MV | N.ML | Tartu JK Tammeka (N) | Põhi | 90 | Tartu SK 10 Premium (N) - Tartu JK Tammeka (N) | 3 - 2 |
03.06.2017 | Eesti naiste MV | N.ML | Tartu JK Tammeka (N) | Põhi | 59 | Tartu JK Tammeka (N) - JK Tallinna Kalev (N) | 2 - 2 |
31.05.2017 | Eesti naiste MV | N.ML | Tartu JK Tammeka (N) | Põhi | 61 | Pärnu JK (N) - Tartu JK Tammeka (N) | 6 - 0 |
20.05.2017 | Eesti naiste MV | N.ML | Tartu JK Tammeka (N) | Varu | 45 | Tallinna FC Flora (N) - Tartu JK Tammeka (N) | 4 - 0 |
14.05.2017 | Eesti naiste MV | N.II | Tartu JK Tammeka II (N) | Põhi | 45 | Rakvere JK Tarvas (N) - Tartu JK Tammeka II (N) | 1 - 5 |
13.05.2017 | Eesti naiste MV | N.ML | Tartu JK Tammeka (N) | Varu | 35 | Tartu JK Tammeka (N) - Noortekoondis (N) | 6 - 0 |
06.05.2017 | Eesti naiste MV | N.II | Tartu JK Tammeka II (N) | Varu | 26 | Tartu JK Tammeka II (N) - JK Saarepiiga (N) | 2 - 1 |
22.04.2017 | Eesti naiste MV | N.ML | Tartu JK Tammeka (N) | Varu | 10 | Tallinna FC Levadia (N) - Tartu JK Tammeka (N) | 3 - 1 |
15.04.2017 | Eesti naiste MV | N.ML | Tartu JK Tammeka (N) | Varu | 6 | Tartu JK Tammeka (N) - Tartu SK 10 Premium (N) | 1 - 2 |
16.04.2016 | Eesti naiste MV | N.ML | Tartu JK Tammeka (N) | Varu | 9 | Tartu JK Tammeka (N) - Pärnu JK (N) | 0 - 5 |
10.10.2015 | Eesti naiste MV | N.ML | Tartu JK Tammeka (N) | Põhi | 90 | Pärnu JK (N) - Tartu JK Tammeka (N) | 7 - 0 |
03.10.2015 | Eesti naiste MV | N.ML | Tartu JK Tammeka (N) | Põhi | 90 | Tallinna FC Flora (N) - Tartu JK Tammeka (N) | 2 - 0 |
26.09.2015 | Eesti naiste MV | N.ML | Tartu JK Tammeka (N) | Põhi | 90 | Tallinna FC Levadia (N) - Tartu JK Tammeka (N) | 2 - 3 |
11.09.2015 | Eesti naiste MV | N.ML | Tartu JK Tammeka (N) | Põhi | 72 | Tartu JK Tammeka (N) - Pärnu JK (N) | 0 - 6 |
02.09.2015 | Eesti naiste MV | N.ML | Tartu JK Tammeka (N) | Põhi | 53 | Tartu JK Tammeka (N) - Tallinna FC Flora (N) | 0 - 1 |
15.08.2015 | Eesti naiste MV | N.ML | Tartu JK Tammeka (N) | Varu | 10 | Tartu JK Tammeka (N) - Tallinna FC Flora (N) | 1 - 3 |
08.08.2015 | Eesti naiste MV | N.ML | Tartu JK Tammeka (N) | Varu | 15 | Tartu SK 10 Premium (N) - Tartu JK Tammeka (N) | 1 - 0 |
01.08.2015 | Eesti naiste MV | N.ML | Tartu JK Tammeka (N) | Põhi | 90 | Tartu JK Tammeka (N) - Pärnu JK (N) | 0 - 2 |
25.07.2015 | Eesti naiste MV | N.ML | Tartu JK Tammeka (N) | Põhi | 90 | Nõmme Kalju FC (N) - Tartu JK Tammeka (N) | 0 - 2 |
22.07.2015 | Eesti naiste MV | N.ML | Tartu JK Tammeka (N) | Põhi | 90 | Tartu JK Tammeka (N) - JK Tallinna Kalev (N) | 4 - 1 |
18.07.2015 | Eesti naiste MV | N.ML | Tartu JK Tammeka (N) | Põhi | 90 | Tallinna FC Levadia (N) - Tartu JK Tammeka (N) | 1 - 2 |
15.07.2015 | Eesti naiste MV | N.ML | Tartu JK Tammeka (N) | Põhi | 90 | Noortekoondis (N) - Tartu JK Tammeka (N) | 0 - 4 |
06.06.2015 | Eesti naiste MV | N.ML | Tartu JK Tammeka (N) | Põhi | 90 | Tallinna FC Flora (N) - Tartu JK Tammeka (N) | 1 - 0 |
29.05.2015 | Eesti naiste MV | N.ML | Tartu JK Tammeka (N) | Põhi | 90 | Tartu JK Tammeka (N) - Tartu SK 10 Premium (N) | 1 - 1 |
09.05.2015 | Eesti naiste MV | N.ML | Tartu JK Tammeka (N) | Põhi | 90 | Tartu JK Tammeka (N) - Nõmme Kalju FC (N) | 2 - 0 |
28.04.2015 | Eesti naiste KV | NKV | Tartu JK Tammeka (N) | Põhi | 90 | Tartu JK Tammeka (N) - Tallinna FC Levadia (N) | 0 - 1 |
25.04.2015 | Eesti naiste MV | N.ML | Tartu JK Tammeka (N) | Põhi | 90 | Tartu JK Tammeka (N) - Tallinna FC Levadia (N) | 4 - 2 |
11.04.2015 | Eesti naiste MV | N.ML | Tartu JK Tammeka (N) | Põhi | 90 | JK Tallinna Kalev (N) - Tartu JK Tammeka (N) | 1 - 0 |
04.04.2015 | Eesti naiste MV | N.ML | Tartu JK Tammeka (N) | Põhi | 90 | Tartu JK Tammeka (N) - Noortekoondis (N) | 5 - 0 |
01.04.2015 | Eesti naiste Superkarikas | NSK | Tartu JK Tammeka (N) | Põhi | 90 | Pärnu JK (N) - Tartu JK Tammeka (N) | 5 - 1 |
12.07.2014 | Eesti naiste MV | N.ML | Tartu JK Tammeka (N) | Varu | 12 | Pärnu JK (N) - Tartu JK Tammeka (N) | 5 - 1 |
17.05.2014 | Eesti naiste KV | NKV | Tartu JK Tammeka (N) | Põhi | 90 | Tartu JK Tammeka (N) - Pärnu JK (N) | 1 - 5 |
11.05.2014 | Eesti naiste MV | N.ML | Tartu JK Tammeka (N) | Põhi | 90 | Tartu JK Tammeka (N) - Tallinna FC Levadia (N) | 2 - 3 |
03.05.2014 | Eesti naiste MV | N.ML | Tartu JK Tammeka (N) | Põhi | 90 | Tartu JK Tammeka (N) - Pärnu JK (N) | 0 - 2 |
30.04.2014 | Eesti naiste KV | NKV | Tartu JK Tammeka (N) | Põhi | 76 | Tartu JK Tammeka (N) - Tallinna FC Puuma (N) | 8 - 0 |
22.04.2014 | Eesti naiste KV | NKV | Tartu JK Tammeka (N) | Põhi | 45 | Tartu JK Tammeka (N) - JK Tallinna Kalev (N) | 7 - 0 |
19.04.2014 | Eesti naiste MV | N.ML | Tartu JK Tammeka (N) | Põhi | 90 | Tartu SK10 ja Valga Warrior ÜN (N) - Tartu JK Tammeka (N) | 0 - 1 |
12.04.2014 | Eesti naiste MV | N.ML | Tartu JK Tammeka (N) | Põhi | 90 | Tartu JK Tammeka (N) - Tallinna FC Flora (N) | 0 - 3 |
05.10.2013 | Eesti naiste MV | N.ML | Tartu JK Tammeka (N) | Põhi | 45 | Põlva FC Lootos (N) - Tartu JK Tammeka (N) | 2 - 4 |
29.09.2013 | Eesti naiste MV | N.ML | Tartu JK Tammeka (N) | Põhi | 90 | Tallinna FC Flora (N) - Tartu JK Tammeka (N) | 2 - 0 |
17.09.2013 | Eesti naiste MV | N.ML | Tartu JK Tammeka (N) | Põhi | 90 | Tartu JK Tammeka (N) - Tallinna FC Levadia (N) | 0 - 0 |
13.09.2013 | Eesti naiste MV | N.ML | Tartu JK Tammeka (N) | Põhi | 90 | Tartu JK Tammeka (N) - JK Tallinna Kalev (N) | 5 - 1 |
31.08.2013 | Eesti naiste MV | N.ML | Tartu JK Tammeka (N) | Põhi | 90 | Tartu JK Tammeka (N) - Tallinna FC Levadia (N) | 0 - 2 |
20.08.2013 | Eesti naiste MV | N.ML | Tartu JK Tammeka (N) | Põhi | 90 | Tallinna FC Flora (N) - Tartu JK Tammeka (N) | 1 - 0 |
17.08.2013 | Eesti naiste MV | N.ML | Tartu JK Tammeka (N) | Varu | 45 | Tartu JK Tammeka (N) - JK Tallinna Kalev (N) | 3 - 2 |
05.08.2013 | Eesti naiste MV | N.ML | Tartu JK Tammeka (N) | Põhi | 90 | Põlva FC Lootos (N) - Tartu JK Tammeka (N) | 1 - 0 |
28.07.2013 | Eesti naiste MV | N.I | Tartu JK Tammeka II (N) | Põhi | 45 | Tartu JK Tammeka II (N) - FCI Tallinn (N) | 9 - 0 |
24.07.2013 | Eesti naiste KV | NKV | Tartu JK Tammeka (N) | Varu | 25 | Tartu JK Tammeka (N) - Põlva FC Lootos (N) | 0 - 2 |
25.05.2013 | Eesti naiste MV | N.ML | Tartu JK Tammeka (N) | Põhi | 90 | Tallinna FC Levadia (N) - Tartu JK Tammeka (N) | 1 - 0 |
21.05.2013 | Eesti naiste MV | N.ML | Tartu JK Tammeka (N) | Põhi | 70 | Tartu JK Tammeka (N) - Tallinna FC Flora (N) | 1 - 1 |
18.05.2013 | Eesti naiste MV | N.ML | Tartu JK Tammeka (N) | Põhi | 71 | JK Tallinna Kalev (N) - Tartu JK Tammeka (N) | 1 - 2 |
11.05.2013 | Eesti naiste MV | N.ML | Tartu JK Tammeka (N) | Põhi | 75 | Tartu SK 10 Premium (N) - Tartu JK Tammeka (N) | 0 - 4 |
04.05.2013 | Eesti naiste MV | N.I | Tartu JK Tammeka II (N) | Põhi | 45 | Tartu JK Tammeka II (N) - Tallinna FC Flora II (N) | 1 - 1 |
13.04.2013 | Eesti naiste MV | N.ML | Tartu JK Tammeka (N) | Põhi | 90 | Tartu JK Tammeka (N) - Pärnu JK (N) | 0 - 1 |
09.10.2012 | Eesti naiste MV | N.ML | Tartu JK Tammeka (N) | Põhi | 90 | Tartu JK Tammeka (N) - Tallinna FC Levadia (N) | 0 - 0 |
06.10.2012 | Eesti naiste MV | N.ML | Tartu JK Tammeka (N) | Põhi | 62 | Pärnu JK (N) - Tartu JK Tammeka (N) | 6 - 0 |
29.09.2012 | Eesti naiste MV | N.ML | Tartu JK Tammeka (N) | Põhi | 90 | Tartu JK Tammeka (N) - Tallinna FC Flora (N) | 0 - 1 |
22.09.2012 | Eesti naiste MV | N.ML | Tartu JK Tammeka (N) | Põhi | 90 | Tallinna FC Levadia (N) - Tartu JK Tammeka (N) | 2 - 0 |
11.09.2012 | Eesti naiste MV | N.ML | Tartu JK Tammeka (N) | Põhi | 90 | Tartu JK Tammeka (N) - Pärnu JK (N) | 1 - 0 |
08.09.2012 | Eesti naiste MV | N.ML | Tartu JK Tammeka (N) | Põhi | 83 | Tallinna FC Flora (N) - Tartu JK Tammeka (N) | 3 - 1 |
17.07.2012 | Eesti naiste MV | N.ML | Tartu JK Tammeka (N) | Varu | 25 | Põlva FC Lootos (N) - Tartu JK Tammeka (N) | 2 - 1 |
14.07.2012 | Eesti naiste MV | N.ML | Tartu JK Tammeka (N) | Põhi | 90 | Pärnu JK (N) - Tartu JK Tammeka (N) | 5 - 0 |
11.07.2012 | Eesti naiste KV | NKV | Tartu JK Tammeka (N) | Põhi | 90 | Pärnu JK (N) - Tartu JK Tammeka (N) | 3 - 0 |
07.07.2012 | Eesti naiste MV | N.ML | Tartu JK Tammeka (N) | Põhi | 45 | Tartu JK Tammeka (N) - Tallinna FC Levadia (N) | 2 - 1 |
20.06.2012 | Eesti naiste MV | N.ML | Tartu JK Tammeka (N) | Varu | 11 | JK Tallinna Kalev (N) - Tartu JK Tammeka (N) | 0 - 5 |
28.04.2012 | Eesti naiste MV | N.ML | Tartu JK Tammeka (N) | Varu | 0 | Tartu JK Tammeka (N) - JK Tallinna Kalev (N) | 2 - 2 |
21.04.2012 | Eesti naiste MV | N.ML | Tartu JK Tammeka (N) | Varu | 45 | Tartu JK Tammeka (N) - Pärnu JK (N) | 0 - 2 |
14.04.2012 | Eesti naiste MV | N.ML | Tartu JK Tammeka (N) | Varu | 27 | Tallinna FC Levadia (N) - Tartu JK Tammeka (N) | 2 - 0 |
31.03.2012 | Eesti naiste MV | N.ML | Tartu JK Tammeka (N) | Varu | 31 | Noortekoondis (N) - Tartu JK Tammeka (N) | 1 - 2 |
27.09.2011 | Eesti naiste KV | NKV | Tartu JK Tammeka (N) | Põhi | 90 | Tartu JK Tammeka (N) - Nõmme JK Kalju (N) | 1 - 2 |
13.09.2011 | Eesti naiste MV | N.ML | Tartu JK Tammeka (N) | Põhi | 90 | Tallinna FC Levadia (N) - Tartu JK Tammeka (N) | 2 - 0 |
10.09.2011 | Eesti naiste MV | N.ML | Tartu JK Tammeka (N) | Põhi | 90 | Tartu JK Tammeka (N) - Põlva FC Lootos (N) | 2 - 7 |
06.09.2011 | Eesti naiste MV | N.ML | Tartu JK Tammeka (N) | Põhi | 90 | Tartu JK Tammeka (N) - Tallinna FC Levadia (N) | 0 - 4 |
03.09.2011 | Eesti naiste MV | N.ML | Tartu JK Tammeka (N) | Põhi | 75 | Pärnu JK (N) - Tartu JK Tammeka (N) | 5 - 0 |
28.08.2011 | Eesti naiste MV | N.ML | Tartu JK Tammeka (N) | Varu | 0 | Tartu JK Tammeka (N) - Tallinna FC Flora (N) | 0 - 6 |
06.08.2011 | Eesti naiste MV | N.ML | Tartu JK Tammeka (N) | Põhi | 90 | Tartu JK Tammeka (N) - Nõmme JK Kalju (N) | 0 - 1 |
02.08.2011 | Eesti noorte MV | A-t | Põltsamaa Felix (T-93) | Põhi | 90 | Põltsamaa Felix (T-93) - Tallinna FC Flora (T-93) | 0 - 3 |
30.07.2011 | Eesti naiste MV | N.ML | Tartu JK Tammeka (N) | Põhi | 90 | Tartu JK Tammeka (N) - Tallinna FC Levadia (N) | 0 - 3 |
26.07.2011 | Eesti naiste MV | N.ML | Tartu JK Tammeka (N) | Põhi | 90 | Põlva FC Lootos (N) - Tartu JK Tammeka (N) | 2 - 1 |
23.07.2011 | Eesti naiste MV | N.ML | Tartu JK Tammeka (N) | Põhi | 87 | Tartu JK Tammeka (N) - Pärnu JK (N) | 1 - 4 |
12.07.2011 | Eesti naiste KV | NKV | Tartu JK Tammeka (N) | Põhi | 67 | Tartu SK 10 Premium (N) - Tartu JK Tammeka (N) | 0 - 3 |
09.07.2011 | Eesti naiste MV | N.ML | Tartu JK Tammeka (N) | Põhi | 90 | Nõmme JK Kalju (N) - Tartu JK Tammeka (N) | 0 - 1 |
15.06.2011 | Eesti noorte MV | A-t | Põltsamaa Felix (T-93) | Põhi | 90 | Põltsamaa Felix (T-93) - Lõuna-Läänemaa JK (T-93) | 2 - 1 |
11.06.2011 | Eesti naiste MV | N.ML | Tartu JK Tammeka (N) | Põhi | 90 | Põlva FC Lootos (N) - Tartu JK Tammeka (N) | 1 - 0 |
04.06.2011 | Eesti naiste MV | N.ML | Tartu JK Tammeka (N) | Põhi | 90 | Tartu JK Tammeka (N) - Pärnu JK (N) | 0 - 2 |
21.05.2011 | Eesti naiste MV | N.ML | Tartu JK Tammeka (N) | Põhi | 45 | Nõmme JK Kalju (N) - Tartu JK Tammeka (N) | 1 - 3 |
17.05.2011 | Eesti naiste KV | NKV | Tartu JK Tammeka (N) | Põhi | 59 | JK Tallinna Kalev (N) - Tartu JK Tammeka (N) | 1 - 3 |
13.05.2011 | Eesti noorte MV | A-t | Põltsamaa Felix (T-93) | Põhi | 90 | Nõmme JK Kalju (T-93) - Põltsamaa Felix (T-93) | 1 - 2 |
11.05.2011 | Eesti naiste MV | N.ML | Tartu JK Tammeka (N) | Põhi | 90 | Tartu JK Tammeka (N) - Põlva FC Lootos (N) | 1 - 3 |
07.05.2011 | Eesti naiste MV | N.ML | Tartu JK Tammeka (N) | Põhi | 90 | Tallinna FC Levadia (N) - Tartu JK Tammeka (N) | 3 - 0 |
05.05.2011 | Eesti noorte MV | A-t | Põltsamaa Felix (T-93) | Põhi | 90 | Tallinna FC Flora (T-93) - Põltsamaa Felix (T-93) | 2 - 0 |
23.04.2011 | Eesti naiste MV | N.ML | Tartu JK Tammeka (N) | Varu | 45 | Pärnu JK (N) - Tartu JK Tammeka (N) | 7 - 0 |
21.04.2011 | Eesti noorte MV | A-t | Põltsamaa Felix (T-93) | Põhi | 73 | JK Viljandi Tulevik (T-93) - Põltsamaa Felix (T-93) | 0 - 1 |
16.04.2011 | Eesti naiste MV | N.ML | Tartu JK Tammeka (N) | Põhi | 90 | Tartu JK Tammeka (N) - Tallinna FC Flora (N) | 1 - 0 |
09.04.2011 | Eesti naiste MV | N.ML | Tartu JK Tammeka (N) | Põhi | 90 | Tartu JK Tammeka (N) - Nõmme JK Kalju (N) | 0 - 2 |
02.10.2010 | Eesti naiste MV | N.ML | Põlva FC Lootos (N) | Põhi | 90 | JK Tallinna Kalev (N) - Põlva FC Lootos (N) | 1 - 6 |
18.09.2010 | Eesti naiste MV | N.ML | Põlva FC Lootos (N) | Põhi | 80 | Põlva FC Lootos (N) - Pärnu JK (N) | 2 - 3 |
04.09.2010 | Eesti naiste MV | N.ML | Põlva FC Lootos (N) | Põhi | 90 | Põlva FC Lootos (N) - Tallinna FC Levadia (N) | 1 - 7 |
25.08.2010 | Eesti noorte MV | B-t | Põltsamaa Tervis (T-94) | Põhi | 80 | TJK Legion (T-94) - Põltsamaa Tervis (T-94) | 0 - 5 |
18.08.2010 | Eesti noorte MV | B-t | Põltsamaa Tervis (T-94) | Põhi | 80 | Põltsamaa Tervis (T-94) - FC Lootos (T-94) | 0 - 0 |
14.08.2010 | Eesti naiste MV | N.ML | Põlva FC Lootos (N) | Põhi | 90 | Tartu JK Tammeka (N) - Põlva FC Lootos (N) | 2 - 0 |
11.08.2010 | Eesti noorte MV | B-t | Põltsamaa Tervis (T-94) | Põhi | 57 | Põltsamaa Tervis (T-94) - FC Ajax Lasnamäe (T-94) | 4 - 1 |
10.08.2010 | Eesti naiste KV | NKV | Põlva FC Lootos (N) | Põhi | 90 | Põlva FC Lootos (N) - Pärnu JK (N) | 1 - 2 |
07.08.2010 | Eesti naiste MV | N.ML | Põlva FC Lootos (N) | Põhi | 90 | Põlva FC Lootos (N) - JK Tallinna Kalev (N) | 3 - 2 |
31.07.2010 | Eesti naiste MV | N.ML | Põlva FC Lootos (N) | Põhi | 87 | Tallinna FC Flora (N) - Põlva FC Lootos (N) | 7 - 1 |
28.07.2010 | Eesti noorte MV | B-t | Põltsamaa Tervis (T-94) | Põhi | 80 | SK 10 Premium (T-94) - Põltsamaa Tervis (T-94) | 2 - 0 |
23.07.2010 | Eesti noorte MV | B-t | Põltsamaa Tervis (T-94) | Põhi | 80 | Põltsamaa Tervis (T-94) - JK Tammeka (T-94) | 1 - 0 |
16.07.2010 | Eesti naiste MV | N.ML | Põlva FC Lootos (N) | Varu | 0 | Pärnu JK (N) - Põlva FC Lootos (N) | 6 - 0 |
30.06.2010 | Eesti noorte MV | B-t | Põltsamaa Tervis (T-94) | Põhi | 80 | Põltsamaa Tervis (T-94) - SK 10 Premium (T-94) | 1 - 0 |
16.06.2010 | Eesti noorte MV | B-t | Põltsamaa Tervis (T-94) | Põhi | 80 | Põltsamaa Tervis (T-94) - TJK Legion (T-94) | 1 - 0 |
12.06.2010 | Eesti naiste MV | N.ML | Põlva FC Lootos (N) | Põhi | 90 | Põlva FC Lootos (N) - JK Tallinna Kalev (N) | 3 - 2 |
10.06.2010 | Eesti noorte MV | B-t | Põltsamaa Tervis (T-94) | Põhi | 80 | FC Lootos (T-94) - Põltsamaa Tervis (T-94) | 0 - 1 |
03.06.2010 | Eesti noorte MV | B-t | Põltsamaa Tervis (T-94) | Varu | 0 | FC Ajax Lasnamäe (T-94) - Põltsamaa Tervis (T-94) | 1 - 5 |
29.05.2010 | Eesti naiste MV | N.ML | Põlva FC Lootos (N) | Põhi | 90 | Tallinna FC Flora (N) - Põlva FC Lootos (N) | 4 - 1 |
22.05.2010 | Eesti naiste MV | N.ML | Põlva FC Lootos (N) | Põhi | 90 | Pärnu JK (N) - Põlva FC Lootos (N) | 4 - 1 |
20.05.2010 | Eesti noorte MV | B-t | Põltsamaa Tervis (T-94) | Põhi | 80 | JK Tammeka (T-94) - Põltsamaa Tervis (T-94) | 0 - 2 |
01.05.2010 | Eesti naiste MV | N.ML | Põlva FC Lootos (N) | Varu | 2 | Põlva FC Lootos (N) - Tartu JK Tammeka (N) | 3 - 1 |
24.04.2010 | Eesti naiste MV | N.ML | Põlva FC Lootos (N) | Varu | 0 | JK Tallinna Kalev (N) - Põlva FC Lootos (N) | 1 - 1 |
21.10.2009 | Eesti naiste MV | B-t | Põltsamaa Tervis (T-93) | Põhi | 80 | TJK Legion (T-93) - Põltsamaa Tervis (T-93) | 0 - 0 |
07.10.2009 | Eesti naiste MV | B-t | Põltsamaa Tervis (T-93) | Põhi | 80 | Põltsamaa Tervis (T-93) - Lõuna-Läänemaa JK (T-93) | 3 - 0 |
30.09.2009 | Eesti naiste MV | B-t | Põltsamaa Tervis (T-93) | Põhi | 80 | Pärnu JK Vaprus (T-93) - Põltsamaa Tervis (T-93) | 1 - 1 |
09.09.2009 | Eesti naiste MV | B-t | Põltsamaa Tervis (T-93) | Põhi | 80 | Põltsamaa Tervis (T-93) - Tallinna FC Flora (T-93) | 2 - 1 |
02.09.2009 | Eesti naiste MV | B-t | Põltsamaa Tervis (T-93) | Põhi | 80 | JK Viljandi Tulevik (T-93) - Põltsamaa Tervis (T-93) | 0 - 4 |
17.06.2009 | Eesti naiste MV | B-t | Põltsamaa Tervis (T-93) | Põhi | 80 | Põltsamaa Tervis (T-93) - TJK Legion (T-93) | 1 - 1 |
10.06.2009 | Eesti naiste MV | B-t | Põltsamaa Tervis (T-93) | Põhi | 80 | Lõuna-Läänemaa JK (T-93) - Põltsamaa Tervis (T-93) | 1 - 1 |
02.06.2009 | Eesti naiste MV | B-t | Põltsamaa Tervis (T-93) | Põhi | 80 | Põltsamaa Tervis (T-93) - Pärnu JK Vaprus (T-93) | 4 - 1 |
13.05.2009 | Eesti naiste MV | B-t | Põltsamaa Tervis (T-93) | Põhi | 80 | Tallinna FC Flora (T-93) - Põltsamaa Tervis (T-93) | 2 - 0 |
06.05.2009 | Eesti naiste MV | B-t | Põltsamaa Tervis (T-93) | Põhi | 80 | Põltsamaa Tervis (T-93) - JK Viljandi Tulevik (T-93) | 4 - 0 |
30.04.2009 | Eesti naiste MV | B-t | Põltsamaa Tervis (T-93) | Põhi | 80 | FC Lootos (T-93) - Põltsamaa Tervis (T-93) | 0 - 0 |
01.10.2008 | Eesti noorte MV | C-t | C-t Põltsamaa Tervis | Põhi | 70 | C-t Maag Tammeka - C-t Põltsamaa Tervis | 1 - 3 |
26.09.2008 | Eesti noorte MV | C-t | C-t Põltsamaa Tervis | Põhi | 70 | C-t Põltsamaa Tervis - C-t EVL Raplamaa | 5 - 1 |
