Kuupäev | Võistlus | Liiga | Võistkond | Mäng | Tulemus | Kollaseid | Punaseid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.09.2020 | Eesti meeste MV | III.W | Põhja-Tallinna JK Volta II | Põhja-Tallinna JK Volta II - Pärnu Jalgpalliklubi II | 0 - 1 | 1 | 0 |
25.08.2020 | Eesti meeste MV | III.W | Põhja-Tallinna JK Volta II | Pärnu Jalgpalliklubi II - Põhja-Tallinna JK Volta II | 3 - 0 | 1 | 0 |
13.04.2016 | Eesti noorte MV | U19.I | JK Tallinna Kalev (98) | JK Tallinna Kalev (98) - Viljandi JK Tulevik (98) | 4 - 3 | 1 | 0 |
13.09.2014 | Eesti noorte MV | B1.I | JK Tallinna Kalev (98) | Viljandi JK Tulevik (98) - JK Tallinna Kalev (98) | 4 - 2 | 1 | 0 |
23.08.2014 | Eesti noorte MV | B1.I | JK Tallinna Kalev (98) | JK Tallinna Kalev (98) - Kohtla-Järve JK Järve (98) | - : 4 | 1 | 0 |
26.07.2014 | Eesti noorte MV | B1.I | JK Tallinna Kalev (98) | Tallinna FC Flora I (98) - JK Tallinna Kalev (98) | 2 - 0 | 1 | 0 |
03.05.2014 | Eesti noorte MV | B1.I | JK Tallinna Kalev (98) | Tallinna FC Levadia (98) - JK Tallinna Kalev (98) | 0 - 1 | 1 | 0 |
29.03.2014 | Eesti noorte MV | B1.I | JK Tallinna Kalev (98) | JK Tallinna Kalev (98) - Tallinna FC Infonet (98) | 1 - 0 | 1 | 0 |
13.03.2014 | Eesti noorte MV | B1.I | JK Tallinna Kalev (98) | JK Narva Trans (98) - JK Tallinna Kalev (98) | 2 - 0 | 1 | 0 |
19.10.2012 | Eesti noorte MV | C1-B | JK Tallinna Kalev (98) | Viljandi SK (98) - JK Tallinna Kalev (98) | 4 - 5 | 1 | 0 |
17.08.2012 | Eesti noorte MV | C1-B | JK Tallinna Kalev (98) | JK Narva Trans (98) - JK Tallinna Kalev (98) | 2 - 1 | 1 | 0 |
11.05.2012 | Eesti noorte MV | C1.I | JK Tallinna Kalev (98) | Tallinna FC Infonet (98) - JK Tallinna Kalev (98) | 1 - 0 | 1 | 0 |
06.04.2012 | Eesti noorte MV | C1.I | JK Tallinna Kalev (98) | JK Tallinna Kalev (98) - JK Narva Trans (98) | 3 - 3 | 1 | 0 |
09.09.2011 | Eesti noorte MV | C2-B | JK Tallinna Kalev (98) | JK Tallinna Kalev (98) - Tartu Linnameeskond (98) | 2 - 0 | 0 | 1 |
17.06.2011 | Eesti noorte MV | C2.II | JK Tallinna Kalev (98) | JK Tallinna Kalev (98) - Viljandi SK (98) | 4 - 1 | 1 | 0 |
Näita veel |