Kuupäev | Võistlus | Liiga | Võistkond | Roll | minutit | Mäng | Tulemus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.10.2012 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Toompea 1994 - FC Haiba | 3 - 2 |
27.09.2012 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Haiba - FC Lelle | 2 - 0 |
23.09.2012 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Haiba | Põhi | 90 | Taebla JK - FC Haiba | 2 - 2 |
12.09.2012 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Haiba - Läänemaa Jalgpalliklubi | 2 - 6 |
06.09.2012 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Haiba - Tallinna Maccabi | 4 - 5 |
02.09.2012 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Haiba - Kärdla LM Dagöplast | 3 - 2 |
24.08.2012 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Haiba | Põhi | 86 | Keila JK II - FC Haiba | 0 - 5 |
20.08.2012 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Haiba - Pakri SK Alexela | 3 : - |
09.08.2012 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Haiba - Lihula JK | 2 - 0 |
05.08.2012 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Haiba | Põhi | 90 | JK Leisi - FC Haiba | 1 - 3 |
13.07.2012 | Eesti meeste KV | KV | FC Haiba | Põhi | 75 | Paide Linnameeskond - FC Haiba | 10 - 0 |
28.06.2012 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Haiba | Põhi | 92 | FC Haiba - Taebla JK | 4 - 3 |
21.06.2012 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Haiba | Põhi | 90 | Lihula JK - FC Haiba | 3 - 3 |
17.06.2012 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Haiba - FC Toompea 1994 | 1 - 0 |
05.06.2012 | Eesti meeste KV | KV | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Haiba - Tallinna JK Legion | 4 - 3 |
27.05.2012 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Haiba | Põhi | 90 | Läänemaa Jalgpalliklubi - FC Haiba | 5 - 3 |
17.05.2012 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Haiba | Põhi | 45 | Tallinna Maccabi - FC Haiba | 4 - 2 |
12.05.2012 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Haiba | Põhi | 90 | Kärdla LM Dagöplast - FC Haiba | 0 - 5 |
06.05.2012 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Haiba - Keila JK II | 1 - 0 |
01.05.2012 | Eesti meeste VKV | VKV | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Haiba - Tallinna Maccabi | 2 - 3 |
29.04.2012 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Haiba | Põhi | 90 | Pakri SK Alexela - FC Haiba | 2 - 3 |
15.04.2012 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Haiba - JK Leisi | 3 - 2 |
08.04.2012 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Haiba | Põhi | 90 | Viimsi MRJK - FC Haiba | 5 - 3 |
01.10.2011 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Haiba - Lihula JK | 2 - 3 |
25.09.2011 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Haiba | Põhi | 90 | JK Leisi - FC Haiba | 2 - 1 |
18.09.2011 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Haiba - Kärdla LM II | 1 - 1 |
11.09.2011 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Lelle - FC Haiba | 0 - 2 |
01.09.2011 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Haiba - Kohila JK Püsivus | 3 - 6 |
28.08.2011 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Haiba | Põhi | 84 | Taebla JK - FC Haiba | 3 - 3 |
20.08.2011 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Haiba | Põhi | 90 | Läänemaa Jalgpalliklubi - FC Haiba | 3 - 1 |
06.08.2011 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Haiba | Põhi | 90 | Märjamaa Kompanii - FC Haiba | 2 - 1 |
24.07.2011 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Haiba | Põhi | 90 | Saku Sporting - FC Haiba | 1 - 3 |
20.07.2011 | Eesti meeste KV | KV | FC Haiba | Põhi | 90 | Tallinna FC Infonet - FC Haiba | 8 - 0 |
19.06.2011 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Haiba | Põhi | 90 | Lihula JK - FC Haiba | 0 - 1 |
12.06.2011 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Haiba | Põhi | 62 | FC Haiba - JK Leisi | 7 - 1 |
22.05.2011 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Haiba | Põhi | 90 | Kohila JK Püsivus - FC Haiba | 2 - 1 |
18.05.2011 | Eesti meeste VKV | VKV | FC Haiba | Põhi | 90 | SK Tääksi - FC Haiba | 0 - 1 |
12.05.2011 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Haiba - Taebla JK | 2 - 1 |
05.05.2011 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Haiba | Põhi | 75 | FC Haiba - Läänemaa Jalgpalliklubi | 3 - 2 |
21.04.2011 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Haiba | Põhi | 86 | FC Haiba - Märjamaa Kompanii | 2 - 1 |
16.04.2011 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Haiba | Põhi | 90 | Tabasalu JK II - FC Haiba | 2 - 2 |
07.04.2011 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Haiba | Põhi | 57 | FC Haiba - Saku Sporting | 5 - 1 |
03.10.2010 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 90 | Pakri SK Alexela - FC Haiba | 4 - 2 |
26.09.2010 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Haiba - Rapla JK Atli | 4 - 2 |
19.09.2010 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Kose - FC Haiba | 8 - 2 |
09.09.2010 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Haiba - Kehtna FC Flora | 3 - 2 |
02.09.2010 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 68 | JK Kernu Kadakas - FC Haiba | 0 - 5 |
26.08.2010 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 73 | FC Haiba - Keila JK | 2 - 6 |
22.08.2010 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 90 | Saaremaa JK - FC Haiba | 0 - 0 |
12.08.2010 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Haiba - Saaremaa JK aameraaS | 1 - 3 |
08.08.2010 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 90 | Paide Kumake - FC Haiba | 11 - 1 |
29.07.2010 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Haiba - Kohila JK Püsivus | 0 - 3 |
25.07.2010 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Hiiumaa - FC Haiba | 2 - 1 |
17.06.2010 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 60 | FC Haiba - Pakri SK Alexela | 3 - 3 |
11.06.2010 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 90 | Rapla JK Atli - FC Haiba | 1 - 0 |
16.05.2010 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 90 | Keila JK - FC Haiba | 5 - 2 |
13.05.2010 | Eesti meeste VKV | VKV | FC Haiba | Põhi | 59 | FC Haiba - Võru JK | 2 - 5 |
10.05.2010 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Haiba - Saaremaa JK | 1 - 0 |
02.05.2010 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 90 | Saaremaa JK aameraaS - FC Haiba | 3 - 1 |
22.04.2010 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 80 | FC Haiba - Paide Kumake | 1 - 0 |
08.04.2010 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 77 | FC Haiba - FC Hiiumaa | 0 - 2 |
04.10.2009 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Haiba - Rummu Dünamo | 2 - 4 |
27.09.2009 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Hiiumaa - FC Haiba | 1 - 2 |
20.09.2009 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Haiba - JK Kernu Kadakas | 2 - 2 |
13.09.2009 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Kose - FC Haiba | 1 - 3 |
06.09.2009 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Haiba - Rapla JK Atli | 2 - 1 |
02.09.2009 | Eesti meeste KV | KV | FC Haiba | Põhi | 90 | JK Narva Trans - FC Haiba | 13 - 0 |
29.08.2009 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 90 | Saaremaa JK - FC Haiba | 1 - 2 |
26.08.2009 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Haiba - Kehtna FC Flora | 1 - 6 |
19.08.2009 | Eesti meeste KV | KV | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Haiba - Kuusalu JK Rada | 2 - 1 |
16.08.2009 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 90 | Kohila JK Püsivus - FC Haiba | 2 - 4 |
06.08.2009 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Haiba - Tallinna FC Balteco | 2 - 1 |
01.08.2009 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 70 | Paide Kumake - FC Haiba | 3 - 2 |
26.07.2009 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 45 | FC Risti - FC Haiba | 2 - 4 |
22.07.2009 | Eesti meeste KV | KV | FC Haiba | Põhi | 120 | Tallinna JK Jalgpallihaigla - FC Haiba |
0 - 0
(4 - 5) PEN |
21.06.2009 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 79 | Rummu Dünamo - FC Haiba | 2 - 2 |
14.06.2009 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 78 | FC Haiba - FC Hiiumaa | 1 - 0 |
04.06.2009 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 89 | JK Kernu Kadakas - FC Haiba | 1 - 2 |
28.05.2009 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 79 | FC Haiba - FC Kose | 2 - 1 |
10.05.2009 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 90 | Kehtna FC Flora - FC Haiba | 9 - 0 |
06.05.2009 | Eesti meeste KV | VKV | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Haiba - Saue JK II | 0 - 2 |
03.05.2009 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Haiba - Kohila JK Püsivus | 2 - 1 |
23.04.2009 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 90 | Tallinna FC Balteco - FC Haiba | 1 - 2 |
19.04.2009 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 68 | FC Haiba - Paide Kumake | 2 - 3 |
12.04.2009 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 83 | FC Haiba - FC Risti | 1 - 1 |
05.10.2008 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Haiba - Rummu Dünamo | 4 - 3 |
28.09.2008 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 90 | Tallinna FC Balteco - FC Haiba | 1 - 3 |
21.09.2008 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Haiba - Rapla JK Atli | 3 - 3 |
14.09.2008 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Hiiumaa - FC Haiba | 1 - 2 |
31.08.2008 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 90 | Muhumaa JK - FC Haiba | 2 - 2 |
27.08.2008 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Haiba - FC Haapsalu | 6 - 2 |
14.08.2008 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Klooga - FC Haiba | 3 - 2 |
10.08.2008 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Haiba - FC Toompea | 2 - 2 |
01.08.2008 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 62 | Kohila JK Püsivus - FC Haiba | 1 - 5 |
26.07.2008 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Risti - FC Haiba | 6 - 2 |
16.06.2008 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Haiba - Tallinna FC Balteco | 3 - 0 |
08.06.2008 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 90 | Rapla JK Atli - FC Haiba | 2 - 1 |
04.06.2008 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Haiba - FC Hiiumaa | 1 - 2 |
25.05.2008 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Lelle - FC Haiba | 1 - 1 |
18.05.2008 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Haiba - Muhumaa JK | 1 - 1 |
11.05.2008 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 74 | FC Haapsalu - FC Haiba | 1 - 4 |
04.05.2008 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Haiba - FC Klooga | 7 - 1 |
25.04.2008 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 70 | FC Toompea - FC Haiba | 4 - 1 |
07.10.2007 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Haiba - FC Kose | 2 - 2 |
30.09.2007 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Risti - FC Haiba | 1 - 0 |
23.09.2007 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Haiba - Kohila JK Püsivus | 5 - 0 |
15.09.2007 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Hiiumaa - FC Haiba | 0 - 4 |
09.09.2007 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Haiba - JK Kaitseliit Kalev | 5 - 3 |
01.09.2007 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 90 | Pärnu Kalevi SK - FC Haiba | 2 - 1 |
26.08.2007 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Haiba - Keila JK | 6 : - |
19.08.2007 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 86 | Rummu Dünamo - FC Haiba | 2 - 2 |
12.08.2007 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Haiba - FC Hansa United | 0 : - |
05.08.2007 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Haapsalu - FC Haiba | 2 - 1 |
29.07.2007 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Haiba - Tallinna FC Balteco | 3 - 5 |
17.06.2007 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Haiba - FC Risti | 4 - 1 |
27.05.2007 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 90 | JK Kaitseliit Kalev - FC Haiba | 3 - 0 |
20.05.2007 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Haiba - Pärnu Kalevi SK | 1 - 1 |
13.05.2007 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 90 | Keila JK - FC Haiba | - : 1 |
06.05.2007 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Haiba - Rummu Dünamo | 1 - 0 |
29.04.2007 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 74 | FC Hansa United - FC Haiba | 1 - 3 |
22.04.2007 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Haiba - FC Haapsalu | 3 - 6 |
14.04.2007 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 90 | Tallinna FC Balteco - FC Haiba | 0 - 2 |
07.10.2006 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Haiba - FC Haapsalu | 8 - 3 |
30.09.2006 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 65 | JK Kernu Kadakas - FC Haiba | 7 - 1 |
23.09.2006 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Haiba - HÜJK Emmaste | 3 - 2 |
16.09.2006 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Hansa United - FC Haiba | 3 - 2 |
09.09.2006 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Klooga - FC Haiba | 2 - 1 |
03.09.2006 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Haiba - FC Hiiumaa | 0 - 4 |
19.08.2006 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Haiba - KSK KESPO | 4 - 3 |
12.08.2006 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 90 | Keila JK - FC Haiba | 1 - 1 |
05.08.2006 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Haiba - JK Kaitseliit Kalev | 2 - 1 |
29.07.2006 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 90 | Tabasalu Palliklubi - FC Haiba | 3 - 2 |
02.07.2006 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 45 | FC Haapsalu - FC Haiba | 0 - 5 |
18.06.2006 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Haiba - JK Kernu Kadakas | 0 - 1 |
04.06.2006 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 45 | FC Haiba - FC Hansa United | - : 1 |
20.05.2006 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Hiiumaa - FC Haiba | 1 - 4 |
14.05.2006 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Haiba - Tallinna FC Balteco | 1 - 0 |
11.05.2006 | Eesti meeste MV | IV.N | SC Kuradid | Põhi | 68 | SC Kuradid - FC HansaNet.ee | 4 - 0 |
06.05.2006 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 82 | KSK KESPO - FC Haiba | 1 - 2 |
03.05.2006 | Eesti meeste MV | IV.N | SC Kuradid | Põhi | 90 | Tallinna SK Mercury - SC Kuradid | 3 - 1 |
29.04.2006 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Haiba - Keila JK | 4 - 3 |
27.04.2006 | Eesti meeste MV | IV.N | SC Kuradid | Põhi | 45 | SC Kuradid - FC EBS Team | 2 - 4 |
22.04.2006 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 78 | JK Kaitseliit Kalev - FC Haiba | 0 - 3 |
15.04.2006 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Haiba - Tabasalu Palliklubi | 0 - 1 |
13.04.2006 | Eesti meeste MV | IV.N | SC Kuradid | Põhi | 89 | SC Kuradid - Saue JK II | 3 - 1 |
09.10.2005 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 90 | Märjamaa Kompanii - FC Haiba | 4 - 4 |
01.10.2005 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Haiba - FC Hansa United | 4 : - |
24.09.2005 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Haiba - FC Haapsalu | 4 - 2 |
17.09.2005 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Klooga - FC Haiba | 2 - 2 |
10.09.2005 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Haiba - Turba NJK | 7 - 2 |
04.09.2005 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 90 | Tabasalu Palliklubi - FC Haiba | 4 - 0 |
27.08.2005 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Haiba - JK Tallinna Kalev U21 | 0 - 4 |
21.08.2005 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 90 | JK Kernu Kadakas - FC Haiba | 0 - 0 |
13.08.2005 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Haiba - KSK KESPO | 3 - 1 |
07.08.2005 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 90 | Keila JK - FC Haiba | 2 - 0 |
30.07.2005 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Haiba - Pakri SK | 5 - 3 |
26.06.2005 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Haiba - Märjamaa Kompanii | 2 - 1 |
17.06.2005 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Hansa United - FC Haiba | 2 - 1 |
12.06.2005 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Haapsalu - FC Haiba | 2 - 0 |
05.06.2005 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Haiba - FC Klooga | 3 - 3 |
28.05.2005 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 90 | Turba NJK - FC Haiba | 1 - 2 |
21.05.2005 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Haiba - Tabasalu Palliklubi | 0 - 0 |
14.05.2005 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 90 | JK Tallinna Kalev U21 - FC Haiba | 4 - 3 |
07.05.2005 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Haiba - JK Kernu Kadakas | 2 - 1 |
30.04.2005 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 90 | KSK KESPO - FC Haiba | 2 - 3 |
23.04.2005 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Haiba - Keila JK | 0 - 0 |
17.04.2005 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 90 | Pakri SK - FC Haiba | 3 - 2 |
02.10.2004 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 90 | Keila JK - FC Haiba | 2 - 0 |
11.09.2004 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Kose - FC Haiba | 3 - 1 |
04.09.2004 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Haiba - JK Kernu Kadakas | 5 - 2 |
28.08.2004 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Klooga - FC Haiba | 1 - 0 |
21.08.2004 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Haiba - Pakri SK | 4 - 4 |
08.08.2004 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Haiba - Märjamaa Kompanii | 2 - 4 |
31.07.2004 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Haiba - FC Hansa United | 4 - 4 |
03.07.2004 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 90 | Emmaste JK - FC Haiba | 0 - 7 |
19.06.2004 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 90 | Tabasalu Palliklubi - FC Haiba | 2 - 3 |
05.06.2004 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 90 | JK Kernu Kadakas - FC Haiba | 2 - 1 |
29.05.2004 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Haiba - FC Klooga | 2 - 1 |
22.05.2004 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 90 | Pakri SK - FC Haiba | 3 - 0 |
15.05.2004 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Haiba - Emmaste JK | 1 - 2 |
12.05.2004 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Haiba - FC Kose | 1 - 0 |
08.05.2004 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 90 | Märjamaa Kompanii - FC Haiba | 1 - 1 |
03.05.2004 | Eesti meeste MV | III.W | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Hansa United - FC Haiba | 3 - 2 |
12.10.2003 | Eesti meeste MV | II.W/S | JK Kernu Kadakas | Põhi | 90 | FC Tarvastu ja JK Tõrva ÜM - JK Kernu Kadakas | 3 - 1 |
04.10.2003 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Klooga - FC Haiba | 0 - 6 |
27.09.2003 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Haiba - FC Haapsalu | 3 - 0 |
20.09.2003 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Haiba - FC Spiritas | 4 - 0 |
13.09.2003 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Haiba | Põhi | 90 | Tallinna JK Jalgpallihaigla - FC Haiba | 0 - 0 |
06.09.2003 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Haiba - FC Toompea | 2 - 0 |
05.09.2003 | Eesti meeste MV | II.W/S | JK Kernu Kadakas | Põhi | 90 | JK Kernu Kadakas - HÜJK Emmaste | 0 - 4 |
23.08.2003 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Haiba | Põhi | 90 | Märjamaa Kompanii - FC Haiba | 3 - 5 |
17.08.2003 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Haiba - Muhumaa JK | 3 - 1 |
10.08.2003 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Haiba | Põhi | 90 | JK Tallinna Kalev U21 - FC Haiba | 2 - 4 |
02.08.2003 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Haiba - FC Mõigu-Rae | 16 - 0 |
19.07.2003 | Eesti meeste MV | II.W/S | JK Kernu Kadakas | Põhi | 90 | FC Elva - JK Kernu Kadakas | 13 - 0 |
28.06.2003 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Haapsalu - FC Haiba | 1 - 2 |
21.06.2003 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Haiba - FC Klooga | 3 - 2 |
07.06.2003 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Spiritas - FC Haiba | 2 - 5 |
31.05.2003 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Haiba - Tallinna JK Jalgpallihaigla | 4 - 1 |
25.05.2003 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Toompea - FC Haiba | 0 - 3 |
17.05.2003 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Haiba - Märjamaa Kompanii | 2 - 2 |
10.05.2003 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Haiba | Põhi | 90 | Muhumaa JK - FC Haiba | 1 - 1 |
03.05.2003 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Haiba - JK Tallinna Kalev U21 | 4 - 4 |
01.05.2003 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Mõigu-Rae - FC Haiba | - : 6 |
26.04.2003 | Eesti meeste MV | II.W/S | JK Kernu Kadakas | Põhi | 90 | JK Kernu Kadakas - Pärnu JK Vaprus II | 1 - 1 |
23.04.2003 | Eesti meeste MV | II.W/S | JK Kernu Kadakas | Põhi | 90 | FC Elva - JK Kernu Kadakas | 6 - 2 |
19.04.2003 | Eesti meeste MV | II.W/S | JK Kernu Kadakas | Põhi | 90 | Sörve JK - JK Kernu Kadakas | 3 - 1 |
13.04.2003 | Eesti meeste MV | II.W/S | JK Kernu Kadakas | Põhi | 90 | JK Kernu Kadakas - FC Tarvastu ja JK Tõrva ÜM | 1 - 1 |
14.09.2002 | Eesti meeste MV | V.W/S | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Haiba - FC Haapsalu | 2 - 1 |
31.08.2002 | Eesti meeste MV | V.W/S | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Haiba - T.F.T. Töfting | 7 - 0 |
17.08.2002 | Eesti meeste MV | V.W/S | FC Haiba | Põhi | 90 | FC Haiba - FC Imperia | 4 - 1 |
10.08.2002 | Eesti meeste MV | V.W/S | FC Haiba | Põhi | 90 | JK Tribling - FC Haiba | 0 - 3 |
