Kuupäev | Võistlus | Liiga | Võistkond | Roll | minutit | Mäng | Tulemus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.06.2025 | Eesti meeste VKV | VKV | Läänemaa JK II | Varu | 16 | Läänemaa JK II - Tallinna JK Piraaja | 1 - 7 |
31.05.2025 | Eesti meeste MV | III.N/W | Läänemaa JK II | Varu | 4 | Läänemaa JK II - Harju JK Laagri III | 3 - 0 |
24.05.2025 | Eesti meeste MV | III.N/W | Läänemaa JK II | Varu | 4 | Tallinna Mustamäe Jalgpalliklubi - Läänemaa JK II | 0 - 3 |
18.05.2025 | Eesti meeste MV | III.N/W | Läänemaa JK II | Varu | 0 | Läänemaa JK II - FCP Pärnu | 1 - 0 |
09.05.2025 | Eesti meeste MV | III.N/W | Läänemaa JK II | Põhi | 90 | Rummu Dünamo - Läänemaa JK II | 4 - 2 |
04.05.2025 | Eesti meeste MV | III.N/W | Läänemaa JK II | Varu | 15 | Läänemaa JK II - Märjamaa Kompanii | 1 - 2 |
30.04.2025 | Eesti meeste VKV | VKV | Läänemaa JK II | Varu | 0 | Läänemaa JK II - JK Kuusalu Kalev |
0 - 0
(6 - 5) PEN |
25.04.2025 | Eesti meeste MV | III.N/W | Läänemaa JK II | Varu | 0 | Tabasalu Ulasabat C.F. II - Läänemaa JK II | 1 - 2 |
18.04.2025 | Eesti meeste MV | III.N/W | Läänemaa JK II | Varu | 0 | Keila JK II - Läänemaa JK II | 0 - 4 |
28.10.2023 | Eesti meeste MV | III.W | Läänemaa JK Haapsalu | Varu | 5 | Läänemaa JK Haapsalu - Rumori Calcio Tallinn | 1 - 2 |
22.10.2023 | Eesti meeste MV | III.W | Läänemaa JK Haapsalu | Põhi | 90 | Rummu Dünamo - Läänemaa JK Haapsalu | 4 - 4 |
15.10.2023 | Eesti meeste MV | III.W | Läänemaa JK Haapsalu | Varu | 45 | Tallinna JK Legion II - Läänemaa JK Haapsalu | 4 - 0 |
22.09.2023 | Eesti meeste MV | III.W | Läänemaa JK Haapsalu | Põhi | 90 | Harju JK Laagri III - Läänemaa JK Haapsalu | 0 - 2 |
17.09.2023 | Eesti meeste MV | III.W | Läänemaa JK Haapsalu | Varu | 4 | Läänemaa JK Haapsalu - Tallinna FC Flora IV | 4 - 1 |
08.09.2023 | Eesti meeste MV | III.W | Läänemaa JK Haapsalu | Varu | 2 | Läänemaa JK Haapsalu - Tabasalu Ulasabat C.F. | 1 - 1 |
26.08.2023 | Eesti meeste MV | III.W | Läänemaa JK Haapsalu | Varu | 9 | Läänemaa JK Haapsalu - Saku Sporting II | 5 - 1 |
19.08.2023 | Eesti meeste MV | III.W | Läänemaa JK Haapsalu | Põhi | 90 | Tallinna JK Puuma - Läänemaa JK Haapsalu | 13 - 2 |
17.06.2023 | Eesti meeste MV | III.W | Läänemaa JK Haapsalu | Põhi | 90 | Rumori Calcio Tallinn - Läänemaa JK Haapsalu | 4 - 3 |
14.06.2023 | Eesti meeste VKV | VKV | Läänemaa JK Haapsalu | Põhi | 90 | Türi Ganvix JK - Läänemaa JK Haapsalu | 3 - 2 |
10.06.2023 | Eesti meeste MV | III.W | Läänemaa JK Haapsalu | Põhi | 90 | Läänemaa JK Haapsalu - Rummu Dünamo | 1 - 2 |
04.06.2023 | Eesti meeste MV | III.W | Läänemaa JK Haapsalu | Põhi | 90 | Läänemaa JK Haapsalu - Tallinna JK Legion II | 2 - 8 |
31.05.2023 | Eesti meeste VKV | VKV | Läänemaa JK Haapsalu | Varu | 0 | Tartu JK Welco X - Läänemaa JK Haapsalu | 0 - 2 |
26.05.2023 | Eesti meeste MV | III.W | Läänemaa JK Haapsalu | Varu | 3 | JK Tallinna Kalev Juunior - Läänemaa JK Haapsalu | 3 - 4 |
21.05.2023 | Eesti meeste MV | III.W | Läänemaa JK Haapsalu | Varu | 14 | Läänemaa JK Haapsalu - Harju JK Laagri III | 3 - 1 |
14.05.2023 | Eesti meeste MV | III.W | Läänemaa JK Haapsalu | Varu | 12 | Tallinna FC Flora IV - Läänemaa JK Haapsalu | 2 - 4 |
29.04.2023 | Eesti meeste MV | III.W | Läänemaa JK Haapsalu | Põhi | 90 | Tabasalu Ulasabat C.F. - Läänemaa JK Haapsalu | 7 - 0 |
21.04.2023 | Eesti meeste MV | III.W | Läänemaa JK Haapsalu | Põhi | 90 | Saku Sporting II - Läänemaa JK Haapsalu | 3 - 3 |
15.04.2023 | Eesti meeste MV | III.W | Läänemaa JK Haapsalu | Põhi | 90 | Läänemaa JK Haapsalu - Tallinna JK Puuma | 3 - 6 |
16.10.2022 | Eesti meeste MV | IV.N/S | Tallinna JK Piraaja II | Varu | 25 | Tallinna JK Piraaja II - Kurtna JK | 17 - 1 |
06.10.2022 | Eesti meeste MV | IV.N/S | Tallinna JK Piraaja II | Põhi | 45 | Saku Sporting II - Tallinna JK Piraaja II | 2 - 2 |
02.10.2022 | Eesti meeste MV | II.W/S | Tallinna JK Piraaja | Põhi | 90 | Tallinna JK Piraaja - Pärnu JK Vaprus U21 | 0 - 8 |
01.10.2022 | Eesti meeste MV | IV.N/S | Tallinna JK Piraaja II | Põhi | 90 | Tallinna JK Piraaja II - Maarjamäe FC Vigri | 5 - 3 |
22.09.2022 | Eesti meeste MV | IV.N/S | Tallinna JK Piraaja II | Põhi | 90 | Saue JK II - Tallinna JK Piraaja II | 6 - 3 |
17.09.2022 | Eesti meeste MV | IV.N/S | Tallinna JK Piraaja II | Varu | 25 | FC Kose II - Tallinna JK Piraaja II | 0 - 3 |
04.09.2022 | Eesti meeste MV | IV.N/S | Tallinna JK Piraaja II | Varu | 31 | Tallinna FC Reaal - Tallinna JK Piraaja II | 0 - 2 |
06.08.2022 | Eesti meeste MV | IV.N/S | Tallinna JK Piraaja II | Põhi | 90 | Tallinna JK Piraaja II - Tallinna FC Soccernet | 6 - 3 |
19.06.2022 | Eesti meeste MV | II.W/S | Tallinna JK Piraaja | Varu | 1 | FC Hiiumaa ja Läänemaa JK II ÜM - Tallinna JK Piraaja | 3 - 3 |
15.06.2022 | Eesti meeste MV | IV.N/S | Tallinna JK Piraaja II | Põhi | 90 | Tallinna JK Piraaja II - Tallinna FC Reaal | 3 - 3 |
12.06.2022 | Eesti meeste MV | II.W/S | Tallinna JK Piraaja | Põhi | 90 | JK Tabasalu U21 - Tallinna JK Piraaja | 11 - 2 |
08.06.2022 | Eesti meeste MV | IV.N/S | Tallinna JK Piraaja II | Põhi | 90 | Pärnu JK Poseidon II - Tallinna JK Piraaja II | 1 - 2 |
27.05.2022 | Eesti meeste MV | II.W/S | Tallinna JK Piraaja | Põhi | 90 | Tallinna JK Piraaja - Saue JK | 4 - 5 |
22.05.2022 | Eesti meeste MV | II.W/S | Tallinna JK Piraaja | Põhi | 90 | Tallinna JK Piraaja - Vändra JK Vaprus | 3 - 1 |
01.05.2022 | Eesti meeste MV | IV.N/S | Tallinna JK Piraaja II | Varu | 18 | Tallinna JK Piraaja II - FC Kose II | 5 - 0 |
23.04.2022 | Eesti meeste MV | IV.N/S | Tallinna JK Piraaja II | Varu | 45 | FC Äksi Wolves - Tallinna JK Piraaja II | 0 - 2 |
02.10.2021 | Eesti meeste MV | III.W | Läänemaa JK Haapsalu | Varu | 10 | JK Kernu Kadakas - Läänemaa JK Haapsalu | 0 - 3 |
25.09.2021 | Eesti meeste MV | III.W | Läänemaa JK Haapsalu | Varu | 0 | Läänemaa JK Haapsalu - Harju JK Laagri II | 2 - 1 |
17.09.2021 | Eesti meeste MV | III.W | Läänemaa JK Haapsalu | Varu | 7 | FC Nõmme United U21 - Läänemaa JK Haapsalu | 2 - 0 |
11.09.2021 | Eesti meeste MV | III.W | Läänemaa JK Haapsalu | Varu | 7 | Läänemaa JK Haapsalu - Tallinna FC Maksatransport | 3 - 0 |
05.09.2021 | Eesti meeste MV | III.W | Läänemaa JK Haapsalu | Varu | 3 | Rummu Dünamo II - Läänemaa JK Haapsalu | 0 - 4 |
28.08.2021 | Eesti meeste MV | III.W | Läänemaa JK Haapsalu | Varu | 1 | Läänemaa JK Haapsalu - Raplamaa JK II | 1 - 1 |
22.08.2021 | Eesti meeste MV | III.W | Läänemaa JK Haapsalu | Varu | 2 | Pärnu Jalgpalliklubi II - Läänemaa JK Haapsalu | 1 - 2 |
13.08.2021 | Eesti meeste MV | III.W | Läänemaa JK Haapsalu | Varu | 20 | Pärnu JK Poseidon - Läänemaa JK Haapsalu | 1 - 0 |
08.08.2021 | Eesti meeste MV | III.W | Läänemaa JK Haapsalu | Varu | 1 | Läänemaa JK Haapsalu - Märjamaa Kompanii | 1 - 0 |
01.08.2021 | Eesti meeste MV | III.W | Läänemaa JK Haapsalu | Põhi | 90 | Läänemaa JK Haapsalu - Tallinna JK Legion III | 4 - 7 |
24.07.2021 | Eesti meeste KV | KV | Läänemaa JK Haapsalu | Põhi | 45 | FA Tartu Kalev - Läänemaa JK Haapsalu | 10 - 0 |
13.07.2021 | Eesti meeste KV | KV | Läänemaa JK Haapsalu | Põhi | 90 | Läänemaa JK Haapsalu - FC Äksi Wolves | 11 - 1 |
10.07.2021 | Eesti meeste MV | III.W | Läänemaa JK Haapsalu | Põhi | 90 | JK Tabasalu II - Läänemaa JK Haapsalu | 7 - 0 |
03.07.2021 | Eesti meeste MV | III.W | Läänemaa JK Haapsalu | Põhi | 90 | Läänemaa JK Haapsalu - JK Kernu Kadakas | 8 - 1 |
27.06.2021 | Eesti meeste MV | III.W | Läänemaa JK Haapsalu | Varu | 22 | Harju JK Laagri II - Läänemaa JK Haapsalu | 6 - 0 |
20.06.2021 | Eesti meeste MV | III.W | Läänemaa JK Haapsalu | Põhi | 90 | Läänemaa JK Haapsalu - FC Nõmme United U21 | 1 - 8 |
13.06.2021 | Eesti meeste MV | III.W | Läänemaa JK Haapsalu | Põhi | 90 | Tallinna FC Maksatransport - Läänemaa JK Haapsalu | 5 - 1 |
09.06.2021 | Eesti meeste VKV | VKV | Läänemaa JK Haapsalu | Varu | 0 | Läänemaa JK Haapsalu - Tallinna FC Hell Hunt | 4 - 5 |
05.06.2021 | Eesti meeste MV | III.W | Läänemaa JK Haapsalu | Varu | 0 | Läänemaa JK Haapsalu - Rummu Dünamo II | 4 - 2 |
30.05.2021 | Eesti meeste MV | III.W | Läänemaa JK Haapsalu | Varu | 4 | Raplamaa JK II - Läänemaa JK Haapsalu | 1 - 1 |
23.05.2021 | Eesti meeste MV | III.W | Läänemaa JK Haapsalu | Varu | 0 | Läänemaa JK Haapsalu - Pärnu Jalgpalliklubi II | 3 - 2 |
15.11.2020 | Eesti meeste MV | III.üleminek | Läänemaa JK Haapsalu | Põhi | 90 | Anija JK - Läänemaa JK Haapsalu | 2 - 3 |
07.11.2020 | Eesti meeste MV | III.üleminek | Läänemaa JK Haapsalu | Põhi | 87 | Läänemaa JK Haapsalu - Anija JK | 10 - 2 |
25.10.2020 | Eesti meeste MV | IV.B | Läänemaa JK Haapsalu | Varu | 0 | Läänemaa JK Haapsalu - FC Tallinna Wolves | 3 - 1 |
26.09.2020 | Eesti meeste MV | IV.B | Läänemaa JK Haapsalu | Põhi | 74 | Läänemaa JK Haapsalu - SK Illi ja Jõgeva SK Noorus-96 ÜM | 8 - 3 |
17.09.2020 | Eesti meeste MV | IV.B | Läänemaa JK Haapsalu | Põhi | 90 | Tallinna FC Soccernet - Läänemaa JK Haapsalu | 0 - 5 |
13.09.2020 | Eesti meeste MV | IV.B | Läänemaa JK Haapsalu | Põhi | 90 | Läänemaa JK Haapsalu - Kristiine JK | 2 - 2 |
23.08.2020 | Eesti meeste MV | IV.W | Läänemaa JK Haapsalu | Põhi | 90 | Tallinna FC Reaal - Läänemaa JK Haapsalu | 2 - 2 |
21.06.2020 | Eesti meeste MV | IV.W | Läänemaa JK Haapsalu | Põhi | 90 | Läänemaa JK Haapsalu - Tallinna FC Reaal | 4 - 1 |
14.06.2020 | Eesti meeste MV | IV.W | Läänemaa JK Haapsalu | Varu | 0 | Läänemaa JK Haapsalu - Tallinna FC Olympic Olybet | 1 - 4 |
07.06.2020 | Eesti meeste MV | IV.W | Läänemaa JK Haapsalu | Põhi | 90 | Läänemaa JK Haapsalu - Tallinna FC Eston Villa II | 0 - 4 |
02.11.2014 | Üleminekumängud | Üleminek.meeste | Läänemaa JK | Varu | 0 | SK Imavere - Läänemaa JK | 2 - 0 |
12.04.2014 | Eesti meeste MV | II.W/S | Läänemaa JK | Varu | 0 | Läänemaa JK - FC M.C. Tallinn | 2 - 1 |
09.04.2014 | Eesti meeste VKV | VKV | Läänemaa JK | Varu | 0 | Läänemaa JK - Tallinna Maccabi | 7 - 0 |
21.10.2013 | Eesti noorte MV | B1.II N/W | Läänemaa JK (97) | Põhi | 80 | Tallinna JK Puuma (97) - Läänemaa JK (97) | 1 - 6 |
30.09.2013 | Eesti noorte MV | B1.II N/W | Läänemaa JK (97) | Põhi | 80 | Läänemaa JK (97) - Raplamaa JK (97) | 0 - 3 |
17.09.2013 | Eesti noorte MV | B1.II N/W | Läänemaa JK (97) | Põhi | 80 | Läänemaa JK (97) - Rakvere JK Tarvas (97) | 4 - 0 |
15.09.2013 | Eesti meeste MV | IV.W | Taebla JK | Põhi | 90 | Taebla JK - Pakri SK Alexela | 7 - 1 |
10.09.2013 | Eesti noorte MV | B1.II N/W | Läänemaa JK (97) | Põhi | 80 | Läänemaa JK (97) - Tallinna JK Puuma (97) | 2 - 2 |
20.08.2013 | Eesti noorte MV | B1.II N/W | Läänemaa JK (97) | Põhi | 80 | Raplamaa JK (97) - Läänemaa JK (97) | 2 - 3 |
12.08.2013 | Eesti noorte MV | B1.II N/W | Läänemaa JK (97) | Põhi | 80 | Tallinna JK Puuma (97) - Läänemaa JK (97) | 1 - 0 |
06.08.2013 | Eesti noorte MV | B1.II N/W | Läänemaa JK (97) | Põhi | 80 | Läänemaa JK (97) - Pärnu JK Vaprus (97) | 9 - 1 |
30.07.2013 | Eesti noorte MV | B1.II N/W | Läänemaa JK (97) | Põhi | 80 | Rakvere JK Tarvas (97) - Läänemaa JK (97) | 2 - 3 |
27.07.2013 | Eesti meeste MV | IV.W | Taebla JK | Põhi | 90 | Vändra JK Vaprus II - Taebla JK | 3 - 1 |
09.06.2013 | Eesti meeste MV | IV.W | Taebla JK | Põhi | 90 | Taebla JK - Paldiski FC Majak | 2 - 0 |
04.06.2013 | Eesti noorte MV | B1.II N/W | Läänemaa JK (97) | Põhi | 80 | Raplamaa JK (97) - Läänemaa JK (97) | 4 - 1 |
02.06.2013 | Eesti meeste MV | IV.W | Taebla JK | Varu | 0 | Taebla JK - FC Haiba | 1 - 2 |
26.05.2013 | Eesti meeste MV | IV.W | Taebla JK | Põhi | 90 | FC Toompea - Taebla JK | 2 - 4 |
21.05.2013 | Eesti noorte MV | B1.II N/W | Läänemaa JK (97) | Põhi | 80 | Pärnu JK Vaprus (97) - Läänemaa JK (97) | 1 - 2 |
14.05.2013 | Eesti noorte MV | B1.II N/W | Läänemaa JK (97) | Põhi | 40 | Läänemaa JK (97) - Rakvere JK Tarvas (97) | 6 - 0 |
07.05.2013 | Eesti noorte MV | B1.II N/W | Läänemaa JK (97) | Põhi | 78 | Läänemaa JK (97) - Tallinna JK Puuma (97) | 2 - 4 |
25.04.2013 | Eesti noorte MV | B1.II N/W | Läänemaa JK (97) | Põhi | 80 | Läänemaa JK (97) - Raplamaa JK (97) | 3 - 2 |
04.04.2013 | Eesti noorte MV | B1.II N/W | Läänemaa JK (97) | Põhi | 80 | Rakvere JK Tarvas (97) - Läänemaa JK (97) | 0 - 3 |
06.10.2012 | Eesti noorte MV | B2.II N/W | Haapsalu FC Flora (97) | Põhi | 80 | Haapsalu FC Flora (97) - JK Tallinna Kalev (97) | 3 - 2 |
29.09.2012 | Eesti noorte MV | B2.II N/W | Haapsalu FC Flora (97) | Põhi | 80 | Märjamaa FC Flora (97) - Haapsalu FC Flora (97) | 2 - 4 |
22.09.2012 | Eesti noorte MV | B2.II N/W | Haapsalu FC Flora (97) | Põhi | 80 | Haapsalu FC Flora (97) - SK Tääksi (97) | 8 - 1 |
08.09.2012 | Eesti noorte MV | B2.II N/W | Haapsalu FC Flora (97) | Põhi | 80 | Pärnu JK Vaprus (97) - Haapsalu FC Flora (97) | 1 - 1 |
25.08.2012 | Eesti noorte MV | B2.II N/W | Haapsalu FC Flora (97) | Põhi | 80 | Haapsalu FC Flora (97) - FC Kuressaare II (97) | 8 : - |
22.08.2012 | Eesti noorte MV | B2.II N/W | Haapsalu FC Flora (97) | Põhi | 80 | FC Kuressaare II (97) - Haapsalu FC Flora (97) | 1 - 7 |
18.08.2012 | Eesti noorte MV | B2.II N/W | Haapsalu FC Flora (97) | Põhi | 80 | Haapsalu FC Flora (97) - Märjamaa FC Flora (97) | 5 - 1 |
04.08.2012 | Eesti noorte MV | B2.II N/W | Haapsalu FC Flora (97) | Põhi | 80 | JK Tallinna Kalev (97) - Haapsalu FC Flora (97) | 7 - 0 |
16.06.2012 | Eesti noorte MV | B2.II N/W | Haapsalu FC Flora (97) | Põhi | 80 | SK Tääksi (97) - Haapsalu FC Flora (97) | 2 - 6 |
09.06.2012 | Eesti noorte MV | B2.II N/W | Haapsalu FC Flora (97) | Põhi | 80 | Haapsalu FC Flora (97) - Pärnu JK Vaprus (97) | 3 - 5 |
26.05.2012 | Eesti noorte MV | B2.II N/W | Haapsalu FC Flora (97) | Põhi | 80 | Märjamaa FC Flora (97) - Haapsalu FC Flora (97) | 3 - 2 |
12.05.2012 | Eesti noorte MV | B2.II N/W | Haapsalu FC Flora (97) | Põhi | 80 | Haapsalu FC Flora (97) - JK Tallinna Kalev (97) | 1 - 6 |
04.05.2012 | Eesti noorte MV | B2.II N/W | Haapsalu FC Flora (97) | Põhi | 80 | Haapsalu FC Flora (97) - SK Tääksi (97) | 8 - 0 |
28.04.2012 | Eesti noorte MV | B2.II N/W | Haapsalu FC Flora (97) | Põhi | 80 | Haapsalu FC Flora (97) - FC Kuressaare II (97) | 4 - 0 |
22.04.2012 | Eesti noorte MV | B2.II N/W | Haapsalu FC Flora (97) | Põhi | 80 | Pärnu JK Vaprus (97) - Haapsalu FC Flora (97) | 2 - 1 |
23.09.2011 | Eesti noorte MV | C1-B | Haapsalu FC Flora (97) | Põhi | 70 | Haapsalu FC Flora (97) - Viljandi JK Tulevik (97) | 0 - 6 |
08.09.2011 | Eesti noorte MV | C1-B | Haapsalu FC Flora (97) | Põhi | 70 | Haapsalu FC Flora (97) - JK Tallinna Kalev (97) | 3 - 2 |
02.09.2011 | Eesti noorte MV | C1-B | Haapsalu FC Flora (97) | Põhi | 70 | Tartu JK Merkuur-Juunior (97) - Haapsalu FC Flora (97) | 1 - 1 |
27.08.2011 | Eesti noorte MV | C1-B | Haapsalu FC Flora (97) | Põhi | 70 | JK Kotkad (97) - Haapsalu FC Flora (97) | 2 - 7 |
17.08.2011 | Eesti noorte MV | C1-B | Haapsalu FC Flora (97) | Põhi | 70 | Haapsalu FC Flora (97) - TJK Legion (97) | 0 - 5 |
12.08.2011 | Eesti noorte MV | C1-B | Haapsalu FC Flora (97) | Põhi | 70 | FC Kuressaare I (97) - Haapsalu FC Flora (97) | 10 - 0 |
17.06.2011 | Eesti noorte MV | C1.II | Haapsalu FC Flora (97) | Põhi | 70 | Võru JK (97) - Haapsalu FC Flora (97) | 1 - 2 |
10.06.2011 | Eesti noorte MV | C1.II | Haapsalu FC Flora (97) | Põhi | 70 | Haapsalu FC Flora (97) - FC Ajax Lasnamäe (97) | 12 - 2 |
03.06.2011 | Eesti noorte MV | C1.II | Haapsalu FC Flora (97) | Põhi | 70 | Haapsalu FC Flora (97) - Märjamaa FC Flora (97) | 2 - 1 |
27.05.2011 | Eesti noorte MV | C1.II | Haapsalu FC Flora (97) | Põhi | 70 | JK Tallinna Kalev (97) - Haapsalu FC Flora (97) | 3 - 2 |
20.05.2011 | Eesti noorte MV | C1.II | Haapsalu FC Flora (97) | Põhi | 70 | Haapsalu FC Flora (97) - Tartu JK Merkuur-Juunior (97) | 3 - 5 |
13.05.2011 | Eesti noorte MV | C1.II | Haapsalu FC Flora (97) | Põhi | 70 | Pärnu JK Vaprus (97) - Haapsalu FC Flora (97) | 3 - 4 |
06.05.2011 | Eesti noorte MV | C1.II | Haapsalu FC Flora (97) | Põhi | 70 | Haapsalu FC Flora (97) - JK Vasalemma (97) | 16 - 0 |
20.04.2011 | Eesti noorte MV | C1.II | Haapsalu FC Flora (97) | Põhi | 70 | FC Elva (97) - Haapsalu FC Flora (97) | 0 - 5 |
08.04.2011 | Eesti noorte MV | C1.II | Haapsalu FC Flora (97) | Põhi | 70 | Haapsalu FC Flora (97) - FC Kuressaare II (97) | 5 - 1 |
15.10.2010 | Eesti noorte MV | C2-B | Haapsalu FC Flora (97) | Põhi | 70 | JK Tallinna Kalev (97) - Haapsalu FC Flora (97) | 8 - 1 |
07.10.2010 | Eesti noorte MV | C2-B | Haapsalu FC Flora (97) | Põhi | 70 | Tartu JK Tammeka (97) - Haapsalu FC Flora (97) | 4 - 8 |
30.09.2010 | Eesti noorte MV | C2-B | Haapsalu FC Flora (97) | Põhi | 70 | Haapsalu FC Flora (97) - FC Kuressaare I (97) | 0 - 5 |
16.09.2010 | Eesti noorte MV | C2-B | Haapsalu FC Flora (97) | Põhi | 70 | Pärnu JK Vaprus (97) - Haapsalu FC Flora (97) | 2 - 1 |
10.09.2010 | Eesti noorte MV | C2-B | Haapsalu FC Flora (97) | Põhi | 70 | Nõmme JK Kalju (97) - Haapsalu FC Flora (97) | 1 - 7 |
03.09.2010 | Eesti noorte MV | C2-B | Haapsalu FC Flora (97) | Põhi | 70 | Haapsalu FC Flora (97) - Tallinna FC Flora (97) | - : 5 |
27.08.2010 | Eesti noorte MV | C2-B | Haapsalu FC Flora (97) | Põhi | 70 | Haapsalu FC Flora (97) - FC Infonet (97) | 2 - 4 |
21.08.2010 | Eesti noorte MV | C2-B | Haapsalu FC Flora (97) | Põhi | 70 | Haapsalu FC Flora (97) - FC Elva (97) | 1 - 1 |
07.08.2010 | Eesti noorte MV | C2-B | Haapsalu FC Flora (97) | Põhi | 70 | JK Kotkad (97) - Haapsalu FC Flora (97) | 8 - 2 |
18.06.2010 | Eesti noorte MV | C2.II S/W | Haapsalu FC Flora (97) | Põhi | 70 | SK 10 Premium (97) - Haapsalu FC Flora (97) | 5 - 10 |
11.06.2010 | Eesti noorte MV | C2.II S/W | Haapsalu FC Flora (97) | Põhi | 70 | Haapsalu FC Flora (97) - Tartu JK Tammeka (97) | 2 - 0 |
03.06.2010 | Eesti noorte MV | C2.II S/W | Haapsalu FC Flora (97) | Põhi | 70 | Haapsalu FC Flora (97) - Pärnu JK Vaprus (97) | 6 - 3 |
19.05.2010 | Eesti noorte MV | C2.II S/W | Haapsalu FC Flora (97) | Põhi | 70 | FC Kuressaare II (97) - Haapsalu FC Flora (97) | 0 - 7 |
14.05.2010 | Eesti noorte MV | C2.II S/W | Haapsalu FC Flora (97) | Põhi | 70 | Haapsalu FC Flora (97) - Võru JK (97) | 9 - 1 |
27.09.2009 | Eesti noorte MV | D1.V | Haapsalu FC Flora (97) | Põhi | 60 | Keila JK (97) - Haapsalu FC Flora (97) | 0 - 7 |
19.09.2009 | Eesti noorte MV | D1.V | Haapsalu FC Flora (97) | Põhi | 60 | Haapsalu FC Flora (97) - Pärnu JK (97) | 1 - 8 |
12.09.2009 | Eesti noorte MV | D1.V | Haapsalu FC Flora (97) | Põhi | 60 | FC Kuressaare I (97) - Haapsalu FC Flora (97) | 4 - 0 |
29.08.2009 | Eesti noorte MV | D1.V | Haapsalu FC Flora (97) | Põhi | 60 | Haapsalu FC Flora (97) - JK Vasalemma (97) | 6 - 2 |
22.08.2009 | Eesti noorte MV | D1.V | Haapsalu FC Flora (97) | Põhi | 60 | FC Kuressaare II (97) - Haapsalu FC Flora (97) | 3 - 6 |
15.08.2009 | Eesti noorte MV | D1.V | Haapsalu FC Flora (97) | Põhi | 60 | Haapsalu FC Flora (97) - Pärnu JK Vaprus (97) | 2 - 2 |
09.06.2009 | Eesti noorte MV | D1.V | Haapsalu FC Flora (97) | Põhi | 60 | Pärnu JK Vaprus (97) - Haapsalu FC Flora (97) | 2 - 3 |
29.05.2009 | Eesti noorte MV | D1.V | Haapsalu FC Flora (97) | Põhi | 60 | Pärnu JK (97) - Haapsalu FC Flora (97) | 11 - 0 |
18.05.2009 | Eesti noorte MV | D1.V | Haapsalu FC Flora (97) | Põhi | 60 | Haapsalu FC Flora (97) - FC Kuressaare I (97) | 1 - 4 |
02.05.2009 | Eesti noorte MV | D1.V | Haapsalu FC Flora (97) | Põhi | 60 | JK Vasalemma (97) - Haapsalu FC Flora (97) | 0 - 13 |
27.04.2009 | Eesti noorte MV | D1.V | Haapsalu FC Flora (97) | Põhi | 60 | Haapsalu FC Flora (97) - FC Kuressaare II (97) | 8 - 1 |
21.09.2008 | Eesti noorte MV | D2.III | D2.III FCF Haapsalu | Põhi | 60 | D2.III JK Vasalemma - D2.III FCF Haapsalu | 1 - 5 |
25.08.2008 | Eesti noorte MV | D2.III | D2.III FCF Haapsalu | Põhi | 60 | D2.III FCF Haapsalu - D2.III FC Kuressaare | 1 - 2 |
24.08.2008 | Eesti noorte MV | D2.III | D2.III FCF Haapsalu | Põhi | 60 | D2.III FCF Haapsalu - D2.III PJK | 0 - 6 |
17.08.2008 | Eesti noorte MV | D2.III | D2.III FCF Haapsalu | Põhi | 60 | D2.III FCF Haapsalu - D2.III Pärnu Vaprus | 3 - 2 |
14.06.2008 | Eesti noorte MV | D2.III | D2.III FCF Haapsalu | Põhi | 60 | D2.III FCF Haapsalu - D2.III JK Vasalemma | 9 - 2 |
08.06.2008 | Eesti noorte MV | D2.III | D2.III FCF Haapsalu | Põhi | 60 | D2.III Keila JK - D2.III FCF Haapsalu | 3 - 1 |
31.05.2008 | Eesti noorte MV | D2.III | D2.III FCF Haapsalu | Põhi | 60 | D2.III FC Kuressaare - D2.III FCF Haapsalu | 5 - 3 |
27.05.2008 | Eesti noorte MV | D2.III | D2.III FCF Haapsalu | Põhi | 60 | D2.III PJK - D2.III FCF Haapsalu | 11 - 1 |
18.05.2008 | Eesti noorte MV | D2.III | D2.III FCF Haapsalu | Põhi | 60 | D2.III Pärnu Vaprus - D2.III FCF Haapsalu | 3 - 3 |
15.09.2007 | Eesti noorte MV | E1.III | E1.III FCF Haapsalu | Põhi | 50 | E1.III FCF Haapsalu - E1.III Saue JK | 9 - 0 |
25.08.2007 | Eesti noorte MV | E1.III | E1.III FCF Haapsalu | Põhi | 50 | E1.III FCF Haapsalu - E1.III Keila JK | 0 - 3 |
18.08.2007 | Eesti noorte MV | E1.III | E1.III FCF Haapsalu | Põhi | 50 | E1.III Kiili JK - E1.III FCF Haapsalu | 3 - 4 |
09.06.2007 | Eesti noorte MV | E1.III | E1.III FCF Haapsalu | Põhi | 50 | E1.III Saue JK - E1.III FCF Haapsalu | 2 - 5 |
18.05.2007 | Eesti noorte MV | E1.III | E1.III FCF Haapsalu | Põhi | 50 | E1.III Keila JK - E1.III FCF Haapsalu | 7 - 1 |
12.05.2007 | Eesti noorte MV | E1.III | E1.III FCF Haapsalu | Põhi | 50 | E1.III FCF Haapsalu - E1.III Kiili JK | 5 - 3 |
17.09.2006 | Eesti noorte MV | E2.II | E2.II FCF Haapsalu | Põhi | 50 | E2.II FCF Haapsalu - E2.II FC Kotkas | 0 - 3 |
10.09.2006 | Eesti noorte MV | E2.II | E2.II FCF Haapsalu | Põhi | 50 | E2.II FCF Tallinn - E2.II FCF Haapsalu | 2 - 1 |
