Kuupäev | Võistlus | Liiga | Võistkond | Mäng | Tulemus | Väravaid |
---|---|---|---|---|---|---|
03.11.2009 | Eesti meeste MV | U-19.I | U-19 JK Tallinna Kalev | U-19 JK Tallinna Kalev - U-19 Nõmme Kalju FC | 4 - 3 | 1 |
27.10.2009 | Eesti noorte MV | A.I | JK Tallinna Kalev (91) | JK Tallinna Kalev (91) - Keila JK (91) | 4 - 2 | 1 |
13.10.2009 | Eesti noorte MV | A.I | JK Tallinna Kalev (91) | SC Real (91) - JK Tallinna Kalev (91) | 9 - 1 | 1 |
29.09.2009 | Eesti noorte MV | A.I | JK Tallinna Kalev (91) | JK Tallinna Kalev (91) - Narva Trans I (91) | 4 - 3 | 1 |
28.07.2009 | Eesti noorte MV | A.I | JK Tallinna Kalev (91) | Keila JK (91) - JK Tallinna Kalev (91) | 5 - 1 | 1 |
25.07.2009 | Eesti meeste MV | III.N | FC EBS Team | FC EBS Team - Nõmme JK Kalju III | 4 - 1 | 1 |
31.03.2009 | Eesti noorte MV | A.I | JK Tallinna Kalev (91) | JK Tallinna Kalev (91) - FC Puuma (91) | 2 - 4 | 2 |
18.09.2008 | Eesti noorte MV | A1.I | A1.I JK Tln. Kalev | A1.I JK Tln. Kalev - A1.I Maag Tammeka | 3 - 0 | 2 |
18.03.2008 | U-19 (vana) | U-19.I | U-19 JK Tallinna Kalev | U-19 FCF Rakvere - U-19 JK Tallinna Kalev | 3 - 1 | 1 |
19.09.2007 | Eesti noorte MV | A2.II | A2.II JK Tln. Kalev | A2.II JK Tln. Kalev - A2.II FC TVMK II | 5 - 0 | 1 |
05.09.2007 | Eesti noorte MV | A2.II | A2.II JK Tln. Kalev | A2.II JK Tln. Kalev - A2.II SK Spartak | 14 - 0 | 1 |
26.09.2006 | Eesti noorte MV | B2.III | B2.III JK Tln.Kalev | B2.III JK Tln.Kalev - B2.III FC TVMK | 3 - 4 | 1 |
22.08.2006 | Eesti noorte MV | B2.III | B2.III JK Tln.Kalev | B2.III JK Tln.Kalev - B2.III TJK II | 14 - 0 | 1 |
10.06.2006 | Eesti noorte MV | B2.III | B2.III JK Tln.Kalev | B2.III FC TVMK - B2.III JK Tln.Kalev | 4 - 5 | 1 |
08.05.2006 | Eesti noorte MV | B2.III | B2.III JK Tln.Kalev | B2.III TJK II - B2.III JK Tln.Kalev | 2 - 10 | 2 |
02.05.2006 | Eesti noorte MV | B2.III | B2.III JK Tln.Kalev | B2.III JK Tln.Kalev - B2.III JK Piraaja | 15 - 0 | 2 |
08.05.2005 | Eesti noorte MV | C1.III N | C1.III N JKTal.Kalev | C1.III N JK Dünamo - C1.III N JKTal.Kalev | 0 - 9 | 1 |
Näita veel |