Kuupäev | Võistlus | Liiga | Võistkond | Mäng | Tulemus | Väravaid |
---|---|---|---|---|---|---|
07.10.2017 | Eesti meeste MV | III.S | EMÜ SK | EMÜ SK - FC Vastseliina | 5 - 5 | 2 |
15.04.2017 | Eesti meeste MV | III.S | EMÜ SK | Tartu JK Tammeka U19 - EMÜ SK | 6 - 3 | 1 |
09.04.2017 | Eesti meeste MV | III.S | EMÜ SK | FC Jõgeva Wolves - EMÜ SK | 4 - 5 | 1 |
08.10.2016 | Eesti meeste MV | III.S | EMÜ SK | EMÜ SK - Valga FC Warrior | 15 - 2 | 4 |
01.10.2016 | Eesti meeste MV | III.S | EMÜ SK | Vastseliina FC Tannem - EMÜ SK | 9 - 4 | 2 |
25.09.2016 | Eesti meeste MV | III.S | EMÜ SK | EMÜ SK - Põlva FC Lootos | 2 - 3 | 1 |
17.09.2016 | Eesti meeste MV | III.S | EMÜ SK | FC Tarvastu - EMÜ SK | 4 - 3 | 2 |
11.09.2016 | Eesti meeste MV | III.S | EMÜ SK | EMÜ SK - SK Tääksi | 1 - 0 | 1 |
03.09.2016 | Eesti meeste MV | III.S | EMÜ SK | Tartu Ülikool Fauna - EMÜ SK | 2 - 6 | 1 |
21.08.2016 | Eesti meeste MV | III.S | EMÜ SK | FC Otepää - EMÜ SK | 2 - 5 | 1 |
26.06.2016 | Eesti meeste VKV | VKV | EMÜ SK | SK Imavere Forss - EMÜ SK | 6 - 2 | 1 |
15.05.2016 | Eesti meeste MV | III.S | EMÜ SK | EMÜ SK - Tartu Ülikool Fauna | 4 - 3 | 1 |
01.05.2016 | Eesti meeste MV | III.S | EMÜ SK | EMÜ SK - FC Otepää | 4 - 3 | 1 |
27.04.2016 | Eesti meeste VKV | VKV | EMÜ SK | Raplamaa JK Märjamaa - EMÜ SK |
1 - 1
(1 - 5) LA |
1 |
07.04.2016 | Eesti meeste MV | III.S | EMÜ SK | FC Tartu - EMÜ SK | 2 - 3 | 1 |
02.04.2016 | Eesti meeste VKV | VKV | EMÜ SK | EMÜ SK - FC Järva-Jaani | 5 - 0 | 2 |
11.09.2013 | Eesti noorte MV | U19.II | Tartu JK Merkuur-Juunior (95) | Tartu JK Merkuur-Juunior (95) - Saku Sporting (95) | 4 - 1 | 1 |
14.08.2013 | Eesti noorte MV | U19.II | Tartu JK Merkuur-Juunior (95) | Tartu JK Merkuur-Juunior (95) - Tallinna JK Dünamo (95) | 12 - 0 | 1 |
05.06.2013 | Eesti noorte MV | U19.II | Tartu JK Merkuur-Juunior (95) | Tartu JK Merkuur-Juunior (95) - Saku Sporting (95) | 5 : - | 1 |
29.05.2013 | Eesti noorte MV | U19.II | Tartu JK Merkuur-Juunior (95) | Tartu JK Merkuur-Juunior (95) - Petseri LNSK (95) | 14 - 0 | 2 |
15.05.2013 | Eesti noorte MV | U19.II | Tartu JK Merkuur-Juunior (95) | Tallinna JK Dünamo (95) - Tartu JK Merkuur-Juunior (95) | 0 - 1 | 1 |
20.03.2013 | Eesti noorte MV | U19.II | Tartu JK Merkuur-Juunior (95) | Tartu JK Merkuur-Juunior (95) - Petseri LNSK (95) | 10 - 0 | 2 |
13.03.2013 | Eesti noorte MV | U19.II | Tartu JK Merkuur-Juunior (95) | Tartu JK Merkuur-Juunior (95) - Tallinna JK Dünamo (95) | 5 - 0 | 1 |
27.08.2007 | Eesti noorte MV | C1.II N/S | C1.II N/S Välk 494 | C1.II N/S Välk 494 - C1.II N/S FCF Türi | 2 - 2 | 1 |
23.09.2006 | Eesti noorte MV | D1.V | D1.V Merkuur-Juunior | D1.V Merkuur-Juunior - D1.V Vilj.Tulevik I | 1 - 8 | 1 |
16.09.2006 | Eesti noorte MV | D1.V | D1.V Merkuur-Juunior | D1.V JK Tammeka - D1.V Merkuur-Juunior | 4 - 2 | 1 |
09.09.2006 | Eesti noorte MV | D1.V | D1.V Merkuur-Juunior | D1.V FC Elva - D1.V Merkuur-Juunior | 1 - 5 | 3 |
02.09.2006 | Eesti noorte MV | D1.V | D1.V Merkuur-Juunior | D1.V Merkuur-Juunior - D1.V SK 10 II | 1 - 2 | 1 |
27.08.2006 | Eesti noorte MV | D1.V | D1.V Merkuur-Juunior | D1.V FC ValWarrior I - D1.V Merkuur-Juunior | 0 - 4 | 2 |
19.08.2006 | Eesti noorte MV | D1.V | D1.V Merkuur-Juunior | D1.V Merkuur-Juunior - D1.V JK Maag | 13 - 1 | 4 |
17.06.2006 | Eesti noorte MV | D1.V | D1.V Merkuur-Juunior | D1.V Vilj.Tulevik I - D1.V Merkuur-Juunior | 7 - 1 | 1 |
14.06.2006 | Eesti noorte MV | D1.V | D1.V Merkuur-Juunior | D1.V Merkuur-Juunior - D1.V JK Tammeka | 2 - 0 | 1 |
31.05.2006 | Eesti noorte MV | D1.V | D1.V Merkuur-Juunior | D1.V Merkuur-Juunior - D1.V FC Elva | 3 - 0 | 2 |
28.05.2006 | Eesti noorte MV | D1.V | D1.V Merkuur-Juunior | D1.V SK 10 II - D1.V Merkuur-Juunior | 1 - 4 | 1 |
13.05.2006 | Eesti noorte MV | D1.V | D1.V Merkuur-Juunior | D1.V JK Maag - D1.V Merkuur-Juunior | 0 - 15 | 5 |
06.05.2006 | Eesti noorte MV | D1.V | D1.V Merkuur-Juunior | D1.V Merkuur-Juunior - D1.V SK Kirm | 4 - 0 | 1 |
05.06.2005 | Eesti noorte MV | D1.IV | D1.IV FC Velldoris I | D1.IV Võru JK - D1.IV FC Velldoris I | 0 - 13 | 1 |
Näita veel |