Kuupäev | Võistlus | Liiga | Võistkond | Roll | minutit | Mäng | Tulemus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.07.2017 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. BSC Thunder Häcker - R. BSC Peugeot | 4 - 2 |
08.07.2017 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. Saue JK - R. BSC Peugeot | 6 - 5 |
02.07.2017 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. BSC Peugeot - R. Nõmme BSC OlyBet | 1 - 5 |
02.07.2017 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. Rõuge Saunamaa - R. BSC Peugeot | 4 - 8 |
01.07.2017 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. BSC Peugeot - R. Üksjalgvärav Vitamin Well | 5 - 3 |
01.07.2017 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 39 | R. BSC Peugeot - R. SK Augur Enemat |
4 - 4
(1 - 3) PEN |
18.06.2017 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. BSC Peugeot - R. BSC Thunder Häcker | 1 - 5 |
18.06.2017 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. BSC Peugeot - R. BSC Alpha | 7 - 5 |
17.06.2017 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. BSC Peugeot - R. Rõuge Saunamaa | 14 - 5 |
17.06.2017 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. BSC Peugeot - R. Saue JK | 8 - 3 |
06.08.2016 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. Narva United FC - R. BSC Peugeot | 3 - 1 |
06.08.2016 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. BSC Cosmos Alpha-Innotec - R. BSC Peugeot | 1 - 4 |
06.08.2016 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. Santeh BSC - R. BSC Peugeot | 1 - 3 |
31.07.2016 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. BSC Peugeot - R. BSC Cosmos Alpha-Innotec | 10 - 1 |
31.07.2016 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. Üksjalgvärav Vitamin Well - R. BSC Peugeot | 2 - 9 |
30.07.2016 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. BSC Peugeot - R. Narva United FC | 4 - 5 |
30.07.2016 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. Santeh BSC - R. BSC Peugeot | 3 - 9 |
23.07.2016 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 39 | R. BSC Peugeot - R. SK Augur Enemat |
2 - 2
(3 - 2) LA |
23.07.2016 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. FC ValiceCar - R. BSC Peugeot | 1 - 0 |
09.07.2016 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. BSC Peugeot - R. Üksjalgvärav Vitamin Well | 2 - 1 |
09.07.2016 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. IAFA - R. BSC Peugeot | 1 - 13 |
18.06.2016 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. BSC Peugeot - R. Nõmme BSC OlyBet | 2 - 1 |
15.08.2015 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 39 | R. Nõmme BSC OlyBet - R. BSC Peugeot |
1 - 1
(2 - 1) PEN |
15.08.2015 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 39 | R. FC ValiceCar - R. BSC Peugeot |
1 - 1
(1 - 2) LA |
15.08.2015 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. SK Augur Enemat/Coolbet - R. BSC Peugeot | 1 - 5 |
18.07.2015 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. BSC Peugeot - R. Saue JK | 5 - 2 |
18.07.2015 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. BSC Peugeot - R. BSC Automaailm | 10 - 4 |
18.07.2015 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. BSC Peugeot - R. BSC Alpha | 9 - 2 |
23.08.2014 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. BSC Peugeot - R. Nõmme BSC OlyBet | 2 - 1 |
23.08.2014 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. SK Augur Enemat/Coolbet - R. BSC Peugeot | 1 - 4 |
23.08.2014 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. BSC Peugeot - R. FC ValiceCar | 4 - 0 |
09.08.2014 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. BSC Peugeot - R. BSC Thunder Arvutitark | 6 - 1 |
09.08.2014 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. BSC Peugeot - R. Saue JK | 4 - 2 |
09.08.2014 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 39 | R. BSC Peugeot - R. BSC Pärnu |
4 - 4
(5 - 4) LA |
02.08.2014 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. BSC Peugeot - R. Pirita JK Reliikvia | 3 - 2 |
02.08.2014 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. Nõmme BSC OlyBet - R. BSC Peugeot | 5 - 0 |
02.08.2014 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. BSC Pärnu - R. BSC Peugeot | 2 - 5 |
26.07.2014 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. Pirita JK Reliikvia - R. BSC Peugeot | 3 - 6 |
26.07.2014 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. SK Augur Enemat/Coolbet - R. BSC Peugeot | 2 - 3 |
26.07.2014 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. FC ValiceCar - R. BSC Peugeot | 0 - 4 |
19.07.2014 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. BSC Thunder Arvutitark - R. BSC Peugeot | 2 - 8 |
19.07.2014 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. BSC Peugeot - R. Saue JK | 5 - 3 |
19.07.2014 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. BSC Peugeot - R. BSC Pärnu | 6 - 4 |
28.06.2014 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. BSC Peugeot - R. Pirita JK Reliikvia | 5 - 3 |
28.06.2014 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. BSC Peugeot - R. FC ValiceCar | 3 - 2 |
28.06.2014 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. BSC Peugeot - R. Nõmme BSC OlyBet | 5 - 1 |
14.06.2014 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. BSC Peugeot - R. SK Augur Enemat/Coolbet | 2 - 3 |
14.06.2014 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. BSC Peugeot - R. BSC Thunder Arvutitark | 5 - 3 |
14.06.2014 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. Saue JK - R. BSC Peugeot | 1 - 2 |
07.02.2014 | Eesti saali MV | S. EL | S. Kliimaseade | Põhi | 40 | S. Tallinna SK Augur Skanton - S. Kliimaseade | - : 4 |
11.01.2014 | Eesti saali MV | S. EL | S. Kliimaseade | Varu | 40 | S. MJK Salavat Yulaev - S. Kliimaseade | 5 - 10 |
05.01.2014 | Eesti saali MV | S. EL | S. Kliimaseade | Põhi | 40 | S. Kliimaseade - S. Raitwood EMÜ | 12 - 3 |
17.08.2013 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. BSC Peugeot - R. FC ValiceCar | 7 - 2 |
17.08.2013 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. SK Augur Enemat/Coolbet - R. BSC Peugeot | 2 - 3 |
03.08.2013 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. BSC Peugeot - R. Nõmme Kalju | 5 - 2 |
03.08.2013 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. BSC Peugeot - R. Pirita JK Reliikvia | 3 - 4 |
03.08.2013 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. BSC Peugeot - R. Saue JK | 5 - 2 |
13.07.2013 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. FC ValiceCar - R. BSC Peugeot | 2 - 5 |
13.07.2013 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 39 | R. Nõmme BSC OlyBet - R. BSC Peugeot |
4 - 4
(4 - 5) LA |
13.07.2013 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. BSC Peugeot - R. FC Üksjalgvärav | 4 - 1 |
06.07.2013 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. Saue JK - R. BSC Peugeot | 2 - 5 |
06.07.2013 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. Nõmme Kalju - R. BSC Peugeot | - : 1 |
06.07.2013 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. SK Augur Enemat/Coolbet - R. BSC Peugeot | 3 - 2 |
15.06.2013 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. BSC Peugeot - R. Nõmme BSC OlyBet | 1 - 5 |
15.06.2013 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. BSC Peugeot - R. Nõmme Kalju | 5 - 2 |
15.06.2013 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. BSC Peugeot - R. SK Augur Enemat/Coolbet | 4 - 1 |
08.06.2013 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. BSC Peugeot - R. FC Üksjalgvärav | 6 - 5 |
08.06.2013 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 39 | R. Pirita JK Reliikvia - R. BSC Peugeot |
5 - 5
(1 - 0) PEN |
08.06.2013 | Rannajalgpall | Ranna ML | R. BSC Peugeot | Põhi | 36 | R. BSC Peugeot - R. Saue JK | 4 - 3 |
09.03.2012 | Eesti saali MV | S. ML | S. Tallinna SK Augur Enemat | Põhi | 40 | S. Tallinna SK Augur Enemat - S. FC Narva-Jõesuu | 7 - 2 |
03.03.2012 | Eesti saali MV | S. ML | S. Tallinna SK Augur Enemat | Põhi | 40 | S. Tallinna FC Ararat TTÜ - S. Tallinna SK Augur Enemat | 2 - 5 |
12.02.2012 | Eesti saali KV | S. KV | S. Tallinna SK Augur Enemat | Põhi | 50 | S. FC Raketa - S. Tallinna SK Augur Enemat |
4 - 4
(6 - 4) LA |
03.02.2012 | Eesti saali MV | S. ML | S. Tallinna SK Augur Enemat | Põhi | 40 | S. Tallinna SK Augur Enemat - S. Aseri SK | 2 - 1 |
21.01.2012 | Eesti saali MV | S. ML | S. Tallinna SK Augur Enemat | Põhi | 40 | S. Tallinna FC Anži - S. Tallinna SK Augur Enemat | 4 - 0 |
10.01.2012 | Eesti saali KV | S. KV | S. Tallinna SK Augur Enemat | Põhi | 40 | S. JK Nõmme - S. Tallinna SK Augur Enemat | 2 - 6 |
09.12.2011 | Eesti saali MV | S. ML | S. Tallinna SK Augur Enemat | Põhi | 40 | S. Tallinna SK Augur Enemat - S. Tallinna FC Ararat TTÜ | 4 - 3 |
02.12.2011 | Eesti saali MV | S. ML | S. Tallinna SK Augur Enemat | Põhi | 40 | S. Maccabi - S. Tallinna SK Augur Enemat | 3 - 3 |
25.11.2011 | Eesti saali MV | S. ML | S. Tallinna SK Augur Enemat | Põhi | 40 | S. Tallinna SK Augur Enemat - S. FC Raketa | 4 - 6 |
20.11.2011 | Eesti saali MV | S. ML | S. Tallinna SK Augur Enemat | Põhi | 40 | S. Aseri SK - S. Tallinna SK Augur Enemat | 3 - 7 |
12.11.2011 | Eesti saali MV | S. ML | S. Tallinna SK Augur Enemat | Põhi | 40 | S. Tallinna SK Augur Enemat - S. FC Mainor | 5 - 1 |
04.11.2011 | Eesti saali MV | S. ML | S. Tallinna SK Augur Enemat | Põhi | 40 | S. Tallinna SK Augur Enemat - S. Tallinna FC Anži | 2 - 5 |
16.02.2011 | Eesti saali MV | S. ML | S. SK Augur | Põhi | 40 | S. SK Augur - S.FC AEG Real Estate | 15 - 4 |
13.02.2011 | Eesti saali MV | S. ML | S. SK Augur | Põhi | 40 | S. Tallinna FC Ararat TTÜ - S. SK Augur | 6 - 12 |
02.03.2010 | Eesti saali MV | S. ML | F. FC A A Kinnisvara/AEG | Põhi | 40 | S. Tallinna FC Anži - F. FC A A Kinnisvara/AEG | 4 - 4 |
13.02.2010 | Eesti saali MV | S. ML | F. FC A A Kinnisvara/AEG | Põhi | 40 | F. FC A A Kinnisvara/AEG - F. FC Flora Futsal | 8 - 3 |
07.02.2010 | Eesti saali MV | S. ML | F. FC A A Kinnisvara/AEG | Põhi | 40 | S. Rummu Dünamo - F. FC A A Kinnisvara/AEG | 5 - 4 |
30.01.2010 | Eesti saali MV | S. ML | F. FC A A Kinnisvara/AEG | Põhi | 40 | F. FC A A Kinnisvara/AEG - S. Sillamäe Alexela | 5 - 3 |
04.12.2009 | Eesti saali MV | S. ML | F. FC A A Kinnisvara/AEG | Põhi | 40 | S. SK Augur - F. FC A A Kinnisvara/AEG | 7 - 5 |
22.11.2009 | Eesti saali MV | S. ML | F. FC A A Kinnisvara/AEG | Põhi | 40 | F. FC A A Kinnisvara/AEG - S. Tallinna FC Ararat TTÜ | 4 - 5 |
07.11.2009 | Eesti saali MV | S. ML | F. FC A A Kinnisvara/AEG | Põhi | 40 | F. FC A A Kinnisvara/AEG - S. Rummu Dünamo | 5 - 6 |
30.11.2008 | Eesti saali MV | S. ML | F. Betoon | Põhi | 40 | S. Tallinna FC Anži - F. Betoon | 5 - 2 |
21.10.2007 | Eesti meeste MV | II.E/N | FC M.C. Tallinn | Põhi | 90 | JK Tallinna Kalev U21 - FC M.C. Tallinn | 3 - 3 |
14.10.2007 | Eesti meeste MV | II.E/N | FC M.C. Tallinn | Põhi | 76 | FC M.C. Tallinn - Tallinna JK Dünamo | 5 - 1 |
30.09.2007 | Eesti meeste MV | II.E/N | FC M.C. Tallinn | Põhi | 90 | FC M.C. Tallinn - Lasnamäe FC Ajax II | 1 - 8 |
23.09.2007 | Eesti meeste MV | II.E/N | FC M.C. Tallinn | Põhi | 90 | Tallinna FC Ararat - FC M.C. Tallinn | 4 - 3 |
16.09.2007 | Eesti meeste MV | II.E/N | FC M.C. Tallinn | Põhi | 90 | FC M.C. Tallinn - Jõhvi JK Orbiit | 1 - 0 |
09.09.2007 | Eesti meeste MV | II.E/N | FC M.C. Tallinn | Põhi | 90 | Kuusalu JK Rada - FC M.C. Tallinn | 2 - 2 |
02.09.2007 | Eesti meeste MV | II.E/N | FC M.C. Tallinn | Põhi | 90 | FC M.C. Tallinn - Tallinna JK Legion | 1 - 2 |
26.08.2007 | Eesti meeste MV | II.E/N | FC M.C. Tallinn | Põhi | 88 | FC M.C. Tallinn - Virumaa JK Rakvere | 2 - 4 |
17.08.2007 | Eesti meeste MV | II.E/N | FC M.C. Tallinn | Põhi | 90 | Tallinna JK Piraaja - FC M.C. Tallinn | 0 - 2 |
23.09.2006 | Eesti meeste MV | II.E/N | FC M.C. Tallinn | Põhi | 65 | FC M.C. Tallinn - Jõhvi JK Orbiit | 1 - 7 |
17.09.2006 | Eesti meeste MV | II.E/N | FC M.C. Tallinn | Põhi | 90 | Maardu FC Lev.Juun. - FC M.C. Tallinn | 3 - 3 |
10.09.2006 | Eesti meeste MV | II.E/N | FC M.C. Tallinn | Põhi | 90 | FC M.C. Tallinn - JK Tallinna Kalev U21 | 1 - 4 |
27.08.2006 | Eesti meeste MV | II.E/N | FC M.C. Tallinn | Põhi | 90 | FC M.C. Tallinn - Maardu FC Lev.Juun. | 1 - 5 |
09.07.2006 | Eesti meeste MV | II.E/N | FC M.C. Tallinn | Põhi | 90 | Maardu FC Lev.Juun. - FC M.C. Tallinn | 3 - 1 |
27.05.2006 | Eesti meeste MV | II.E/N | FC M.C. Tallinn | Põhi | 90 | FC M.C. Tallinn - JK Sillamäe Kalev | 3 - 6 |
13.05.2006 | Eesti meeste MV | II.E/N | FC M.C. Tallinn | Põhi | 90 | FC M.C. Tallinn - Tallinna JK Legion | 6 - 0 |
06.05.2006 | Eesti meeste MV | II.E/N | FC M.C. Tallinn | Põhi | 90 | JK Sillamäe Kalev - FC M.C. Tallinn | 0 - 1 |
29.04.2006 | Eesti meeste MV | II.E/N | FC M.C. Tallinn | Põhi | 90 | FC M.C. Tallinn - JK Maag II Tartu | 2 - 1 |
15.04.2006 | Eesti meeste MV | II.E/N | FC M.C. Tallinn | Põhi | 90 | Jõhvi JK Orbiit - FC M.C. Tallinn | 1 - 1 |
09.04.2006 | Eesti meeste MV | II.E/N | FC M.C. Tallinn | Põhi | 90 | FC M.C. Tallinn - Maardu FC Lev.Juun. | 2 - 6 |
02.04.2006 | Eesti meeste MV | II.E/N | FC M.C. Tallinn | Põhi | 90 | JK Tallinna Kalev U21 - FC M.C. Tallinn | 1 - 3 |
22.10.2005 | Eesti meeste MV | II.E/N | FC M.C. Tallinn | Põhi | 90 | FC M.C. Tallinn - Maardu FC Lev.Juun. | 4 - 1 |
09.10.2005 | Eesti meeste MV | II.E/N | FC M.C. Tallinn | Põhi | 59 | JK Narva Trans U21 - FC M.C. Tallinn | 0 - 0 |
01.10.2005 | Eesti meeste MV | II.E/N | FC M.C. Tallinn | Põhi | 59 | FC M.C. Tallinn - JK Sillamäe Kalev | 6 - 1 |
25.09.2005 | Eesti meeste MV | II.E/N | FC M.C. Tallinn | Põhi | 45 | Tallinna JK II - FC M.C. Tallinn | 2 - 13 |
17.09.2005 | Eesti meeste MV | II.E/N | FC M.C. Tallinn | Põhi | 90 | FC M.C. Tallinn - Nõmme JK Kalju | 2 - 1 |
10.09.2005 | Eesti meeste MV | II.E/N | FC M.C. Tallinn | Põhi | 79 | Kuusalu JK Rada - FC M.C. Tallinn | 0 - 1 |
04.09.2005 | Eesti meeste MV | II.E/N | FC M.C. Tallinn | Põhi | 90 | Maardu FC Lev.Juun. - FC M.C. Tallinn | 5 - 0 |
07.08.2005 | Eesti meeste MV | II.E/N | FC M.C. Tallinn | Põhi | 90 | FC M.C. Tallinn - Tallinna JK II | 1 - 0 |
23.07.2005 | Eesti meeste MV | II.E/N | FC M.C. Tallinn | Põhi | 67 | FC M.C. Tallinn - Kuusalu JK Rada | 7 - 0 |
17.07.2005 | Eesti meeste MV | II.E/N | FC M.C. Tallinn | Põhi | 90 | FC M.C. Tallinn - Maardu FC Lev.Juun. | 1 - 6 |
11.06.2005 | Eesti meeste MV | II.E/N | FC M.C. Tallinn | Põhi | 80 | FC M.C. Tallinn - JK Sillamäe Kalev | 3 - 1 |
28.05.2005 | Eesti meeste MV | II.E/N | FC M.C. Tallinn | Põhi | 85 | FC M.C. Tallinn - Nõmme JK Kalju | 3 - 2 |
21.05.2005 | Eesti meeste MV | II.E/N | FC M.C. Tallinn | Põhi | 90 | Kuusalu JK Rada - FC M.C. Tallinn | 3 - 0 |
15.05.2005 | Eesti meeste MV | II.E/N | FC M.C. Tallinn | Põhi | 90 | Maardu FC Lev.Juun. - FC M.C. Tallinn | 2 - 5 |
07.05.2005 | Eesti meeste MV | II.E/N | FC M.C. Tallinn | Põhi | 90 | FC M.C. Tallinn - Kohtla-Järve FC Lootus | 1 - 1 |
30.04.2005 | Eesti meeste MV | II.E/N | FC M.C. Tallinn | Põhi | 90 | FC M.C. Tallinn - JK Narva Trans U21 | 1 - 2 |
17.04.2005 | Eesti meeste MV | II.E/N | FC M.C. Tallinn | Põhi | 32 | FC M.C. Tallinn - Tallinna JK II | 6 - 3 |
03.04.2005 | Eesti meeste MV | II.E/N | FC M.C. Tallinn | Põhi | 55 | FC M.C. Tallinn - Kuusalu JK Rada | 1 - 4 |
01.10.2004 | Eesti meeste MV | II.E/N | FC M.C. Tallinn | Põhi | 90 | Tallinna JK Puuma - FC M.C. Tallinn | 2 - 0 |
26.09.2004 | Eesti meeste MV | II.E/N | FC M.C. Tallinn | Põhi | 90 | Tallinna JK II - FC M.C. Tallinn | 1 - 3 |
19.09.2004 | Eesti meeste MV | II.E/N | FC M.C. Tallinn | Põhi | 90 | FC M.C. Tallinn - JK Tallinna Kalev | 2 - 4 |
05.09.2004 | Eesti meeste MV | II.E/N | FC M.C. Tallinn | Põhi | 90 | Kuusalu JK Rada - FC M.C. Tallinn | 2 - 1 |
25.07.2004 | Eesti meeste MV | II.E/N | FC M.C. Tallinn | Põhi | 90 | Tallinna SK Legion - FC M.C. Tallinn | 0 - 6 |
04.04.2004 | Eesti meeste MV | II.E/N | FC M.C. Tallinn | Põhi | 90 | Maardu FC Lev.Juun. - FC M.C. Tallinn | 1 - 6 |
02.11.2003 | Eesti meeste MV | EL | FC M.C. Tallinn | Põhi | 90 | Lasnamäe FC Ajax - FC M.C. Tallinn | 4 - 1 |
25.10.2003 | Eesti meeste MV | EL | FC M.C. Tallinn | Põhi | 90 | FC M.C. Tallinn - JK Tammeka Tartu | 5 - 3 |
04.10.2003 | Eesti meeste MV | EL | FC M.C. Tallinn | Põhi | 90 | FC M.C. Tallinn - FC Lootus Alutaguse | 1 - 1 |
27.09.2003 | Eesti meeste MV | EL | FC M.C. Tallinn | Põhi | 90 | JK Tervis Pärnu - FC M.C. Tallinn | 0 - 3 |
21.09.2003 | Eesti meeste MV | EL | FC M.C. Tallinn | Põhi | 90 | FC M.C. Tallinn - Pärnu JK Vaprus | 2 - 4 |
25.08.2003 | Eesti meeste MV | EL | FC M.C. Tallinn | Põhi | 90 | Pärnu JK Vaprus - FC M.C. Tallinn | 2 - 0 |
23.08.2003 | Eesti meeste MV | EL | FC M.C. Tallinn | Põhi | 90 | FC M.C. Tallinn - JK Merkuur Tartu | 3 - 0 |
08.08.2003 | Eesti meeste MV | EL | FC M.C. Tallinn | Põhi | 90 | FC Lootus Alutaguse - FC M.C. Tallinn | 0 - 2 |
01.08.2003 | Eesti meeste MV | EL | FC M.C. Tallinn | Põhi | 90 | FC M.C. Tallinn - Tallinna JK Legion | 4 - 0 |
25.07.2003 | Eesti meeste MV | EL | FC M.C. Tallinn | Põhi | 90 | JK Tammeka Tartu - FC M.C. Tallinn | 3 - 3 |
18.07.2003 | Eesti meeste MV | EL | FC M.C. Tallinn | Põhi | 90 | FC M.C. Tallinn - Lasnamäe FC Ajax | 3 - 0 |
13.07.2003 | Eesti meeste MV | EL | FC M.C. Tallinn | Põhi | 90 | Lasnamäe FC Ajax - FC M.C. Tallinn | 2 - 2 |
09.07.2003 | Eesti meeste MV | EL | FC M.C. Tallinn | Põhi | 90 | FC M.C. Tallinn - JK Tammeka Tartu | 4 - 1 |
29.06.2003 | Eesti meeste MV | EL | FC M.C. Tallinn | Põhi | 90 | Tallinna JK Legion - FC M.C. Tallinn | 3 - 3 |
19.06.2003 | Eesti meeste MV | EL | FC M.C. Tallinn | Põhi | 90 | FC M.C. Tallinn - FC Lootus Alutaguse | 0 - 5 |
15.06.2003 | Eesti meeste MV | EL | FC M.C. Tallinn | Põhi | 90 | JK Tervis Pärnu - FC M.C. Tallinn | 2 - 1 |
31.05.2003 | Eesti meeste MV | EL | FC M.C. Tallinn | Põhi | 90 | FC M.C. Tallinn - Pärnu JK Vaprus | 3 - 1 |
23.05.2003 | Eesti meeste MV | EL | FC M.C. Tallinn | Põhi | 90 | JK Merkuur Tartu - FC M.C. Tallinn | 0 - 0 |
16.05.2003 | Eesti meeste MV | EL | FC M.C. Tallinn | Põhi | 90 | FC M.C. Tallinn - JK Merkuur Tartu | 4 - 3 |
11.05.2003 | Eesti meeste MV | EL | FC M.C. Tallinn | Põhi | 90 | Pärnu JK Vaprus - FC M.C. Tallinn | 1 - 1 |
03.05.2003 | Eesti meeste MV | EL | FC M.C. Tallinn | Põhi | 90 | FC M.C. Tallinn - JK Tervis Pärnu | 2 - 5 |
27.04.2003 | Eesti meeste MV | EL | FC M.C. Tallinn | Põhi | 90 | FC Lootus Alutaguse - FC M.C. Tallinn | 3 - 0 |
23.04.2003 | Eesti meeste MV | EL | FC M.C. Tallinn | Põhi | 90 | FC M.C. Tallinn - Lasnamäe FC Ajax | 3 - 2 |
19.04.2003 | Eesti meeste MV | EL | FC M.C. Tallinn | Põhi | 90 | FC M.C. Tallinn - Tallinna JK Legion | 4 - 1 |
16.04.2003 | Eesti meeste MV | II.W/S | FC Hiiu Kalur Kärdla | Põhi | 90 | Sörve JK - FC Hiiu Kalur Kärdla | 1 - 0 |
12.04.2003 | Eesti meeste MV | EL | FC M.C. Tallinn | Põhi | 90 | JK Tammeka Tartu - FC M.C. Tallinn | 1 - 6 |
28.09.2002 | Eesti meeste MV | II.E/N | FC M.C. Tallinn | Põhi | 90 | FC M.C. Tallinn - FS Junior Maardu II | 1 - 1 |
21.09.2002 | Eesti meeste MV | II.E/N | FC M.C. Tallinn | Põhi | 90 | JK Narva Trans U21 - FC M.C. Tallinn | 4 - 1 |
15.09.2002 | Eesti meeste MV | II.E/N | FC M.C. Tallinn | Põhi | 90 | FC M.C. Tallinn - SK Dvigatel Tallinn | 1 - 3 |
07.09.2002 | Eesti meeste MV | II.E/N | FC M.C. Tallinn | Põhi | 90 | SK Dvigatel Tallinn - FC M.C. Tallinn | 1 - 3 |
25.08.2002 | Eesti meeste MV | II.E/N | FC M.C. Tallinn | Põhi | 90 | FC M.C. Tallinn - JK Narva Trans U21 | 3 - 0 |
17.08.2002 | Eesti meeste MV | II.E/N | FC M.C. Tallinn | Põhi | 90 | FS Junior Maardu II - FC M.C. Tallinn | 0 - 2 |
11.08.2002 | Eesti meeste MV | III.N | FC Elion | Põhi | 90 | FC Elion - Tallinna JK Dünamo | 2 - 0 |
10.08.2002 | Eesti meeste MV | II.E/N | FC M.C. Tallinn | Põhi | 90 | FC M.C. Tallinn - Lasnamäe FC Ajax | 1 - 3 |
03.08.2002 | Eesti meeste MV | II.E/N | FC M.C. Tallinn | Põhi | 90 | FC M.C. Tallinn - Tartu Ülikool Fauna | 5 - 1 |
26.05.2002 | Eesti meeste MV | II.E/N | FC M.C. Tallinn | Põhi | 90 | FC M.C. Tallinn - SK Dvigatel Tallinn | 3 - 2 |
18.05.2002 | Eesti meeste MV | II.E/N | FC M.C. Tallinn | Põhi | 90 | SK Dvigatel Tallinn - FC M.C. Tallinn | 1 - 3 |
04.05.2002 | Eesti meeste MV | II.E/N | FC M.C. Tallinn | Põhi | 90 | FS Junior Maardu II - FC M.C. Tallinn | 5 - 2 |
28.04.2002 | Eesti meeste MV | II.E/N | FC M.C. Tallinn | Põhi | 90 | FC M.C. Tallinn - Tartu Ülikool Fauna | 2 - 0 |
