Kuupäev | Võistlus | Liiga | Võistkond | Roll | minutit | Mäng | Tulemus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.02.2020 | Eesti saali MV | S. II | S. EstNor Kiili | Põhi | 22 | S. Rantipol Võru Helios - S. EstNor Kiili | 17 - 6 |
29.01.2020 | Eesti saali MV | S. II | S. EstNor Kiili | Põhi | 40 | S. EstNor Kiili - S. Aruküla Unibox | - : 9 |
11.01.2020 | Eesti saali MV | S. II | S. EstNor Kiili | Põhi | 40 | S. Rõuge Saunamaa - S. EstNor Kiili | 18 - 4 |
21.12.2019 | Eesti saali MV | S. II | S. EstNor Kiili | Põhi | 40 | S. FC Äksi Wolves - S. EstNor Kiili | 6 - 4 |
04.12.2019 | Eesti saali MV | S. II | S. EstNor Kiili | Põhi | 40 | S. EstNor Kiili - S. FC Otepää | 4 - 4 |
24.11.2019 | Eesti saali KV | S. KV | S. EstNor Kiili | Põhi | 40 | S. EstNor Kiili - S. Rantipol Võru Helios | 4 - 7 |
20.11.2019 | Eesti saali MV | S. II | S. EstNor Kiili | Põhi | 40 | S. EstNor Kiili - S. Rantipol Võru Helios | 8 - 8 |
15.11.2019 | Eesti saali MV | S. II | S. EstNor Kiili | Põhi | 40 | S. Rummu Dünamo II - S. EstNor Kiili | 7 - 10 |
06.11.2019 | Eesti saali MV | S. II | S. EstNor Kiili | Põhi | 40 | S. EstNor Kiili - S. Rõuge Saunamaa | 5 - 5 |
03.11.2019 | Eesti saali KV | S. KV | S. EstNor Kiili | Põhi | 40 | S. EstNor Kiili - SRL. Kurtna JK | 5 - 4 |
20.05.2018 | Eesti meeste MV | III.N | Tallinna FC Eston Villa | Põhi | 90 | Saku Sporting - Tallinna FC Eston Villa | 4 - 2 |
09.05.2018 | Eesti meeste MV | III.N | Tallinna FC Eston Villa | Põhi | 90 | Tallinna FC Eston Villa - FC Zenit Tallinn | 1 - 3 |
02.05.2018 | Eesti meeste MV | III.N | Tallinna FC Eston Villa | Põhi | 55 | Tallinna FC Eston Villa - Tallinna FC TransferWise | 1 - 1 |
22.04.2018 | Eesti meeste MV | III.N | Tallinna FC Eston Villa | Põhi | 79 | Rumori Calcio Tallinn - Tallinna FC Eston Villa | 4 - 0 |
18.04.2018 | Eesti meeste VKV | VKV | Tallinna FC Eston Villa | Varu | 31 | Tallinna JK Legion II - Tallinna FC Eston Villa | 4 - 1 |
15.04.2018 | Eesti meeste MV | III.N | Tallinna FC Eston Villa | Varu | 22 | Harju JK Laagri - Tallinna FC Eston Villa | 5 - 2 |
04.04.2018 | Eesti meeste MV | III.N | Tallinna FC Eston Villa | Varu | 33 | Tallinna FC Eston Villa - Tallinna FC Zapoos | 1 - 4 |
30.01.2017 | Eesti saali MV | S. II E/N | S. FC Kehra Anija United | Põhi | 40 | S. Kadrina Vitamin Well - S. FC Kehra Anija United | 6 - 4 |
27.01.2017 | Eesti saali MV | S. II E/N | S. FC Kehra Anija United | Põhi | 40 | S. FC Kehra Anija United - S. Narva FC Elifert | 5 - 8 |
20.01.2017 | Eesti saali MV | S. II E/N | S. FC Kehra Anija United | Põhi | 40 | S. FC Kehra Anija United - S. Viasat Sport | 5 - 4 |
16.12.2016 | Eesti saali MV | S. II E/N | S. FC Kehra Anija United | Põhi | 40 | S. FC Kehra Anija United - S. Kadrina Vitamin Well | 9 - 3 |
11.12.2016 | Eesti saali KV | S. KV | S. FC Kehra Anija United | Põhi | 40 | S. FC Kehra Anija United - S. Rõuge Saunamaa | 6 - 11 |
17.11.2016 | Eesti saali MV | S. II E/N | S. FC Kehra Anija United | Põhi | 40 | S. Kadrina Vitamin Well - S. FC Kehra Anija United | 7 - 8 |
13.11.2016 | Eesti saali KV | S. KV | S. FC Kehra Anija United | Põhi | 40 | S. FC Kehra Anija United - S. Tori Põrgulised (RL) | 14 - 2 |
11.11.2016 | Eesti saali MV | S. II E/N | S. FC Kehra Anija United | Põhi | 40 | S. FC Kehra Anija United - S. Narva FC Elifert | 5 - 11 |
06.11.2016 | Eesti saali MV | S. II E/N | S. FC Kehra Anija United | Põhi | 40 | S. Viasat Sport - S. FC Kehra Anija United | 6 - 6 |
09.10.2016 | Eesti meeste MV | III.N | Tallinna JK Piraaja II | Põhi | 79 | Saku Sporting - Tallinna JK Piraaja II | 3 - 2 |
07.09.2016 | Eesti meeste MV | III.N | Tallinna JK Piraaja II | Põhi | 90 | JK Tallinna Kalev III - Tallinna JK Piraaja II | 5 - 0 |
03.09.2016 | Eesti meeste MV | III.N | Tallinna JK Piraaja II | Põhi | 90 | Tallinna JK Piraaja II - Tallinna FC Eston Villa | 1 - 8 |
25.08.2016 | Eesti meeste MV | III.N | Tallinna JK Piraaja II | Põhi | 54 | Pirita JK Reliikvia - Tallinna JK Piraaja II | 1 - 0 |
20.08.2016 | Eesti meeste MV | III.N | Tallinna JK Piraaja II | Põhi | 90 | Tallinna JK Piraaja II - Tallinna FC Olympic Olybet | 0 - 1 |
11.08.2016 | Eesti meeste MV | III.N | Tallinna JK Piraaja II | Põhi | 90 | JK Retro - Tallinna JK Piraaja II | 2 - 2 |
26.07.2016 | Eesti meeste KV | KV | Tallinna JK Piraaja | Varu | 0 | FCI Tallinn - Tallinna JK Piraaja | 9 - 0 |
28.05.2016 | Eesti meeste MV | III.N | Tallinna JK Piraaja II | Varu | 14 | Nõmme Kalju FC III - Tallinna JK Piraaja II | 1 - 1 |
07.05.2016 | Eesti meeste MV | III.N | Tallinna JK Piraaja II | Põhi | 90 | Tallinna JK Piraaja II - Pirita JK Reliikvia | 0 - 7 |
04.05.2016 | Eesti meeste VKV | VKV | Tallinna JK Piraaja | Põhi | 53 | Pärnu JK Vaprus - Tallinna JK Piraaja |
1 - 1
(1 - 4) LA |
21.04.2016 | Eesti meeste MV | III.N | Tallinna JK Piraaja II | Põhi | 90 | Tallinna JK Piraaja II - JK Retro | 4 - 2 |
17.04.2016 | Eesti meeste MV | III.N | Tallinna JK Piraaja II | Põhi | 90 | Tallinna FC Hell Hunt - Tallinna JK Piraaja II | - : 1 |
09.04.2016 | Eesti meeste MV | III.N | Tallinna JK Piraaja II | Põhi | 84 | Kassisaba FC Igiliikur - Tallinna JK Piraaja II | 2 - 0 |
03.04.2016 | Eesti meeste MV | II.E/N | Tallinna JK Piraaja | Varu | 12 | Lasnamäe FC Ajax - Tallinna JK Piraaja | 2 - 1 |
17.02.2016 | Eesti saali MV | S. II E/N | S. Swedbank Tallinn | Põhi | 40 | S. Swedbank Tallinn - S. Kohtla-Järve FC Torsida | 33 - 6 |
03.02.2016 | Eesti saali MV | S. II E/N | S. Swedbank Tallinn | Põhi | 40 | S. Swedbank Tallinn - S. Kadrina Vitamin Well | 2 - 9 |
06.01.2016 | Eesti saali MV | S. II E/N | S. Swedbank Tallinn | Põhi | 40 | S. Swedbank Tallinn - S. Viasat Sport | 8 - 6 |
19.12.2015 | Eesti saali MV | S. II E/N | S. Swedbank Tallinn | Põhi | 40 | S. Kadrina Vitamin Well - S. Swedbank Tallinn | 6 - 11 |
09.12.2015 | Eesti saali MV | S. II E/N | S. Swedbank Tallinn | Põhi | 40 | S. Swedbank Tallinn - S. FC Kehra Anija Vald | 4 - 7 |
02.12.2015 | Eesti saali MV | S. II E/N | S. Swedbank Tallinn | Põhi | 40 | S. Swedbank Tallinn - S. Kohtla-Järve FC Torsida | 2 - 7 |
25.11.2015 | Eesti saali KV | S. KV | S. Swedbank Tallinn | Põhi | 40 | S. Swedbank Tallinn - S. FC Fortuna | 9 - 0 |
18.11.2015 | Eesti saali MV | S. II E/N | S. Swedbank Tallinn | Põhi | 40 | S. Swedbank Tallinn - S. Kadrina Vitamin Well | 10 - 5 |
15.11.2015 | Eesti saali MV | S. II E/N | S. Swedbank Tallinn | Põhi | 40 | S. Viasat Sport - S. Swedbank Tallinn | 3 - 8 |
06.11.2015 | Eesti saali MV | S. II E/N | S. Swedbank Tallinn | Põhi | 40 | S. FC Kehra Anija Vald - S. Swedbank Tallinn | 7 - 2 |
11.10.2015 | Eesti meeste MV | IV.W | Tallinna Jalgpalliselts | Põhi | 90 | Tallinna Jalgpalliselts - Tallinna FC Zenit | 2 - 3 |
27.09.2015 | Eesti meeste MV | IV.W | Tallinna Jalgpalliselts | Põhi | 90 | Pärnu JK Poseidon - Tallinna Jalgpalliselts | 7 - 1 |
13.09.2015 | Eesti meeste MV | IV.W | Tallinna Jalgpalliselts | Põhi | 90 | Trummi SK - Tallinna Jalgpalliselts | 3 - 2 |
06.09.2015 | Eesti meeste MV | IV.W | Tallinna Jalgpalliselts | Põhi | 90 | Tallinna Jalgpalliselts - FC Toompea | 3 - 0 |
23.08.2015 | Eesti meeste MV | IV.W | Tallinna Jalgpalliselts | Põhi | 90 | Tallinna Jalgpalliselts - Raplamaa JK II | 2 - 6 |
02.08.2015 | Eesti meeste MV | IV.W | Tallinna Jalgpalliselts | Põhi | 90 | Tallinna Jalgpalliselts - Läänemaa JK II | 4 - 3 |
29.07.2015 | Eesti meeste KV | KV | Tallinna Jalgpalliselts | Põhi | 90 | Tallinna Jalgpalliselts - Paide Linnameeskond | 0 - 13 |
21.06.2015 | Eesti meeste MV | IV.W | Tallinna Jalgpalliselts | Põhi | 90 | Tallinna Jalgpalliselts - Pärnu JK Poseidon | 1 - 3 |
12.06.2015 | Eesti meeste MV | IV.W | Tallinna Jalgpalliselts | Põhi | 90 | Tallinna Depoo - Tallinna Jalgpalliselts | 3 - 0 |
31.05.2015 | Eesti meeste MV | IV.W | Tallinna Jalgpalliselts | Põhi | 85 | Tallinna Jalgpalliselts - Trummi SK | 3 - 1 |
24.05.2015 | Eesti meeste MV | IV.W | Tallinna Jalgpalliselts | Põhi | 90 | FC Toompea - Tallinna Jalgpalliselts | 1 - 2 |
17.05.2015 | Eesti meeste MV | IV.W | Tallinna Jalgpalliselts | Varu | 45 | Tallinna Jalgpalliselts - Pärnu JK Vaprus | 2 - 2 |
06.05.2015 | Eesti meeste VKV | VKV | Tallinna Jalgpalliselts | Põhi | 90 | Tallinna Jalgpalliselts - Paide Linnameeskond U21 | 0 - 3 |
26.04.2015 | Eesti meeste MV | IV.W | Tallinna Jalgpalliselts | Põhi | 90 | Tallinna Jalgpalliselts - FC Haiba | 1 - 1 |
17.01.2015 | Eesti saali MV | S. II E/N | S. Swedbank Tallinn | Põhi | 40 | S. Sillamäe Almaz - S. Swedbank Tallinn | 11 - 3 |
09.01.2015 | Eesti saali MV | S. II E/N | S. Swedbank Tallinn | Põhi | 40 | S. Tallinna SK Augur Skanton - S. Swedbank Tallinn | 8 - 2 |
11.12.2014 | Eesti saali MV | S. II E/N | S. Swedbank Tallinn | Põhi | 40 | S. Swedbank Tallinn - S. Tallinna FC Rinopal Ajax | 4 - 17 |
04.12.2014 | Eesti saali MV | S. II E/N | S. Swedbank Tallinn | Põhi | 40 | S. Swedbank Tallinn - S. Santeh II | 7 - 5 |
27.11.2014 | Eesti saali MV | S. II E/N | S. Swedbank Tallinn | Põhi | 40 | S. Swedbank Tallinn - S. Maccabi Kehra Anija vald | 4 - 3 |
13.11.2014 | Eesti saali MV | S. II E/N | S. Swedbank Tallinn | Põhi | 40 | S. Swedbank Tallinn - S. Tallinna SK Augur Skanton | 3 - 9 |
09.11.2014 | Eesti saali MV | S. II E/N | S. Swedbank Tallinn | Põhi | 40 | S. Tallinna FC Rinopal Ajax - S. Swedbank Tallinn | 9 - 3 |
30.10.2014 | Eesti saali MV | S. II E/N | S. Swedbank Tallinn | Põhi | 40 | S. Swedbank Tallinn - S. Kadrina Vitamin Well | 4 - 5 |
04.10.2014 | Eesti meeste MV | III.W | Saaremaa JK aameraaS | Põhi | 65 | Vändra JK Vaprus II - Saaremaa JK aameraaS | 6 - 4 |
27.09.2014 | Eesti meeste MV | III.W | Saaremaa JK aameraaS | Varu | 50 | Saaremaa JK aameraaS - JK Pärnu-Jaagupi | 2 - 1 |
23.08.2014 | Eesti meeste MV | III.W | Saaremaa JK aameraaS | Varu | 0 | JK Kernu Kadakas - Saaremaa JK aameraaS | 0 - 0 |
15.06.2014 | Eesti meeste MV | III.W | Saaremaa JK aameraaS | Põhi | 90 | JK Pärnu-Jaagupi - Saaremaa JK aameraaS | 2 - 7 |
06.04.2014 | Eesti meeste MV | III.W | Saaremaa JK aameraaS | Põhi | 90 | Pakri SK Alexela - Saaremaa JK aameraaS | 0 - 1 |
17.11.2013 | Eesti saali MV | S. EL | S. Kliimaseade | Põhi | 40 | S. Kliimaseade - S. MJK Salavat Yulaev | 5 - 6 |
10.11.2013 | Eesti saali MV | S. EL | S. Kliimaseade | Põhi | 40 | S. Raitwood EMÜ - S. Kliimaseade | 7 - 3 |
03.11.2013 | Eesti saali MV | S. EL | S. Kliimaseade | Põhi | 40 | S. Sillamäe JK Dina - S. Kliimaseade | 8 - 1 |
05.10.2013 | Eesti meeste MV | III.W | Saaremaa JK aameraaS | Põhi | 90 | FC Kose - Saaremaa JK aameraaS | 1 - 0 |
21.09.2013 | Eesti meeste MV | III.W | Saaremaa JK aameraaS | Varu | 0 | JK Kernu Kadakas - Saaremaa JK aameraaS | 4 - 0 |
08.09.2013 | Eesti meeste MV | III.W | Saaremaa JK aameraaS | Varu | 0 | Viimsi MRJK - Saaremaa JK aameraaS | 3 - 0 |
24.08.2013 | Eesti meeste MV | III.W | Saaremaa JK aameraaS | Põhi | 90 | SJK Leisi - Saaremaa JK aameraaS | 1 - 3 |
17.08.2013 | Eesti meeste MV | III.W | Saaremaa JK aameraaS | Põhi | 90 | Lihula JK - Saaremaa JK aameraaS | 1 - 3 |
03.08.2013 | Eesti meeste MV | III.W | Saaremaa JK aameraaS | Põhi | 45 | FC Lelle - Saaremaa JK aameraaS | 1 - 3 |
27.07.2013 | Eesti meeste MV | III.W | Saaremaa JK aameraaS | Põhi | 90 | Rapla JK Atli - Saaremaa JK aameraaS | 3 - 0 |
08.06.2013 | Eesti meeste MV | III.W | Saaremaa JK aameraaS | Varu | 45 | Märjamaa Kompanii - Saaremaa JK aameraaS | 1 - 3 |
11.05.2013 | Eesti meeste MV | III.W | Saaremaa JK aameraaS | Põhi | 45 | Läänemaa Jalgpalliklubi - Saaremaa JK aameraaS | 4 - 2 |
21.04.2013 | Eesti meeste MV | III.W | Saaremaa JK aameraaS | Põhi | 90 | Lilleküla JK Retro - Saaremaa JK aameraaS | 4 - 0 |
30.09.2012 | Eesti meeste MV | III.W | Saaremaa JK aameraaS | Põhi | 90 | Saaremaa JK aameraaS - Eesti Koondis | 2 - 5 |
25.08.2012 | Eesti meeste MV | III.W | Saaremaa JK aameraaS | Põhi | 90 | FC Kose - Saaremaa JK aameraaS | 0 - 0 |
28.07.2012 | Eesti meeste MV | III.W | Saaremaa JK aameraaS | Põhi | 45 | Rummu Dünamo - Saaremaa JK aameraaS | 7 - 0 |
07.06.2012 | Eesti meeste MV | III.W | Saaremaa JK aameraaS | Põhi | 90 | Eesti Koondis - Saaremaa JK aameraaS | 3 - 2 |
29.04.2012 | Eesti meeste MV | III.W | Saaremaa JK aameraaS | Põhi | 90 | FC Hiiumaa - Saaremaa JK aameraaS | 1 - 0 |
14.04.2012 | Eesti meeste MV | III.W | Saaremaa JK aameraaS | Põhi | 78 | Märjamaa Kompanii - Saaremaa JK aameraaS | 1 - 6 |
12.02.2012 | Eesti saali MV | S. II S | S. EMÜ SK | Põhi | 40 | S. Rantipol Võru - S. EMÜ SK | 3 - 6 |
04.02.2012 | Eesti saali MV | S. II S | S. EMÜ SK | Põhi | 40 | S. EMÜ SK - S. Kadrina Vitamin Well | 14 - 7 |
29.01.2012 | Eesti saali KV | S. KV | S. EMÜ SK | Põhi | 40 | S. EMÜ SK - S. FC Raketa | 2 - 7 |
26.01.2012 | Eesti saali MV | S. II S | S. EMÜ SK | Põhi | 40 | S. FC Reformierakond Rapla - S. EMÜ SK | 6 - 11 |
22.01.2012 | Eesti saali MV | S. II S | S. EMÜ SK | Põhi | 40 | S. EMÜ SK - S. Kirde Kaitseringkond | 6 - 3 |
15.01.2012 | Eesti saali MV | S. II S | S. EMÜ SK | Põhi | 40 | S. EMÜ SK - S. Tartu Ülikool Fauna | 0 - 12 |
08.01.2012 | Eesti saali MV | S. II S | S. EMÜ SK | Põhi | 40 | S. EMÜ SK - S. Rantipol Võru | 3 - 8 |
16.12.2011 | Eesti saali KV | S. KV | S. EMÜ SK | Põhi | 50 | S. FC Kehra Anija Vald - S. EMÜ SK |
4 - 4
(4 - 6) LA |
10.12.2011 | Eesti saali MV | S. II S | S. EMÜ SK | Põhi | 40 | S. Kadrina Vitamin Well - S. EMÜ SK | 6 - 20 |
04.12.2011 | Eesti saali MV | S. II S | S. EMÜ SK | Põhi | 40 | S. EMÜ SK - S. FC Reformierakond Rapla | 14 - 5 |
25.11.2011 | Eesti saali MV | S. II S | S. EMÜ SK | Põhi | 40 | S. Kirde Kaitseringkond - S. EMÜ SK | 9 - 5 |
20.11.2011 | Eesti saali MV | S. II S | S. EMÜ SK | Põhi | 40 | S. Tartu Ülikool Fauna - S. EMÜ SK | 9 - 5 |
02.10.2011 | Eesti meeste MV | III.W | Saaremaa JK aameraaS | Põhi | 45 | Saaremaa JK - Saaremaa JK aameraaS | 0 - 4 |
24.09.2011 | Eesti meeste MV | III.W | Saaremaa JK aameraaS | Põhi | 90 | Saaremaa JK aameraaS - Kehtna FC Flora | 7 - 0 |
10.09.2011 | Eesti meeste MV | III.W | Saaremaa JK aameraaS | Varu | 47 | Saaremaa JK aameraaS - Keila JK | 2 - 4 |
04.09.2011 | Eesti meeste MV | III.W | Saaremaa JK aameraaS | Põhi | 90 | Eesti Koondis - Saaremaa JK aameraaS | 2 - 3 |
27.08.2011 | Eesti meeste MV | III.W | Saaremaa JK aameraaS | Põhi | 90 | Saaremaa JK aameraaS - FC Kose | 3 - 5 |
21.08.2011 | Eesti meeste MV | III.W | Saaremaa JK aameraaS | Põhi | 63 | JK Kernu Kadakas - Saaremaa JK aameraaS | 2 - 2 |
14.08.2011 | Eesti meeste MV | III.W | Saaremaa JK aameraaS | Varu | 45 | Saaremaa JK aameraaS - Vändra JK Vaprus | 1 - 1 |
07.08.2011 | Eesti meeste MV | III.W | Saaremaa JK aameraaS | Põhi | 90 | Saaremaa JK aameraaS - FC Hiiumaa | 6 - 1 |
31.07.2011 | Eesti meeste MV | III.W | Saaremaa JK aameraaS | Põhi | 90 | Pakri SK Alexela - Saaremaa JK aameraaS | 0 - 11 |
22.07.2011 | Eesti meeste MV | III.W | Saaremaa JK aameraaS | Põhi | 58 | Saaremaa JK aameraaS - Eesti Koondis | 4 - 2 |
20.07.2011 | Eesti meeste KV | KV | Saaremaa JK aameraaS | Põhi | 90 | Saaremaa JK aameraaS - JK Tallinna Kalev | 2 - 10 |
16.07.2011 | Eesti meeste MV | III.W | Saaremaa JK aameraaS | Põhi | 90 | Saaremaa JK aameraaS - Rapla JK Atli | 9 - 0 |
18.06.2011 | Eesti meeste MV | III.W | Saaremaa JK aameraaS | Põhi | 90 | Saaremaa JK aameraaS - Saaremaa JK | 4 - 0 |
12.06.2011 | Eesti meeste MV | III.W | Saaremaa JK aameraaS | Põhi | 90 | Kehtna FC Flora - Saaremaa JK aameraaS | 0 - 1 |
04.06.2011 | Eesti meeste MV | III.W | Saaremaa JK aameraaS | Põhi | 90 | Saaremaa JK aameraaS - Pärnu FC Metropool | 12 - 1 |
28.05.2011 | Eesti meeste MV | III.W | Saaremaa JK aameraaS | Põhi | 90 | Keila JK - Saaremaa JK aameraaS | 7 - 0 |
24.04.2011 | Eesti meeste MV | III.W | Saaremaa JK aameraaS | Põhi | 90 | FC Hiiumaa - Saaremaa JK aameraaS | 1 - 3 |
09.04.2011 | Eesti meeste MV | III.W | Saaremaa JK aameraaS | Põhi | 90 | Rapla JK Atli - Saaremaa JK aameraaS | 0 - 1 |
20.02.2011 | Eesti saali MV | S. II W | S.Saaremaa JK aameraaS | Põhi | 40 | S. EMÜ SK - S.Saaremaa JK aameraaS | 7 - 3 |
30.01.2011 | Eesti saali MV | S. II W | S.Saaremaa JK aameraaS | Põhi | 40 | S.Saaremaa JK aameraaS - S. EMÜ SK | 13 - 8 |
27.11.2010 | Eesti saali MV | S. II W | S.Saaremaa JK aameraaS | Põhi | 40 | S.Saaremaa JK aameraaS - S. Kiili JK | 0 - 6 |
14.11.2010 | Eesti saali MV | S. II W | S.Saaremaa JK aameraaS | Põhi | 40 | S. JK Jalgpallihaigla - S.Saaremaa JK aameraaS | 9 - 16 |
07.11.2010 | Eesti saali MV | S. II W | S.Saaremaa JK aameraaS | Põhi | 40 | S.Saaremaa JK aameraaS - S. Saku JK | 6 - 5 |
31.10.2010 | Eesti saali MV | S. II W | S.Saaremaa JK aameraaS | Põhi | 40 | S. FC Reformierakond Rapla - S.Saaremaa JK aameraaS | 13 - 5 |
03.10.2010 | Eesti meeste MV | III.W | Saaremaa JK aameraaS | Põhi | 90 | JK Kernu Kadakas - Saaremaa JK aameraaS | 2 - 1 |
19.09.2010 | Eesti meeste MV | III.W | Saaremaa JK aameraaS | Põhi | 76 | Saaremaa JK - Saaremaa JK aameraaS | 1 - 3 |
29.08.2010 | Eesti meeste MV | III.W | Saaremaa JK aameraaS | Põhi | 90 | Kohila JK Püsivus - Saaremaa JK aameraaS | 3 - 2 |
22.08.2010 | Eesti meeste MV | III.W | Saaremaa JK aameraaS | Põhi | 90 | Saaremaa JK aameraaS - FC Hiiumaa | + : - |
08.08.2010 | Eesti meeste MV | III.W | Saaremaa JK aameraaS | Põhi | 81 | Saaremaa JK aameraaS - Rapla JK Atli | 2 - 1 |
04.08.2010 | Eesti meeste KV | KV | Saaremaa JK aameraaS | Põhi | 40 | Saaremaa JK aameraaS - Nõmme JK Kalju | 2 - 6 |
01.08.2010 | Eesti meeste MV | III.W | Saaremaa JK aameraaS | Põhi | 90 | FC Kose - Saaremaa JK aameraaS | 1 - 1 |
25.07.2010 | Eesti meeste MV | III.W | Saaremaa JK aameraaS | Põhi | 90 | Saaremaa JK aameraaS - Kehtna FC Flora | 2 - 1 |
20.07.2010 | Eesti meeste KV | KV | Saaremaa JK aameraaS | Põhi | 90 | JK Kernu Kadakas - Saaremaa JK aameraaS | 2 - 3 |
20.06.2010 | Eesti meeste MV | III.W | Saaremaa JK aameraaS | Põhi | 90 | Saaremaa JK aameraaS - JK Kernu Kadakas | 6 - 0 |
13.06.2010 | Eesti meeste MV | III.W | Saaremaa JK aameraaS | Põhi | 90 | Keila JK - Saaremaa JK aameraaS | 1 - 1 |
30.05.2010 | Eesti meeste MV | III.W | Saaremaa JK aameraaS | Põhi | 72 | Pakri SK Alexela - Saaremaa JK aameraaS | 1 - 1 |
09.05.2010 | Eesti meeste MV | III.W | Saaremaa JK aameraaS | Põhi | 90 | FC Hiiumaa - Saaremaa JK aameraaS | 2 - 1 |
02.05.2010 | Eesti meeste MV | III.W | Saaremaa JK aameraaS | Varu | 34 | Saaremaa JK aameraaS - FC Haiba | 3 - 1 |
18.04.2010 | Eesti meeste MV | III.W | Saaremaa JK aameraaS | Põhi | 89 | Saaremaa JK aameraaS - FC Kose | 1 - 2 |
20.09.2009 | Eesti meeste MV | IV.W | Saaremaa JK aameraaS | Põhi | 90 | Saaremaa JK aameraaS - Pärnu FC Metropool | 13 - 0 |
05.09.2009 | Eesti meeste MV | IV.W | Saaremaa JK aameraaS | Põhi | 90 | Saaremaa JK aameraaS - Eesti Koondis | 3 - 3 |
30.08.2009 | Eesti meeste MV | IV.W | Saaremaa JK aameraaS | Põhi | 90 | Rapla JK Atli II - Saaremaa JK aameraaS | 1 - 3 |
23.08.2009 | Eesti meeste MV | IV.W | Saaremaa JK aameraaS | Põhi | 75 | Saaremaa JK aameraaS - Emmaste JK Dagöplast | 5 - 0 |
16.08.2009 | Eesti meeste MV | IV.W | Saaremaa JK aameraaS | Põhi | 90 | FC Lelle - Saaremaa JK aameraaS | 0 - 2 |
09.08.2009 | Eesti meeste MV | IV.W | Saaremaa JK aameraaS | Põhi | 90 | Saaremaa JK aameraaS - Rolling Doors | 1 - 0 |
05.08.2009 | Eesti meeste KV | KV | Saaremaa JK aameraaS | Põhi | 90 | JK Tallinna Kalev - Saaremaa JK aameraaS | 3 - 1 |
02.08.2009 | Eesti meeste MV | IV.W | Saaremaa JK aameraaS | Põhi | 90 | Pärnu WC Guwalda - Saaremaa JK aameraaS | 0 - 8 |
26.07.2009 | Eesti meeste MV | IV.W | Saaremaa JK aameraaS | Varu | 45 | Saaremaa JK aameraaS - Tabasalu JK II | 5 - 0 |
21.06.2009 | Eesti meeste MV | IV.W | Saaremaa JK aameraaS | Põhi | 45 | Saaremaa JK aameraaS - Märjamaa Kompanii | 4 - 0 |
14.06.2009 | Eesti meeste MV | IV.W | Saaremaa JK aameraaS | Põhi | 80 | Pakri SK Alexela - Saaremaa JK aameraaS | 1 - 4 |
07.06.2009 | Eesti meeste MV | IV.W | Saaremaa JK aameraaS | Põhi | 90 | Pärnu FC Metropool - Saaremaa JK aameraaS | 0 - 3 |
31.05.2009 | Eesti meeste MV | IV.W | Saaremaa JK aameraaS | Põhi | 63 | Saaremaa JK aameraaS - Lõuna-Läänemaa JK | 5 - 1 |
23.05.2009 | Eesti meeste MV | IV.W | Saaremaa JK aameraaS | Põhi | 90 | Eesti Koondis - Saaremaa JK aameraaS | 2 - 0 |
20.05.2009 | Eesti meeste KV | VKV | Saaremaa JK aameraaS | Põhi | 62 | Tartu JK Welco - Saaremaa JK aameraaS | 3 - 1 |
16.05.2009 | Eesti meeste MV | IV.W | Saaremaa JK aameraaS | Põhi | 90 | Saaremaa JK aameraaS - Rapla JK Atli II | 4 - 0 |
09.05.2009 | Eesti meeste MV | IV.W | Saaremaa JK aameraaS | Põhi | 90 | Emmaste JK Dagöplast - Saaremaa JK aameraaS | 1 - 6 |
06.05.2009 | Eesti meeste KV | VKV | Saaremaa JK aameraaS | Põhi | 90 | Kristiine JK - Saaremaa JK aameraaS | 0 - 2 |
03.05.2009 | Eesti meeste MV | IV.W | Saaremaa JK aameraaS | Põhi | 90 | Saaremaa JK aameraaS - FC Lelle | 7 - 0 |
26.04.2009 | Eesti meeste MV | IV.W | Saaremaa JK aameraaS | Põhi | 90 | Rolling Doors - Saaremaa JK aameraaS | 2 - 2 |
19.04.2009 | Eesti meeste MV | IV.W | Saaremaa JK aameraaS | Varu | 45 | Saaremaa JK aameraaS - Pärnu WC Guwalda | 1 - 1 |
12.04.2009 | Eesti meeste MV | IV.W | Saaremaa JK aameraaS | Varu | 0 | Tabasalu JK II - Saaremaa JK aameraaS | 1 - 0 |
07.03.2009 | Eesti saali MV | S. I N/S | S.Saaremaa JK aameraaS | Põhi | 40 | S. Saku JK - S.Saaremaa JK aameraaS | 4 - 12 |
28.02.2009 | Eesti saali MV | S. I N/S | S.Saaremaa JK aameraaS | Põhi | 40 | S.Saaremaa JK aameraaS - F. JK Piraaja | + : - |
21.02.2009 | Eesti saali MV | S. I N/S | S.Saaremaa JK aameraaS | Põhi | 40 | S. JK Tondi - S.Saaremaa JK aameraaS | 11 - 9 |
14.02.2009 | Eesti saali MV | S. I N/S | S.Saaremaa JK aameraaS | Põhi | 40 | S.Saaremaa JK aameraaS - S. Unibet/Nõmme Kalju | 6 - 7 |
07.02.2009 | Eesti saali MV | S. I N/S | S.Saaremaa JK aameraaS | Põhi | 40 | S.Saaremaa JK aameraaS - S. Kiili JK | 10 - 4 |
