Kuupäev | Võistlus | Liiga | Võistkond | Roll | minutit | Mäng | Tulemus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.06.2022 | Eesti meeste MV | IV.N/W | Kohila Püsivus | Varu | 19 | Tallinna FC Eston Villa II - Kohila Püsivus | 2 - 0 |
15.05.2022 | Eesti meeste MV | IV.N/W | Kohila Püsivus | Põhi | 17 | Tallinna FC Teleios - Kohila Püsivus | 2 - 1 |
05.05.2022 | Eesti meeste MV | IV.N/W | Kohila Püsivus | Varu | 29 | Kohila Püsivus - FC Toompea | 1 - 1 |
01.05.2022 | Eesti meeste MV | IV.N/W | Kohila Püsivus | Põhi | 90 | Vändra JK Vaprus II ja FC Lelle ÜM - Kohila Püsivus | 2 - 1 |
23.04.2022 | Eesti meeste MV | IV.N/W | Kohila Püsivus | Põhi | 90 | Kohila Püsivus - Tallinna FC EstHam United | 2 - 2 |
05.06.2016 | Eesti meeste KV | KV | FC Tallinna Wolves (RL) | Põhi | 90 | Tallinna JK Piraaja - FC Tallinna Wolves (RL) | 11 - 1 |
29.07.2015 | Eesti meeste KV | KV | FC Like & Share | Põhi | 90 | Tallinna FC Soccernet - FC Like & Share | 4 - 2 |
10.06.2015 | Eesti meeste KV | KV | FC Like & Share | Põhi | 90 | FC Jõgeva Wolves - FC Like & Share | 1 - 2 |
01.10.2011 | Eesti meeste MV | IV.W | Kohila JK Püsivus | Varu | 45 | Kohila JK Püsivus - Kärdla LM II | 3 - 2 |
18.09.2011 | Eesti meeste MV | IV.W | Kohila JK Püsivus | Põhi | 90 | Läänemaa Jalgpalliklubi - Kohila JK Püsivus | 5 - 3 |
11.09.2011 | Eesti meeste MV | IV.W | Kohila JK Püsivus | Põhi | 90 | Kohila JK Püsivus - Taebla JK | 1 - 0 |
01.09.2011 | Eesti meeste MV | IV.W | Kohila JK Püsivus | Põhi | 90 | FC Haiba - Kohila JK Püsivus | 3 - 6 |
20.08.2011 | Eesti meeste MV | IV.W | Kohila JK Püsivus | Põhi | 90 | Märjamaa Kompanii - Kohila JK Püsivus | 1 - 0 |
14.08.2011 | Eesti meeste MV | IV.W | Kohila JK Püsivus | Põhi | 90 | Kohila JK Püsivus - Tabasalu JK II | 0 - 2 |
07.08.2011 | Eesti meeste MV | IV.W | Kohila JK Püsivus | Põhi | 90 | Saku Sporting - Kohila JK Püsivus | 3 - 0 |
31.07.2011 | Eesti meeste MV | IV.W | Kohila JK Püsivus | Põhi | 90 | Kohila JK Püsivus - Lihula JK | 1 - 3 |
24.07.2011 | Eesti meeste MV | IV.W | Kohila JK Püsivus | Põhi | 90 | JK Leisi - Kohila JK Püsivus | 0 - 0 |
17.07.2011 | Eesti meeste MV | IV.W | Kohila JK Püsivus | Põhi | 90 | FC Lelle - Kohila JK Püsivus | 0 - 0 |
18.06.2011 | Eesti meeste MV | IV.W | Kohila JK Püsivus | Põhi | 90 | Kärdla LM II - Kohila JK Püsivus | 1 - 1 |
12.06.2011 | Eesti meeste MV | IV.W | Kohila JK Püsivus | Põhi | 90 | Kohila JK Püsivus - FC Lelle | 3 - 3 |
04.06.2011 | Eesti meeste MV | IV.W | Kohila JK Püsivus | Põhi | 90 | Kohila JK Püsivus - Läänemaa Jalgpalliklubi | 4 - 2 |
29.05.2011 | Eesti meeste MV | IV.W | Kohila JK Püsivus | Põhi | 90 | Taebla JK - Kohila JK Püsivus | 2 - 2 |
22.05.2011 | Eesti meeste MV | IV.W | Kohila JK Püsivus | Põhi | 90 | Kohila JK Püsivus - FC Haiba | 2 - 1 |
17.04.2011 | Eesti meeste MV | IV.W | Kohila JK Püsivus | Põhi | 90 | Lihula JK - Kohila JK Püsivus | 2 - 1 |
10.04.2011 | Eesti meeste MV | IV.W | Kohila JK Püsivus | Põhi | 90 | Kohila JK Püsivus - JK Leisi | - : 0 |
01.09.2010 | Eesti noorte MV | A.II | JK Tallinna Kalev II (92) | Põhi | 90 | JK Tallinna Kalev II (92) - Jõhvi Orbiit (92) | 2 - 2 |
18.08.2010 | Eesti noorte MV | A.II | JK Tallinna Kalev II (92) | Põhi | 72 | JK Tallinna Kalev II (92) - FC Lootos (92) | 1 - 4 |
21.07.2010 | Eesti noorte MV | A.II | JK Tallinna Kalev II (92) | Põhi | 90 | JK Tallinna Kalev II (92) - JK Sillamäe Kalev (92) | - : - |
16.06.2010 | Eesti noorte MV | A.II | JK Tallinna Kalev II (92) | Põhi | 90 | JK Tallinna Kalev II (92) - FC Kuressaare (92) | 6 - 0 |
27.05.2010 | Eesti noorte MV | A.II | JK Tallinna Kalev II (92) | Põhi | 90 | FC Lootos (92) - JK Tallinna Kalev II (92) | 2 - 0 |
12.05.2010 | Eesti noorte MV | A.II | JK Tallinna Kalev II (92) | Põhi | 90 | JK Tallinna Kalev II (92) - Narva Trans (92) | 0 - 4 |
28.04.2010 | Eesti noorte MV | A.II | JK Tallinna Kalev II (92) | Põhi | 90 | JK Sillamäe Kalev (92) - JK Tallinna Kalev II (92) | 1 - 0 |
07.10.2008 | Eesti noorte MV | B1.I | B1.I Tallinna Kalev | Põhi | 16 | B1.I SK 10 Premium - B1.I Tallinna Kalev | 1 - 2 |
10.09.2007 | Eesti noorte MV | B2.I | B2.I JK Tln.Kalev | Põhi | 17 | B2.I FC TVMK - B2.I JK Tln.Kalev | 0 - 4 |
28.08.2007 | Eesti noorte MV | B2.I | B2.I JK Tln.Kalev | Põhi | 29 | B2.I FC Lev.Maardu - B2.I JK Tln.Kalev | 7 - 0 |
21.08.2007 | Eesti noorte MV | B2.I | B2.I JK Tln.Kalev | Põhi | 80 | B2.I JK Narva Trans - B2.I JK Tln.Kalev | 1 - 4 |
12.08.2007 | Eesti noorte MV | B2.I | B2.I JK Tln.Kalev | Põhi | 54 | B2.I JK Tln.Kalev - B2.I FCF Tallinn I | 0 - 3 |
07.08.2007 | Eesti noorte MV | B2.I | B2.I JK Tln.Kalev | Põhi | 40 | B2.I SK 10 - B2.I JK Tln.Kalev | 4 - 0 |
25.09.2006 | Eesti noorte MV | C1.II | C1.II JK Tln.Kalev | Põhi | 70 | C1.II JK Tln.Kalev - C1.II FC Puuma | 0 - 0 |
18.09.2006 | Eesti noorte MV | C1.II | C1.II JK Tln.Kalev | Põhi | 70 | C1.II FC Lootos - C1.II JK Tln.Kalev | 0 - 4 |
11.09.2006 | Eesti noorte MV | C1.II | C1.II JK Tln.Kalev | Põhi | 70 | C1.II FC Elva - C1.II JK Tln.Kalev | 2 - 1 |
04.09.2006 | Eesti noorte MV | C1.II | C1.II JK Tln.Kalev | Põhi | 70 | C1.II JK Tln.Kalev - C1.II FCF Tallinn II | 8 - 1 |
14.08.2006 | Eesti noorte MV | C1.II | C1.II JK Tln.Kalev | Põhi | 70 | C1.II FC Strommi - C1.II JK Tln.Kalev | 2 - 11 |
11.06.2006 | Eesti noorte MV | C1.II | C1.II JK Tln.Kalev | Põhi | 70 | C1.II FC Puuma - C1.II JK Tln.Kalev | 0 - 1 |
05.06.2006 | Eesti noorte MV | C1.II | C1.II JK Tln.Kalev | Põhi | 70 | C1.II JK Tln.Kalev - C1.II FC Lootos | 5 - 0 |
29.05.2006 | Eesti noorte MV | C1.II | C1.II JK Tln.Kalev | Põhi | 70 | C1.II JK Tln.Kalev - C1.II FC Elva | 6 - 0 |
21.05.2006 | Eesti noorte MV | C1.II | C1.II JK Tln.Kalev | Põhi | 70 | C1.II FCF Tallinn II - C1.II JK Tln.Kalev | 1 - 3 |
08.05.2006 | Eesti noorte MV | C1.II | C1.II JK Tln.Kalev | Põhi | 70 | C1.II FCF Märjamaa - C1.II JK Tln.Kalev | 0 - 2 |
01.05.2006 | Eesti noorte MV | C1.II | C1.II JK Tln.Kalev | Põhi | 70 | C1.II JK Tln.Kalev - C1.II FC Strommi | 4 - 2 |
24.09.2005 | Eesti noorte MV | C2.III S/W | C2.III S/W Tln.Kalev | Põhi | 70 | C2.III S/W Tln.Kalev - C2.III S/W JK Dünamo | 10 - 0 |
17.09.2005 | Eesti noorte MV | C2.III S/W | C2.III S/W Tln.Kalev | Põhi | 70 | C2.III S/W FC Lootos - C2.III S/W Tln.Kalev | 3 - 0 |
10.09.2005 | Eesti noorte MV | C2.III S/W | C2.III S/W Tln.Kalev | Põhi | 70 | C2.III S/W Tln.Kalev - C2.III S/W FCF Haaps | 9 - 1 |
03.09.2005 | Eesti noorte MV | C2.III S/W | C2.III S/W Tln.Kalev | Põhi | 70 | C2.III S/W FC Elva - C2.III S/W Tln.Kalev | 1 - 3 |
27.08.2005 | Eesti noorte MV | C2.III S/W | C2.III S/W Tln.Kalev | Põhi | 70 | C2.III S/W Tln.Kalev - C2.III S/W P.Vaprus | 8 - 1 |
18.06.2005 | Eesti noorte MV | C2.III S/W | C2.III S/W Tln.Kalev | Põhi | 70 | C2.III S/W JK Dünamo - C2.III S/W Tln.Kalev | 0 - 17 |
08.06.2005 | Eesti noorte MV | C2.III S/W | C2.III S/W Tln.Kalev | Põhi | 70 | C2.III S/W Tln.Kalev - C2.III S/W FC Lootos | 1 - 0 |
05.06.2005 | Eesti noorte MV | C2.III S/W | C2.III S/W Tln.Kalev | Põhi | 70 | C2.III S/W FCF Haaps - C2.III S/W Tln.Kalev | 5 - 5 |
28.05.2005 | Eesti noorte MV | C2.III S/W | C2.III S/W Tln.Kalev | Põhi | 70 | C2.III S/W Tln.Kalev - C2.III S/W FC Elva | 5 - 2 |
21.05.2005 | Eesti noorte MV | C2.III S/W | C2.III S/W Tln.Kalev | Põhi | 70 | C2.III S/W P.Vaprus - C2.III S/W Tln.Kalev | - : 3 |
25.09.2004 | Eesti noorte MV | D1.I | D1.I JK Tln.Kalev | Põhi | 60 | D1.I FCF Keskl. I - D1.I JK Tln.Kalev | 10 - 0 |
21.09.2004 | Eesti noorte MV | D1.I | D1.I JK Tln.Kalev | Põhi | 60 | D1.I JK Tln.Kalev - D1.I TJK | 4 - 1 |
24.08.2004 | Eesti noorte MV | D1.I | D1.I JK Tln.Kalev | Põhi | 60 | D1.I JK Tln.Kalev - D1.I FCF Viimsi | 2 - 4 |
17.08.2004 | Eesti noorte MV | D1.I | D1.I JK Tln.Kalev | Põhi | 60 | D1.I JK Tln.Kalev - D1.I FC Joker | 2 - 3 |
14.08.2004 | Eesti noorte MV | D1.I | D1.I JK Tln.Kalev | Põhi | 60 | D1.I FC Lev.Maardu I - D1.I JK Tln.Kalev | 4 - 3 |
10.08.2004 | Eesti noorte MV | D1.I | D1.I JK Tln.Kalev | Põhi | 60 | D1.I JK Tln.Kalev - D1.I FCF Mustamäe | 1 - 4 |
15.06.2004 | Eesti noorte MV | D1.I | D1.I JK Tln.Kalev | Põhi | 60 | D1.I JK Tln.Kalev - D1.I FCF Keskl. I | 0 - 20 |
08.06.2004 | Eesti noorte MV | D1.I | D1.I JK Tln.Kalev | Põhi | 60 | D1.I TJK - D1.I JK Tln.Kalev | 1 - 4 |
Näita veel |