Kuupäev | Võistlus | Liiga | Võistkond | Roll | minutit | Mäng | Tulemus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.09.2021 | Eesti meeste MV | II.W/S | Rummu Dünamo | Põhi | 90 | Rummu Dünamo - Raplamaa JK | 1 - 4 |
05.09.2021 | Eesti meeste MV | III.W | Rummu Dünamo II | Põhi | 90 | Rummu Dünamo II - Läänemaa JK Haapsalu | 0 - 4 |
25.08.2021 | Eesti meeste MV | II.W/S | Rummu Dünamo | Põhi | 90 | Rummu Dünamo - Pärnu JK Vaprus II | 1 - 7 |
15.08.2021 | Eesti meeste MV | II.W/S | Rummu Dünamo | Põhi | 90 | Keila JK - Rummu Dünamo | 4 - 2 |
11.08.2021 | Eesti meeste MV | II.W/S | Rummu Dünamo | Põhi | 90 | Rummu Dünamo - FC Kuressaare II | 0 - 7 |
08.08.2021 | Eesti meeste MV | II.W/S | Rummu Dünamo | Põhi | 90 | Viljandi JK Tulevik U21 - Rummu Dünamo | 6 - 2 |
01.08.2021 | Eesti meeste MV | II.W/S | Rummu Dünamo | Põhi | 90 | Rummu Dünamo - Tallinna JK Piraaja | 2 - 3 |
30.07.2021 | Eesti meeste MV | III.W | Rummu Dünamo II | Varu | 61 | Rummu Dünamo II - Tallinna FC Maksatransport | 3 - 3 |
04.07.2021 | Eesti meeste MV | II.W/S | Rummu Dünamo | Põhi | 90 | Rummu Dünamo - Saue JK | 0 - 5 |
25.06.2021 | Eesti meeste MV | III.W | Rummu Dünamo II | Varu | 45 | Rummu Dünamo II - Pärnu Jalgpalliklubi II | 3 - 0 |
11.06.2021 | Eesti meeste MV | II.W/S | Rummu Dünamo | Põhi | 90 | Rummu Dünamo - Raasiku FC Joker | 0 - 3 |
28.05.2021 | Eesti meeste MV | III.W | Rummu Dünamo II | Varu | 45 | Rummu Dünamo II - JK Tabasalu II | 1 - 7 |
02.06.2019 | Eesti meeste MV | III.W | Pakri SK Alexela | Varu | 0 | Pakri SK Alexela - Märjamaa Kompanii | 7 - 0 |
13.04.2019 | Eesti saali MV | S. ML PLAYOFF | S. Tallinna FC Cosmos | Põhi | 40 | S. Viimsi FC Smsraha - S. Tallinna FC Cosmos | 4 - 1 |
07.04.2019 | Eesti saali MV | S. ML PLAYOFF | S. Tallinna FC Cosmos | Põhi | 40 | S. Tallinna FC Cosmos - S. Viimsi FC Smsraha | 0 - 8 |
30.03.2019 | Eesti saali MV | S. ML PLAYOFF | S. Tallinna FC Cosmos | Põhi | 40 | S. Viimsi FC Smsraha - S. Tallinna FC Cosmos | 3 - 0 |
23.03.2019 | Eesti saali MV | S. ML PLAYOFF | S. Tallinna FC Cosmos | Põhi | 40 | S. Tallinna FC Cosmos - S. Viimsi FC Smsraha | 4 - 1 |
16.03.2019 | Eesti saali MV | S. ML PLAYOFF | S. Tallinna FC Cosmos | Põhi | 40 | S. Tartu Ravens Futsal EMÜ SK - S. Tallinna FC Cosmos | 2 - 3 |
09.03.2019 | Eesti saali MV | S. ML PLAYOFF | S. Tallinna FC Cosmos | Põhi | 40 | S. Tallinna FC Cosmos - S. Tartu Ravens Futsal EMÜ SK | 6 - 2 |
13.02.2019 | Eesti saali MV | S. ML | S. Tallinna FC Cosmos | Põhi | 40 | S. Tallinna SK Augur Enemat - S. Tallinna FC Cosmos | 2 - 11 |
20.01.2019 | Eesti saali MV | S. EL | S. Tallinna FC Cosmos II | Põhi | 40 | S. Sillamäe JK Dina - S. Tallinna FC Cosmos II | 8 - 4 |
05.01.2019 | Eesti saali MV | S. EL | S. Tallinna FC Cosmos II | Põhi | 40 | S. Tallinna FC Cosmos II - S. Rummu Dünamo | 5 - 4 |
04.01.2019 | Eesti saali MV | S. ML | S. Tallinna FC Cosmos | Põhi | 40 | S. Tartu Maksimum - S. Tallinna FC Cosmos | 2 - 7 |
23.12.2018 | Eesti saali MV | S. ML | S. Tallinna FC Cosmos | Põhi | 40 | S. Tallinna FC Cosmos - S. Tallinna SK Augur Enemat | 6 - 3 |
14.12.2018 | Eesti saali MV | S. EL | S. Tallinna FC Cosmos II | Põhi | 40 | S. Tallinna FC Cosmos II - S. FC Jõgeva Wolves | 8 - 4 |
11.12.2018 | Eesti saali MV | S. EL | S. Tallinna FC Cosmos II | Põhi | 40 | S. Tallinna FC Cosmos II - S. JK Kohila | 6 - 3 |
05.12.2018 | Eesti saali MV | S. ML | S. Tallinna FC Cosmos | Põhi | 40 | S. Viimsi FC Smsraha - S. Tallinna FC Cosmos | 3 - 2 |
02.12.2018 | Eesti saali KV | S. KV | S. Tallinna FC Cosmos | Põhi | 40 | S. Tallinna FC Cosmos - S. JK Kohila | 8 - 3 |
17.11.2018 | Eesti saali MV | S. ML | S. Tallinna FC Cosmos | Põhi | 40 | S. Tallinna FC Cosmos - S. Narva United FC | 5 - 1 |
11.11.2018 | Eesti saali MV | S. ML | S. Tallinna FC Cosmos | Põhi | 40 | S. Tartu Ravens Futsal EMÜ SK - S. Tallinna FC Cosmos | 8 - 6 |
03.11.2018 | Eesti saali MV | S. EL | S. Tallinna FC Cosmos II | Põhi | 40 | S. Rummu Dünamo - S. Tallinna FC Cosmos II | 8 - 10 |
28.10.2018 | Eesti saali MV | S. ML | S. Tallinna FC Cosmos | Põhi | 40 | S. Narva SK Ganza - S. Tallinna FC Cosmos | 4 - 12 |
20.10.2018 | Eesti saali Superkarikas | S. SK | S. Tallinna FC Cosmos | Põhi | 40 | S. Tallinna FC Cosmos - S. Viimsi FC Smsraha | 4 - 6 |
14.04.2018 | Eesti saali MV | S. ML PLAYOFF | S. Tallinna FC Cosmos | Põhi | 40 | S. Tallinna FC Cosmos - S. Narva United FC | 5 - 1 |
07.04.2018 | Eesti saali MV | S. ML PLAYOFF | S. Tallinna FC Cosmos | Põhi | 40 | S. Narva United FC - S. Tallinna FC Cosmos | 0 - 5 |
31.03.2018 | Eesti saali MV | S. ML PLAYOFF | S. Tallinna FC Cosmos | Põhi | 40 | S. Tallinna FC Cosmos - S. Narva United FC | 6 - 2 |
10.03.2018 | Eesti saali MV | S. ML PLAYOFF | S. Tallinna FC Cosmos | Põhi | 40 | S. Viimsi FC Rinopal - S. Tallinna FC Cosmos | 1 - 3 |
03.03.2018 | Eesti saali MV | S. ML PLAYOFF | S. Tallinna FC Cosmos | Põhi | 40 | S. Tallinna FC Cosmos - S. Viimsi FC Rinopal | 6 - 4 |
16.02.2018 | Eesti saali KV | S. KV | S. Tallinna FC Cosmos | Põhi | 50 | S. Narva United FC - S. Tallinna FC Cosmos |
3 - 3
(4 - 3) LA |
11.02.2018 | Eesti saali MV | S. EL | S. Tallinna FC Cosmos II | Põhi | 40 | S. Tallinna FC Cosmos II - S. Maccabi | 5 - 2 |
10.02.2018 | Eesti saali MV | S. ML | S. Tallinna FC Cosmos | Põhi | 40 | S. Tallinna FC Cosmos - S. Sillamäe FC NPM Silmet | 4 - 3 |
03.02.2018 | Eesti saali MV | S. ML | S. Tallinna FC Cosmos | Põhi | 40 | S. Viimsi FC Rinopal - S. Tallinna FC Cosmos | 2 - 5 |
03.02.2018 | Eesti saali MV | S. EL | S. Tallinna FC Cosmos II | Põhi | 40 | S. JK Kohila - S. Tallinna FC Cosmos II | 6 - 6 |
28.01.2018 | Eesti saali MV | S. EL | S. Tallinna FC Cosmos II | Põhi | 40 | S. FC Jõgeva Wolves - S. Tallinna FC Cosmos II | 9 - 9 |
27.01.2018 | Eesti saali MV | S. ML | S. Tallinna FC Cosmos | Põhi | 40 | S. Tallinna FC Cosmos - S. Tartu Maksimum | 5 - 5 |
23.01.2018 | Eesti saali MV | S. EL | S. Tallinna FC Cosmos II | Põhi | 40 | S. Tallinna FC Cosmos II - S. Narva SK Ganza | 6 - 6 |
19.01.2018 | Eesti saali MV | S. ML | S. Tallinna FC Cosmos | Põhi | 40 | S. Tallinna SK Augur Enemat - S. Tallinna FC Cosmos | 1 - 4 |
14.01.2018 | Eesti saali MV | S. ML | S. Tallinna FC Cosmos | Põhi | 40 | S. Tallinna FC Cosmos - S. Sillamäe Smsraha | 10 - 0 |
13.01.2018 | Eesti saali KV | S. KV | S. Tallinna FC Cosmos | Põhi | 40 | S. Narva United FC II - S. Tallinna FC Cosmos | 2 - 9 |
10.01.2018 | Eesti saali MV | S. ML | S. Tallinna FC Cosmos | Põhi | 40 | S. Narva United FC - S. Tallinna FC Cosmos | 3 - 3 |
09.01.2018 | Eesti saali MV | S. EL | S. Tallinna FC Cosmos II | Põhi | 40 | S. Tallinna FC Cosmos II - S. Tallinna SK Augur Skanton | 8 - 6 |
07.01.2018 | Eesti saali MV | S. EL | S. Tallinna FC Cosmos II | Põhi | 40 | S. Rummu Dünamo - S. Tallinna FC Cosmos II | 3 - 12 |
06.01.2018 | Eesti saali MV | S. EL | S. Tallinna FC Cosmos II | Põhi | 40 | S. Narva United FC II - S. Tallinna FC Cosmos II | 2 - 2 |
05.01.2018 | Eesti saali MV | S. ML | S. Tallinna FC Cosmos | Põhi | 40 | S. Tartu Ravens Futsal EMÜ SK - S. Tallinna FC Cosmos | 5 - 4 |
22.12.2017 | Eesti saali KV | S. KV | S. Tallinna FC Cosmos | Põhi | 40 | S. Tallinna FC Cosmos - S. FC Jõgeva Wolves | 15 - 4 |
16.12.2017 | Eesti saali MV | S. ML | S. Tallinna FC Cosmos | Põhi | 40 | S. Sillamäe FC NPM Silmet - S. Tallinna FC Cosmos | 3 - 8 |
14.12.2017 | Eesti saali MV | S. EL | S. Tallinna FC Cosmos II | Põhi | 40 | S. Maccabi - S. Tallinna FC Cosmos II | 4 - 8 |
10.12.2017 | Eesti saali MV | S. ML | S. Tallinna FC Cosmos | Põhi | 40 | S. Tallinna FC Cosmos - S. Viimsi FC Rinopal | 5 - 2 |
08.12.2017 | Eesti saali MV | S. EL | S. Tallinna FC Cosmos II | Põhi | 40 | S. Tallinna FC Cosmos II - S. JK Kohila | 5 - 4 |
03.12.2017 | Eesti saali MV | S. EL | S. Tallinna FC Cosmos II | Põhi | 40 | S. Tallinna FC Cosmos II - S. FC Jõgeva Wolves | 11 - 3 |
01.12.2017 | Eesti saali MV | S. ML | S. Tallinna FC Cosmos | Põhi | 40 | S. Tartu Maksimum - S. Tallinna FC Cosmos | 4 - 4 |
25.11.2017 | Eesti saali MV | S. ML | S. Tallinna FC Cosmos | Põhi | 40 | S. Tallinna FC Cosmos - S. Tallinna SK Augur Enemat | 2 - 2 |
21.11.2017 | Eesti saali KV | S. KV | S. Tallinna FC Cosmos | Põhi | 40 | S. Tallinna FC Cosmos - SRL. FC Patsuhai | 6 - 0 |
19.11.2017 | Eesti saali MV | S. EL | S. Tallinna FC Cosmos II | Põhi | 40 | S. Tallinna FC Cosmos II - S. Narva United FC II | 9 - 1 |
18.11.2017 | Eesti saali MV | S. ML | S. Tallinna FC Cosmos | Põhi | 40 | S. Sillamäe Smsraha - S. Tallinna FC Cosmos | 1 - 9 |
12.11.2017 | Eesti saali MV | S. ML | S. Tallinna FC Cosmos | Põhi | 40 | S. Tallinna FC Cosmos - S. Narva United FC | 2 - 0 |
10.11.2017 | Eesti saali MV | S. EL | S. Tallinna FC Cosmos II | Põhi | 40 | S. Tallinna SK Augur Skanton - S. Tallinna FC Cosmos II | 5 - 5 |
09.11.2017 | Eesti saali KV | S. KV | S. Tallinna FC Cosmos | Põhi | 40 | SRL. FC Jõgeva Wolves II - S. Tallinna FC Cosmos | 1 - 36 |
05.11.2017 | Eesti saali MV | S. ML | S. Tallinna FC Cosmos | Põhi | 40 | S. Tallinna FC Cosmos - S. Tartu Ravens Futsal EMÜ SK | 3 - 1 |
03.11.2017 | Eesti saali MV | S. EL | S. Tallinna FC Cosmos II | Põhi | 40 | S. Tallinna FC Cosmos II - S. Rummu Dünamo | 4 - 4 |
29.07.2017 | Eesti meeste MV | III.W | Pakri SK Alexela | Põhi | 81 | Lihula JK - Pakri SK Alexela | 2 - 0 |
17.06.2017 | Eesti meeste MV | III.W | Pakri SK Alexela | Põhi | 90 | FC Zenit Tallinn - Pakri SK Alexela | 1 - 3 |
04.06.2017 | Eesti meeste MV | III.W | Pakri SK Alexela | Põhi | 90 | Pakri SK Alexela - FC Lelle | 8 - 0 |
28.05.2017 | Eesti meeste MV | III.W | Pakri SK Alexela | Põhi | 90 | Pakri SK Alexela - Rummu Dünamo | 3 - 1 |
20.05.2017 | Eesti meeste MV | III.W | Pakri SK Alexela | Põhi | 90 | Läänemaa JK - Pakri SK Alexela | 1 - 0 |
14.05.2017 | Eesti meeste MV | III.W | Pakri SK Alexela | Põhi | 90 | Pakri SK Alexela - Pärnu JK Poseidon | 2 - 1 |
30.04.2017 | Eesti meeste MV | III.W | Pakri SK Alexela | Põhi | 90 | Pakri SK Alexela - Tallinna FC Castovanni Eagles | 1 - 4 |
27.04.2017 | Eesti meeste VKV | VKV | Pakri SK Alexela | Põhi | 90 | Pakri SK Alexela - Valga FC Warrior | 3 - 4 |
09.04.2017 | Eesti meeste MV | III.W | Pakri SK Alexela | Põhi | 90 | Pakri SK Alexela - Kärdla LM | 5 - 2 |
02.04.2017 | Eesti meeste MV | III.W | Pakri SK Alexela | Põhi | 90 | Pakri SK Alexela - Lihula JK | 0 - 2 |
18.03.2017 | Eesti saali MV | S. ML PLAYOFF | S. Tallinna FC Cosmos | Põhi | 40 | S. Narva United FC - S. Tallinna FC Cosmos | 3 - 1 |
11.03.2017 | Eesti saali MV | S. ML PLAYOFF | S. Tallinna FC Cosmos | Põhi | 50 | S. Tallinna FC Cosmos - S. Narva United FC |
3 - 3
(3 - 4) LA |
27.02.2017 | Eesti saali MV | S. ML PLAYOFF | S. Tallinna FC Cosmos | Põhi | 50 | S. Tallinna SK Augur Enemat - S. Tallinna FC Cosmos |
2 - 2
(2 - 3) LA |
25.02.2017 | Eesti saali MV | S. ML PLAYOFF | S. Tallinna FC Cosmos | Põhi | 50 | S. Tallinna FC Cosmos - S. Tallinna SK Augur Enemat |
2 - 2
(5 - 3) LA |
19.02.2017 | Eesti saali MV | S. ML PLAYOFF | S. Tallinna FC Cosmos | Põhi | 40 | S. Tallinna FC Cosmos - S. Sillamäe FC Molycorp Silmet | 5 - 6 |
18.02.2017 | Eesti saali MV | S. ML PLAYOFF | S. Tallinna FC Cosmos | Põhi | 40 | S. Sillamäe FC Molycorp Silmet - S. Tallinna FC Cosmos | 4 - 11 |
11.02.2017 | Eesti saali MV | S. ML | S. Tallinna FC Cosmos | Põhi | 40 | S. Tallinna FC Ararat TTÜ - S. Tallinna FC Cosmos | - : 7 |
04.02.2017 | Eesti saali MV | S. ML | S. Tallinna FC Cosmos | Põhi | 40 | S. Tallinna FC Cosmos - S. Sillamäe FC Molycorp Silmet | 4 - 2 |
02.02.2017 | Eesti saali MV | S. EL | S. Tallinna FC Cosmos II | Põhi | 40 | S. Maccabi - S. Tallinna FC Cosmos II | 1 - 13 |
29.01.2017 | Eesti saali MV | S. EL | S. Tallinna FC Cosmos II | Põhi | 40 | S. Tallinna FC Cosmos II - S. Tartu Maksimum Welco | 7 - 11 |
21.01.2017 | Eesti saali MV | S. ML | S. Tallinna FC Cosmos | Põhi | 40 | S. Tallinna FC Cosmos - S. Narva United FC | 1 - 5 |
15.01.2017 | Eesti saali MV | S. ML | S. Tallinna FC Cosmos | Põhi | 40 | S. Nõmme BSC OlyBet - S. Tallinna FC Cosmos | 8 - 5 |
09.01.2017 | Eesti saali KV | S. KV | S. Tallinna FC Cosmos | Põhi | 40 | S. Tallinna SK Augur Enemat - S. Tallinna FC Cosmos | 5 - 2 |
08.01.2017 | Eesti saali MV | S. ML | S. Tallinna FC Cosmos | Põhi | 40 | S. Tallinna FC Cosmos - S. Sillamäe JK Dina | 7 - 4 |
08.01.2017 | Eesti saali MV | S. EL | S. Tallinna FC Cosmos II | Põhi | 40 | S. Rummu Dünamo - S. Tallinna FC Cosmos II | 3 - 7 |
04.01.2017 | Eesti saali MV | S. ML | S. Tallinna FC Cosmos | Põhi | 40 | S. Tallinna SK Augur Enemat - S. Tallinna FC Cosmos | 4 - 3 |
29.12.2016 | Eesti saali MV | S. EL | S. Tallinna FC Cosmos II | Põhi | 40 | S. Tallinna FC Rinopal II - S. Tallinna FC Cosmos II | 1 - 5 |
28.12.2016 | Eesti saali MV | S. ML | S. Tallinna FC Cosmos | Põhi | 40 | S. Tallinna FC Cosmos - S. FC Rinopal | 3 - 6 |
16.12.2016 | Eesti saali MV | S. ML | S. Tallinna FC Cosmos | Põhi | 40 | S. Tallinna FC Cosmos - S. Tallinna FC Ararat TTÜ | 5 - 2 |
03.12.2016 | Eesti saali MV | S. ML | S. Tallinna FC Cosmos | Põhi | 40 | S. Sillamäe FC Molycorp Silmet - S. Tallinna FC Cosmos | 2 - 2 |
30.11.2016 | Eesti saali MV | S. ML | S. Tallinna FC Cosmos | Põhi | 40 | S. FC Rinopal - S. Tallinna FC Cosmos | 3 - 3 |
26.11.2016 | Eesti saali MV | S. ML | S. Tallinna FC Cosmos | Põhi | 40 | S. Tallinna FC Cosmos - S. Tallinna SK Augur Enemat | 4 - 4 |
20.11.2016 | Eesti saali MV | S. EL | S. Tallinna FC Cosmos II | Põhi | 40 | S. Tallinna FC Cosmos II - S. Tallinna SK Augur Permiso | 7 - 4 |
19.11.2016 | Eesti saali MV | S. ML | S. Tallinna FC Cosmos | Põhi | 40 | S. Narva United FC - S. Tallinna FC Cosmos | 6 - 2 |
12.11.2016 | Eesti saali MV | S. ML | S. Tallinna FC Cosmos | Põhi | 40 | S. Tallinna FC Cosmos - S. Nõmme BSC OlyBet | 5 - 1 |
09.11.2016 | Eesti saali KV | S. KV | S. Tallinna FC Cosmos | Põhi | 40 | S. FC Rinopal - S. Tallinna FC Cosmos | 3 - 5 |
05.11.2016 | Eesti saali MV | S. ML | S. Tallinna FC Cosmos | Põhi | 40 | S. Sillamäe JK Dina - S. Tallinna FC Cosmos | 1 - 2 |
29.10.2016 | Eesti saali Superkarikas | S. SK | S. Tallinna FC Cosmos | Põhi | 40 | S. Tallinna FC Cosmos - S. Narva United FC | 3 - 1 |
09.10.2016 | Eesti meeste MV | III.W | Pakri SK Alexela | Põhi | 90 | Pakri SK Alexela - FC Nõmme United II | 6 : - |
01.10.2016 | Eesti meeste MV | III.W | Pakri SK Alexela | Põhi | 90 | Lasnamäe FC Ajax II - Pakri SK Alexela | 0 - 6 |
24.09.2016 | Eesti meeste MV | III.W | Pakri SK Alexela | Põhi | 90 | FC Zenit Tallinn - Pakri SK Alexela | 5 - 2 |
18.09.2016 | Eesti meeste MV | III.W | Pakri SK Alexela | Põhi | 90 | Pakri SK Alexela - Läänemaa JK Haapsalu | 3 - 0 |
10.09.2016 | Eesti meeste MV | III.W | Pakri SK Alexela | Põhi | 90 | Pärnu JK Vaprus - Pakri SK Alexela | 5 - 0 |
04.09.2016 | Eesti meeste MV | III.W | Pakri SK Alexela | Põhi | 90 | Pakri SK Alexela - FC Lelle | - : 0 |
26.08.2016 | Eesti meeste MV | III.W | Pakri SK Alexela | Põhi | 90 | Raplamaa JK - Pakri SK Alexela | 2 - 0 |
14.08.2016 | Eesti meeste MV | III.W | Pakri SK Alexela | Põhi | 90 | Kärdla LM - Pakri SK Alexela | 4 - 1 |
07.08.2016 | Eesti meeste MV | III.W | Pakri SK Alexela | Põhi | 90 | Pakri SK Alexela - JK Kernu Kadakas | 1 - 0 |
19.06.2016 | Eesti meeste MV | III.W | Pakri SK Alexela | Põhi | 90 | FC Nõmme United II - Pakri SK Alexela | 8 - 3 |
12.06.2016 | Eesti meeste MV | III.W | Pakri SK Alexela | Põhi | 90 | Pakri SK Alexela - Lasnamäe FC Ajax II | 2 - 2 |
05.06.2016 | Eesti meeste MV | III.W | Pakri SK Alexela | Põhi | 90 | Pakri SK Alexela - FC Zenit Tallinn | 3 - 2 |
28.05.2016 | Eesti meeste MV | III.W | Pakri SK Alexela | Põhi | 90 | Läänemaa JK Haapsalu - Pakri SK Alexela | 5 - 0 |
21.05.2016 | Eesti meeste MV | III.W | Pakri SK Alexela | Põhi | 90 | Pakri SK Alexela - Pärnu JK Vaprus | 2 - 3 |
15.05.2016 | Eesti meeste MV | III.W | Pakri SK Alexela | Põhi | 90 | FC Lelle - Pakri SK Alexela | 0 - 5 |
08.05.2016 | Eesti meeste MV | III.W | Pakri SK Alexela | Põhi | 90 | Pakri SK Alexela - Raplamaa JK | 0 - 2 |
03.05.2016 | Eesti meeste VKV | VKV | Pakri SK Alexela | Põhi | 90 | Maardu Linnameeskond II - Pakri SK Alexela | 4 - 3 |
30.04.2016 | Eesti meeste MV | III.W | Pakri SK Alexela | Põhi | 90 | Pärnu JK Poseidon - Pakri SK Alexela | 1 - 0 |
24.04.2016 | Eesti meeste MV | III.W | Pakri SK Alexela | Põhi | 90 | Pakri SK Alexela - Kärdla LM | 5 - 0 |
14.04.2016 | Eesti meeste MV | III.W | Pakri SK Alexela | Põhi | 90 | JK Kernu Kadakas - Pakri SK Alexela | 3 - 2 |
10.04.2016 | Eesti meeste MV | III.W | Pakri SK Alexela | Põhi | 90 | Pakri SK Alexela - Lihula JK | - : 1 |
13.03.2016 | Eesti saali MV | S. ML PLAYOFF | S. Tallinna FC Cosmos | Põhi | 50 | S. Narva United FC - S. Tallinna FC Cosmos |
2 - 2
(2 - 7) LA |
29.02.2016 | Eesti saali MV | S. ML PLAYOFF | S. Tallinna FC Cosmos | Põhi | 40 | S. Tallinna SK Augur Enemat - S. Tallinna FC Cosmos | 2 - 3 |
27.02.2016 | Eesti saali MV | S. ML PLAYOFF | S. Tallinna FC Cosmos | Põhi | 40 | S. Tallinna FC Cosmos - S. Tallinna SK Augur Enemat | 0 - 2 |
06.02.2016 | Eesti saali MV | S. ML | S. Tallinna FC Cosmos | Põhi | 40 | S. Tallinna FC Anži - S. Tallinna FC Cosmos | 4 - 4 |
04.02.2016 | Eesti saali KV | S. KV | S. Tallinna FC Cosmos II | Põhi | 40 | S. Maccabi - S. Tallinna FC Cosmos II | 4 - 3 |
31.01.2016 | Eesti saali MV | S. EL | S. Tallinna FC Cosmos II | Põhi | 40 | S. Tallinna FC Cosmos II - S. Sillamäe Silla FC | 2 - 1 |
24.01.2016 | Eesti saali MV | S. EL | S. Tallinna FC Cosmos II | Põhi | 40 | S. Tallinna FC Cosmos II - S. Kiili JK | 7 - 1 |
23.01.2016 | Eesti saali KV | S. KV | S. Tallinna FC Cosmos II | Põhi | 40 | S. Tallinna FC Cosmos II - S. Rõuge Saunamaa | 5 - 4 |
17.01.2016 | Eesti saali MV | S. ML | S. Tallinna FC Cosmos | Põhi | 40 | S. Tallinna FC Ararat TTÜ - S. Tallinna FC Cosmos | 5 - 2 |
13.01.2016 | Eesti saali MV | S. EL | S. Tallinna FC Cosmos II | Põhi | 40 | S. Tallinna SK Augur Skanton - S. Tallinna FC Cosmos II | 3 - 8 |
09.01.2016 | Eesti saali MV | S. ML | S. Tallinna FC Cosmos | Põhi | 40 | S. Tallinna FC Cosmos - S. Tallinna SK Augur Enemat | 1 - 2 |
03.01.2016 | Eesti saali MV | S. ML | S. Tallinna FC Cosmos | Põhi | 40 | S. Nõmme BSC OlyBet - S. Tallinna FC Cosmos | 2 - 1 |
20.12.2015 | Eesti saali MV | S. EL | S. Tallinna FC Cosmos II | Põhi | 40 | S. Tallinna FC Cosmos II - S. Maccabi | 9 - 2 |
19.12.2015 | Eesti saali MV | S. ML | S. Tallinna FC Cosmos | Põhi | 40 | S. Tartu Maksimum Welco - S. Tallinna FC Cosmos | 3 - 6 |
13.12.2015 | Eesti saali MV | S. EL | S. Tallinna FC Cosmos II | Põhi | 40 | S. Rummu Dünamo - S. Tallinna FC Cosmos II | 6 - 3 |
12.12.2015 | Eesti saali MV | S. ML | S. Tallinna FC Cosmos | Põhi | 40 | S. Tallinna FC Cosmos - S. Narva United FC | 3 - 1 |
09.12.2015 | Eesti saali KV | S. KV | S. Tallinna FC Cosmos II | Põhi | 40 | S. Tallinna FC Cosmos II - S. Tori Põrgulised (RL) | 10 - 5 |
06.12.2015 | Eesti saali MV | S. EL | S. Tallinna FC Cosmos II | Põhi | 40 | S. Tallinna FC Cosmos II - S. FC Rinopal | 2 - 2 |
05.12.2015 | Eesti saali MV | S. ML | S. Tallinna FC Cosmos | Põhi | 40 | S. Tallinna FC Cosmos - S. Sillamäe JK Dina | 6 - 3 |
28.11.2015 | Eesti saali MV | S. EL | S. Tallinna FC Cosmos II | Põhi | 40 | S. Sillamäe Silla FC - S. Tallinna FC Cosmos II | 5 - 7 |
20.11.2015 | Eesti saali MV | S. EL | S. Tallinna FC Cosmos II | Põhi | 40 | S. Kiili JK - S. Tallinna FC Cosmos II | 3 - 3 |
18.11.2015 | Eesti saali KV | S. KV | S. Tallinna FC Cosmos II | Põhi | 40 | S. Tallinna FC Cosmos II - S. JK Küsimärk | 17 - 1 |
15.11.2015 | Eesti saali MV | S. EL | S. Tallinna FC Cosmos II | Põhi | 40 | S. Tallinna FC Cosmos II - S. Tallinna SK Augur Skanton | 3 - 2 |
13.11.2015 | Eesti saali MV | S. ML | S. Tallinna FC Cosmos | Põhi | 40 | S. Tallinna SK Augur Enemat - S. Tallinna FC Cosmos | 2 - 1 |
08.11.2015 | Eesti saali MV | S. EL | S. Tallinna FC Cosmos II | Põhi | 40 | S. Rantipol Võru - S. Tallinna FC Cosmos II | 4 - 2 |
07.11.2015 | Eesti saali MV | S. ML | S. Tallinna FC Cosmos | Põhi | 40 | S. Tallinna FC Cosmos - S. Tallinna FC Anži | 0 - 0 |
08.10.2015 | Eesti meeste MV | III.W | Pakri SK Alexela | Põhi | 90 | Keila JK II - Pakri SK Alexela | 0 - 1 |
04.10.2015 | Eesti meeste MV | III.W | Pakri SK Alexela | Põhi | 83 | Pakri SK Alexela - JK Kernu Kadakas | 3 - 2 |
27.09.2015 | Eesti meeste MV | III.W | Pakri SK Alexela | Põhi | 90 | Pakri SK Alexela - Vändra JK Vaprus II | 1 - 3 |
20.09.2015 | Eesti meeste MV | III.W | Pakri SK Alexela | Põhi | 90 | Saaremaa Malev - Pakri SK Alexela | 0 - 3 |
13.09.2015 | Eesti meeste MV | III.W | Pakri SK Alexela | Põhi | 90 | Pakri SK Alexela - Saaremaa JK aameraaS | 2 - 1 |
29.08.2015 | Eesti meeste MV | III.W | Pakri SK Alexela | Põhi | 74 | Pakri SK Alexela - FCF Tallinna Ülikool II | 2 - 4 |
23.08.2015 | Eesti meeste MV | III.W | Pakri SK Alexela | Põhi | 90 | Pärnu Jalgpalliklubi - Pakri SK Alexela | 7 - 2 |
16.08.2015 | Eesti meeste MV | III.W | Pakri SK Alexela | Põhi | 90 | Pakri SK Alexela - Läänemaa JK | 2 - 4 |
09.08.2015 | Eesti meeste MV | III.W | Pakri SK Alexela | Põhi | 90 | FC Lelle - Pakri SK Alexela | 0 - 3 |
01.08.2015 | Eesti meeste MV | III.W | Pakri SK Alexela | Põhi | 90 | Lihula JK - Pakri SK Alexela | 1 - 1 |
01.07.2015 | Eesti meeste VKV | VKV | Pakri SK Alexela | Põhi | 90 | Pakri SK Alexela - Saue JK | 2 - 4 |
28.06.2015 | Eesti meeste MV | III.W | Pakri SK Alexela | Põhi | 90 | FCF Tallinna Ülikool II - Pakri SK Alexela | 2 - 3 |
20.06.2015 | Eesti meeste MV | III.W | Pakri SK Alexela | Põhi | 90 | Pakri SK Alexela - Keila JK II | 5 - 1 |
11.06.2015 | Eesti meeste MV | III.W | Pakri SK Alexela | Põhi | 90 | JK Kernu Kadakas - Pakri SK Alexela | 1 - 2 |
07.06.2015 | Eesti meeste MV | III.W | Pakri SK Alexela | Põhi | 90 | Vändra JK Vaprus II - Pakri SK Alexela | 1 - 4 |
