Kuupäev | Võistlus | Liiga | Võistkond | Roll | minutit | Mäng | Tulemus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.09.2006 | Eesti noorte MV | C1.II | C1.II JK Tln.Kalev | Põhi | 70 | C1.II JK Tln.Kalev - C1.II FC Puuma | 0 - 0 |
04.09.2006 | Eesti noorte MV | C1.II | C1.II JK Tln.Kalev | Põhi | 70 | C1.II JK Tln.Kalev - C1.II FCF Tallinn II | 8 - 1 |
28.08.2006 | Eesti noorte MV | C1.II | C1.II JK Tln.Kalev | Põhi | 70 | C1.II Kotkas Juun. - C1.II JK Tln.Kalev | 1 - 3 |
21.08.2006 | Eesti noorte MV | C1.II | C1.II JK Tln.Kalev | Põhi | 70 | C1.II JK Tln.Kalev - C1.II FCF Märjamaa | 0 - 0 |
11.06.2006 | Eesti noorte MV | C1.II | C1.II JK Tln.Kalev | Põhi | 70 | C1.II FC Puuma - C1.II JK Tln.Kalev | 0 - 1 |
21.05.2006 | Eesti noorte MV | C1.II | C1.II JK Tln.Kalev | Põhi | 70 | C1.II FCF Tallinn II - C1.II JK Tln.Kalev | 1 - 3 |
15.05.2006 | Eesti noorte MV | C1.II | C1.II JK Tln.Kalev | Põhi | 70 | C1.II JK Tln.Kalev - C1.II Kotkas Juun. | 2 - 0 |
08.05.2006 | Eesti noorte MV | C1.II | C1.II JK Tln.Kalev | Põhi | 70 | C1.II FCF Märjamaa - C1.II JK Tln.Kalev | 0 - 2 |
01.05.2006 | Eesti noorte MV | C1.II | C1.II JK Tln.Kalev | Põhi | 70 | C1.II JK Tln.Kalev - C1.II FC Strommi | 4 - 2 |
24.09.2005 | Eesti noorte MV | C2.III S/W | C2.III S/W Tln.Kalev | Põhi | 70 | C2.III S/W Tln.Kalev - C2.III S/W JK Dünamo | 10 - 0 |
03.09.2005 | Eesti noorte MV | C2.III S/W | C2.III S/W Tln.Kalev | Põhi | 70 | C2.III S/W FC Elva - C2.III S/W Tln.Kalev | 1 - 3 |
27.08.2005 | Eesti noorte MV | C2.III S/W | C2.III S/W Tln.Kalev | Põhi | 70 | C2.III S/W Tln.Kalev - C2.III S/W P.Vaprus | 8 - 1 |
18.06.2005 | Eesti noorte MV | C2.III S/W | C2.III S/W Tln.Kalev | Põhi | 70 | C2.III S/W JK Dünamo - C2.III S/W Tln.Kalev | 0 - 17 |
08.06.2005 | Eesti noorte MV | C2.III S/W | C2.III S/W Tln.Kalev | Põhi | 70 | C2.III S/W Tln.Kalev - C2.III S/W FC Lootos | 1 - 0 |
05.06.2005 | Eesti noorte MV | C2.III S/W | C2.III S/W Tln.Kalev | Põhi | 70 | C2.III S/W FCF Haaps - C2.III S/W Tln.Kalev | 5 - 5 |
21.05.2005 | Eesti noorte MV | C2.III S/W | C2.III S/W Tln.Kalev | Põhi | 70 | C2.III S/W P.Vaprus - C2.III S/W Tln.Kalev | - : 3 |
Näita veel |