Kuupäev | Võistlus | Liiga | Võistkond | Mäng | Tulemus | Kollaseid | Punaseid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.04.2025 | Eesti meeste MV | III.N/E | JK Loo | JK Loo - JK Kuusalu Kalev II | 4 - 1 | 1 | 0 |
17.11.2024 | Eesti saali MV | S. EL | S. FCS Loo Threod | S. FCS Loo Threod - S. Tartu FC Inter | 2 - 5 | 2 | 1 |
10.11.2024 | Eesti saali MV | S. EL | S. FCS Loo Threod | S. FC Jõgeva Wolves - S. FCS Loo Threod | 5 - 4 | 1 | 0 |
13.10.2024 | Eesti meeste MV | III.E | JK Loo | JK Loo - FC Järva-Jaani | 1 - 0 | 1 | 0 |
29.08.2021 | Eesti meeste MV | III.E | JK Loo | JK Loo - Põhja-Tallinna FC | 1 - 2 | 1 | 0 |
07.08.2021 | Eesti meeste MV | III.E | JK Loo | JK Loo - Jõhvi FC Phoenix | 0 - 3 | 1 | 0 |
21.07.2021 | Eesti meeste KV | KV | JK Loo | JK Loo - FC Tallinn | 2 - 3 | 1 | 0 |
18.06.2021 | Eesti meeste MV | III.E | JK Loo | JK Loo - Anija JK | 4 - 0 | 1 | 0 |
13.06.2021 | Eesti meeste MV | III.E | JK Loo | Türi Ganvix JK - JK Loo | 7 - 3 | 1 | 0 |
25.10.2020 | Eesti meeste MV | III.E | JK Loo | FC Järva-Jaani - JK Loo | 4 - 3 | 1 | 0 |
06.09.2020 | Eesti meeste MV | III.E | JK Loo | JK Loo - Rakvere JK Tarvas II | 1 - 3 | 1 | 0 |
14.06.2020 | Eesti meeste MV | III.E | JK Loo | FA Tartu Kalev - JK Loo | 5 - 2 | 1 | 1 |
24.04.2016 | Eesti meeste MV | II.W/S | Tallinna FC Ararat TTÜ | Tallinna FC Ararat TTÜ - Keila JK | 0 - 4 | 1 | 0 |
03.04.2016 | Eesti meeste MV | II.W/S | Tallinna FC Ararat TTÜ | Tallinna FC Ararat TTÜ - Paide Linnameeskond II | 1 - 7 | 0 | 1 |
24.02.2016 | Üleminekumängud | Üleminek.S.ML | S. Tallinna FC Ararat TTÜ | S. FC Rinopal - S. Tallinna FC Ararat TTÜ | 9 - 7 | 1 | 0 |
29.08.2015 | Eesti meeste MV | ELB | Tallinna FC Ararat | FC Elva - Tallinna FC Ararat | 1 - 3 | 1 | 0 |
13.08.2015 | Eesti meeste MV | ELB | Tallinna FC Ararat | Tallinna FC Ararat - JK Sillamäe Kalev U21 | 3 - 2 | 1 | 0 |
04.06.2015 | Eesti meeste MV | ELB | Tallinna FC Ararat | JK Tallinna Kalev U21 - Tallinna FC Ararat | 2 - 0 | 1 | 0 |
04.01.2015 | Eesti saali MV | S. EL | S. Tallinna FC Ararat TTÜ | S. Tallinna FC Ararat TTÜ - S. TÜ BestCredit | 6 - 1 | 1 | 0 |
09.11.2013 | Üleminekumängud | Üleminek.meeste | Tallinna JK Visadus | FC Lootus Järve jalgpallikool - Tallinna JK Visadus | 0 - 4 | 1 | 0 |
03.08.2013 | Eesti meeste MV | III.E | Tallinna JK Visadus | Kiviõli FC Irbis II - Tallinna JK Visadus | 1 - 9 | 1 | 0 |
05.05.2012 | Eesti meeste MV | IV.E | Tallinna FC Levadia III | Tallinna FC Levadia III - FC Kiiu | 4 - 1 | 1 | 0 |
01.04.2012 | Eesti meeste VKV | VKV | Tallinna FC Levadia III | Tartu SK 10 II - Tallinna FC Levadia III |
2 - 2
(4 - 3) LA |
1 | 0 |
24.07.2011 | Eesti meeste MV | IV.E | Tallinna FC Levadia III | Tallinna FC Pokkeriprod - Tallinna FC Levadia III | 1 - 7 | 1 | 0 |
11.06.2011 | Eesti meeste MV | IV.E | Tallinna FC Levadia III | Tallinna FC Levadia III - SK Tapa | 6 - 2 | 2 | 1 |
01.09.2010 | Eesti noorte MV | A.I | FC Levadia (92) | FC Puuma (92) - FC Levadia (92) | 11 - 1 | 1 | 0 |
26.05.2010 | Eesti noorte MV | A.I | FC Levadia (92) | FC Levadia (92) - FC Puuma (92) | 1 - 4 | 1 | 0 |
21.10.2009 | Eesti noorte MV | B1.I | FC Levadia II (93) | FC Levadia II (93) - Nõmme United (93) | 4 - 3 | 1 | 0 |
17.06.2009 | Eesti noorte MV | B1.I | FC Levadia II (93) | FC Levadia II (93) - JK Tammeka (93) | 4 - 1 | 1 | 0 |
Näita veel |