Kuupäev | Võistlus | Liiga | Võistkond | Mäng | Tulemus | Kollaseid | Punaseid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2019 | Eesti meeste MV | III.E | Koeru JK | FC Järva-Jaani - Koeru JK | 2 - 2 | 1 | 0 |
26.05.2018 | Eesti meeste MV | III.E | Koeru JK | Koeru JK - FC Järva-Jaani | 2 - 1 | 1 | 0 |
08.09.2013 | Eesti meeste MV | II.E/N | Koeru JK | JK Kaitseliit Kalev - Koeru JK | 1 - 2 | 1 | 0 |
11.08.2013 | Eesti meeste MV | II.E/N | Koeru JK | Koeru JK - Raasiku FC Joker 1993 | 1 - 2 | 1 | 0 |
23.05.2004 | Eesti meeste MV | V.W | FC Ervita | FC Ervita - Vastemõisa | 9 - 1 | 1 | 0 |
Näita veel |