Kuupäev | Võistlus | Liiga | Võistkond | Roll | minutit | Mäng | Tulemus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.07.2014 | Eesti meeste KV | KV | JK Tartu Tehased | Põhi | 90 | Paide Linnameeskond - JK Tartu Tehased | 17 - 0 |
08.06.2014 | Eesti meeste KV | KV | JK Tartu Tehased | Varu | 14 | Tallinna FC Twister - JK Tartu Tehased | 1 - 4 |
16.07.2013 | Eesti meeste KV | KV | JK Tartu Tehased | Varu | 15 | Tartu FC Santos - JK Tartu Tehased | 8 - 0 |
06.06.2013 | Eesti meeste KV | KV | JK Tartu Tehased | Varu | 18 | JK Tartu Tehased - SK Eestimaa Kasakad | 3 - 2 |
12.06.2007 | Eesti noorte MV | B2.II | B2.II FC Lootos | Põhi | 28 | B2.II JK Piraaja - B2.II FC Lootos | 1 - 5 |
08.05.2007 | Eesti noorte MV | B2.II | B2.II FC Lootos | Põhi | 12 | B2.II FC Lootos - B2.II FC Štrommi | 4 - 0 |
25.09.2006 | Eesti noorte MV | C1.II | C1.II FC Lootos | Põhi | 70 | C1.II FC Elva - C1.II FC Lootos | 7 - 0 |
18.09.2006 | Eesti noorte MV | C1.II | C1.II FC Lootos | Põhi | 70 | C1.II FC Lootos - C1.II JK Tln.Kalev | 0 - 4 |
09.09.2006 | Eesti noorte MV | C1.II | C1.II FC Lootos | Põhi | 70 | C1.II FCF Tallinn II - C1.II FC Lootos | 0 - 0 |
04.09.2006 | Eesti noorte MV | C1.II | C1.II FC Lootos | Põhi | 70 | C1.II FC Lootos - C1.II Kotkas Juun. | 4 - 0 |
28.08.2006 | Eesti noorte MV | C1.II | C1.II FC Lootos | Põhi | 70 | C1.II FCF Märjamaa - C1.II FC Lootos | 3 - 1 |
24.08.2006 | Eesti noorte MV | C1.II | C1.II FC Lootos | Põhi | 70 | C1.II FC Puuma - C1.II FC Lootos | 5 - 0 |
21.08.2006 | Eesti noorte MV | C1.II | C1.II FC Lootos | Põhi | 70 | C1.II FC Lootos - C1.II FC Strommi | 4 - 2 |
12.06.2006 | Eesti noorte MV | C1.II | C1.II FC Lootos | Põhi | 70 | C1.II FC Lootos - C1.II FC Elva | 4 - 3 |
08.05.2006 | Eesti noorte MV | C1.II | C1.II FC Lootos | Põhi | 70 | C1.II FC Strommi - C1.II FC Lootos | 5 - 4 |
01.05.2006 | Eesti noorte MV | C1.II | C1.II FC Lootos | Põhi | 70 | C1.II FC Lootos - C1.II FC Puuma | 0 - 5 |
24.09.2005 | Eesti noorte MV | C2.III S/W | C2.III S/W FC Lootos | Põhi | 70 | C2.III S/W P.Vaprus - C2.III S/W FC Lootos | 4 - 3 |
20.09.2005 | Eesti noorte MV | C2.III S/W | C2.III S/W FC Lootos | Põhi | 70 | C2.III S/W FC Lootos - C2.III S/W FCF Haaps | 4 - 0 |
17.09.2005 | Eesti noorte MV | C2.III S/W | C2.III S/W FC Lootos | Põhi | 70 | C2.III S/W FC Lootos - C2.III S/W Tln.Kalev | 3 - 0 |
03.06.2005 | Eesti noorte MV | C2.III S/W | C2.III S/W FC Lootos | Põhi | 70 | C2.III S/W FC Lootos - C2.III S/W FC Elva | 3 - 1 |
20.05.2005 | Eesti noorte MV | C2.III S/W | C2.III S/W FC Lootos | Põhi | 70 | C2.III S/W FCF Haaps - C2.III S/W FC Lootos | 1 - 5 |
21.09.2004 | Eesti noorte MV | D1.IV | D1.IV FCL Leegion | Põhi | 60 | D1.VI FC Valga - D1.IV FCL Leegion | 0 - 10 |
14.09.2004 | Eesti noorte MV | D1.IV | D1.IV FCL Leegion | Põhi | 60 | D1.IV FCL Leegion - D1.IV Tammeka I | 1 - 6 |
07.09.2004 | Eesti noorte MV | D1.IV | D1.IV FCL Leegion | Põhi | 60 | D1.IV FCL Leegion - D1.IV Vilj.Tulevik | 2 - 6 |
31.08.2004 | Eesti noorte MV | D1.IV | D1.IV FCL Leegion | Põhi | 60 | D1.VI FC Elva - D1.IV FCL Leegion | 2 - 1 |
24.08.2004 | Eesti noorte MV | D1.IV | D1.IV FCL Leegion | Põhi | 60 | D1.IV FCL Leegion - D1.IV SK 10 II | 2 - 2 |
17.08.2004 | Eesti noorte MV | D1.IV | D1.IV FCL Leegion | Põhi | 60 | D1.IV SK 10 - D1.IV FCL Leegion | 12 - 0 |
10.08.2004 | Eesti noorte MV | D1.IV | D1.IV FCL Leegion | Põhi | 60 | D1.IV FCL Leegion - D1.IV Valga-Tõrva | 2 - 4 |
08.06.2004 | Eesti noorte MV | D1.IV | D1.IV FCL Leegion | Põhi | 60 | D1.IV Tammeka I - D1.IV FCL Leegion | 7 - 0 |
01.06.2004 | Eesti noorte MV | D1.IV | D1.IV FCL Leegion | Põhi | 60 | D1.IV Vilj.Tulevik - D1.IV FCL Leegion | 6 - 1 |
25.05.2004 | Eesti noorte MV | D1.IV | D1.IV FCL Leegion | Põhi | 60 | D1.IV FCL Leegion - D1.VI FC Elva | 2 - 1 |
15.05.2004 | Eesti noorte MV | D1.IV | D1.IV FCL Leegion | Põhi | 60 | D1.IV SK 10 II - D1.IV FCL Leegion | 0 - 1 |
13.05.2004 | Eesti noorte MV | D1.IV | D1.IV FCL Leegion | Põhi | 60 | D1.IV FCL Leegion - D1.IV SK 10 | 0 - 4 |
04.05.2004 | Eesti noorte MV | D1.IV | D1.IV FCL Leegion | Põhi | 60 | D1.IV Valga-Tõrva - D1.IV FCL Leegion | 3 - 0 |
Näita veel |