Kuupäev | Võistlus | Liiga | Võistkond | Mäng | Tulemus | Kollaseid | Punaseid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.08.2010 | Eesti meeste MV | III.S | EMÜ SK | EMÜ SK - JK Luunja | 2 - 9 | 1 | 0 |
27.05.2007 | Eesti meeste MV | IV.S | Tartu EPMÜ SK | Tartu EPMÜ SK - Pärnu JK Vaprus II | 0 - 3 | 1 | 0 |
13.08.2006 | Eesti meeste MV | IV.S | Tartu EPMÜ SK | Tartu EPMÜ SK - Tartu Quattromed | 0 - 1 | 1 | 0 |
29.05.2005 | Eesti meeste MV | IV.S | Tartu EPMÜ SK | Tartu Quattromed - Tartu EPMÜ SK | 4 - 2 | 1 | 0 |
28.08.2004 | Eesti meeste MV | V.S | Tartu EPMÜ SK | Tartu EPMÜ SK - FC Kääriku | 3 - 2 | 1 | 0 |
Näita veel |