Kuupäev | Võistlus | Liiga | Võistkond | Roll | minutit | Mäng | Tulemus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2011 | Eesti meeste MV | IV.N | FC Toompea 1994 | Põhi | 90 | Tallinna FC Eston Villa - FC Toompea 1994 | 9 - 0 |
12.09.2010 | Eesti meeste MV | IV.N | FC Toompea 1994 | Põhi | 77 | FC Toompea 1994 - Tallinna Majandusmagistri Jalgpalliselts | 3 - 3 |
16.05.2010 | Eesti meeste MV | IV.N | FC Toompea 1994 | Põhi | 4 | FC Toompea 1994 - Tallinna FC Akhtamar | 1 - 1 |
18.04.2010 | Eesti meeste MV | IV.N | FC Toompea 1994 | Põhi | 90 | FC Toompea 1994 - Kristiine JK | 0 - 1 |
11.04.2010 | Eesti meeste MV | IV.N | FC Toompea 1994 | Varu | 36 | Tallinna SK Mercury - FC Toompea 1994 | 2 - 0 |
04.10.2009 | Eesti meeste MV | IV.N | FC Toompea 1994 | Varu | 38 | FC Toompea 1994 - Tallinna FC Reaal | 3 - 2 |
25.09.2009 | Eesti meeste MV | IV.N | FC Toompea 1994 | Varu | 0 | Saku JK - FC Toompea 1994 | 4 - 0 |
13.09.2009 | Eesti meeste MV | IV.N | FC Toompea 1994 | Põhi | 45 | Tallinna SK Mercury - FC Toompea 1994 | 5 - 2 |
06.09.2009 | Eesti meeste MV | IV.N | FC Toompea 1994 | Põhi | 45 | FC Toompea 1994 - FC HansaNet.ee | 4 - 2 |
02.09.2009 | Eesti meeste KV | KV | FC Toompea 1994 | Põhi | 63 | FC Toompea 1994 - Tallinna JK Piraaja | 0 - 4 |
23.08.2009 | Eesti meeste MV | IV.N | FC Toompea 1994 | Põhi | 55 | FC Toompea 1994 - Tallinna FC Hell Hunt | 0 - 4 |
02.08.2009 | Eesti meeste MV | IV.N | FC Toompea 1994 | Põhi | 90 | Tallinna FC Soccernet - FC Toompea 1994 | 2 - 1 |
19.07.2009 | Eesti meeste MV | IV.N | FC Toompea 1994 | Varu | 0 | Tallinna JK Jalgpallihaigla - FC Toompea 1994 | 2 - 2 |
07.06.2009 | Eesti meeste MV | IV.N | FC Toompea 1994 | Põhi | 61 | FC Toompea 1994 - Saku JK | 2 - 2 |
24.05.2009 | Eesti meeste MV | IV.N | FC Toompea 1994 | Põhi | 45 | FC Toompea 1994 - Tallinna SK Mercury | 1 - 1 |
03.05.2009 | Eesti meeste MV | IV.N | FC Toompea 1994 | Põhi | 72 | Tallinna FC Hell Hunt - FC Toompea 1994 | 2 - 5 |
26.04.2009 | Eesti meeste MV | IV.N | FC Toompea 1994 | Põhi | 81 | FC Toompea 1994 - Trummi SK | 1 - 3 |
12.04.2009 | Eesti meeste MV | IV.N | FC Toompea 1994 | Varu | 0 | FC Toompea 1994 - Tallinna FC Soccernet | 3 - 1 |
12.10.2008 | Eesti meeste MV | IV.N | FC Toompea 1994 | Põhi | 58 | FC Toompea 1994 - FC Hansa United | 0 - 3 |
05.10.2008 | Eesti meeste MV | IV.N | FC Toompea 1994 | Põhi | 45 | Tallinna Majandusmagistri Jalgpalliselts - FC Toompea 1994 | 0 - 0 |
28.09.2008 | Eesti meeste MV | IV.N | FC Toompea 1994 | Põhi | 90 | FC Toompea 1994 - Tallinna FC Akhtamar | 1 - 2 |
19.09.2008 | Eesti meeste MV | IV.N | FC Toompea 1994 | Põhi | 70 | JK Nõmme Kalju IV - FC Toompea 1994 | 1 - 1 |
31.08.2008 | Eesti meeste MV | IV.N | FC Toompea 1994 | Põhi | 45 | FC Toompea 1994 - Trummi SK | 3 - 3 |
17.08.2008 | Eesti meeste MV | IV.N | FC Toompea 1994 | Põhi | 45 | FC Toompea 1994 - Tallinna SK Mercury | 1 - 3 |
25.07.2008 | Eesti meeste MV | IV.N | FC Toompea 1994 | Põhi | 45 | Pirita JK Reliikvia - FC Toompea 1994 | 0 - 2 |
20.07.2008 | Eesti meeste MV | IV.N | FC Toompea 1994 | Põhi | 59 | FC Toompea 1994 - Tallinna FC Soccernet | 4 - 2 |
27.04.2008 | Eesti meeste MV | IV.N | FC Toompea 1994 | Põhi | 8 | Tallinna SK Mercury - FC Toompea 1994 | 2 - 0 |
06.04.2008 | Eesti meeste MV | IV.N | FC Toompea 1994 | Põhi | 45 | FC Toompea 1994 - Pirita JK Reliikvia | 6 - 2 |
30.03.2008 | Eesti meeste MV | IV.N | FC Toompea 1994 | Põhi | 45 | Tallinna FC Soccernet - FC Toompea 1994 | 1 - 2 |
30.09.2007 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Lelle - FC Toompea | 0 - 2 |
23.09.2007 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Toompea - Muhumaa JK | 0 - 4 |
16.09.2007 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | Rapla FC Flora - FC Toompea | 1 - 0 |
09.09.2007 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 45 | FC Toompea - Taebla JK | 3 - 1 |
19.08.2007 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 62 | FC Toompea - Saue JK II | 3 - 2 |
12.08.2007 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | Tallinna JK Jalgpallihaigla - FC Toompea | 0 - 0 |
29.07.2007 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Toompea - FC Lelle | 3 - 2 |
17.06.2007 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | Muhumaa JK - FC Toompea | 3 - 3 |
10.06.2007 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Toompea - Rapla FC Flora | 2 - 2 |
26.05.2007 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | Märjamaa Kompanii - FC Toompea | 0 - 1 |
20.05.2007 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Toompea - Emmaste JK Dagöplast | 4 - 0 |
09.05.2007 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 86 | Saue JK II - FC Toompea | 0 - 2 |
08.10.2006 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Toompea - Taebla JK | 4 - 1 |
24.09.2006 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Toompea - Rolling Doors | 6 - 1 |
10.09.2006 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 23 | FC Toompea - Pärnu Kalevi SK | 0 - 1 |
03.09.2006 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | Emmaste JK - FC Toompea | 1 - 1 |
19.08.2006 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | Märjamaa Kompanii - FC Toompea | 2 - 1 |
02.07.2006 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | Taebla JK - FC Toompea | 1 - 3 |
11.06.2006 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | Rolling Doors - FC Toompea | 0 - 0 |
04.06.2006 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 45 | FC Toompea - FC Spiritas | 5 - 0 |
13.05.2006 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 62 | Tallinna JK Jalgpallihaigla - FC Toompea | 2 - 4 |
07.05.2006 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Toompea - Märjamaa Kompanii | 4 - 4 |
08.10.2005 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Spiritas - FC Toompea | 7 - 1 |
02.10.2005 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Toompea - JK Tribling | 1 - 1 |
24.09.2005 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | Tallinna FC Balteco - FC Toompea | 6 - 0 |
20.08.2005 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | Tallinna JK Jalgpallihaigla - FC Toompea | 2 - 1 |
14.08.2005 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Toompea - Paide Linnameeskond | 2 - 0 |
30.07.2005 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Toompea - FC Hiiumaa | 3 - 5 |
26.06.2005 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Toompea - FC Spiritas | 3 - 4 |
18.06.2005 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | JK Tribling - FC Toompea | 2 - 3 |
12.06.2005 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Toompea - Tallinna FC Balteco | 3 - 1 |
29.05.2005 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Toompea - Emmaste JK | 0 - 3 |
08.05.2005 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Toompea - Tallinna JK Jalgpallihaigla | 2 - 0 |
24.04.2005 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Toompea - FC Ervita | 3 - 2 |
16.04.2005 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Hiiumaa - FC Toompea | 2 - 0 |
12.09.2004 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Hiiumaa - FC Toompea | 2 - 1 |
05.09.2004 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Toompea - FC Haapsalu | 0 : - |
29.08.2004 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | Paide Linnameeskond - FC Toompea | 1 - 1 |
25.08.2004 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | Tallinna JK Jalgpallihaigla - FC Toompea | 1 - 2 |
22.08.2004 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Toompea - Turba NJK | 0 - 0 |
08.08.2004 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Toompea - FC Rõõba | 4 - 0 |
01.08.2004 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Spiritas - FC Toompea | 3 - 1 |
22.06.2004 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Haapsalu - FC Toompea | 0 - 0 |
20.06.2004 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Toompea - JK Tallinna Kalev U21 | 0 - 4 |
13.06.2004 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Toompea - FC Hiiumaa | 2 - 1 |
29.05.2004 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Toompea - Paide Linnameeskond | 1 - 1 |
23.05.2004 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | Turba NJK - FC Toompea | 0 - 0 |
16.05.2004 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Toompea - Tallinna JK Jalgpallihaigla | 5 - 2 |
09.05.2004 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Rõõba - FC Toompea | 1 - 2 |
02.05.2004 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Toompea - FC Spiritas | 2 - 2 |
04.10.2003 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | Muhumaa JK - FC Toompea | 1 - 4 |
28.09.2003 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Toompea - JK Tallinna Kalev U21 | 3 - 0 |
06.09.2003 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Haiba - FC Toompea | 2 - 0 |
24.08.2003 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Toompea - FC Spiritas | 3 - 3 |
22.06.2003 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Toompea - Muhumaa JK | 2 - 0 |
08.06.2003 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Toompea - FC Mõigu-Rae | 1 - 1 |
25.05.2003 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Toompea - FC Haiba | 0 - 3 |
17.05.2003 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Spiritas - FC Toompea | 1 - 3 |
11.05.2003 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Toompea - Tallinna JK Jalgpallihaigla | 3 - 2 |
27.04.2003 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Toompea - FC Haapsalu | 1 - 3 |
03.09.2002 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Toompea - SJK International | 2 - 1 |
31.08.2002 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | Lelle SK - FC Toompea | 4 - 1 |
17.08.2002 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Spiritas - FC Toompea | 3 - 1 |
10.08.2002 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Toompea - Muhumaa JK | 1 - 4 |
29.06.2002 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Toompea - Tallinna JK Jalgpallihaigla | 3 - 0 |
15.06.2002 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | Keskerakonna JK - FC Toompea | 1 - 1 |
01.06.2002 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | SJK International - FC Toompea | 2 - 1 |
22.05.2002 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | JK Tallinna Kalev U21 - FC Toompea | 1 - 1 |
11.05.2002 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Toompea - FC Spiritas | 2 : - |
04.05.2002 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | Muhumaa JK - FC Toompea | 0 - 1 |
12.08.2001 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Rõõba - FC Toompea | 3 - 3 |
27.05.2001 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | Emmaste JK - FC Toompea | 1 - 2 |
13.05.2001 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | Pakri SK - FC Toompea | 1 - 1 |
06.05.2001 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Toompea - FC Klooga | 1 - 5 |
07.10.2000 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | Tabasalu Palliklubi - FC Toompea | 1 - 1 |
06.09.2000 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Toompea - Tabasalu Palliklubi | 1 - 1 |
20.08.2000 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Klooga - FC Toompea | 0 - 2 |
12.08.2000 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Toompea - FC Mõigu-Rae | 1 - 4 |
05.08.2000 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Toompea - FC Kose | 0 - 1 |
30.05.2000 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Kose - FC Toompea | 2 - 0 |
27.05.2000 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | Hiiumaa ÜM - FC Toompea | - : 3 |
13.05.2000 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Klooga - FC Toompea | 0 - 2 |
02.10.1999 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Toompea - FC Haapsalu | 0 - 4 |
11.09.1999 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Toompea - Turba NJK | 1 - 3 |
21.08.1999 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Toompea - Emmaste JK | 0 - 0 |
14.08.1999 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Haapsalu - FC Toompea | 0 - 3 |
25.07.1999 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Toompea - JK Kernu Kadakas | 1 - 3 |
15.06.1999 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | JK Kernu Kadakas - FC Toompea | 1 - 1 |
22.05.1999 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Haapsalu - FC Toompea | 4 - 0 |
15.05.1999 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Toompea - Saaremaa Laevakomp. | 1 - 1 |
08.05.1999 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | Turba NJK - FC Toompea | 0 - 0 |
26.09.1998 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | JK Kernu Kadakas - FC Toompea | 3 - 5 |
19.09.1998 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Toompea - Loo Auto | 0 - 2 |
06.09.1998 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | Hiiumaa ÜM - FC Toompea | 1 - 2 |
30.08.1998 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | Turba NJK - FC Toompea | 2 - 0 |
22.08.1998 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Toompea - JK Kernu Kadakas | 1 - 1 |
16.08.1998 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | Loo Auto - FC Toompea | 2 - 2 |
09.08.1998 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | Emmaste JK - FC Toompea | 1 - 2 |
01.08.1998 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Toompea - Hiiumaa ÜM | 3 - 1 |
01.08.1998 | Eesti naiste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Toompea - Hiiumaa ÜM | 3 - 1 |
26.07.1998 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Toompea - Turba NJK | 1 - 0 |
05.10.1997 | Eesti meeste MV | III.W | 1. FC Tallinn | Põhi | 90 | Rapla JK Atli II - 1. FC Tallinn | 0 - 0 |
28.09.1997 | Eesti meeste MV | III.W | 1. FC Tallinn | Põhi | 90 | 1. FC Tallinn - FC Haapsalu | 5 - 0 |
20.09.1997 | Eesti meeste MV | III.W | 1. FC Tallinn | Põhi | 90 | FC Kuressaare - 1. FC Tallinn | 5 - 0 |
24.08.1997 | Eesti meeste MV | III.W | 1. FC Tallinn | Põhi | 90 | FC Haapsalu - 1. FC Tallinn | 12 - 0 |
16.08.1997 | Eesti meeste MV | III.W | 1. FC Tallinn | Põhi | 90 | 1. FC Tallinn - FC Kuressaare | 0 - 5 |
Näita veel |