Kuupäev | Võistlus | Liiga | Võistkond | Mäng | Tulemus | Väravaid |
---|---|---|---|---|---|---|
19.06.2009 | Eesti noorte MV | C1.I | SC Real (95) | SC Real (95) - FC Tartu Olümpia (95) | 6 - 1 | 1 |
15.06.2009 | Eesti noorte MV | C1.I | SC Real (95) | FC Infonet (95) - SC Real (95) | 0 - 10 | 1 |
17.09.2005 | Eesti noorte MV | D2.I | D2.I Kotkas Juun II | D2.I Pakri SK - D2.I Kotkas Juun II | 0 - 22 | 2 |
13.09.2004 | Eesti noorte MV | E2.I | E2.I Kotkas Juun. I | E2.I Kotkas Juun. I - E2.I FC Nõmme United | 8 - 3 | 2 |
05.06.2004 | Eesti noorte MV | E2.I | E2.I Kotkas Juun. I | E2.I FC Nõmme United - E2.I Kotkas Juun. I | 3 - 6 | 1 |
11.08.2003 | Eesti noorte MV | E2.I | E2.I Kotkas Juun III | E2.I FC Nõmme United - E2.I Kotkas Juun III | 0 - 4 | 1 |
Näita veel |