Kuupäev | Võistlus | Liiga | Võistkond | Mäng | Tulemus | Kollaseid | Punaseid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.10.2010 | Eesti meeste MV | III.N | Saue JK | Saue JK - Tallinna JK Piraaja | 1 - 4 | 1 | 0 |
13.08.2010 | Eesti meeste MV | III.N | Saue JK | FC Concordia - Saue JK | 1 - 1 | 1 | 0 |
03.05.2008 | Eesti meeste MV | III.N | RSK Kuuse | RSK Kuuse - Tallinna JK Piraaja | 2 - 4 | 2 | 1 |
09.06.2007 | Eesti meeste MV | III.N | RSK Kuuse | RSK Kuuse - JK Kaitseliit Kalev II | 1 - 1 | 1 | 0 |
28.04.2007 | Eesti meeste MV | III.N | RSK Kuuse | RSK Kuuse - Tallinna SK Legion | 4 - 1 | 1 | 0 |
Näita veel |