Kuupäev | Võistlus | Liiga | Võistkond | Mäng | Tulemus | Väravaid |
---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2025 | Eesti meeste MV | II.B.S/E | Paide Linnameeskond III | Paide Linnameeskond III - FC Elva II | 6 - 0 | 1 |
26.04.2025 | Eesti meeste MV | II.B.S/E | Paide Linnameeskond III | Võru FC Helios - Paide Linnameeskond III | 6 - 2 | 1 |
24.05.2024 | Eesti meeste MV | II.W/S | Paide Linnameeskond III | Paide Linnameeskond III - Keila JK | 5 - 2 | 1 |
28.04.2024 | Eesti meeste MV | II.W/S | Paide Linnameeskond III | Paide Linnameeskond III - Raplamaa JK | 2 - 2 | 1 |
06.08.2022 | Eesti meeste MV | II.W/S | Paide Linnameeskond III | Tallinna FC Flora U19 - Paide Linnameeskond III | 1 - 2 | 1 |
21.10.2021 | Eesti meeste MV | II.W/S | Paide Linnameeskond III | Paide Linnameeskond III - FC Kose | 6 - 0 | 1 |
15.08.2020 | Eesti meeste MV | II.W/S | Paide Linnameeskond III | Paide Linnameeskond III - Raplamaa JK | 3 - 0 | 1 |
22.09.2019 | Eesti meeste MV | II.W/S | Paide Linnameeskond III | FC Kose - Paide Linnameeskond III | 0 - 5 | 2 |
28.08.2019 | Eesti meeste VKV | VKV | Paide Linnameeskond III | Paide Linnameeskond III - Lilleküla JK Retro | 4 - 0 | 1 |
09.04.2019 | Eesti meeste VKV | VKV | Paide Linnameeskond III | Paide Linnameeskond III - Tallinna FC Soccernet | 13 - 1 | 1 |
28.02.2019 | Saali üleminekumängud | Üleminek.S.I | S. SK Kadrina | S. Maccabi - S. SK Kadrina | 4 - 8 | 2 |
25.01.2019 | Eesti saali MV | S. II | S. SK Kadrina | S. SK Kadrina - S. Põhja-Sakala | 13 - 5 | 2 |
20.01.2019 | Eesti saali MV | S. II | S. SK Kadrina | S. Rõuge Saunamaa - S. SK Kadrina | 9 - 14 | 2 |
06.01.2019 | Eesti saali MV | S. II | S. SK Kadrina | S. Padise Rummu Dünamo II - S. SK Kadrina | 5 - 10 | 2 |
17.03.2010 | Eesti meeste MV | U-19.I | U-19 JK Tallinna Kalev | U-19 JK Tallinna Kalev - U-19 FC Kuressaare | 2 - 5 | 1 |
28.10.2009 | Eesti noorte MV | B1.I | JK Tallinna Kalev (93) | JK Tallinna Kalev (93) - Haapsalu FC Flora (93) | 14 - 0 | 3 |
21.10.2009 | Eesti noorte MV | B1.I | JK Tallinna Kalev (93) | Jõhvi SK (93) - JK Tallinna Kalev (93) | 1 - 8 | 1 |
09.09.2009 | Eesti noorte MV | B1.I | JK Tallinna Kalev (93) | JK Tallinna Kalev (93) - JK Tammeka (93) | 8 - 0 | 2 |
02.09.2009 | Eesti noorte MV | B1.I | JK Tallinna Kalev (93) | Nõmme United (93) - JK Tallinna Kalev (93) | 2 - 3 | 1 |
08.06.2009 | Eesti noorte MV | B1.I | JK Tallinna Kalev (93) | JK Tammeka (93) - JK Tallinna Kalev (93) | 0 - 7 | 1 |
13.05.2009 | Eesti meeste MV | U-17 | U-17 JK Tallinna Kalev | U-17 JK Tallinna Kalev - U-17 Tartu JK Tammeka | 2 - 2 | 1 |
16.09.2007 | Eesti noorte MV | C1.II N/S | C1.II N/S Tln.Kalev | C1.II N/S Tln.Kalev - C1.II N/S AjaxLasnam | 2 - 0 | 1 |
27.08.2007 | Eesti noorte MV | C1.II N/S | C1.II N/S Tln.Kalev | C1.II N/S Maag Tamm. - C1.II N/S Tln.Kalev | 1 - 5 | 2 |
04.06.2007 | Eesti noorte MV | C1.II N/S | C1.II N/S Tln.Kalev | C1.II N/S AjaxLasnam - C1.II N/S Tln.Kalev | 0 - 13 | 2 |
22.09.2006 | Eesti noorte MV | C2.III | C2.III JK Tln.Kalev | C2.III JK Tln.Kalev - C2.III FCF Haapsalu | 9 - 2 | 3 |
08.09.2006 | Eesti noorte MV | C2.III | C2.III JK Tln.Kalev | C2.III Levadia IV - C2.III JK Tln.Kalev | 0 - 6 | 1 |
05.05.2006 | Eesti noorte MV | C2.III | C2.III JK Tln.Kalev | C2.III FC Tarvastu - C2.III JK Tln.Kalev | 2 - 12 | 1 |
08.05.2005 | Eesti noorte MV | D1.I | D1.I Loo JK | D1.I FC TVMK I - D1.I Loo JK | 1 - 11 | 1 |
11.08.2004 | Eesti noorte MV | D2.V | D2.V FC Tiigrid | D2.V SK Legion T - D2.V FC Tiigrid | 1 - 4 | 1 |
09.06.2004 | Eesti noorte MV | D2.V | D2.V FC Tiigrid | D2.V FC Tiigrid - D2.V FC Jyri | 4 - 2 | 1 |
18.05.2004 | Eesti noorte MV | D2.V | D2.V FC Tiigrid | D2.V PõltsamaaTervis - D2.V FC Tiigrid | 3 - 8 | 1 |
12.05.2004 | Eesti noorte MV | D2.V | D2.V FC Tiigrid | D2.V FC Tiigrid - D2.V JK Merkuur II | 5 - 0 | 3 |
05.05.2004 | Eesti noorte MV | D2.V | D2.V FC Tiigrid | D2.V FCF Rapla - D2.V FC Tiigrid | 3 - 4 | 1 |
28.04.2004 | Eesti noorte MV | D2.V | D2.V FC Tiigrid | D2.V FC Tiigrid - D2.V SK Legion T | 9 - 3 | 3 |
14.08.2003 | Eesti noorte MV | E1.II | E1.II FC Tiigrid | E1.II FC Tiigrid - E1.I Keila JK | 2 - 2 | 1 |
Näita veel |