Kuupäev | Võistlus | Liiga | Võistkond | Mäng | Tulemus | Kollaseid | Punaseid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2025 | Eesti meeste MV | IV.N/E | FC Toompea | Jõgeva SK Noorus-96 II - FC Toompea | 3 - 1 | 1 | 0 |
16.05.2024 | Eesti meeste MV | IV.N/E | FC Toompea | Aruküla FC Vigri - FC Toompea | 4 - 2 | 1 | 0 |
13.08.2023 | Eesti meeste MV | IV.N/E | FC Toompea | FC Toompea - Kristiine JK | 1 - 3 | 1 | 0 |
31.05.2023 | Eesti meeste MV | IV.N/E | FC Toompea | Tallinna FC Eston Villa II - FC Toompea | 1 - 1 | 1 | 0 |
26.09.2021 | Eesti meeste MV | IV.B | FC Toompea | FC Toompea - JK Kuusalu Kalev | 1 - 3 | 1 | 0 |
12.10.2020 | Eesti meeste MV | III.N | FC Toompea | Tallinna FC Hell Hunt - FC Toompea | 9 - 1 | 1 | 0 |
28.06.2020 | Eesti meeste MV | III.N | FC Toompea | Tallinna FC Eston Villa - FC Toompea | 2 - 0 | 1 | 0 |
07.06.2020 | Eesti meeste MV | III.N | FC Toompea | Nõmme Kalju FC III - FC Toompea | 4 - 1 | 1 | 0 |
23.10.2016 | Üleminekumängud | Üleminek.meeste | FC Toompea | Kärdla LM - FC Toompea | 4 - 2 | 1 | 0 |
07.08.2016 | Eesti meeste MV | IV.N/W | FC Toompea | FC Toompea - Tallinna FC Majandusmagister | 5 - 0 | 1 | 0 |
05.08.2012 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea 1994 | FC Toompea 1994 - Kärdla LM Dagöplast | 1 - 3 | 1 | 0 |
13.05.2012 | Eesti meeste MV | IV.W | FC Toompea 1994 | FC Lelle - FC Toompea 1994 | 2 - 1 | 1 | 0 |
04.10.2009 | Eesti meeste MV | IV.N | FC Toompea 1994 | FC Toompea 1994 - Tallinna FC Reaal | 3 - 2 | 1 | 0 |
07.06.2009 | Eesti meeste MV | IV.N | FC Toompea 1994 | FC Toompea 1994 - Saku JK | 2 - 2 | 1 | 0 |
31.08.2008 | Eesti meeste MV | IV.N | FC Toompea 1994 | FC Toompea 1994 - Trummi SK | 3 - 3 | 1 | 0 |
Näita veel |