Kuupäev | Võistlus | Liiga | Võistkond | Roll | minutit | Mäng | Tulemus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2025 | Eesti meeste MV | III.N | Türi Ganvix JK | Põhi | 90 | Türi Ganvix JK - Rumori Calcio Tallinn | 2 - 1 |
01.06.2025 | Eesti meeste MV | III.N | Türi Ganvix JK | Põhi | 45 | Türi Ganvix JK - Kohila Püsivus | 6 - 0 |
13.04.2025 | Eesti meeste MV | III.N | Türi Ganvix JK | Põhi | 30 | Kohila Püsivus - Türi Ganvix JK | 6 - 11 |
13.10.2024 | Eesti meeste MV | III.E | Türi Ganvix JK | Põhi | 90 | Türi Ganvix JK - Raasiku FC Joker | 2 - 3 |
04.10.2024 | Eesti meeste MV | III.E | Türi Ganvix JK | Põhi | 76 | JK Kuusalu Kalev - Türi Ganvix JK | 2 - 5 |
29.09.2024 | Eesti meeste MV | III.E | Türi Ganvix JK | Põhi | 90 | Türi Ganvix JK - Rakvere JK Tarvas II | 7 - 1 |
21.09.2024 | Eesti meeste MV | III.E | Türi Ganvix JK | Põhi | 90 | FC Maardu Aliens - Türi Ganvix JK | 1 - 5 |
14.09.2024 | Eesti meeste MV | III.E | Türi Ganvix JK | Põhi | 90 | Kohtla-Järve Linnameeskond - Türi Ganvix JK | 4 - 2 |
08.09.2024 | Eesti meeste MV | III.E | Türi Ganvix JK | Põhi | 70 | Türi Ganvix JK - JK Loo | 7 - 0 |
01.09.2024 | Eesti meeste MV | III.E | Türi Ganvix JK | Põhi | 90 | FC Kose - Türi Ganvix JK | 1 - 3 |
25.08.2024 | Eesti meeste MV | III.E | Türi Ganvix JK | Põhi | 90 | Türi Ganvix JK - FC Lootus Järve jalgpallikool | 7 - 1 |
14.08.2024 | Eesti meeste MV | III.E | Türi Ganvix JK | Põhi | 67 | FC Järva-Jaani - Türi Ganvix JK | 2 - 7 |
09.08.2024 | Eesti meeste MV | III.E | Türi Ganvix JK | Põhi | 79 | Märjamaa Kompanii - Türi Ganvix JK | 0 - 1 |
16.06.2024 | Eesti meeste MV | III.E | Türi Ganvix JK | Põhi | 76 | Raasiku FC Joker - Türi Ganvix JK | 7 - 0 |
07.06.2024 | Eesti meeste MV | III.E | Türi Ganvix JK | Põhi | 84 | Türi Ganvix JK - JK Kuusalu Kalev | 4 - 2 |
02.06.2024 | Eesti meeste MV | III.E | Türi Ganvix JK | Põhi | 82 | Rakvere JK Tarvas II - Türi Ganvix JK | 4 - 5 |
26.05.2024 | Eesti meeste MV | III.E | Türi Ganvix JK | Põhi | 68 | Türi Ganvix JK - FC Maardu Aliens | 2 - 1 |
10.05.2024 | Eesti meeste MV | III.E | Türi Ganvix JK | Põhi | 84 | JK Loo - Türi Ganvix JK | 1 - 2 |
05.05.2024 | Eesti meeste MV | III.E | Türi Ganvix JK | Põhi | 80 | Türi Ganvix JK - FC Kose | 2 - 1 |
27.04.2024 | Eesti meeste MV | III.E | Türi Ganvix JK | Põhi | 90 | FC Lootus Järve jalgpallikool - Türi Ganvix JK | 0 - 6 |
14.04.2024 | Eesti meeste MV | III.E | Türi Ganvix JK | Põhi | 69 | Türi Ganvix JK - Märjamaa Kompanii | 5 - 1 |
07.04.2024 | Eesti meeste MV | III.E | Türi Ganvix JK | Põhi | 73 | Türi Ganvix JK - FC Järva-Jaani | 5 - 1 |
28.10.2023 | Eesti meeste MV | III.E | Türi Ganvix JK | Varu | 0 | Jõgeva SK Noorus-96 - Türi Ganvix JK | 2 - 1 |
21.10.2023 | Eesti meeste MV | III.E | Türi Ganvix JK | Põhi | 90 | Sillamäe FC NPM Silmet - Türi Ganvix JK | 3 - 4 |
15.10.2023 | Eesti meeste MV | III.E | Türi Ganvix JK | Põhi | 90 | Türi Ganvix JK - JK Loo | 6 - 3 |
08.10.2023 | Eesti meeste MV | III.E | Türi Ganvix JK | Põhi | 90 | Rakvere JK Tarvas II - Türi Ganvix JK | 1 - 6 |
01.10.2023 | Eesti meeste MV | III.E | Türi Ganvix JK | Põhi | 90 | Türi Ganvix JK - JK Kuusalu Kalev | 1 - 0 |
23.09.2023 | Eesti meeste MV | III.E | Türi Ganvix JK | Põhi | 90 | Raasiku FC Joker - Türi Ganvix JK | 2 - 2 |
17.09.2023 | Eesti meeste MV | III.E | Türi Ganvix JK | Põhi | 90 | Türi Ganvix JK - FC Maardu Aliens | 8 - 3 |
27.08.2023 | Eesti meeste MV | III.E | Türi Ganvix JK | Põhi | 58 | Türi Ganvix JK - FC Järva-Jaani | 10 - 4 |
20.08.2023 | Eesti meeste MV | III.E | Türi Ganvix JK | Põhi | 90 | Türi Ganvix JK - Paide Linnameeskond III | 0 - 1 |
12.08.2023 | Eesti meeste MV | III.E | Türi Ganvix JK | Põhi | 88 | Türi Ganvix JK - Anija JK | 4 - 2 |
06.08.2023 | Eesti meeste MV | III.E | Türi Ganvix JK | Põhi | 63 | Türi Ganvix JK - Jõgeva SK Noorus-96 | 1 - 4 |
02.08.2023 | Eesti meeste VKV | VKV | Türi Ganvix JK | Põhi | 54 | Türi Ganvix JK - Saue JK | 1 - 9 |
18.06.2023 | Eesti meeste MV | III.E | Türi Ganvix JK | Põhi | 90 | Türi Ganvix JK - Sillamäe FC NPM Silmet | 3 - 3 |
14.06.2023 | Eesti meeste VKV | VKV | Türi Ganvix JK | Põhi | 90 | Türi Ganvix JK - Läänemaa JK Haapsalu | 3 - 2 |
11.06.2023 | Eesti meeste MV | III.E | Türi Ganvix JK | Põhi | 90 | JK Loo - Türi Ganvix JK | 3 - 3 |
03.06.2023 | Eesti meeste MV | III.E | Türi Ganvix JK | Põhi | 90 | Türi Ganvix JK - Rakvere JK Tarvas II | 8 - 3 |
27.05.2023 | Eesti meeste MV | III.E | Türi Ganvix JK | Põhi | 90 | JK Kuusalu Kalev - Türi Ganvix JK | 2 - 1 |
24.05.2023 | Eesti meeste VKV | VKV | Türi Ganvix JK | Põhi | 90 | Tallinna FC Wise - Türi Ganvix JK | 2 - 4 |
21.05.2023 | Eesti meeste MV | III.E | Türi Ganvix JK | Põhi | 90 | Türi Ganvix JK - Raasiku FC Joker | 3 - 0 |
13.05.2023 | Eesti meeste MV | III.E | Türi Ganvix JK | Põhi | 90 | FC Maardu Aliens - Türi Ganvix JK | 0 - 0 |
06.05.2023 | Eesti meeste VKV | VKV | Türi Ganvix JK | Põhi | 90 | FC Hiiumaa ja Läänemaa JK II ÜM - Türi Ganvix JK | 1 - 3 |
30.04.2023 | Eesti meeste MV | III.E | Türi Ganvix JK | Põhi | 78 | Türi Ganvix JK - Põhja-Tallinna JK Volta | 3 - 1 |
23.04.2023 | Eesti meeste MV | III.E | Türi Ganvix JK | Põhi | 69 | FC Järva-Jaani - Türi Ganvix JK | 2 - 5 |
15.04.2023 | Eesti meeste MV | III.E | Türi Ganvix JK | Varu | 0 | Paide Linnameeskond III - Türi Ganvix JK | 4 - 3 |
09.04.2023 | Eesti meeste MV | III.E | Türi Ganvix JK | Põhi | 68 | Anija JK - Türi Ganvix JK | 2 - 4 |
15.10.2022 | Eesti meeste MV | III.E | Türi Ganvix JK | Põhi | 90 | JK Loo - Türi Ganvix JK | 2 - 0 |
09.10.2022 | Eesti meeste MV | III.E | Türi Ganvix JK | Varu | 24 | Türi Ganvix JK - FC Järva-Jaani | 8 - 0 |
30.09.2022 | Eesti meeste MV | III.E | Türi Ganvix JK | Põhi | 71 | JK Kuusalu Kalev - Türi Ganvix JK | 3 - 4 |
18.09.2022 | Eesti meeste MV | III.E | Türi Ganvix JK | Põhi | 59 | Anija JK - Türi Ganvix JK | 2 - 1 |
11.09.2022 | Eesti meeste MV | III.E | Türi Ganvix JK | Põhi | 69 | Türi Ganvix JK - Tallinna FCI Levadia U19 | 3 - 2 |
27.08.2022 | Eesti meeste MV | III.E | Türi Ganvix JK | Põhi | 70 | Tallinna FC TransferWise - Türi Ganvix JK | 0 - 1 |
21.08.2022 | Eesti meeste MV | III.E | Türi Ganvix JK | Põhi | 20 | Türi Ganvix JK - Põhja-Tallinna JK Volta | 7 - 3 |
14.08.2022 | Eesti meeste MV | III.E | Türi Ganvix JK | Põhi | 56 | Türi Ganvix JK - Raasiku FC Joker | 4 - 0 |
19.06.2022 | Eesti meeste MV | III.E | Türi Ganvix JK | Põhi | 90 | Türi Ganvix JK - JK Loo | 10 - 2 |
12.06.2022 | Eesti meeste MV | III.E | Türi Ganvix JK | Põhi | 90 | FC Järva-Jaani - Türi Ganvix JK | 1 - 11 |
05.06.2022 | Eesti meeste MV | III.E | Türi Ganvix JK | Põhi | 90 | Türi Ganvix JK - JK Kuusalu Kalev | 6 - 0 |
29.05.2022 | Eesti meeste MV | III.E | Türi Ganvix JK | Põhi | 90 | FC Maardu Aliens - Türi Ganvix JK | 2 - 3 |
22.05.2022 | Eesti meeste MV | III.E | Türi Ganvix JK | Põhi | 90 | Türi Ganvix JK - Anija JK | 4 - 3 |
13.05.2022 | Eesti meeste MV | III.E | Türi Ganvix JK | Põhi | 90 | Tallinna FCI Levadia U19 - Türi Ganvix JK | 2 - 7 |
08.05.2022 | Eesti meeste MV | III.E | Türi Ganvix JK | Põhi | 84 | Türi Ganvix JK - Tallinna FC TransferWise | 5 - 3 |
30.04.2022 | Eesti meeste MV | III.E | Türi Ganvix JK | Põhi | 90 | Põhja-Tallinna JK Volta - Türi Ganvix JK | 2 - 0 |
24.04.2022 | Eesti meeste MV | III.E | Türi Ganvix JK | Põhi | 90 | Raasiku FC Joker - Türi Ganvix JK | 4 - 2 |
10.04.2022 | Eesti meeste MV | III.E | Türi Ganvix JK | Põhi | 90 | Rakvere JK Tarvas II - Türi Ganvix JK | 2 - 2 |
17.10.2021 | Eesti meeste MV | III.E | Türi Ganvix JK | Põhi | 90 | Türi Ganvix JK - Rakvere JK Tarvas II | 5 - 0 |
10.10.2021 | Eesti meeste MV | III.E | Türi Ganvix JK | Põhi | 90 | Põhja-Tallinna FC - Türi Ganvix JK | 0 - 3 |
03.10.2021 | Eesti meeste MV | III.E | Türi Ganvix JK | Põhi | 74 | Türi Ganvix JK - Lasnamäe FC Ajax II | 3 - 0 |
25.09.2021 | Eesti meeste MV | III.E | Türi Ganvix JK | Põhi | 61 | Kohtla-Järve JK Järve III - Türi Ganvix JK | 1 - 15 |
19.09.2021 | Eesti meeste MV | III.E | Türi Ganvix JK | Põhi | 90 | Türi Ganvix JK - Jõhvi FC Phoenix | 3 - 2 |
10.09.2021 | Eesti meeste MV | III.E | Türi Ganvix JK | Põhi | 90 | JK Loo - Türi Ganvix JK | 3 - 2 |
05.09.2021 | Eesti meeste MV | III.E | Türi Ganvix JK | Põhi | 68 | Türi Ganvix JK - FC Tallinn II | 6 - 1 |
29.08.2021 | Eesti meeste MV | III.E | Türi Ganvix JK | Põhi | 73 | FC Maardu Aliens - Türi Ganvix JK | 1 - 8 |
20.08.2021 | Eesti meeste MV | III.E | Türi Ganvix JK | Põhi | 90 | Türi Ganvix JK - FC Järva-Jaani | 7 - 0 |
15.08.2021 | Eesti meeste MV | III.E | Türi Ganvix JK | Põhi | 65 | Türi Ganvix JK - Anija JK | 5 - 0 |
01.08.2021 | Eesti meeste MV | III.E | Türi Ganvix JK | Põhi | 73 | Rakvere JK Tarvas II - Türi Ganvix JK | 0 - 3 |
23.07.2021 | Eesti meeste KV | KV | Türi Ganvix JK | Põhi | 90 | Viljandi JK Tulevik U21 - Türi Ganvix JK | 4 - 0 |
07.07.2021 | Eesti meeste MV | III.E | Türi Ganvix JK | Põhi | 90 | Türi Ganvix JK - Põhja-Tallinna FC | 5 - 0 |
04.07.2021 | Eesti meeste MV | III.E | Türi Ganvix JK | Põhi | 90 | Lasnamäe FC Ajax II - Türi Ganvix JK | 2 - 5 |
27.06.2021 | Eesti meeste MV | III.E | Türi Ganvix JK | Põhi | 90 | Türi Ganvix JK - Kohtla-Järve JK Järve III | 8 - 1 |
20.06.2021 | Eesti meeste MV | III.E | Türi Ganvix JK | Põhi | 82 | Jõhvi FC Phoenix - Türi Ganvix JK | 1 - 4 |
13.06.2021 | Eesti meeste MV | III.E | Türi Ganvix JK | Põhi | 90 | Türi Ganvix JK - JK Loo | 7 - 3 |
09.06.2021 | Eesti meeste VKV | VKV | Türi Ganvix JK | Põhi | 90 | Türi Ganvix JK - Paide Linnameeskond III | 3 - 4 |
05.06.2021 | Eesti meeste MV | III.E | Türi Ganvix JK | Põhi | 87 | FC Tallinn II - Türi Ganvix JK | 2 - 4 |
30.05.2021 | Eesti meeste MV | III.E | Türi Ganvix JK | Põhi | 75 | Türi Ganvix JK - FC Maardu Aliens | 8 - 1 |
23.05.2021 | Eesti meeste MV | III.E | Türi Ganvix JK | Põhi | 90 | FC Järva-Jaani - Türi Ganvix JK | 1 - 5 |
01.11.2020 | Eesti meeste MV | III.E | Türi Ganvix JK | Põhi | 90 | Türi Ganvix JK - FA Tartu Kalev | 3 - 4 |
24.10.2020 | Eesti meeste MV | III.E | Türi Ganvix JK | Põhi | 90 | Jõhvi FC Phoenix - Türi Ganvix JK | 2 - 3 |
17.10.2020 | Eesti meeste MV | III.E | Türi Ganvix JK | Põhi | 90 | Türi Ganvix JK - Anija JK | 12 - 0 |
10.10.2020 | Eesti meeste MV | III.E | Türi Ganvix JK | Põhi | 90 | Türi Ganvix JK - Kohtla-Järve JK Järve III | 1 - 3 |
04.10.2020 | Eesti meeste MV | III.E | Türi Ganvix JK | Põhi | 90 | FC Maardu Aliens - Türi Ganvix JK | 4 - 1 |
20.09.2020 | Eesti meeste MV | III.E | Türi Ganvix JK | Põhi | 72 | JK Loo - Türi Ganvix JK | 1 - 3 |
16.09.2020 | Eesti meeste VKV | VKV | Türi Ganvix JK | Põhi | 90 | Tallinna JK Legion II - Türi Ganvix JK | 3 - 0 |
13.09.2020 | Eesti meeste MV | III.E | Türi Ganvix JK | Põhi | 90 | Türi Ganvix JK - FC Järva-Jaani | 1 - 2 |
06.09.2020 | Eesti meeste MV | III.E | Türi Ganvix JK | Põhi | 90 | Paide Linnameeskond IV - Türi Ganvix JK | 9 - 1 |
30.08.2020 | Eesti meeste MV | III.E | Türi Ganvix JK | Põhi | 90 | Türi Ganvix JK - Paide Linnameeskond IV | 2 - 6 |
16.08.2020 | Eesti meeste MV | III.E | Türi Ganvix JK | Põhi | 90 | Türi Ganvix JK - JK Loo | 6 - 0 |
12.08.2020 | Eesti meeste VKV | VKV | Türi Ganvix JK | Põhi | 60 | Türi Ganvix JK - Raasiku FC Joker |
3 - 3
(5 - 4) PEN |
27.06.2020 | Eesti meeste MV | III.E | Türi Ganvix JK | Põhi | 90 | Rakvere JK Tarvas II - Türi Ganvix JK | 2 - 2 |
21.06.2020 | Eesti meeste MV | III.E | Türi Ganvix JK | Varu | 45 | Türi Ganvix JK - FC Maardu Aliens | 3 - 0 |
07.06.2020 | Eesti meeste MV | III.E | Türi Ganvix JK | Põhi | 63 | Anija JK - Türi Ganvix JK | 1 - 3 |
30.05.2020 | Eesti meeste MV | III.E | Türi Ganvix JK | Põhi | 90 | Türi Ganvix JK - Jõhvi FC Phoenix | 3 - 0 |
23.05.2020 | Eesti meeste MV | III.E | Türi Ganvix JK | Põhi | 64 | FA Tartu Kalev - Türi Ganvix JK | 3 - 1 |
05.10.2019 | Eesti meeste MV | III.E | Koeru JK | Varu | 0 | Koeru JK - FC Järva-Jaani | 0 - 3 |
29.09.2019 | Eesti meeste MV | III.E | Koeru JK | Põhi | 90 | Paide Linnameeskond IV - Koeru JK | 5 - 2 |
01.09.2019 | Eesti meeste MV | III.E | Koeru JK | Põhi | 90 | Põhja-Tallinna JK Volta III - Koeru JK | 1 - 2 |
18.08.2019 | Eesti meeste MV | III.E | Koeru JK | Põhi | 90 | SK Kadrina - Koeru JK | 1 - 3 |
28.07.2019 | Eesti meeste MV | III.E | Koeru JK | Põhi | 90 | Koeru JK - SK Kadrina | 1 : - |
16.06.2019 | Eesti meeste MV | III.E | Koeru JK | Põhi | 90 | Koeru JK - FC Sillamäe | 0 : - |
02.06.2019 | Eesti meeste MV | III.E | Koeru JK | Varu | 37 | Koeru JK - Paide Linnameeskond IV | 3 - 1 |
19.05.2019 | Eesti meeste MV | III.E | Koeru JK | Põhi | 49 | Koeru JK - Anija JK | 7 - 0 |
04.05.2019 | Eesti meeste MV | III.E | Koeru JK | Põhi | 74 | Koeru JK - Põhja-Tallinna JK Volta III | 3 - 1 |
28.04.2019 | Eesti meeste MV | III.E | Koeru JK | Põhi | 53 | JK Loo - Koeru JK | 2 - 2 |
13.04.2019 | Eesti meeste MV | III.E | Koeru JK | Põhi | 90 | Türi Ganvix JK - Koeru JK | 4 - 1 |
01.09.2018 | Eesti meeste MV | III.E | Koeru JK | Põhi | 61 | Koeru JK - SK Kadrina | 9 - 0 |
25.08.2018 | Eesti meeste MV | III.E | Koeru JK | Põhi | 90 | Koeru JK - JK Loo | 0 - 3 |
11.08.2018 | Eesti meeste MV | III.E | Koeru JK | Põhi | 75 | Koeru JK - Tallinna JK Augur | 2 - 0 |
05.08.2018 | Eesti meeste MV | III.E | Koeru JK | Varu | 0 | Koeru JK - Lasnamäe FC Ajax II | 2 - 4 |
29.07.2018 | Eesti meeste MV | III.E | Koeru JK | Põhi | 71 | SK Kadrina - Koeru JK | 0 - 0 |
26.05.2018 | Eesti meeste MV | III.E | Koeru JK | Põhi | 90 | Koeru JK - FC Järva-Jaani | 2 - 1 |
20.05.2018 | Eesti meeste MV | III.E | Koeru JK | Põhi | 90 | Ambla Vallameeskond - Koeru JK | 2 - 1 |
05.05.2018 | Eesti meeste MV | III.E | Koeru JK | Põhi | 90 | Koeru JK - Viimsi JK II | 0 - 1 |
21.04.2018 | Eesti meeste MV | III.E | Koeru JK | Põhi | 90 | JK Loo - Koeru JK | 2 - 4 |
19.09.2014 | Eesti meeste MV | III.E | Koeru JK | Põhi | 90 | Kuusalu JK Rada - Koeru JK | 4 - 0 |
14.06.2014 | Eesti meeste MV | III.E | Koeru JK | Põhi | 90 | Kiviõli FC Irbis II - Koeru JK | 2 - 2 |
01.06.2014 | Eesti meeste MV | III.E | Koeru JK | Põhi | 90 | Koeru JK - Kuusalu JK Rada | 0 - 2 |
25.05.2014 | Eesti meeste MV | III.E | Koeru JK | Põhi | 90 | SK Eestimaa Kasakad - Koeru JK | 0 - 6 |
18.05.2014 | Eesti meeste MV | III.E | Koeru JK | Põhi | 90 | Koeru JK - Tallinna FC Ararat II | 3 - 2 |
11.05.2014 | Eesti meeste MV | III.E | Koeru JK | Põhi | 90 | FC Järva-Jaani - Koeru JK | 0 - 1 |
26.04.2014 | Eesti meeste MV | III.E | Koeru JK | Põhi | 90 | Narva United FC - Koeru JK | 2 - 0 |
20.04.2014 | Eesti meeste MV | III.E | Koeru JK | Põhi | 90 | Tallinna SK Dnipro - Koeru JK | 1 - 0 |
09.04.2014 | Eesti meeste MV | III.E | Koeru JK | Põhi | 90 | IAFA Estonia - Koeru JK | 2 - 1 |
03.04.2014 | Eesti meeste MV | III.E | Koeru JK | Põhi | 90 | Rakvere JK Tarvas II - Koeru JK | 0 - 2 |
27.10.2013 | Eesti meeste MV | II.W/S | Türi Ganvix JK | Varu | 29 | Türi Ganvix JK - Sörve JK | 4 - 1 |
12.10.2013 | Eesti meeste MV | II.W/S | Türi Ganvix JK | Varu | 31 | FC Hiiumaa - Türi Ganvix JK | 1 - 3 |
06.10.2013 | Eesti meeste MV | II.W/S | Türi Ganvix JK | Varu | 45 | Türi Ganvix JK - JK Luunja | 1 - 1 |
28.09.2013 | Eesti meeste MV | II.W/S | Türi Ganvix JK | Põhi | 90 | Pärnu FC Metropool - Türi Ganvix JK | 2 - 3 |
22.09.2013 | Eesti meeste MV | II.W/S | Türi Ganvix JK | Põhi | 90 | Türi Ganvix JK - Keila JK | 3 - 1 |
08.09.2013 | Eesti meeste MV | II.W/S | Türi Ganvix JK | Põhi | 45 | Türi Ganvix JK - FC Nõmme United | 3 - 6 |
01.09.2013 | Eesti meeste MV | II.W/S | Türi Ganvix JK | Põhi | 63 | Tartu JK Welco - Türi Ganvix JK | 3 - 3 |
25.08.2013 | Eesti meeste MV | II.W/S | Türi Ganvix JK | Põhi | 90 | Türi Ganvix JK - Rummu Dünamo | 2 - 0 |
18.08.2013 | Eesti meeste MV | II.W/S | Türi Ganvix JK | Põhi | 90 | Tartu SK 10 II - Türi Ganvix JK | 0 - 2 |
27.07.2013 | Eesti meeste MV | II.W/S | Türi Ganvix JK | Põhi | 53 | Sörve JK - Türi Ganvix JK | 4 - 0 |
03.07.2013 | Eesti meeste VKV | VKV | Türi Ganvix JK | Varu | 27 | Türi Ganvix JK - FC Lootus Järve jalgpallikool | 0 - 4 |
19.06.2013 | Eesti meeste KV | KV | Türi Ganvix JK | Põhi | 120 | Tallinna FC Eston Villa - Türi Ganvix JK |
0 - 0
(4 - 2) PEN |
16.06.2013 | Eesti meeste MV | II.W/S | Türi Ganvix JK | Varu | 37 | Türi Ganvix JK - FC Hiiumaa | 4 - 2 |
08.06.2013 | Eesti meeste MV | II.W/S | Türi Ganvix JK | Põhi | 90 | JK Luunja - Türi Ganvix JK | 0 - 2 |
01.06.2013 | Eesti meeste MV | II.W/S | Türi Ganvix JK | Põhi | 90 | Türi Ganvix JK - Pärnu FC Metropool | 1 - 2 |
29.05.2013 | Eesti meeste VKV | VKV | Türi Ganvix JK | Põhi | 46 | Türi Ganvix JK - SK Imavere |
1 - 1
(3 - 2) LA |
26.05.2013 | Eesti meeste MV | II.W/S | Türi Ganvix JK | Põhi | 60 | Keila JK - Türi Ganvix JK | 0 - 3 |
19.05.2013 | Eesti meeste MV | II.W/S | Türi Ganvix JK | Põhi | 90 | Türi Ganvix JK - FC Tarvastu ja JK Tõrva ÜM | 1 - 0 |
15.05.2013 | Eesti meeste VKV | VKV | Türi Ganvix JK | Põhi | 45 | Türi Ganvix JK - Lihula JK | 4 - 1 |
12.05.2013 | Eesti meeste MV | II.W/S | Türi Ganvix JK | Põhi | 54 | FC Nõmme United - Türi Ganvix JK | 5 - 2 |
05.05.2013 | Eesti meeste MV | II.W/S | Türi Ganvix JK | Põhi | 90 | Jõgeva SK Noorus-96 - Türi Ganvix JK | 3 - 0 |
01.05.2013 | Eesti meeste MV | II.W/S | Türi Ganvix JK | Põhi | 90 | Türi Ganvix JK - Tartu JK Welco | 1 - 0 |
28.04.2013 | Eesti meeste MV | II.W/S | Türi Ganvix JK | Põhi | 90 | Rummu Dünamo - Türi Ganvix JK | 5 - 1 |
17.04.2013 | Eesti meeste KV | KV | Türi Ganvix JK | Põhi | 90 | Nõmme JK Kalju - Türi Ganvix JK | 5 - 0 |
07.04.2013 | Eesti meeste MV | II.W/S | Türi Ganvix JK | Põhi | 19 | Tartu FC Santos - Türi Ganvix JK | 13 - 1 |
30.09.2012 | Eesti meeste MV | III.N | Koeru JK | Põhi | 90 | Koeru JK - JK Tondi | 3 - 0 |
19.09.2012 | Eesti meeste MV | III.N | Koeru JK | Põhi | 90 | Tallinna FC Olympic - Koeru JK | 5 - 0 |
09.09.2012 | Eesti meeste MV | III.N | Koeru JK | Põhi | 90 | Tallinna JK Piraaja - Koeru JK | 0 - 1 |
02.09.2012 | Eesti meeste MV | III.N | Koeru JK | Põhi | 90 | Koeru JK - JK Tallinna Kalev Juunior | 1 - 1 |
26.08.2012 | Eesti meeste MV | III.N | Koeru JK | Põhi | 90 | Koeru JK - FC Concordia | 6 - 0 |
19.08.2012 | Eesti meeste MV | III.N | Koeru JK | Põhi | 45 | Koeru JK - Tallinna FC Eston Villa | 5 - 0 |
05.08.2012 | Eesti meeste MV | III.N | Koeru JK | Põhi | 90 | Koeru JK - FCF Tallinna Ülikool | 3 - 7 |
29.07.2012 | Eesti meeste MV | III.N | Koeru JK | Põhi | 73 | Koeru JK - Tallinna FC Hell Hunt | 4 - 0 |
22.07.2012 | Eesti meeste MV | III.N | Koeru JK | Põhi | 63 | Koeru JK - JK Kaitseliit Kalev II | 7 - 0 |
10.06.2012 | Eesti meeste MV | III.N | Koeru JK | Põhi | 90 | JK Tondi - Koeru JK | 2 - 3 |
03.06.2012 | Eesti meeste MV | III.N | Koeru JK | Põhi | 90 | Koeru JK - Tallinna FC Olympic | 5 - 0 |
27.05.2012 | Eesti meeste MV | III.N | Koeru JK | Põhi | 90 | Tallinna FC Akhtamar - Koeru JK | 2 - 0 |
20.05.2012 | Eesti meeste MV | III.N | Koeru JK | Põhi | 90 | Koeru JK - Tallinna JK Piraaja | 2 - 0 |
12.05.2012 | Eesti meeste MV | III.N | Koeru JK | Põhi | 90 | JK Tallinna Kalev Juunior - Koeru JK | 4 - 0 |
04.05.2012 | Eesti meeste MV | III.N | Koeru JK | Põhi | 90 | FC Concordia - Koeru JK | 1 - 1 |
25.04.2012 | Eesti meeste MV | III.N | Koeru JK | Põhi | 90 | Tallinna FC Eston Villa - Koeru JK | 1 - 2 |
15.04.2012 | Eesti meeste MV | III.N | Koeru JK | Põhi | 90 | FCF Tallinna Ülikool - Koeru JK | 1 - 1 |
08.04.2012 | Eesti meeste MV | III.N | Koeru JK | Põhi | 90 | Tallinna FC Hell Hunt - Koeru JK | 0 - 3 |
31.07.2011 | Eesti meeste MV | III.N | Koeru JK | Varu | 0 | Koeru JK - JK Kaitseliit Kalev II | 3 - 2 |
04.06.2011 | Eesti meeste MV | III.N | Koeru JK | Põhi | 90 | FC Concordia - Koeru JK | 2 - 4 |
29.05.2011 | Eesti meeste MV | III.N | Koeru JK | Põhi | 90 | Koeru JK - JK Tondi | 4 - 3 |
15.05.2011 | Eesti meeste MV | III.N | Koeru JK | Põhi | 90 | Koeru JK - Tallinna SK Mercury | 1 - 1 |
08.05.2011 | Eesti meeste MV | III.N | Koeru JK | Põhi | 60 | Koeru JK - Trummi SK | 1 - 0 |
30.04.2011 | Eesti meeste MV | III.N | Koeru JK | Põhi | 61 | JK Tallinna Kalev Juunior - Koeru JK | 4 - 0 |
15.04.2011 | Eesti meeste MV | III.N | Koeru JK | Põhi | 90 | JK Kaitseliit Kalev II - Koeru JK | 2 - 3 |
10.04.2011 | Eesti meeste MV | III.N | Koeru JK | Põhi | 90 | Koeru JK - Saue JK | 1 - 1 |
24.03.2009 | Eesti meeste MV | U-19.I | U19 Paide Linnameeskond | Varu | 11 | U-19 Sil.Kalev/Narva Trans - U19 Paide Linnameeskond | 0 - 4 |
03.03.2009 | Eesti meeste MV | U-19.I | U19 Paide Linnameeskond | Varu | 45 | U19 Paide Linnameeskond - U-19 JK Tallinna Kalev | 1 - 1 |
02.08.2008 | Eesti meeste MV | IV.W | Paide Kumake | Põhi | 90 | Paide Kumake - Emmaste JK Dagöplast | 2 - 2 |
30.07.2008 | Eesti meeste MV | U-17 | U-17 PaideFCFloraLM | Põhi | 90 | U-17 Tamme Auto - U-17 PaideFCFloraLM | 3 - 1 |
16.07.2008 | Eesti meeste MV | U-17 | U-17 PaideFCFloraLM | Põhi | 90 | U-17 PaideFCFloraLM - U-17 Valga FC Warrior | 1 - 2 |
09.07.2008 | U-17 (vana) | U-17 | U-17 PaideFCFloraLM | Põhi | 90 | U-17 Viljandi JK Tulevik - U-17 PaideFCFloraLM | 1 - 3 |
01.07.2008 | U-17 (vana) | U-17 | U-17 PaideFCFloraLM | Põhi | 90 | U-17 PaideFCFloraLM - U-17 Rakvere FC Flora | 0 - 2 |
22.06.2008 | Eesti meeste MV | IV.W | Paide Kumake | Põhi | 90 | FC Kose - Paide Kumake | 1 - 1 |
