Kuupäev | Võistlus | Liiga | Võistkond | Roll | minutit | Mäng | Tulemus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.09.2012 | Eesti meeste MV | II.W/S | FC Nõmme United | Põhi | 90 | Tartu SK 10 II - FC Nõmme United | 8 - 1 |
29.07.2012 | Eesti meeste MV | II.W/S | FC Nõmme United | Põhi | 90 | FC Nõmme United - Paide Kumake | 0 - 9 |
18.07.2012 | Eesti meeste KV | KV | FC Nõmme United | Varu | 23 | FC Nõmme United - FC Kose | 1 - 2 |
01.07.2012 | Eesti meeste MV | II.W/S | FC Nõmme United | Põhi | 90 | FC Nõmme United - Türi Ganvix JK | 1 - 3 |
11.05.2012 | Eesti meeste MV | II.W/S | FC Nõmme United | Varu | 32 | FC Nõmme United - Tartu SK 10 II | 0 - 5 |
29.04.2012 | Eesti meeste MV | II.W/S | FC Nõmme United | Varu | 35 | FC Nõmme United - JK Luunja | 0 - 5 |
22.04.2012 | Eesti meeste MV | II.W/S | FC Nõmme United | Varu | 28 | FC Nõmme United - Pärnu Linnameeskond II | 2 - 4 |
15.04.2012 | Eesti meeste MV | II.W/S | FC Nõmme United | Varu | 17 | FC Nõmme United - Vändra JK Vaprus | 1 - 3 |
08.04.2012 | Eesti meeste MV | II.W/S | FC Nõmme United | Põhi | 57 | Paide Kumake - FC Nõmme United | 7 - 0 |
23.10.2009 | Eesti meeste MV | II.W/S | FC Toompea | Põhi | 45 | FC Toompea - Pärnu JK Vaprus II | 3 - 2 |
18.10.2009 | Eesti meeste MV | II.W/S | FC Toompea | Varu | 13 | Pärnu Kalevi SK - FC Toompea | 1 - 1 |
04.10.2009 | Eesti meeste MV | II.W/S | FC Toompea | Varu | 0 | FC Tarvastu ja JK Tõrva ÜM - FC Toompea | 3 - 3 |
11.09.2009 | Eesti meeste MV | II.W/S | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Toompea - FC Elva | 1 - 1 |
30.08.2009 | Eesti meeste MV | II.W/S | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Toompea - Võru JK | 1 - 4 |
25.08.2009 | Eesti meeste KV | KV | FC Toompea | Põhi | 85 | FC Toompea - FC Nõmme United |
2 - 2
(3 - 4) PEN |
14.08.2009 | Eesti meeste MV | II.W/S | FC Toompea | Varu | 45 | FC Toompea - Valga FC Warrior II | 2 - 1 |
07.08.2009 | Eesti meeste MV | II.W/S | FC Toompea | Põhi | 90 | HÜJK Emmaste - FC Toompea | 1 - 0 |
02.08.2009 | Eesti meeste MV | II.W/S | FC Toompea | Põhi | 90 | Tartu JK Tammeka II - FC Toompea | 6 - 0 |
25.07.2009 | Eesti meeste MV | II.W/S | FC Toompea | Põhi | 90 | Pärnu JK Vaprus II - FC Toompea | 6 - 0 |
17.07.2009 | Eesti meeste MV | II.W/S | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Toompea - Pärnu Kalevi SK | 0 - 0 |
12.06.2009 | Eesti meeste MV | II.W/S | FC Toompea | Põhi | 45 | FC Toompea - FC Tarvastu ja JK Tõrva ÜM | 2 - 2 |
07.06.2009 | Eesti meeste MV | II.W/S | FC Toompea | Varu | 45 | FC Nõmme United - FC Toompea | 3 - 1 |
29.05.2009 | Eesti meeste MV | II.W/S | FC Toompea | Põhi | 53 | FC Toompea - Sörve JK | 2 - 0 |
19.05.2009 | Eesti meeste MV | II.W/S | FC Toompea | Põhi | 60 | FC Toompea - Tartu SK 10 Premium | 0 - 0 |
08.05.2009 | Eesti meeste MV | II.W/S | FC Toompea | Varu | 45 | Võru JK - FC Toompea | 1 - 3 |
01.05.2009 | Eesti meeste MV | II.W/S | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Toompea - Türi Ganvix JK | 1 - 0 |
17.04.2009 | Eesti meeste MV | II.W/S | FC Toompea | Varu | 1 | FC Toompea - HÜJK Emmaste | 1 - 0 |
10.04.2009 | Eesti meeste MV | II.W/S | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Toompea - Tartu JK Tammeka II | 0 - 0 |
03.10.2008 | Eesti meeste MV | III.W | FC Toompea | Põhi | 45 | FC Toompea - Rapla JK Atli | 7 - 1 |
28.09.2008 | Eesti meeste MV | III.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Hiiumaa - FC Toompea | 0 - 2 |
19.09.2008 | Eesti meeste MV | III.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Toompea - FC Lelle | 4 - 0 |
05.09.2008 | Eesti meeste MV | III.W | FC Toompea | Põhi | 45 | FC Toompea - FC Haapsalu | 8 - 6 |
22.08.2008 | Eesti meeste MV | III.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Risti - FC Toompea | 0 - 3 |
15.08.2008 | Eesti meeste MV | III.W | FC Toompea | Põhi | 45 | FC Toompea - Kohila JK Püsivus | 5 - 1 |
10.08.2008 | Eesti meeste MV | III.W | FC Toompea | Põhi | 45 | FC Haiba - FC Toompea | 2 - 2 |
01.08.2008 | Eesti meeste MV | III.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Toompea - Rummu Dünamo | 3 - 1 |
27.07.2008 | Eesti meeste MV | III.W | FC Toompea | Põhi | 90 | Tallinna FC Balteco - FC Toompea | 0 - 2 |
19.06.2008 | Eesti meeste MV | III.W | FC Toompea | Põhi | 90 | Rapla JK Atli - FC Toompea | 2 - 2 |
13.06.2008 | Eesti meeste MV | III.W | FC Toompea | Põhi | 40 | FC Toompea - FC Hiiumaa | 2 - 3 |
08.06.2008 | Eesti meeste MV | III.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Lelle - FC Toompea | 1 - 1 |
30.05.2008 | Eesti meeste MV | III.W | FC Toompea | Põhi | 45 | FC Toompea - Muhumaa JK | 2 - 1 |
16.05.2008 | Eesti meeste MV | III.W | FC Toompea | Põhi | 45 | FC Toompea - FC Klooga | 18 - 1 |
09.05.2008 | Eesti meeste MV | III.W | FC Toompea | Põhi | 54 | FC Toompea - FC Risti | 2 - 1 |
04.05.2008 | Eesti meeste MV | III.W | FC Toompea | Põhi | 62 | Kohila JK Püsivus - FC Toompea | 3 - 5 |
25.04.2008 | Eesti meeste MV | III.W | FC Toompea | Põhi | 90 | FC Toompea - FC Haiba | 4 - 1 |
20.04.2008 | Eesti meeste MV | III.W | FC Toompea | Põhi | 56 | Rummu Dünamo - FC Toompea | 0 - 2 |
11.04.2008 | Eesti meeste MV | III.W | FC Toompea | Põhi | 45 | FC Toompea - Tallinna FC Balteco | 6 - 2 |
04.10.2007 | Eesti noorte MV | A2.I | A2.I FCF Tln. I | Põhi | 28 | A2.I Ajax Lasnamäe - A2.I FCF Tln. I | 1 - 15 |
01.10.2007 | Eesti noorte MV | A2.I | A2.I FCF Tln. I | Põhi | 33 | A2.I FC Levadia Tln. - A2.I FCF Tln. I | 0 - 26 |
20.09.2007 | Eesti noorte MV | A2.I | A2.I FCF Tln. I | Põhi | 39 | A2.I TJK - A2.I FCF Tln. I | 0 - 2 |
15.09.2007 | Eesti noorte MV | A2.I | A2.I FCF Tln. I | Põhi | 5 | A2.I FCF Tln. I - A2.I JK Maag Tammeka | 0 - 0 |
05.09.2007 | Eesti noorte MV | A2.I | A2.I FCF Tln. I | Põhi | 4 | A2.I JK Kotkad - A2.I FCF Tln. I | 0 - 1 |
03.08.2007 | Eesti noorte MV | A2.I | A2.I FCF Tln. I | Põhi | 10 | A2.I FCF Rakvere - A2.I FCF Tln. I | 1 - 6 |
01.06.2007 | Eesti noorte MV | A2.I | A2.I FCF Tln. I | Põhi | 5 | A2.I FCF Tln. I - A2.I TJK | 2 - 1 |
27.05.2007 | Eesti meeste MV | EL | Valga FC Warrior | Põhi | 10 | Tallinna FC Levadia II - Valga FC Warrior | 3 - 2 |
24.05.2007 | Eesti noorte MV | A2.I | A2.I FCF Tln. I | Põhi | 85 | A2.I JK Maag Tammeka - A2.I FCF Tln. I | 1 - 2 |
16.05.2007 | Eesti noorte MV | A2.I | A2.I FCF Tln. I | Põhi | 30 | A2.I FCF Tln. I - A2.I JK Kotkad | 10 - 0 |
10.05.2007 | Eesti noorte MV | A2.I | A2.I FCF Tln. I | Põhi | 45 | A2.I FC TVMK I - A2.I FCF Tln. I | 1 - 4 |
24.04.2007 | Eesti noorte MV | A2.I | A2.I FCF Tln. I | Põhi | 67 | A2.I PJK - A2.I FCF Tln. I | 0 - 14 |
11.03.2007 | Eesti meeste MV | EL | Valga FC Warrior | Põhi | 18 | Tallinna FC TVMK II - Valga FC Warrior | 4 - 2 |
04.10.2006 | Eesti noorte MV | B1.I | B1.I FCF Tallinn I | Põhi | 21 | B1.I TJK - B1.I FCF Tallinn I | 1 - 1 |
27.09.2006 | Eesti noorte MV | B1.I | B1.I FCF Tallinn I | Põhi | 80 | B1.I FCF Tallinn I - B1.I Legion M | 0 : - |
20.09.2006 | Eesti noorte MV | B1.I | B1.I FCF Tallinn I | Põhi | 26 | B1.I FCF Tallinn I - B1.II Ajax Lasnamäe | 3 - 1 |
06.09.2006 | Eesti noorte MV | B1.I | B1.I FCF Tallinn I | Põhi | 80 | B1.I FCF Tallinn I - B1.I FK Spartak | 27 - 0 |
03.09.2006 | Eesti noorte MV | B1.I | B1.I FCF Tallinn I | Põhi | 45 | B1.I FC Kotkas - B1.I FCF Tallinn I | 3 - 5 |
02.08.2006 | Eesti noorte MV | B1.I | B1.I FCF Tallinn I | Põhi | 40 | B1.I FCF Tallinn I - B1.I JK Tammeka I | 0 - 3 |
18.06.2006 | Eesti noorte MV | B1.I | B1.I FCF Tallinn I | Põhi | 80 | B1.I FCF Tallinn I - B1.I TJK | 1 - 1 |
08.06.2006 | Eesti noorte MV | B1.I | B1.I FCF Tallinn I | Põhi | 61 | B1.I Legion M - B1.I FCF Tallinn I | 1 - 7 |
31.05.2006 | Eesti noorte MV | B1.I | B1.I FCF Tallinn I | Põhi | 57 | B1.II Ajax Lasnamäe - B1.I FCF Tallinn I | 0 - 12 |
24.05.2006 | Eesti noorte MV | B1.I | B1.I FCF Tallinn I | Põhi | 60 | B1.I FCF Tallinn I - B1.I FC Lev.Maardu | 4 - 0 |
19.05.2006 | Eesti noorte MV | B1.I | B1.I FCF Tallinn I | Põhi | 29 | B1.I FK Spartak - B1.I FCF Tallinn I | 1 - 7 |
26.04.2006 | Eesti noorte MV | B1.I | B1.I FCF Tallinn I | Põhi | 18 | B1.I FCF Tallinn I - B1.I PJK | 10 - 1 |
19.04.2006 | Eesti noorte MV | B1.I | B1.I FCF Tallinn I | Põhi | 15 | B1.I FC TVMK - B1.I FCF Tallinn I | 1 - 11 |
24.09.2005 | Eesti noorte MV | B2.I | B2.I FCF Tallinn I | Põhi | 20 | B2.I FCF Tallinn I - B2.I PJK | 9 - 0 |
11.09.2005 | Eesti noorte MV | B2.I | B2.I FCF Tallinn I | Põhi | 7 | B2.I FCF Tallinn I - B2.I TJK | 6 - 0 |
07.09.2005 | Eesti noorte MV | B2.I | B2.I FCF Tallinn I | Põhi | 20 | B2.I Ajax Estel I - B2.I FCF Tallinn I | 0 - 4 |
02.09.2005 | Eesti noorte MV | B2.I | B2.I FCF Tallinn I | Põhi | 44 | B2.I SK Legion M - B2.I FCF Tallinn I | 0 - 4 |
14.08.2005 | Eesti noorte MV | B2.I | B2.I FCF Tallinn I | Põhi | 33 | B2.I JK Tammeka I - B2.I FCF Tallinn I | 1 - 1 |
10.08.2005 | Eesti noorte MV | B2.I | B2.I FCF Tallinn I | Põhi | 64 | B2.I FC Lev.Maardu - B2.I FCF Tallinn I | 0 - 8 |
18.06.2005 | Eesti noorte MV | B2.I | B2.I FCF Tallinn I | Põhi | 2 | B2.I PJK - B2.I FCF Tallinn I | 1 - 3 |
12.06.2005 | Eesti noorte MV | B2.I | B2.I FCF Tallinn I | Põhi | 24 | B2.I FCF Tallinn I - B2.I JK Tammeka I | 3 - 0 |
14.05.2005 | Eesti noorte MV | B2.I | B2.I FCF Tallinn I | Põhi | 26 | B2.I FCF Tallinn I - B2.I SK Legion M | 7 - 1 |
24.04.2005 | Eesti noorte MV | B2.I | B2.I FCF Tallinn I | Põhi | 80 | B2.I FCF Tallinn I - B2.I Ajax Estel I | 11 - 0 |
24.09.2004 | Eesti noorte MV | C1.I | C1.I Flora Tallinn I | Põhi | 70 | C1.I Flora Tallinn I - C1.I SK Legion M | 3 - 0 |
18.09.2004 | Eesti noorte MV | C1.I | C1.I Flora Tallinn I | Põhi | 70 | C1.I Flora Tallinn I - C1.I FCF Järvam.I | 3 - 1 |
10.09.2004 | Eesti noorte MV | C1.I | C1.I Flora Tallinn I | Põhi | 70 | C1.II Ajax Estel - C1.I Flora Tallinn I | 2 - 3 |
08.09.2004 | Eesti noorte MV | C1.I | C1.I Flora Tallinn I | Põhi | 70 | C1.I Flora Tallinn I - C1.I SK 10 | 12 - 1 |
04.09.2004 | Eesti noorte MV | C1.I | C1.I Flora Tallinn I | Põhi | 70 | C1.I Flora Tallinn I - C1.I Tammeka | 4 - 1 |
27.08.2004 | Eesti noorte MV | C1.I | C1.I Flora Tallinn I | Põhi | 70 | C1.I Viljandi SK - C1.I Flora Tallinn I | 2 - 14 |
20.08.2004 | Eesti noorte MV | C1.I | C1.I Flora Tallinn I | Põhi | 70 | C1.I TJK I - C1.I Flora Tallinn I | 0 - 5 |
18.06.2004 | Eesti noorte MV | C1.I | C1.I Flora Tallinn I | Põhi | 70 | C1.I SK Legion M - C1.I Flora Tallinn I | 0 - 3 |
15.06.2004 | Eesti noorte MV | C1.I | C1.I Flora Tallinn I | Põhi | 70 | C1.I Flora Tallinn I - C1.I TJK I | 4 - 0 |
10.06.2004 | Eesti noorte MV | C1.I | C1.I Flora Tallinn I | Põhi | 70 | C1.I Tammeka - C1.I Flora Tallinn I | 1 - 5 |
03.06.2004 | Eesti noorte MV | C1.I | C1.I Flora Tallinn I | Põhi | 70 | C1.I SK 10 - C1.I Flora Tallinn I | 1 - 4 |
28.05.2004 | Eesti noorte MV | C1.I | C1.I Flora Tallinn I | Põhi | 70 | C1.I FCF Järvam.I - C1.I Flora Tallinn I | 1 - 4 |
08.05.2004 | Eesti noorte MV | C1.I | C1.I Flora Tallinn I | Põhi | 70 | C1.I Flora Tallinn I - C1.I Viljandi SK | 10 - 0 |
02.10.2003 | Eesti noorte MV | C2.II | C2.II FCF Tallinn II | Põhi | 70 | C2.II FCF Tallinn II - C2.II FCF Tallinn I | 1 - 8 |
10.09.2003 | Eesti noorte MV | C2.II | C2.II FCF Tallinn II | Põhi | 70 | C2.II Pakri SK Paldi - C2.II FCF Tallinn II | 3 - 2 |
30.09.2002 | Eesti noorte MV | D1.V | TD1 FCF Tln. JK II | Põhi | 60 | C2.II FK Spartak - TD1 FCF Tln. JK II | 0 - 2 |
15.09.2002 | Eesti noorte MV | D1.V | TD1 FCF Tln. JK II | Põhi | 60 | D1.III SC Real - TD1 FCF Tln. JK II | 1 - 3 |
09.09.2002 | Eesti noorte MV | D1.V | TD1 FCF Tln. JK II | Põhi | 60 | TD1 FCF Tln. JK II - C2.III S/W JK Dünamo | 5 - 3 |
21.08.2002 | Eesti noorte MV | D1.V | TD1 FCF Tln. JK II | Põhi | 60 | TD1 FCF Tln. JK II - C2.II FC TVMK | 0 : - |
14.08.2002 | Eesti noorte MV | D1.V | TD1 FCF Tln. JK II | Põhi | 60 | TD1 FCF Tln. JK II - C2.I TJK | 1 - 1 |
10.07.2002 | Eesti noorte MV | D1.V | TD1 FCF Tln. JK II | Põhi | 60 | C2.III S/W JK Dünamo - TD1 FCF Tln. JK II | - : 5 |
16.06.2002 | Eesti noorte MV | D1.V | TD1 FCF Tln. JK II | Põhi | 60 | TD1 FCF Tln. JK II - C2.II FK Spartak | 0 - 1 |
12.06.2002 | Eesti noorte MV | D1.V | TD1 FCF Tln. JK II | Põhi | 60 | TD1 FCF Tln. JK II - C2.II Ajax Estel I | 1 - 8 |
Näita veel |