Kuupäev | Võistlus | Liiga | Võistkond | Mäng | Tulemus | Kollaseid | Punaseid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2006 | Eesti meeste MV | IV.E | FC Ühinenud Depood | FC Ühinenud Depood - Tallinna FC Anzhi | 4 - 2 | 1 | 0 |
04.09.2005 | Eesti meeste MV | IV.E | FC Loksa | FC Loksa - FC Ühinenud Depood | 2 - 3 | 1 | 0 |
21.08.2005 | Eesti meeste MV | IV.E | FC Loksa | FC Loksa - SK Alko Jõhvi | 1 - 3 | 1 | 0 |
23.05.2004 | Eesti meeste MV | IV.E | FC Loksa | SJK International - FC Loksa | 0 - 7 | 1 | 0 |
19.05.2002 | Eesti meeste MV | III.E | Kuusalu JK Rada | Kiviõli Tamme Auto - Kuusalu JK Rada | 0 - 1 | 1 | 0 |
20.09.1998 | Eesti meeste MV | III.N | FC Loksa | Tallinna JK Puuma - FC Loksa | 4 - 1 | 0 | 1 |
15.08.1998 | Eesti meeste MV | III.N | FC Loksa | FC Loksa - Tallinna JK Puuma | 1 - 2 | 1 | 0 |
02.08.1998 | Eesti meeste MV | III.N | FC Loksa | Lasnamäe FC Ajax - FC Loksa | 4 - 0 | 1 | 0 |
26.07.1998 | Eesti meeste MV | III.N | FC Loksa | FC Loksa - FC Concordia Audentes | 3 - 1 | 1 | 0 |
Näita veel |