Kuupäev | Võistlus | Liiga | Võistkond | Mäng | Tulemus | Väravaid |
---|---|---|---|---|---|---|
28.01.2014 | Eesti saali MV | S. II N | S. JK Kalju | S. JK Kalju - S. Maccabi II | 6 - 9 | 2 |
17.12.2013 | Eesti saali MV | S. II N | S. JK Kalju | S. JK Kalju - S. MJK Salavat Yulaev II | 12 - 5 | 5 |
03.12.2013 | Eesti saali MV | S. II N | S. JK Kalju | S. JK Kalju - S. Santeh | 15 - 14 | 1 |
26.11.2013 | Eesti saali MV | S. II N | S. JK Kalju | S. JK Kalju - S. TV6 Sport | 5 - 20 | 1 |
14.05.2011 | Eesti meeste MV | IV.E | JK Loo | Tallinna FC Levadia III - JK Loo | 2 - 2 | 1 |
15.04.2011 | Eesti meeste MV | III.E | Raasiku FC Joker 1993 | Raasiku FC Joker 1993 - Tallinna FC Štrommi | 5 - 3 | 1 |
08.10.2010 | Eesti meeste MV | II.E/N | JK Kaitseliit Kalev | JK Kaitseliit Kalev - FC M.C. Tallinn | 4 - 3 | 2 |
20.07.2010 | Eesti meeste KV | KV | JK Kaitseliit Kalev | JK Kaitseliit Kalev - FC Velldoris | 7 - 0 | 1 |
16.07.2010 | Eesti meeste MV | II.E/N | JK Kaitseliit Kalev | JK Kaitseliit Kalev - Lasnamäe FC Ajax II | 7 - 1 | 1 |
07.05.2010 | Eesti meeste MV | II.E/N | JK Kaitseliit Kalev | JK Kaitseliit Kalev - Tallinna JK Puuma | 3 - 4 | 2 |
01.05.2010 | Eesti meeste MV | II.E/N | JK Kaitseliit Kalev | Tallinna JK Dünamo - JK Kaitseliit Kalev | 2 - 4 | 1 |
30.09.2007 | Eesti meeste MV | EL | Nõmme JK Kalju | Nõmme JK Kalju - Tallinna FC TVMK II | 5 - 5 | 1 |
16.09.2007 | Eesti meeste MV | EL | Nõmme JK Kalju | Viljandi JK Tulevik U21 - Nõmme JK Kalju | 0 - 6 | 1 |
23.09.2006 | Eesti meeste MV | EL | Nõmme JK Kalju | Nõmme JK Kalju - Kohtla-Järve FC Lootus | 5 - 3 | 1 |
08.07.2006 | Eesti meeste MV | EL | Nõmme JK Kalju | Nõmme JK Kalju - Tallinna FC Flora II | 2 - 1 | 1 |
04.07.2006 | Eesti meeste MV | EL | Nõmme JK Kalju | FC Elva - Nõmme JK Kalju | 0 - 2 | 1 |
13.05.2006 | Eesti meeste MV | EL | Nõmme JK Kalju | Nõmme JK Kalju - Tallinna JK Dünamo | 2 - 0 | 1 |
27.08.2005 | Eesti meeste MV | II.E/N | Nõmme JK Kalju | JK Narva Trans U21 - Nõmme JK Kalju | 4 - 4 | 1 |
20.08.2005 | Eesti meeste MV | II.E/N | Nõmme JK Kalju | Kuusalu JK Rada - Nõmme JK Kalju | 2 - 5 | 1 |
14.08.2005 | Eesti meeste MV | II.E/N | Nõmme JK Kalju | Nõmme JK Kalju - Maardu FC Lev.Juun. | 2 - 0 | 1 |
23.07.2005 | Eesti meeste MV | II.E/N | Nõmme JK Kalju | JK Sillamäe Kalev - Nõmme JK Kalju | 1 - 4 | 1 |
18.06.2005 | Eesti meeste MV | II.E/N | Nõmme JK Kalju | Nõmme JK Kalju - Kuusalu JK Rada | 6 - 1 | 3 |
16.04.2005 | Eesti meeste MV | II.E/N | Nõmme JK Kalju | Kohtla-Järve FC Lootus - Nõmme JK Kalju | 2 - 3 | 1 |
04.04.2004 | Eesti meeste MV | ML | Tallinna FC TVMK | Viljandi JK Tulevik - Tallinna FC TVMK | 0 - 3 | 1 |
21.09.2002 | Eesti meeste MV | EL | FS Junior Maardu | FS Junior Maardu - JK Tammeka Tartu | 5 - 1 | 3 |
10.08.2002 | Eesti meeste MV | EL | FS Junior Maardu | FS Junior Maardu - JK Merkuur Tartu | 8 - 2 | 1 |
07.06.2002 | Eesti meeste MV | II.W/S | FC Hiiu Kalur Kärdla | HÜJK Emmaste - FC Hiiu Kalur Kärdla | - : 4 | 1 |
13.10.2001 | Eesti meeste MV | ML | Tallinna FC Levadia | Tallinna FC Levadia - Tallinna FC TVMK | 1 - 1 | 1 |
05.08.2001 | Eesti meeste MV | ML | Tallinna FC Levadia | Tallinna FC Levadia - Kohtla-Järve FC Lootus | 5 - 0 | 1 |
26.06.2001 | Eesti meeste MV | ML | Tallinna FC Levadia | Tallinna FC Levadia - Tallinna FC TVMK | 3 - 0 | 1 |
29.04.2001 | Eesti meeste MV | ML | Tallinna FC Levadia | Tallinna FC TVMK - Tallinna FC Levadia | 1 - 1 | 1 |
29.10.2000 | Eesti meeste MV | ML | Tallinna FC Levadia | Tallinna FC Levadia - FC Kuressaare | 8 - 1 | 2 |
27.09.2000 | Eesti meeste MV | ML | Tallinna FC Levadia | Tallinna FC Flora - Tallinna FC Levadia | 1 - 2 | 1 |
07.09.2000 | Eesti meeste MV | ML | Tallinna FC Levadia | Tallinna FC Levadia - FC Valga | 8 - 0 | 1 |
31.08.2000 | Eesti meeste MV | ML | Tallinna FC Levadia | Tallinna FC Levadia - FC Kuressaare | 3 - 0 | 1 |
27.08.2000 | Eesti meeste MV | ML | Tallinna FC Levadia | Tallinna FC Levadia - Kohtla-Järve FC Lootus | 6 - 0 | 2 |
18.08.2000 | Eesti meeste MV | ML | Tallinna FC Levadia | Viljandi JK Tulevik - Tallinna FC Levadia | 1 - 4 | 1 |
30.06.2000 | Eesti meeste MV | ML | Tallinna FC Levadia | FC Kuressaare - Tallinna FC Levadia | 0 - 4 | 1 |
09.06.2000 | Eesti meeste MV | ML | Tallinna FC Levadia | Tallinna FC Levadia - Tallinna FC Flora | 1 - 1 | 1 |
25.05.2000 | Eesti meeste MV | ML | Tallinna FC Levadia | Kohtla-Järve FC Lootus - Tallinna FC Levadia | 0 - 3 | 1 |
01.05.2000 | Eesti meeste MV | ML | Tallinna FC Levadia | Viljandi JK Tulevik - Tallinna FC Levadia | 1 - 2 | 1 |
01.04.2000 | Eesti meeste MV | ML | Tallinna FC Levadia | FC Kuressaare - Tallinna FC Levadia | 1 - 5 | 1 |
03.10.1999 | Eesti meeste MV | ML | Tallinna FC Levadia | Tallinna FC Levadia - Tallinna FC TVMK | 3 - 0 | 1 |
29.09.1999 | Eesti meeste MV | ML | Tallinna FC Levadia | FC Lantana - Tallinna FC Levadia | 1 - 3 | 1 |
12.09.1999 | Eesti meeste MV | ML | Tallinna FC Levadia | Eesti Põlevkivi - Tallinna FC Levadia | 1 - 9 | 2 |
08.05.1999 | Eesti meeste MV | ML | Tallinna FC Levadia | Tallinna FC TVMK - Tallinna FC Levadia | 0 - 3 | 1 |
02.05.1999 | Eesti meeste MV | ML | Tallinna FC Levadia | Tallinna FC Levadia - FC Lantana | 3 - 0 | 1 |
04.04.1999 | Eesti meeste MV | ML | Tallinna FC Levadia | Tallinna FC Levadia - Lelle SK | 5 - 2 | 2 |
28.09.1998 | Eesti meeste MV | ML | Tallinna Sadam | Tallinna Sadam - Tallinna FC TVMK | 4 - 0 | 1 |
19.09.1998 | Eesti meeste MV | ML | Tallinna Sadam | Tallinna Sadam - Lelle SK | 3 - 2 | 1 |
30.08.1998 | Eesti meeste MV | ML | Tallinna Sadam | Viljandi JK Tulevik - Tallinna Sadam | 4 - 3 | 1 |
21.08.1998 | Eesti meeste MV | ML | Tallinna Sadam | FC Lantana - Tallinna Sadam | 0 - 1 | 1 |
15.08.1998 | Eesti meeste MV | ML | Tallinna Sadam | Tallinna Sadam - Eesti Põlevkivi | 6 - 2 | 2 |
17.05.1998 | Eesti meeste MV | ML | Tallinna Sadam | Tallinna Sadam - FC Lantana | 4 - 1 | 1 |
26.04.1998 | Eesti meeste MV | ML | Tallinna Sadam | Tallinna Sadam - Tallinna FC TVMK | 5 - 0 | 1 |
09.09.1997 | Eesti meeste MV | ML | Tallinna Sadam | Tallinna Sadam - Lelle SK | 4 - 1 | 2 |
24.08.1997 | Eesti meeste MV | ML | Tallinna Sadam | Tallinna FC Flora - Tallinna Sadam | 2 - 2 | 1 |
Näita veel |