Kuupäev | Võistlus | Liiga | Võistkond | Roll | minutit | Mäng | Tulemus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.02.2019 | Saali üleminekumängud | Üleminek.S.I | S. Maccabi | Põhi | 30 | S. Maccabi - S. SK Kadrina | 4 - 8 |
07.02.2019 | Eesti saali MV | S. EL | S. Maccabi | Põhi | 40 | S. Maccabi - S. Rummu Dünamo | 1 - 4 |
25.01.2019 | Eesti saali MV | S. EL | S. Maccabi | Põhi | 40 | S. Tallinna FC Cosmos II - S. Maccabi | 11 - 3 |
17.01.2019 | Eesti saali MV | S. EL | S. Maccabi | Põhi | 40 | S. Maccabi - S. JK Kohila | 7 - 6 |
06.12.2018 | Eesti saali MV | S. EL | S. Maccabi | Põhi | 40 | S. Maccabi - S. Narva United FC II | 7 - 7 |
22.11.2018 | Eesti saali MV | S. EL | S. Maccabi | Põhi | 40 | S. Maccabi - S. Tallinna FC Cosmos II | 4 - 7 |
17.11.2018 | Eesti saali MV | S. EL | S. Maccabi | Põhi | 40 | S. JK Kohila - S. Maccabi | 6 - 6 |
15.11.2018 | Eesti saali MV | S. EL | S. Maccabi | Põhi | 40 | S. Maccabi - S. Sillamäe JK Dina | 3 - 4 |
08.11.2018 | Eesti saali MV | S. EL | S. Maccabi | Põhi | 40 | S. Maccabi - S. FC Jõgeva Wolves | 13 - 5 |
01.11.2018 | Eesti saali MV | S. EL | S. Maccabi | Põhi | 40 | S. Maccabi - S. FC Sillamäe | 12 - 5 |
02.03.2017 | Saali üleminekumängud | Üleminek.S.I | S. Maccabi | Põhi | 40 | S. Maccabi - S. Nõmme BSC OlyBet II | 6 - 2 |
28.02.2017 | Saali üleminekumängud | Üleminek.S.I | S. Maccabi | Põhi | 40 | S. Nõmme BSC OlyBet II - S. Maccabi | 4 - 9 |
16.02.2017 | Eesti saali KV | S. KV | S. Maccabi | Põhi | 40 | S. Maccabi - S. Rõuge Saunamaa | 12 - 14 |
12.02.2017 | Eesti saali MV | S. EL | S. Maccabi | Põhi | 40 | S. Rummu Dünamo - S. Maccabi | 6 - 8 |
02.02.2017 | Eesti saali MV | S. EL | S. Maccabi | Põhi | 40 | S. Maccabi - S. Tallinna FC Cosmos II | 1 - 13 |
29.01.2017 | Eesti saali MV | S. EL | S. Maccabi | Põhi | 40 | S. Kohtla-Järve FC Torsida - S. Maccabi | 10 - 10 |
21.12.2016 | Eesti saali MV | S. EL | S. Maccabi | Põhi | 40 | S. Tallinna SK Augur Permiso - S. Maccabi | 5 - 5 |
15.12.2016 | Eesti saali MV | S. EL | S. Maccabi | Põhi | 40 | S. Maccabi - S. Rummu Dünamo | 9 - 1 |
11.12.2016 | Eesti saali MV | S. EL | S. Maccabi | Põhi | 40 | S. Tallinna FC Cosmos II - S. Maccabi | 8 - 4 |
23.11.2016 | Eesti saali MV | S. EL | S. Maccabi | Põhi | 40 | S. Tallinna FC Rinopal II - S. Maccabi | 10 - 5 |
20.11.2016 | Eesti saali MV | S. EL | S. Maccabi | Põhi | 40 | S. Tartu Maksimum Welco - S. Maccabi | 4 - 5 |
10.11.2016 | Eesti saali MV | S. EL | S. Maccabi | Põhi | 40 | S. Maccabi - S. Tartu Ravens Futsal | 7 - 12 |
06.11.2016 | Eesti saali MV | S. EL | S. Maccabi | Põhi | 40 | S. Maccabi - S. Tallinna SK Augur Permiso | 4 - 6 |
13.03.2016 | Üleminekumängud | Üleminek.S.I | S. Maccabi | Põhi | 40 | S. Kohtla-Järve FC Torsida - S. Maccabi | 11 - 6 |
06.03.2016 | Eesti saali KV | S. KV | S. Maccabi | Põhi | 40 | S. Tallinna FC Cosmos - S. Maccabi | 4 - 1 |
23.02.2016 | Eesti saali MV | S. EL | S. Maccabi | Põhi | 40 | S. Maccabi - S. Tallinna FC Cosmos II | 5 - 11 |
18.02.2016 | Eesti saali KV | S. KV | S. Maccabi | Põhi | 40 | S. Narva FC Elifert - S. Maccabi | 5 - 7 |
12.02.2016 | Eesti saali MV | S. EL | S. Maccabi | Põhi | 40 | S. Kiili JK - S. Maccabi | 4 - 5 |
07.02.2016 | Eesti saali MV | S. EL | S. Maccabi | Põhi | 40 | S. Maccabi - S. Tallinna SK Augur Skanton | 6 - 6 |
31.01.2016 | Eesti saali MV | S. EL | S. Maccabi | Põhi | 40 | S. Rantipol Võru - S. Maccabi | 8 - 8 |
24.01.2016 | Eesti saali MV | S. EL | S. Maccabi | Põhi | 40 | S. Sillamäe Silla FC - S. Maccabi | 12 - 4 |
17.01.2016 | Eesti saali MV | S. EL | S. Maccabi | Põhi | 40 | S. Maccabi - S. Rummu Dünamo | 4 - 5 |
09.01.2016 | Eesti saali MV | S. EL | S. Maccabi | Põhi | 40 | S. FC Rinopal - S. Maccabi | 7 - 6 |
07.01.2016 | Eesti saali KV | S. KV | S. Maccabi | Põhi | 40 | S. Maccabi - S. Narva EE Õlitööstus (RL) | 16 - 7 |
20.12.2015 | Eesti saali MV | S. EL | S. Maccabi | Põhi | 40 | S. Tallinna FC Cosmos II - S. Maccabi | 9 - 2 |
13.12.2015 | Eesti saali MV | S. EL | S. Maccabi | Põhi | 40 | S. Maccabi - S. Kiili JK | 10 - 3 |
10.12.2015 | Eesti saali KV | S. KV | S. Maccabi | Põhi | 40 | S. Maccabi - S. Kiili JK | 9 - 3 |
04.12.2015 | Eesti saali MV | S. EL | S. Maccabi | Põhi | 40 | S. Tallinna SK Augur Skanton - S. Maccabi | 6 - 10 |
29.11.2015 | Eesti saali MV | S. EL | S. Maccabi | Põhi | 40 | S. Maccabi - S. Rantipol Võru | 8 - 5 |
22.11.2015 | Eesti saali MV | S. EL | S. Maccabi | Põhi | 40 | S. Maccabi - S. Sillamäe Silla FC | 4 - 10 |
08.11.2015 | Eesti saali MV | S. EL | S. Maccabi | Põhi | 40 | S. Maccabi - S. FC Rinopal | 4 - 6 |
06.02.2015 | Eesti saali MV | S. ML | S. Maccabi | Põhi | 40 | S. Tallinna SK Augur Enemat - S. Maccabi | 7 - 1 |
03.02.2015 | Eesti saali KV | S. KV | S. Maccabi | Põhi | 40 | S. Maccabi - S. Tallinna FC Anži | 1 - 5 |
01.02.2015 | Eesti saali MV | S. ML | S. Maccabi | Põhi | 40 | S. Maccabi - S. Rummu Dünamo | 5 - 11 |
25.01.2015 | Eesti saali MV | S. ML | S. Maccabi | Põhi | 40 | S. Nõmme BSC Triobet - S. Maccabi | 7 - 4 |
11.01.2015 | Eesti saali MV | S. ML | S. Maccabi | Põhi | 40 | S. Maccabi - S. Tallinna FC Anži | 3 - 8 |
27.04.2014 | Eesti meeste MV | III.E | Tallinna Maccabi | Põhi | 90 | Tallinna Maccabi - Tallinna SK Dnipro | - : 0 |
20.04.2014 | Eesti meeste MV | III.E | Tallinna Maccabi | Põhi | 90 | Tallinna Maccabi - IAFA Estonia | 2 - 2 |
13.04.2014 | Eesti meeste MV | III.E | Tallinna Maccabi | Põhi | 68 | Tallinna Maccabi - Rakvere JK Tarvas II | 4 - 0 |
09.04.2014 | Eesti meeste VKV | VKV | Tallinna Maccabi | Põhi | 90 | Läänemaa JK - Tallinna Maccabi | 7 - 0 |
19.02.2014 | Eesti saali MV | S. ML PLAYOFF | S. Maccabi | Põhi | 40 | S. Tallinna SK Augur Enemat - S. Maccabi | 10 - 2 |
16.02.2014 | Eesti saali MV | S. ML PLAYOFF | S. Maccabi | Põhi | 40 | S. Maccabi - S. Tallinna SK Augur Enemat | 4 - 7 |
09.02.2014 | Eesti saali MV | S. ML | S. Maccabi | Põhi | 40 | S. Maccabi - S. Tallinna FC Anži | 6 - 19 |
26.01.2014 | Eesti saali MV | S. ML | S. Maccabi | Põhi | 40 | S. Nõmme BSC Triobet - S. Maccabi | 5 - 5 |
19.01.2014 | Eesti saali MV | S. ML | S. Maccabi | Põhi | 40 | S. Maccabi - S. Rummu Dünamo | 11 - 6 |
15.01.2014 | Eesti saali KV | S. KV | S. Maccabi | Põhi | 40 | S. Tallinna SK Augur Enemat - S. Maccabi | 13 - 3 |
12.01.2014 | Eesti saali MV | S. ML | S. Maccabi | Põhi | 40 | S. Maccabi - S. Narva United FC | 4 - 4 |
04.12.2013 | Eesti saali MV | S. ML | S. Maccabi | Põhi | 40 | S. Tallinna SK Augur Enemat - S. Maccabi | 11 - 3 |
13.11.2013 | Eesti saali MV | S. ML | S. Maccabi | Põhi | 40 | S. Tallinna FC Anži - S. Maccabi | 6 - 2 |
03.11.2013 | Eesti saali MV | S. II N | S. Maccabi II | Põhi | 40 | S. Maccabi II - S. Rummu Dünamo II | 8 - 5 |
10.10.2013 | Eesti meeste MV | III.E | Tallinna Maccabi | Põhi | 90 | Tallinna Maccabi - Tallinna FC Levadia III | 1 - 5 |
06.10.2013 | Eesti meeste MV | III.E | Tallinna Maccabi | Põhi | 90 | Ambla Vallameeskond - Tallinna Maccabi | 6 - 2 |
26.09.2013 | Eesti meeste MV | III.E | Tallinna Maccabi | Põhi | 90 | Tallinna Maccabi - SK Eestimaa Kasakad | 2 - 2 |
20.09.2013 | Eesti meeste MV | III.E | Tallinna Maccabi | Põhi | 90 | Kuusalu JK Rada - Tallinna Maccabi | 3 - 0 |
13.09.2013 | Eesti meeste MV | III.E | Tallinna Maccabi | Põhi | 90 | Tallinna Maccabi - Tallinna JK Visadus | 4 - 2 |
29.08.2013 | Eesti meeste MV | III.E | Tallinna Maccabi | Põhi | 90 | Tallinna Maccabi - Tallinna KSK FC Štrommi | 5 - 2 |
24.08.2013 | Eesti meeste MV | III.E | Tallinna Maccabi | Põhi | 90 | Jõhvi FC Lokomotiv II - Tallinna Maccabi | 5 - 3 |
15.08.2013 | Eesti meeste MV | III.E | Tallinna Maccabi | Põhi | 90 | Tallinna Maccabi - Tallinna FC Balteco | 1 - 0 |
10.08.2013 | Eesti meeste MV | III.E | Tallinna Maccabi | Põhi | 90 | Rakvere JK Tarvas II - Tallinna Maccabi | 2 - 4 |
04.08.2013 | Eesti meeste MV | III.E | Tallinna Maccabi | Põhi | 90 | FCF Järva-Jaani SK - Tallinna Maccabi | 6 - 2 |
28.07.2013 | Eesti meeste MV | III.E | Tallinna Maccabi | Põhi | 90 | Tallinna FC Levadia III - Tallinna Maccabi | 1 - 2 |
09.06.2013 | Eesti meeste MV | III.E | Tallinna Maccabi | Põhi | 90 | SK Eestimaa Kasakad - Tallinna Maccabi | 1 - 3 |
05.06.2013 | Eesti meeste KV | KV | Tallinna Maccabi | Põhi | 90 | Tallinna Maccabi - Tartu SK 10 II | 2 - 4 |
30.05.2013 | Eesti meeste MV | III.E | Tallinna Maccabi | Põhi | 90 | Tallinna Maccabi - Kuusalu JK Rada | 0 - 5 |
26.05.2013 | Eesti meeste MV | III.E | Tallinna Maccabi | Põhi | 90 | Tallinna JK Visadus - Tallinna Maccabi | 8 - 3 |
11.05.2013 | Eesti meeste MV | III.E | Tallinna Maccabi | Põhi | 90 | Tallinna KSK FC Štrommi - Tallinna Maccabi | 0 - 2 |
24.04.2013 | Eesti meeste MV | III.E | Tallinna Maccabi | Põhi | 90 | Tallinna Maccabi - FCF Järva-Jaani SK | 2 - 6 |
18.04.2013 | Eesti meeste MV | III.E | Tallinna Maccabi | Põhi | 90 | Tallinna Maccabi - Rakvere JK Tarvas II | 1 - 1 |
24.02.2013 | Eesti saali MV | S. ML PLAYOFF | S. Maccabi | Põhi | 40 | S. FC Raketa - S. Maccabi | 10 - 0 |
17.02.2013 | Eesti saali MV | S. ML | S. Maccabi | Põhi | 40 | S. Tallinna FC Ararat TTÜ - S. Maccabi | 3 - 3 |
14.02.2013 | Eesti saali MV | S. ML | S. Maccabi | Põhi | 40 | S. Maccabi - S. Tallinna SK Augur Enemat | 5 - 5 |
10.02.2013 | Eesti saali MV | S. ML | S. Maccabi | Põhi | 40 | S. Maccabi - S. Raitwood EMÜ | 4 - 3 |
03.02.2013 | Eesti saali MV | S. ML | S. Maccabi | Põhi | 40 | S. FC Raketa - S. Maccabi | 3 - 3 |
23.01.2013 | Eesti saali KV | S. KV | S. Maccabi | Põhi | 40 | S. Tallinna FC Anži - S. Maccabi | 5 - 3 |
19.01.2013 | Eesti saali MV | S. ML | S. Maccabi | Põhi | 40 | S. Narva United FC - S. Maccabi | 6 - 2 |
13.01.2013 | Eesti saali MV | S. ML | S. Maccabi | Põhi | 40 | S. Maccabi - S. Tallinna FC Anži | 3 - 5 |
16.12.2012 | Eesti saali MV | S. ML | S. Maccabi | Põhi | 40 | S. Maccabi - S. Tallinna FC Ararat TTÜ | 4 - 7 |
12.12.2012 | Eesti saali MV | S. ML | S. Maccabi | Põhi | 40 | S. Tallinna FC Anži - S. Maccabi | 3 - 3 |
09.12.2012 | Eesti saali MV | S. ML | S. Maccabi | Põhi | 40 | S. Raitwood EMÜ - S. Maccabi | 4 - 6 |
02.12.2012 | Eesti saali MV | S. ML | S. Maccabi | Põhi | 40 | S. Maccabi - S. FC Raketa | 4 - 3 |
23.11.2012 | Eesti saali MV | S. ML | S. Maccabi | Põhi | 40 | S. Tallinna SK Augur Enemat - S. Maccabi | 13 - 5 |
18.11.2012 | Eesti saali MV | S. ML | S. Maccabi | Põhi | 40 | S. Maccabi - S. Narva United FC | 8 - 6 |
04.11.2012 | Eesti saali MV | S. ML | S. Maccabi | Põhi | 40 | S. FC Cade Mainor - S. Maccabi | 2 - 4 |
27.10.2012 | Eesti saali Superkarikas | S. SK | S. Maccabi | Põhi | 40 | S. Tallinna FC Anži - S. Maccabi | 9 - 4 |
27.09.2012 | Eesti meeste MV | IV.W | Tallinna Maccabi | Varu | 36 | Tallinna Maccabi - Pakri SK Alexela | 6 - 2 |
22.09.2012 | Eesti meeste MV | IV.W | Tallinna Maccabi | Põhi | 90 | Tallinna Maccabi - Kärdla LM Dagöplast | 3 - 7 |
14.09.2012 | Eesti meeste MV | IV.W | Tallinna Maccabi | Põhi | 90 | Keila JK II - Tallinna Maccabi | 0 - 4 |
06.09.2012 | Eesti meeste MV | IV.W | Tallinna Maccabi | Põhi | 90 | FC Haiba - Tallinna Maccabi | 4 - 5 |
02.09.2012 | Eesti meeste MV | IV.W | Tallinna Maccabi | Põhi | 90 | Lihula JK - Tallinna Maccabi | 5 - 1 |
22.08.2012 | Eesti meeste KV | KV | Tallinna Maccabi | Põhi | 90 | Tartu Quattromed - Tallinna Maccabi | 9 - 2 |
19.08.2012 | Eesti meeste MV | IV.W | Tallinna Maccabi | Põhi | 90 | Viimsi MRJK - Tallinna Maccabi | 1 - 1 |
09.08.2012 | Eesti meeste MV | IV.W | Tallinna Maccabi | Põhi | 90 | Tallinna Maccabi - FC Toompea 1994 | 7 - 1 |
05.08.2012 | Eesti meeste MV | IV.W | Tallinna Maccabi | Põhi | 90 | FC Lelle - Tallinna Maccabi | 1 - 1 |
26.07.2012 | Eesti meeste MV | IV.W | Tallinna Maccabi | Põhi | 90 | Tallinna Maccabi - Taebla JK | 5 - 3 |
22.07.2012 | Eesti meeste KV | KV | Tallinna Maccabi | Põhi | 120 | Tallinna Maccabi - Taebla JK |
1 - 1
(3 - 1) LA |
20.06.2012 | Eesti meeste KV | KV | Tallinna Maccabi | Põhi | 120 | JK Tallinna Kalev Juunior - Tallinna Maccabi |
3 - 3
(3 - 4) LA |
24.05.2012 | Eesti meeste MV | IV.W | Tallinna Maccabi | Põhi | 90 | Tallinna Maccabi - Keila JK II | 3 - 1 |
17.05.2012 | Eesti meeste MV | IV.W | Tallinna Maccabi | Põhi | 87 | Tallinna Maccabi - FC Haiba | 4 - 2 |
10.05.2012 | Eesti meeste MV | IV.W | Tallinna Maccabi | Põhi | 56 | Tallinna Maccabi - Lihula JK | 8 - 2 |
03.05.2012 | Eesti meeste MV | IV.W | Tallinna Maccabi | Põhi | 90 | Tallinna Maccabi - JK Leisi | 16 - 0 |
22.04.2012 | Eesti meeste MV | IV.W | Tallinna Maccabi | Põhi | 90 | FC Toompea 1994 - Tallinna Maccabi | 0 - 3 |
12.04.2012 | Eesti meeste MV | IV.W | Tallinna Maccabi | Põhi | 90 | Tallinna Maccabi - FC Lelle | 5 - 2 |
18.03.2012 | Eesti saali KV | S. KV | S. Maccabi | Põhi | 40 | S. Maccabi - S. FC Raketa | 6 - 4 |
04.03.2012 | Eesti saali MV | S. ML | S. Maccabi | Põhi | 40 | S. Maccabi - S. FC Mainor | 8 - 5 |
26.02.2012 | Eesti saali MV | S. ML | S. Maccabi | Põhi | 40 | S. Tallinna SK Augur Enemat - S. Maccabi | 6 - 2 |
19.02.2012 | Eesti saali MV | S. ML | S. Maccabi | Põhi | 40 | S. Maccabi - S. FC Narva-Jõesuu | 7 - 8 |
04.02.2012 | Eesti saali MV | S. ML | S. Maccabi | Põhi | 40 | S. Tallinna FC Ararat TTÜ - S. Maccabi | - : 10 |
29.01.2012 | Eesti saali MV | S. ML | S. Maccabi | Põhi | 40 | S. Maccabi - S. Tallinna FC Anži | 4 - 11 |
21.01.2012 | Eesti saali MV | S. ML | S. Maccabi | Põhi | 40 | S. Maccabi - S. FC Raketa | 9 - 9 |
15.01.2012 | Eesti saali KV | S. KV | S. Maccabi | Põhi | 40 | S. Maccabi - S. FC Raketa II | 4 - 2 |
08.01.2012 | Eesti saali MV | S. ML | S. Maccabi | Põhi | 40 | S. Maccabi - S. Aseri SK | 12 - 8 |
18.12.2011 | Eesti saali KV | S. KV | S. Maccabi | Põhi | 50 | S. Maccabi - S. FC Mainor |
6 - 6
(10 - 7) LA |
10.12.2011 | Eesti saali MV | S. ML | S. Maccabi | Põhi | 40 | S. FC Mainor - S. Maccabi | 4 - 3 |
27.11.2011 | Eesti saali MV | S. II E | S. Maccabi II | Põhi | 40 | S. JK Nõmme - S. Maccabi II | 15 - 2 |
17.11.2011 | Eesti saali MV | S. ML | S. Maccabi | Põhi | 40 | S. Maccabi - S. Tallinna FC Ararat TTÜ | 5 - 5 |
02.10.2011 | Eesti meeste MV | III.E | Kuusalu JK Rada | Põhi | 90 | Kuusalu JK Rada - JK Keskerakond | 7 - 0 |
22.09.2011 | Eesti meeste MV | III.E | Kuusalu JK Rada | Põhi | 89 | Tallinna JK Visadus - Kuusalu JK Rada | 1 - 2 |
18.09.2011 | Eesti meeste MV | III.E | Kuusalu JK Rada | Põhi | 81 | Kuusalu JK Rada - JK RGR Airon | 3 - 3 |
03.09.2011 | Eesti meeste MV | III.E | Kuusalu JK Rada | Põhi | 90 | Kuusalu JK Rada - FC Ühinenud Depood | 14 - 1 |
28.08.2011 | Eesti meeste MV | III.E | Kuusalu JK Rada | Põhi | 76 | Tallinna FC Balteco - Kuusalu JK Rada | 0 - 2 |
21.08.2011 | Eesti meeste MV | III.E | Kuusalu JK Rada | Põhi | 90 | Kuusalu JK Rada - FCF Järva-Jaani SK | 4 - 1 |
02.08.2011 | Eesti meeste KV | KV | Kuusalu JK Rada | Põhi | 90 | Kuusalu JK Rada - FC Viljandi | 0 - 3 |
23.07.2011 | Eesti meeste MV | III.E | Kuusalu JK Rada | Põhi | 90 | Raasiku FC Joker 1993 - Kuusalu JK Rada | 1 - 1 |
18.06.2011 | Eesti meeste MV | III.E | Kuusalu JK Rada | Põhi | 73 | JK Keskerakond - Kuusalu JK Rada | 2 - 3 |
10.06.2011 | Eesti meeste MV | III.E | Kuusalu JK Rada | Põhi | 65 | Kuusalu JK Rada - Tallinna JK Visadus | 3 - 0 |
05.06.2011 | Eesti meeste MV | III.E | Kuusalu JK Rada | Põhi | 90 | JK RGR Airon - Kuusalu JK Rada | 3 - 0 |
27.05.2011 | Eesti meeste MV | III.E | Kuusalu JK Rada | Põhi | 90 | Kuusalu JK Rada - Kiviõli Tamme Auto II | 2 - 0 |
22.05.2011 | Eesti meeste MV | III.E | Kuusalu JK Rada | Põhi | 90 | FC Ühinenud Depood - Kuusalu JK Rada | 2 - 3 |
15.05.2011 | Eesti meeste MV | III.E | Kuusalu JK Rada | Põhi | 90 | Kuusalu JK Rada - Tallinna FC Balteco | 0 - 1 |
27.04.2011 | Eesti meeste MV | III.E | Kuusalu JK Rada | Põhi | 90 | Kuusalu JK Rada - Tallinna FC Štrommi | 5 - 1 |
20.02.2011 | Eesti saali MV | S. EL | S. Maccabi | Põhi | 40 | S. Maccabi - S. Aseri SK | 3 - 10 |
13.02.2011 | Eesti saali MV | S. EL | S. Maccabi | Põhi | 40 | S. Raitwood - S. Maccabi | 9 - 10 |
05.02.2011 | Eesti saali MV | S. EL | S. Maccabi | Põhi | 40 | S.FC Maardu - S. Maccabi | 6 - 15 |
30.01.2011 | Eesti saali MV | S. EL | S. Maccabi | Põhi | 40 | S. Maccabi - S. JK Püsivus Kohila | 6 - 3 |
22.01.2011 | Eesti saali MV | S. EL | S. Maccabi | Põhi | 40 | S. FC Valga Warrior - S. Maccabi | 4 - 7 |
16.01.2011 | Eesti saali MV | S. EL | S. Maccabi | Põhi | 40 | S. Maccabi - S. FC Raketa | 2 - 4 |
09.01.2011 | Eesti saali MV | S. EL | S. Maccabi | Põhi | 40 | S. JK Tondi - S. Maccabi | 5 - 8 |
21.12.2010 | Eesti saali MV | S. EL | S. Maccabi | Põhi | 40 | S. Aseri SK - S. Maccabi | 4 - 3 |
05.12.2010 | Eesti saali MV | S. EL | S. Maccabi | Põhi | 40 | S. Maccabi - S. Raitwood | 8 - 5 |
28.11.2010 | Eesti saali MV | S. EL | S. Maccabi | Põhi | 40 | S. Maccabi - S.FC Maardu | 6 - 2 |
20.11.2010 | Eesti saali MV | S. EL | S. Maccabi | Põhi | 40 | S. JK Püsivus Kohila - S. Maccabi | 6 - 2 |
07.11.2010 | Eesti saali MV | S. EL | S. Maccabi | Põhi | 40 | S. FC Raketa - S. Maccabi | 7 - 2 |
31.10.2010 | Eesti saali MV | S. EL | S. Maccabi | Põhi | 40 | S. Maccabi - S. JK Tondi | 11 - 6 |
21.02.2010 | Eesti saali MV | S. I N | S. Maccabi | Põhi | 40 | F. Keila JK - S. Maccabi | 4 - 6 |
14.02.2010 | Eesti saali MV | S. I N | S. Maccabi | Põhi | 40 | S. Maccabi - S. JK Tondi | 9 - 10 |
09.02.2010 | Eesti saali MV | S. I N | S. Maccabi | Põhi | 40 | S. Unibet/Nõmme Kalju - S. Maccabi | 15 - 6 |
31.01.2010 | Eesti saali MV | S. I N | S. Maccabi | Põhi | 40 | S. Maccabi - S. JK Jalgpallihaigla | 14 - 5 |
24.01.2010 | Eesti saali MV | S. I N | S. Maccabi | Põhi | 40 | S. Maccabi - F. FC Ahtamar | 6 - 8 |
14.01.2010 | Eesti saali MV | S. I N | S. Maccabi | Põhi | 40 | F. Sparta SK - S. Maccabi | 8 - 14 |
13.12.2009 | Eesti saali MV | S. I N | S. Maccabi | Põhi | 28 | S. Maccabi - F. Keila JK | 10 - 4 |
06.12.2009 | Eesti saali MV | S. I N | S. Maccabi | Põhi | 40 | S. JK Tondi - S. Maccabi | 9 - 3 |
29.11.2009 | Eesti saali MV | S. I N | S. Maccabi | Põhi | 40 | S. Maccabi - S. Unibet/Nõmme Kalju | 3 - 4 |
22.11.2009 | Eesti saali MV | S. I N | S. Maccabi | Põhi | 40 | S. JK Jalgpallihaigla - S. Maccabi | 2 - 13 |
15.11.2009 | Eesti saali MV | S. I N | S. Maccabi | Põhi | 40 | F. FC Ahtamar - S. Maccabi | 7 - 11 |
08.11.2009 | Eesti saali MV | S. I N | S. Maccabi | Põhi | 40 | S. Maccabi - F. Sparta SK | 10 - 5 |
31.10.2009 | Eesti saali MV | S. I N | S. Maccabi | Põhi | 40 | F. Lasnamäe FC Ajax - S. Maccabi | 13 - 6 |
02.09.2007 | Eesti meeste MV | IV.E | FC Loksa | Põhi | 90 | Põhja-Tallinna JK - FC Loksa | 1 - 3 |
01.10.2006 | Eesti meeste MV | IV.E | FC Loksa | Põhi | 90 | Tallinna FC Anzhi - FC Loksa | 5 - 4 |
20.08.2006 | Eesti meeste MV | III.E | Kuusalu JK Rada | Põhi | 45 | Tallinna JK II - Kuusalu JK Rada | 0 - 3 |
19.08.2006 | Eesti meeste MV | IV.E | FC Loksa | Põhi | 63 | Maardu Esteve - FC Loksa | 1 - 2 |
05.08.2006 | Eesti meeste MV | IV.E | FC Loksa | Põhi | 90 | Operi Jalgpallikool - FC Loksa | 6 - 1 |
29.07.2006 | Eesti meeste MV | IV.E | FC Loksa | Põhi | 45 | FC Loksa - Tallinna SK Dnipro | 1 - 1 |
14.05.2006 | Eesti meeste MV | III.E | Kuusalu JK Rada | Põhi | 90 | SK Tallinna Sport - Kuusalu JK Rada | 2 - 1 |
21.08.2005 | Eesti meeste MV | IV.E | FC Loksa | Põhi | 63 | FC Loksa - SK Alko Jõhvi | 1 - 3 |
14.08.2005 | Eesti meeste MV | IV.E | FC Loksa | Põhi | 90 | FC Muuga - FC Loksa | 0 - 3 |
09.08.2005 | Eesti meeste MV | II.E/N | Kuusalu JK Rada | Põhi | 90 | Maardu FC Lev.Juun. - Kuusalu JK Rada | 2 - 1 |
06.08.2005 | Eesti meeste MV | IV.E | FC Loksa | Põhi | 90 | FC Loksa - Tallinna FC Anzhi | 1 - 3 |
10.07.2005 | Eesti meeste MV | II.E/N | Kuusalu JK Rada | Põhi | 90 | Kuusalu JK Rada - Tallinna JK II | 2 - 1 |
03.07.2005 | Eesti meeste MV | IV.E | FC Loksa | Põhi | 90 | FC Loksa - Ajax TMT Tallinn | 2 - 0 |
28.05.2005 | Eesti meeste MV | IV.E | FC Loksa | Põhi | 90 | FC Loksa - Kaitsejõudude SK | 1 - 1 |
22.05.2005 | Eesti meeste MV | IV.E | FC Loksa | Põhi | 90 | FC Ühinenud Depood - FC Loksa | 2 - 2 |
14.05.2005 | Eesti meeste MV | IV.E | FC Loksa | Põhi | 90 | FC Loksa - Tallinna JK III | 3 - 0 |
07.05.2005 | Eesti meeste MV | IV.E | FC Loksa | Põhi | 90 | SK Alko Jõhvi - FC Loksa | 3 - 3 |
01.05.2005 | Eesti meeste MV | IV.E | FC Loksa | Põhi | 45 | FC Loksa - FC Muuga | 13 - 1 |
24.04.2005 | Eesti meeste MV | IV.E | FC Loksa | Põhi | 90 | Tallinna FC Anzhi - FC Loksa | 2 - 1 |
17.10.2004 | Eesti meeste MV | II.E/N | Kuusalu JK Rada | Põhi | 90 | Tallinna SK Legion - Kuusalu JK Rada | 3 - 9 |
10.10.2004 | Eesti meeste MV | II.E/N | Kuusalu JK Rada | Põhi | 90 | Kuusalu JK Rada - Tallinna JK Puuma | 1 - 5 |
03.10.2004 | Eesti meeste MV | IV.E | FC Loksa | Põhi | 90 | JK Kaitseliit Kalev - FC Loksa | 1 - 1 |
19.09.2004 | Eesti meeste MV | II.E/N | Kuusalu JK Rada | Põhi | 90 | Kuusalu JK Rada - Maardu FC Lev.Juun. | 3 - 1 |
19.09.2004 | Eesti meeste MV | IV.E | FC Loksa | Põhi | 90 | FC Loksa - Kehra Tempori | 1 - 2 |
11.09.2004 | Eesti meeste MV | IV.E | FC Loksa | Põhi | 90 | Nõmme JK Kalju II - FC Loksa | 2 - 0 |
25.08.2004 | Eesti meeste MV | II.E/N | Kuusalu JK Rada | Põhi | 90 | Kuusalu JK Rada - JK Tallinna Kalev | 0 - 2 |
22.08.2004 | Eesti meeste MV | IV.E | FC Loksa | Põhi | 90 | FC Loksa - SJK International | 6 - 2 |
21.08.2004 | Eesti meeste MV | II.E/N | Kuusalu JK Rada | Põhi | 90 | Kuusalu JK Rada - Tallinna JK II | 5 - 0 |
15.08.2004 | Eesti meeste MV | IV.E | FC Loksa | Põhi | 90 | FC Loksa - Rummu Dünamo | 3 - 2 |
