Kuupäev | Võistlus | Liiga | Võistkond | Mäng | Tulemus | Väravasööte |
---|---|---|---|---|---|---|
31.01.2025 | Eesti saali MV | S. ML | S. Saku Sporting | S. Saku Sporting - S. Rummu Dünamo | 8 - 4 | 3 |
19.01.2025 | Eesti saali MV | S. ML | S. Saku Sporting | S. Saku Sporting - S. Jõhvi FC Phoenix | 2 - 4 | 1 |
11.01.2025 | Eesti saali MV | S. ML | S. Saku Sporting | S. Tartu Ravens Futsal - S. Saku Sporting | 10 - 7 | 1 |
30.11.2024 | Eesti saali MV | S. ML | S. Saku Sporting | S. Rummu Dünamo - S. Saku Sporting | 1 - 7 | 1 |
09.11.2024 | Eesti saali MV | S. ML | S. Saku Sporting | S. Jõhvi FC Phoenix - S. Saku Sporting | 2 - 6 | 1 |
03.03.2024 | Eesti meeste MV | ML | Paide Linnameeskond | Pärnu JK Vaprus - Paide Linnameeskond | 0 - 3 | 1 |
22.10.2023 | Eesti meeste MV | ML | Paide Linnameeskond | Paide Linnameeskond - FC Kuressaare | 1 - 0 | 1 |
19.08.2023 | Eesti meeste MV | ML | Paide Linnameeskond | Paide Linnameeskond - Tartu JK Tammeka | 6 - 3 | 1 |
13.04.2022 | Eesti meeste MV | ML | Paide Linnameeskond | Paide Linnameeskond - Tallinna JK Legion | 5 - 0 | 1 |
06.03.2022 | Eesti meeste MV | ML | Paide Linnameeskond | Paide Linnameeskond - Nõmme Kalju FC | 2 - 3 | 1 |
24.10.2021 | Eesti meeste MV | ML | FC Kuressaare | Tallinna FC Flora - FC Kuressaare | 2 - 2 | 1 |
18.09.2021 | Eesti meeste MV | ML | FC Kuressaare | FC Kuressaare - Pärnu JK Vaprus | 6 - 0 | 2 |
18.04.2021 | Eesti meeste MV | ML | Paide Linnameeskond | Tallinna FCI Levadia - Paide Linnameeskond | 0 - 4 | 1 |
22.11.2020 | Eesti meeste MV | ML | Paide Linnameeskond | Tallinna FCI Levadia - Paide Linnameeskond | 2 - 2 | 1 |
01.08.2020 | Eesti meeste MV | ML | Paide Linnameeskond | Tallinna JK Legion - Paide Linnameeskond | 0 - 3 | 1 |
07.03.2020 | Eesti meeste MV | ML | Paide Linnameeskond | JK Tallinna Kalev - Paide Linnameeskond | 1 - 8 | 1 |
21.09.2019 | Eesti meeste MV | ML | Paide Linnameeskond | Paide Linnameeskond - Viljandi JK Tulevik | 4 - 0 | 1 |
14.09.2019 | Eesti meeste MV | ML | Paide Linnameeskond | FC Kuressaare - Paide Linnameeskond | 0 - 3 | 1 |
01.09.2019 | Eesti meeste MV | ML | Paide Linnameeskond | Paide Linnameeskond - Tallinna FC Flora | 1 - 1 | 1 |
05.07.2019 | Eesti meeste MV | ML | Paide Linnameeskond | Paide Linnameeskond - FC Kuressaare | 6 - 1 | 1 |
22.06.2019 | Eesti meeste MV | ML | Paide Linnameeskond | Maardu Linnameeskond - Paide Linnameeskond | 1 - 4 | 1 |
14.06.2019 | Eesti meeste MV | ML | Paide Linnameeskond | Paide Linnameeskond - Viljandi JK Tulevik | 6 - 0 | 1 |
24.05.2019 | Eesti meeste MV | ML | Paide Linnameeskond | JK Tallinna Kalev - Paide Linnameeskond | 0 - 3 | 1 |
02.04.2019 | Eesti meeste MV | ML | Paide Linnameeskond | Tartu JK Tammeka - Paide Linnameeskond | 0 - 3 | 1 |
08.03.2019 | Eesti meeste MV | ML | Paide Linnameeskond | Nõmme Kalju FC - Paide Linnameeskond | 0 - 2 | 1 |
04.11.2018 | Eesti meeste MV | ML | JK Tallinna Kalev | Paide Linnameeskond - JK Tallinna Kalev | 2 - 2 | 1 |
30.09.2018 | Eesti meeste MV | ML | JK Tallinna Kalev | JK Tallinna Kalev - Tallinna FC Flora | 2 - 2 | 1 |
12.08.2018 | Eesti meeste MV | ML | JK Tallinna Kalev | Pärnu JK Vaprus - JK Tallinna Kalev | 2 - 4 | 1 |
27.07.2018 | Eesti meeste MV | ML | JK Tallinna Kalev | Viljandi JK Tulevik - JK Tallinna Kalev | 2 - 2 | 2 |
21.07.2018 | Eesti meeste MV | ML | JK Tallinna Kalev | JK Tallinna Kalev - FC Kuressaare | 3 - 0 | 1 |
04.11.2017 | Eesti meeste MV | ML | Nõmme Kalju FC | Nõmme Kalju FC - JK Narva Trans | 8 - 1 | 2 |
13.10.2017 | Eesti meeste MV | ML | Nõmme Kalju FC | Nõmme Kalju FC - FCI Tallinn | 2 - 4 | 1 |
12.09.2017 | Eesti meeste MV | ML | Nõmme Kalju FC | Tallinna FC Flora - Nõmme Kalju FC | 0 - 4 | 1 |
15.08.2017 | Eesti meeste MV | ML | Nõmme Kalju FC | Pärnu JK Vaprus - Nõmme Kalju FC | 1 - 6 | 1 |
04.08.2017 | Eesti meeste MV | ML | Nõmme Kalju FC | FCI Tallinn - Nõmme Kalju FC | 1 - 2 | 1 |
16.06.2017 | Eesti meeste MV | ML | Nõmme Kalju FC | Nõmme Kalju FC - JK Sillamäe Kalev | 8 - 0 | 3 |
25.04.2017 | Eesti meeste MV | ML | Nõmme Kalju FC | Tallinna FC Levadia - Nõmme Kalju FC | 1 - 1 | 1 |
01.10.2016 | Eesti meeste MV | ML | Nõmme Kalju FC | Nõmme Kalju FC - JK Sillamäe Kalev | 3 - 1 | 2 |
27.08.2016 | Eesti meeste MV | ML | Nõmme Kalju FC | Nõmme Kalju FC - Tallinna FC Flora | 3 - 3 | 2 |
20.08.2016 | Eesti meeste MV | ML | Nõmme Kalju FC | Nõmme Kalju FC - Tartu JK Tammeka | 3 - 0 | 1 |
19.06.2016 | Eesti meeste MV | ML | Nõmme Kalju FC | JK Sillamäe Kalev - Nõmme Kalju FC | 1 - 3 | 1 |
17.05.2016 | Eesti meeste MV | ML | Nõmme Kalju FC | Nõmme Kalju FC - Pärnu Linnameeskond | 3 - 0 | 1 |
09.04.2016 | Eesti meeste MV | ML | Nõmme Kalju FC | Nõmme Kalju FC - JK Narva Trans | 6 - 0 | 1 |
03.10.2015 | Eesti meeste MV | ML | Nõmme Kalju FC | Nõmme Kalju FC - Paide Linnameeskond | 1 - 0 | 1 |
Näita veel |